Riepilogo dati giornalieri 2026

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre

                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -3.2   -6.7   8:15    1.7  13:45     82     67     88    1016.8  1011.5  1020.6    37.2     330     0.0    0.0    0.0    4.8    SSW   
 2    -2.2   -4.4   8:45    2.6  14:45     82     68     92    1005.1  1001.7  1011.3    33.2     345     0.0    0.0    0.0    8.0      S   
 3    -1.9   -5.8   8:15    4.8  15:00     83     61     91    1004.5  1001.6  1007.0    37.3     336     0.0    0.1    4.8    9.7      S   
 4    -2.2   -5.8   8:30    4.4  14:30     77     53     90    1009.3  1004.9  1011.8    39.3     418     0.0    0.1    1.6    8.0     SE   
 5    -3.9   -7.4   6:30    0.1  14:30     71     55     80    1009.6  1007.6  1011.5    39.4     338     0.0    0.0    1.6    9.7     NW   
 6    -3.3   -5.6  23:45    0.2  14:00     78     66     84    1009.6  1007.9  1011.2    22.6     135     0.0    0.1    1.6    6.4    ENE   
 7    -4.5   -8.1   7:30    1.8  14:45     74     46     89    1011.5  1010.1  1013.7    40.7     360     0.0    0.0    1.6    8.0    ENE   
 8    -5.0   -9.6   7:45    1.0  14:30     70     47     82    1012.9  1011.5  1014.6    42.9     366     0.0    0.1    1.6    6.4    ENE   
 9    -3.1   -6.1   4:00    1.8  15:45     74     54     82    1005.1  1000.8  1012.6    35.8     443     0.0    0.1    3.2    9.7     SE   
10    -2.3   -6.4   8:15    3.2  14:00     77     61     87    1003.7  1000.6  1009.6    42.9     422     0.0    0.1    1.6    9.7    SSE   
11    -1.9   -5.9   6:30    5.9  15:15     76     44     86    1017.7  1009.8  1023.9    50.1     383     0.0    0.8    4.8   16.1      N   
12    -2.7   -6.3   8:45    3.3  15:00     72     54     84    1023.1  1021.6  1024.7    45.4     420     0.0    0.0    0.0    6.4      E   
13    -1.6   -4.2   8:00    2.6  13:45     73     57     82    1023.0  1021.8  1024.7    37.7     248     0.0    0.0    1.6    6.4      E   
14     0.3   -3.5   0:30    7.4  14:30     74     52     83    1023.7  1021.7  1024.9    49.2     457     0.0    0.0    1.6    8.0     SE   
15     0.7   -2.2   6:30    6.4  15:00     83     68     90    1022.8  1021.2  1024.2    38.5     494     0.0    0.0    0.0    6.4     SE   
16     1.4   -2.4   7:45    8.2  14:15     85     68     93    1022.6  1021.1  1024.1    45.3     362     0.0    0.0    0.0    6.4    SSW   
17     4.1    1.9   0:15    8.7  13:15     83     70     90    1023.9  1022.8  1025.1    35.7     406     0.0    0.0    1.6    8.0    NNE   
18     4.3    2.9   3:45    6.5  14:30     85     79     88    1024.9  1024.0  1025.8    20.2      84     0.0    0.0    0.0    6.4    ESE   
19     2.2   -2.7  23:45    8.3  14:30     81     65     92    1026.0  1024.9  1028.1    51.0     380     0.0    0.1    3.2    9.7    ESE   
20    -0.9   -4.8   8:00    6.1  15:00     75     50     87    1024.9  1019.8  1028.1    51.6     381     0.0    0.0    0.0    6.4     NE   
21    -1.4   -5.8   8:45    6.1  15:00     68     44     80    1011.5  1005.4  1019.5    53.7     410     0.0    0.0    0.0    6.4     NE   
22    -2.0   -5.7   6:45    4.6  15:00     70     49     79    1002.5  1000.3  1005.3    42.3     431     0.0    0.0    0.0    6.4      E   
23     1.1   -3.6   2:30    7.5  14:45     73     54     83    1003.0  1001.8  1004.5    55.3     436     0.0    0.0    1.6    8.0    WSW   
24     1.5    0.6   6:45    3.1  15:15     91     81     93    1004.2  1002.9  1005.8    13.6     141    19.0    0.1    4.8    9.7      S   
25     1.4    0.2  20:00    2.4  12:15     94     93     95     999.3   996.2  1005.2    10.3      69    25.0    0.1    4.8    9.7    SSE   
26     2.0   -0.7  00:00    6.3  15:00     91     78     96    1001.3   997.7  1007.3    67.4     441     0.0    0.0    0.0    8.0    SSE   
27     1.2   -2.6   8:30    6.4  15:00     88     74     94    1005.7  1003.5  1007.5    59.4     427     1.0    0.0    1.6    8.0    WSW   
28     1.8    0.9   8:30    2.7  12:45     94     92     95     994.7   990.1  1003.4     8.2      47    40.2    0.1    3.2   11.3    SSW   
29     3.8    1.9   8:00    7.1  14:15     93     88     96     995.3   991.2   999.4    51.0     601     1.2    0.0    1.6    9.7    SSE   
30     4.1    1.8  00:00    7.4  14:45     91     82     95    1000.3   999.3  1002.0    40.6     404     0.0    0.0    0.0    8.0     SW   
31     3.1   -0.1   8:00    9.1  14:30     86     63     94    1003.4  1001.3  1007.4    59.1     445     0.0    0.3    8.0   16.1     SW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   -0.3   -3.4           4.8            80     64     88    1011.0  1008.3  1014.3    40.5   353.5            0.1    1.8    8.5      S
MIN   -5.0   -9.6           0.1            68     44     79     994.7   990.1   999.4     8.2      47            0.0    0.0    4.8
MAX    4.3    2.9           9.1            94     93     96    1026.0  1024.9  1028.1    67.4     601            0.8    8.0   16.1
SUM                                                                                                      86.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -3.2   -6.6           2.2            77     58     87    1008.8  1005.8  1012.4    37.1   349.3            0.1    1.8    8.0
 2     0.6   -2.7           6.3            79     61     88    1023.3  1020.9  1025.3    42.5   361.5            0.1    1.3    8.0
 3     1.5   -1.2           5.7            85     73     91    1001.9   999.1  1006.1    41.9   350.2            0.1    2.3    9.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 24
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   5 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   40.2 mm (28/01/2026)



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.0   -2.0   8:00    8.2  14:15     84     67     92    1008.1  1006.6  1009.4    63.3     448     0.0    0.0    1.6    8.0     SW   
 2     2.9    0.6   6:30    6.2  14:00     83     73     91    1007.7  1006.7  1009.2    50.3     445     0.4    0.0    1.6    6.4    SSW   
 3     1.7    0.6   7:30    3.9  15:30     92     87     93    1008.2  1006.7  1009.3    25.3     336    15.8    0.0    0.0    4.8      W   
 4     1.7    0.4   5:45    2.9  15:30     95     93     95    1000.6   993.6  1008.6    11.2      69    21.4    0.0    1.6    8.0      S   
 5     4.6    2.4   0:15    7.0  16:00     94     93     96     993.5   991.8   994.9    38.8     237     6.4    0.0    1.6    4.8    SSE   
 6     5.8    4.1   7:45    8.7  16:15     92     84     95     994.3   991.6  1000.7    46.5     325     6.4    0.0    0.0    6.4    ENE   
 7     5.6    3.3   6:45    9.3  14:45     93     89     95    1004.3  1000.7  1006.5    41.8     434     0.0    0.1    4.8    9.7     SE   
 8     6.0    1.7   7:45   12.0  15:15     86     68     94    1006.7  1005.6  1007.9    70.3     587     0.0    0.2    3.2   11.3    NNE   
 9     6.1    3.3   8:00   10.7  14:45     82     64     90    1006.8  1005.7  1007.7    53.1     369     0.0    0.0    1.6    8.0      N   
10     6.2    2.9   7:45   10.3  15:15     84     72     91    1003.9  1000.2  1006.7    50.6     315     0.0    0.0    1.6    8.0    WNW   
11     6.7    5.1   7:45    9.6  15:15     89     82     94     996.0   994.0  1000.1    52.6     334     7.4    0.0    1.6    8.0    WSW   
12     6.7    4.1  23:30   11.6  15:30     87     70     94     987.8   984.8   994.1    58.0     464     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
13     6.2    0.8   7:45   14.3  15:30     81     52     93     993.5   990.6   995.4    75.7     531     0.0    0.3    6.4   19.3    WSW   
14     5.9    4.6   8:00    7.1  15:30     88     74     94     996.9   994.2  1001.1    28.7     169     6.6    0.5    6.4   16.1    SSE   
15     7.1    3.7   9:00   13.4  15:00     73     29     96    1004.7  1001.2  1007.4    83.6     626     0.0    0.2    1.6   12.9     SE   
16     4.4    1.3  00:00    8.9  15:30     76     67     88    1001.1   997.1  1006.9    55.8     322     0.0    0.1    3.2   11.3     SW   
17     4.4   -1.6   7:00   13.3  13:45     63     22     93    1004.1   998.2  1010.5   100.2     691     0.0    1.3    8.0   32.2     SE   
18     3.6   -2.0   7:45   11.4  14:30     55     30     73    1011.9  1010.1  1014.2    94.9     621     0.0    0.3    3.2   14.5    NNE   
19     1.8    0.5  20:45    3.9   0:15     84     59     94    1003.4   998.5  1011.1    12.7     130    30.4    0.4    6.4   20.9    NNE   
20     3.6   -0.6   4:30   10.6  16:30     90     71     95    1011.6  1003.1  1021.1    80.3     594     0.0    0.0    1.6    9.7    SSE   
21     5.4    2.1  00:00   10.6  14:15     85     62     93    1022.4  1021.1  1025.1    87.9     596     0.0    0.0    0.0    9.7     SW   
22     5.3    0.0   7:30   12.3  14:00     84     63     94    1024.3  1021.7  1026.7    84.0     768     0.0    0.0    1.6    8.0     SW   
23     5.6    0.7   7:15   13.5  15:30     85     64     93    1018.9  1016.6  1021.9    95.9     552     0.0    0.1    3.2    9.7    SSE   
24     5.4    2.3   1:45    9.9  15:30     87     76     93    1018.7  1016.4  1023.6    45.5     308     0.0    0.0    1.6    8.0      S   
25     7.8    2.3   7:30   15.7  15:45     81     59     94    1024.5  1022.9  1026.3   105.1     580     0.0    0.2    4.8   12.9     SW   
26     8.1    2.0   7:30   16.6  16:00     79     55     90    1026.3  1024.1  1028.3   105.7     594     0.0    0.0    1.6    9.7     SW   
27     8.7    2.6   7:30   17.2  15:45     77     54     89    1024.4  1021.5  1026.6   105.0     594     0.0    0.1    1.6   12.9     SW   
28     8.2    2.9   7:15   16.1  15:00     81     62     94    1022.9  1020.9  1024.5   107.4     573     0.0    0.2    3.2   12.9      N   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    5.3    1.7          10.5            83     66     92    1008.1  1005.2  1011.6    65.4   450.4            0.1    2.7   11.2     SW
MIN    1.7   -2.0           2.9            55     22     73     987.8   984.8   994.1    11.2      69            0.0    0.0    4.8
MAX    8.7    5.1          17.2            95     93     96    1026.3  1024.1  1028.3   107.4     768            1.3    8.0   32.2
SUM                                                                                                      94.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.2    1.7           7.9            89     79     93    1003.4  1000.9  1006.1    45.1   356.5            0.0    1.8    7.6
 2     5.0    1.6          10.4            79     56     91    1001.1   997.2  1006.2    64.2   448.2            0.3    4.0   15.4
 3     6.8    1.9          14.0            82     62     93    1022.8  1020.7  1025.4    92.1   570.6            0.1    2.2   10.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  4
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   8 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   30.4 mm (19/02/2026)


                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.1    5.5   0:30   13.6  13:30     81     60     93    1024.2  1023.3  1025.0    80.7     642     0.0    0.1    3.2   12.9     NW   
 2     9.2    5.9   7:15   14.3  13:30     82     60     92    1024.2  1023.1  1025.6    99.2     698     0.0    0.2    4.8   14.5      N   
 3     9.1    5.4  23:30   14.7  14:45     83     60     91    1026.0  1024.9  1027.5   109.5     744     0.0    0.7   12.9   25.7      N   
 4     8.9    5.4   7:30   15.0  14:45     79     58     91    1026.0  1023.4  1027.4   115.8     594     0.0    0.4    4.8   14.5    WSW   
 5     8.5    3.3   7:15   15.9  15:30     76     52     90    1024.8  1022.0  1026.8   113.8     603     0.0    0.3    3.2   12.9    NNE   
 6     8.2    1.9   6:45   17.1  15:15     70     39     88    1023.9  1021.6  1025.3   121.6     629     0.0    0.0    1.6   11.3     NE   
 7     8.7    2.4   7:45   17.7  15:15     66     37     85    1024.9  1022.7  1026.6   120.3     640     0.0    0.1    1.6   20.9    NNE   
 8     8.8    3.1   7:45   16.8  15:00     65     40     82    1025.4  1023.6  1026.9   121.4     631     0.0    0.3    3.2   17.7    WSW   
 9     9.2    3.8   5:15   15.8  15:30     65     47     78    1024.2  1021.7  1026.2   106.3     603     0.0    0.0    1.6   11.3     SE   
10     9.9    4.6   7:30   15.4  15:00     75     57     91    1022.3  1020.3  1023.6   122.5     715     0.0    0.3    4.8   17.7     SW   
11    10.6    8.2   7:00   14.4  15:45     82     66     92    1020.7  1018.6  1022.5    82.9     761     1.6    0.2    1.6    9.7    SSW   
12    10.2    6.0   3:00   15.6  14:30     81     65     93    1019.7  1018.6  1021.4   113.7     480     0.0    0.2    1.6   12.9    WSW   
13     9.9    5.6   4:15   15.7  16:15     79     61     92    1016.0  1010.9  1020.9   111.2     854     0.0    0.1    3.2   14.5    SSW   
14     8.6    6.3   5:00   12.8  13:45     87     78     91    1004.6  1001.4  1010.7    60.0     840    10.0    1.9    9.7   20.9    NNE   
15     6.8    4.7   7:00   10.0  16:15     92     88     94    1008.9  1002.4  1014.3    64.8     387    29.2    0.5    6.4   17.7     SW   
16     9.5    4.1   5:30   17.0  15:45     79     55     95    1013.7  1011.4  1015.5   122.7     963     0.0    0.3    9.7   20.9      S   
17     7.3    1.9   7:15   12.0  12:45     71     55     85    1016.6  1015.1  1018.5    62.9     891     0.0    0.1    3.2   14.5    NNE   
18     8.7    2.9   2:30   14.6  13:30     56     32     83    1017.5  1015.8  1020.2    87.4     770     0.0    4.6   17.7   38.6    NNE   
19     8.3    1.5   6:30   17.3  15:00     59     22     77    1018.0  1014.1  1020.5   144.2     714     0.0    0.1    1.6   17.7      S   
20     7.4    1.9   7:15   15.2  15:15     66     40     79    1015.9  1012.6  1018.7   145.5     710     0.0    0.3    4.8   25.7    SSE   
21     7.5    4.4   0:15   12.2  13:15     73     55     84    1013.3  1011.3  1015.3    97.4     738     1.2    0.9    6.4   17.7      N   
22     7.9    4.7   6:00   12.0  15:15     69     47     89    1013.9  1012.8  1014.8    79.3     571     0.0    0.8    9.7   24.1    NNE   
23     8.0    1.4   7:15   16.2  15:00     64     35     85    1015.3  1013.4  1018.9   158.6     849     0.0    0.2    3.2   14.5    SSW   
24     9.3    3.2   5:30   17.1  15:45     59     34     75    1018.9  1016.3  1021.6   151.5     751     0.0    0.3    4.8   20.9    WSW   
25     9.0    3.5   6:45   15.7  13:30     68     51     88    1007.0   997.0  1017.4   128.1     710     7.0    1.6   20.9   40.2    ENE   
26     8.2    4.6   0:45   10.5  13:00     47     26     87     996.5   993.8  1001.3    49.1     225     1.2   10.7   22.5   56.3      N   
27    10.1    6.4   7:45   15.3  15:15     34     25     51    1005.5  1001.0  1010.9   146.6     826     0.0    8.6   24.1   51.5    NNE   
28     8.3    0.1   6:45   16.7  16:00     51     30     69    1009.8  1006.1  1012.3   170.9     766     0.0    0.2    3.2   19.3     SW   
29    10.5    4.3   4:45   17.7  15:30     46     29     74    1013.4  1009.8  1018.2   154.1     796     0.0    2.2   12.9   33.8    NNE   
30     7.9    4.0  00:00   14.2  15:00     57     43     74    1012.7  1007.9  1018.2   128.9     967     0.0    0.3    4.8   27.4    NNE   
31     7.7    1.6   7:45   14.1  15:45     41     21     77    1012.5  1010.6  1015.7   167.4     967     0.0    9.7   25.7   49.9    NNE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.8    4.0          14.9            68     47     84    1016.6  1013.8  1019.6   114.1   710.8            1.5    7.7   22.8    NNE
MIN    6.8    0.1          10.0            34     21     51     996.5   993.8  1001.3    49.1     225            0.0    1.6    9.7
MAX   10.6    8.2          17.7            92     88     95    1026.0  1024.9  1027.5   170.9     967           10.7   25.7   56.3
SUM                                                                                                      50.2                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.0    4.1          15.6            74     51     88    1024.6  1022.7  1026.1   111.1   649.9            0.2    4.2   15.9
 2     8.7    4.3          14.4            75     56     88    1015.2  1012.1  1018.3    99.5   737.0            0.8    6.0   19.3
 3     8.6    3.5          14.7            55     36     78    1010.8  1007.3  1015.0   130.2   742.4            3.2   12.6   32.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   29.2 mm (15/03/2026)


                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    10.5    5.5   6:45   16.1  17:00     34     28     44    1012.7  1009.3  1015.8   150.7     933     0.0    7.2   16.1   37.0    NNE   
 2     9.8    2.3   6:00   17.9  14:45     53     35     74    1005.9  1002.6  1009.3   146.8     812     0.0    0.4    4.8   14.5     SW   
 3    11.7    3.8   7:15   20.3  16:00     53     28     73    1011.0  1007.9  1015.7   192.6     802     0.0    0.8    4.8   22.5    SSE   
 4    12.3    5.9   7:00   18.8  14:30     56     38     72    1019.0  1015.9  1021.7   159.6     786     0.0    0.2    3.2   12.9    NNW   
 5    13.4    6.1   7:30   22.1  16:00     63     42     80    1021.8  1019.6  1023.6   194.3     780     0.0    0.3    3.2   19.3     SW   
 6    14.9    7.8   7:15   23.6  16:15     66     42     83    1020.7  1018.1  1022.5   195.4     780     0.0    0.2    3.2   12.9     SW   
 7    15.4    8.7   7:00   23.0  16:45     66     47     81    1018.7  1015.4  1021.2   194.1     780     0.0    0.4    3.2   16.1     SW   
 8    14.5    9.2   7:00   20.8  16:15     66     47     83    1017.5  1015.3  1019.3   201.7     775     0.0    0.5    3.2   16.1    WSW   
 9    11.2    5.6   6:45   17.3  16:00     70     46     89    1016.0  1012.9  1018.6   185.0     791     0.0    0.3    3.2   14.5     SW   
10    11.3    4.6   6:45   18.6  15:00     70     51     88    1013.6  1011.5  1014.8   163.0     803     0.0    0.3    3.2   16.1     SW   
11    12.8    6.7   7:00   20.5  16:30     69     46     87    1013.8  1011.4  1015.3   207.5     803     0.0    0.5    3.2   20.9     SW   
12    13.2    6.8   7:15   19.4  14:15     71     51     88    1013.0  1011.5  1014.7   140.5     696     0.0    0.2    3.2   14.5    WSW   
13    13.8   10.9   7:30   18.7  16:45     79     53     92    1008.5  1005.6  1011.7    87.9     835     5.0    1.0    6.4   19.3    NNE   
14    11.9   10.7   5:00   13.6  17:15     92     89     94    1011.8  1007.9  1017.0    45.2     285     9.2    0.3    8.0   17.7    SSW   
15    13.5   10.3   6:45   18.8  16:15     87     70     95    1017.6  1016.7  1018.8   127.4     907     0.2    0.2    4.8   14.5    WSW   
16    14.2    8.5   6:15   22.9  16:15     82     53     94    1017.7  1015.7  1018.8   192.4     870     0.0    0.5    8.0   25.7     SW   
17    16.7   12.7   7:15   23.0  15:15     75     52     93    1017.3  1014.6  1019.0   196.7     925     0.6    0.3    4.8   17.7    SSE   
18    16.9   12.4   7:15   22.8  16:30     70     47     87    1016.4  1014.3  1018.1   215.3     953     0.0    0.4    3.2   16.1     SW   
19    14.0    9.3  00:00   18.7  13:00     81     69     90    1014.3  1011.5  1016.1    95.4     529     4.8    0.3    6.4   19.3    ENE   
20    11.9    7.7   4:15   16.3  13:00     86     73     93    1011.7  1008.8  1014.3   103.6     937     6.4    0.2    4.8   14.5      W   
21    11.5    7.9  23:45   16.4  14:45     81     56     93    1012.4  1011.0  1017.1   121.2    1060     1.4    1.2   11.3   20.9    NNE   
22    10.4    5.2   7:00   16.7  17:00     75     53     93    1018.1  1017.2  1021.4   259.2    1130     0.0    0.0    1.6   19.3     SW   
23    11.4    3.8   6:45   20.1  17:15     69     42     89    1020.2  1016.0  1023.6   279.7     879     0.0    0.0    1.6   11.3    WSW   
24    13.8    5.6   6:45   22.3  16:30     60     31     80    1015.9  1012.4  1018.6   292.1     889     0.0    0.3    3.2   14.5     SW   
25    15.2    7.1   6:45   23.3  16:15     66     44     86    1013.7  1011.1  1016.0   284.9     868     0.0    0.6    4.8   17.7      S   
26    16.3    8.4   6:45   24.8  14:30     66     38     88    1015.0  1013.9  1016.7   285.5     870     0.0    0.7    4.8   24.1     SW   
27    16.5    9.4   6:45   23.2  15:45     66     44     88    1015.8  1013.5  1017.8   264.2     849     0.0    0.6    4.8   19.3     SW   
28    14.9   11.4   6:45   19.5  11:45     82     68     91    1014.6  1013.7  1015.8   120.3     870     1.6    0.8    4.8   20.9      N   
29    12.4   11.2  00:00   13.6  15:45     92     89     93    1016.7  1015.2  1019.3    35.9     163     7.0    0.1    1.6    9.7     NE   
30    12.5    7.4  00:00   18.3  17:00     75     49     93    1021.8  1019.4  1025.3   265.7     930     0.0    0.3    3.2   19.3    WSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   13.3    7.8          19.7            71     51     86    1015.4  1013.0  1017.9   180.1   809.7            0.6    4.8   18.0     SW
MIN    9.8    2.3          13.6            34     28     44    1005.9  1002.6  1009.3    35.9     163            0.0    1.6    9.7
MAX   16.9   12.7          24.8            92     89     95    1021.8  1019.6  1025.3   292.1    1130            7.2   16.1   37.0
SUM                                                                                                      36.2                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.5    5.9          19.9            60     40     77    1015.7  1012.9  1018.2   178.3   804.2            1.1    4.8   18.2
 2    13.9    9.6          19.5            79     60     91    1014.2  1011.8  1016.4   141.2   774.0            0.4    5.3   18.0
 3    13.5    7.7          19.8            73     51     89    1016.4  1014.3  1019.2   220.9   850.8            0.4    4.2   17.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   8 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    9.2 mm (14/04/2026)


                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    11.7    3.7   6:45   19.9  17:30     62     38     87    1025.0  1022.3  1027.1   295.2     886     0.0    0.3    3.2   14.5    WSW   
 2    14.2    5.3   6:00   22.9  16:30     63     40     86    1022.7  1018.3  1026.2   296.5     889     0.0    0.3    3.2   12.9    WSW   
 3    15.8    7.4   6:00   24.3  16:15     66     38     88    1016.8  1014.2  1019.7   285.6     905     0.0    0.4    4.8   20.9      S   
 4    16.5    9.8   5:45   23.9  14:15     68     44     86    1014.8  1012.9  1016.3   236.6     925     0.0    0.4    3.2   20.9      S   
 5    13.3   10.7   4:15   15.9  10:45     86     75     92    1012.0  1011.0  1014.0    64.4     367     8.8    0.2    3.2    9.7     SW   
 6    12.5   10.7   3:00   15.3  15:00     92     86     95    1009.8  1008.2  1011.5    62.3     605    19.2    0.2    6.4   12.9     SW   
 7    13.7   10.4   2:15   19.1  13:15     83     61     94    1011.5  1010.3  1014.3   197.9    1034     0.6    0.2    3.2   17.7      N   
 8    15.1    9.9   6:15   20.5  17:30     76     57     92    1013.9  1012.3  1015.4   241.9     956     0.0    0.3    1.6   12.9     SW   
 9    15.5    8.3   6:00   23.2  15:30     75     55     93    1014.9  1013.0  1016.6   256.4    1011     0.0    1.7    9.7   24.1    NNE   
10    14.7   10.5   6:00   18.2  14:00     83     71     91    1012.3  1009.9  1015.1   113.9     680     2.4    0.5    6.4   17.7    WSW   
11    14.3   11.1  00:00   18.2  13:45     88     74     94    1004.5  1000.0  1009.9   118.4    1090     3.6    0.8    4.8   14.5      N   
12    12.6    8.8  23:45   18.7  14:45     64     21     93    1003.5  1000.3  1009.3   232.4    1150     5.2    3.0   11.3   35.4      N   
13    11.5    6.4   5:15   15.8  16:00     64     56     73    1006.8  1004.0  1009.4   196.5    1127     0.0    0.4    6.4   16.1    SSE   
14     9.5    7.8  23:45   11.6  15:45     88     74     93    1000.4   997.1  1004.2    46.4     849    19.4    0.6    8.0   16.1    NNE   
15     9.1    6.3   6:00   11.4  14:45     89     82     93     999.0   997.2  1000.3    93.5     343     5.2    0.1    4.8   19.3    NNE   
16    11.2    7.5   6:00   19.2  16:45     81     46     93    1001.6   998.9  1008.6   176.1    1081     0.0    0.2    3.2   12.9    SSE   
17    12.2    4.1   6:15   20.0  17:00     66     37     86    1011.8  1008.8  1014.0   335.4    1125     0.0    0.6    3.2   19.3    WSW   
18    12.8    7.5   6:15   19.0  12:45     83     59     94    1013.8  1012.2  1015.4   208.8     972     4.4    0.6   11.3   22.5      N   
19    13.8    8.9   6:00   21.0  13:30     83     56     95    1016.6  1015.3  1019.3   222.3    1211     1.4    0.5    6.4   17.7      N   
20    15.4   11.1   0:15   23.6  13:45     82     54     95    1020.6  1018.9  1023.7   236.5    1172     2.4    0.4    8.0   19.3     SW   
21    16.8    9.9   2:15   25.3  17:15     78     50     96    1023.6  1021.3  1025.5   292.1     960     0.0    0.2    1.6   12.9    SSW   
22    18.9   12.3   6:30   25.1  17:15     69     53     86    1024.2  1022.2  1026.2   295.0     909     0.0    0.6    4.8   17.7    WSW   
23    20.2   13.2   5:45   27.4  17:15     72     50     91    1023.7  1021.4  1025.7   305.4     904     0.0    0.4    3.2   16.1     SW   
24    21.5   13.8   6:00   29.7  17:00     69     40     91    1024.5  1022.7  1026.2   305.5     905     0.0    0.2    3.2   16.1     SW   
25    22.8   15.2   4:30   31.0  15:00     65     40     86    1025.7  1023.6  1027.8   299.4     889     0.0    0.3    1.6   17.7      S   
26    23.7   16.9   4:45   30.8  16:15     68     48     83    1023.2  1020.1  1025.7   293.2     872     0.0    0.3    3.2   16.1     SW   
27    23.0   17.6  00:00   31.2  15:00     77     55     88    1016.8  1012.9  1020.7   244.8     944     1.4    1.0   12.9   27.4    NNE   
28    21.7   14.4   6:00   30.6  14:15     74     38     92    1015.7  1013.3  1017.4   267.6    1143     0.0    0.4    4.8   22.5    NNE   
29    21.9   16.6   7:00   27.2  16:00     70     52     90    1018.8  1017.1  1020.4   304.6     967     0.0    0.8    4.8   19.3     SW   
30    22.0   14.4   5:45   29.0  15:45     68     42     92    1016.5  1013.4  1019.1   281.1     967     0.0    0.5    3.2   17.7    SSE   
31    20.8   14.7   5:15   28.9  14:15     76     51     91    1012.3  1010.2  1014.4   225.9    1097    12.4    1.5    9.7   24.1    WSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
