Riepilogo dati giornalieri 2026
Gennaio Luglio
Febbraio Agosto
Marzo Settembre
Aprile Ottobre
Maggio Novembre
Giugno Dicembre
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -3.2 -6.7 8:15 1.7 13:45 82 67 88 1016.8 1011.5 1020.6 37.2 330 0.0 0.0 0.0 4.8 SSW
2 -2.2 -4.4 8:45 2.6 14:45 82 68 92 1005.1 1001.7 1011.3 33.2 345 0.0 0.0 0.0 8.0 S
3 -1.9 -5.8 8:15 4.8 15:00 83 61 91 1004.5 1001.6 1007.0 37.3 336 0.0 0.1 4.8 9.7 S
4 -2.2 -5.8 8:30 4.4 14:30 77 53 90 1009.3 1004.9 1011.8 39.3 418 0.0 0.1 1.6 8.0 SE
5 -3.9 -7.4 6:30 0.1 14:30 71 55 80 1009.6 1007.6 1011.5 39.4 338 0.0 0.0 1.6 9.7 NW
6 -3.3 -5.6 23:45 0.2 14:00 78 66 84 1009.6 1007.9 1011.2 22.6 135 0.0 0.1 1.6 6.4 ENE
7 -4.5 -8.1 7:30 1.8 14:45 74 46 89 1011.5 1010.1 1013.7 40.7 360 0.0 0.0 1.6 8.0 ENE
8 -5.0 -9.6 7:45 1.0 14:30 70 47 82 1012.9 1011.5 1014.6 42.9 366 0.0 0.1 1.6 6.4 ENE
9 -3.1 -6.1 4:00 1.8 15:45 74 54 82 1005.1 1000.8 1012.6 35.8 443 0.0 0.1 3.2 9.7 SE
10 -2.3 -6.4 8:15 3.2 14:00 77 61 87 1003.7 1000.6 1009.6 42.9 422 0.0 0.1 1.6 9.7 SSE
11 -1.9 -5.9 6:30 5.9 15:15 76 44 86 1017.7 1009.8 1023.9 50.1 383 0.0 0.8 4.8 16.1 N
12 -2.7 -6.3 8:45 3.3 15:00 72 54 84 1023.1 1021.6 1024.7 45.4 420 0.0 0.0 0.0 6.4 E
13 -1.6 -4.2 8:00 2.6 13:45 73 57 82 1023.0 1021.8 1024.7 37.7 248 0.0 0.0 1.6 6.4 E
14 0.3 -3.5 0:30 7.4 14:30 74 52 83 1023.7 1021.7 1024.9 49.2 457 0.0 0.0 1.6 8.0 SE
15 0.7 -2.2 6:30 6.4 15:00 83 68 90 1022.8 1021.2 1024.2 38.5 494 0.0 0.0 0.0 6.4 SE
16 1.4 -2.4 7:45 8.2 14:15 85 68 93 1022.6 1021.1 1024.1 45.3 362 0.0 0.0 0.0 6.4 SSW
17 4.1 1.9 0:15 8.7 13:15 83 70 90 1023.9 1022.8 1025.1 35.7 406 0.0 0.0 1.6 8.0 NNE
18 4.3 2.9 3:45 6.5 14:30 85 79 88 1024.9 1024.0 1025.8 20.2 84 0.0 0.0 0.0 6.4 ESE
19 2.2 -2.7 23:45 8.3 14:30 81 65 92 1026.0 1024.9 1028.1 51.0 380 0.0 0.1 3.2 9.7 ESE
20 -0.9 -4.8 8:00 6.1 15:00 75 50 87 1024.9 1019.8 1028.1 51.6 381 0.0 0.0 0.0 6.4 NE
21 -1.4 -5.8 8:45 6.1 15:00 68 44 80 1011.5 1005.4 1019.5 53.7 410 0.0 0.0 0.0 6.4 NE
22 -2.0 -5.7 6:45 4.6 15:00 70 49 79 1002.5 1000.3 1005.3 42.3 431 0.0 0.0 0.0 6.4 E
23 1.1 -3.6 2:30 7.5 14:45 73 54 83 1003.0 1001.8 1004.5 55.3 436 0.0 0.0 1.6 8.0 WSW
24 1.5 0.6 6:45 3.1 15:15 91 81 93 1004.2 1002.9 1005.8 13.6 141 19.0 0.1 4.8 9.7 S
25 1.4 0.2 20:00 2.4 12:15 94 93 95 999.3 996.2 1005.2 10.3 69 25.0 0.1 4.8 9.7 SSE
26 2.0 -0.7 00:00 6.3 15:00 91 78 96 1001.3 997.7 1007.3 67.4 441 0.0 0.0 0.0 8.0 SSE
27 1.2 -2.6 8:30 6.4 15:00 88 74 94 1005.7 1003.5 1007.5 59.4 427 1.0 0.0 1.6 8.0 WSW
28 1.8 0.9 8:30 2.7 12:45 94 92 95 994.7 990.1 1003.4 8.2 47 40.2 0.1 3.2 11.3 SSW
29 3.8 1.9 8:00 7.1 14:15 93 88 96 995.3 991.2 999.4 51.0 601 1.2 0.0 1.6 9.7 SSE
30 4.1 1.8 00:00 7.4 14:45 91 82 95 1000.3 999.3 1002.0 40.6 404 0.0 0.0 0.0 8.0 SW
31 3.1 -0.1 8:00 9.1 14:30 86 63 94 1003.4 1001.3 1007.4 59.1 445 0.0 0.3 8.0 16.1 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG -0.3 -3.4 4.8 80 64 88 1011.0 1008.3 1014.3 40.5 353.5 0.1 1.8 8.5 S
MIN -5.0 -9.6 0.1 68 44 79 994.7 990.1 999.4 8.2 47 0.0 0.0 4.8
MAX 4.3 2.9 9.1 94 93 96 1026.0 1024.9 1028.1 67.4 601 0.8 8.0 16.1
SUM 86.4
DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -3.2 -6.6 2.2 77 58 87 1008.8 1005.8 1012.4 37.1 349.3 0.1 1.8 8.0
2 0.6 -2.7 6.3 79 61 88 1023.3 1020.9 1025.3 42.5 361.5 0.1 1.3 8.0
3 1.5 -1.2 5.7 85 73 91 1001.9 999.1 1006.1 41.9 350.2 0.1 2.3 9.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 24
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 5 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 40.2 mm (28/01/2026)