Riepilogo dati giornalieri 2025
Gennaio Luglio
Febbraio Agosto
Marzo Settembre
Aprile Ottobre
Maggio Novembre
Giugno Dicembre
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.5 -2.9 8:15 6.7 14:45 83 64 91 1030.5 1028.5 1032.8 38.8 339 0.0 0.0 0.0 6.4 SSE
2 -0.7 -3.9 8:30 3.3 14:30 88 79 92 1021.7 1013.6 1028.2 36.8 269 0.0 0.0 0.0 6.4 S
3 1.9 -2.4 9:00 7.4 14:45 83 65 92 1015.2 1012.3 1019.6 40.4 357 0.0 0.1 3.2 9.7 SSE
4 -0.3 -3.4 8:30 4.8 15:00 79 64 86 1021.0 1019.4 1023.6 43.7 343 0.0 0.0 1.6 9.7 NE
5 -0.4 -3.3 3:30 2.4 14:30 81 71 87 1018.0 1016.5 1020.0 23.1 160 0.0 0.0 0.0 4.8 NNE
6 1.6 -0.7 4:15 3.7 15:00 82 74 92 1013.4 1010.3 1017.6 15.4 118 0.0 0.0 1.6 6.4 E
7 3.7 2.1 1:15 5.5 16:15 94 85 95 1008.5 1006.7 1011.3 8.8 56 29.0 0.1 1.6 9.7 S
8 4.1 1.4 8:15 7.2 13:45 92 81 96 1013.3 1011.1 1015.3 35.2 454 0.0 0.1 1.6 8.0 N
9 4.6 3.8 5:45 5.7 16:00 94 93 95 1009.6 1006.2 1013.9 13.1 102 15.8 0.0 0.0 6.4 SSE
10 4.8 1.0 23:15 9.2 14:45 66 27 96 1012.3 1005.1 1016.7 32.2 420 0.0 2.0 16.1 49.9 NNE
11 0.7 -3.0 23:45 4.8 14:45 66 55 81 1018.0 1016.1 1021.4 34.4 265 0.0 0.5 4.8 16.1 NE
12 -1.7 -5.2 7:00 4.9 14:30 71 45 84 1025.3 1021.4 1029.8 48.8 380 0.0 0.0 0.0 9.7 ENE
13 -2.0 -6.2 8:00 4.9 14:45 71 43 84 1032.2 1029.3 1036.7 50.0 396 0.0 0.1 1.6 9.7 SE
14 -2.3 -6.8 8:15 4.4 14:30 74 51 87 1033.3 1030.5 1036.2 54.2 452 0.0 0.0 1.6 6.4 SSW
15 -1.3 -4.9 4:45 5.7 15:30 74 52 85 1026.6 1023.9 1030.3 43.3 490 0.0 0.0 1.6 8.0 SSW
16 0.8 -3.1 7:45 7.4 14:00 74 52 85 1033.5 1028.8 1037.6 49.9 399 0.0 0.0 1.6 8.0 SW
17 -0.1 -3.3 5:30 6.4 15:00 83 64 91 1036.4 1034.2 1038.4 50.1 387 0.0 0.0 1.6 8.0 S
18 0.7 -4.1 6:15 8.5 14:30 75 50 91 1031.2 1028.0 1035.3 50.3 399 0.0 0.1 3.2 11.3 S
19 2.7 -0.4 5:00 6.4 12:45 74 59 90 1026.0 1024.3 1028.3 27.4 392 0.0 0.3 3.2 11.3 SSE
20 3.4 1.5 6:15 5.8 13:00 92 90 94 1023.0 1020.5 1025.6 26.1 169 0.0 0.0 0.0 8.0 SSE
21 4.8 3.0 5:00 9.4 14:30 91 80 95 1017.9 1015.9 1020.4 46.6 492 4.6 0.0 0.0 6.4 SSE
22 4.7 3.8 7:00 6.3 15:15 88 83 92 1016.5 1015.3 1017.8 21.2 153 0.0 0.0 0.0 6.4 E
23 4.3 2.4 23:45 6.9 15:45 93 91 95 1012.7 1010.5 1015.1 24.9 178 4.2 0.0 1.6 8.0 E
24 5.2 2.4 0:15 9.3 14:45 90 78 95 1018.3 1014.5 1020.6 64.4 534 0.0 0.0 1.6 11.3 ESE
25 6.5 4.6 7:30 9.4 15:30 83 74 90 1019.7 1017.9 1021.0 42.2 299 0.0 0.1 1.6 11.3 N
26 5.4 3.7 5:00 7.1 15:15 94 90 95 1014.8 1012.6 1017.6 13.7 137 4.8 0.0 1.6 9.7 SSE
27 5.8 4.9 7:30 6.6 15:00 96 95 100 1013.3 1007.8 1016.4 11.7 62 14.0 0.0 0.0 6.4 S
28 8.3 5.8 6:00 14.8 14:15 90 59 97 1001.5 997.9 1007.7 31.6 591 26.0 1.0 9.7 38.6 N
29 5.4 1.7 8:15 10.9 14:45 86 66 94 1012.8 1005.2 1017.7 60.9 445 0.6 0.1 1.6 11.3 SSE
30 4.0 0.1 8:00 9.9 15:00 85 68 93 1019.7 1017.7 1022.6 64.9 455 0.0 0.0 1.6 9.7 E
31 3.2 -0.7 7:45 6.6 14:45 86 78 93 1025.3 1022.6 1028.3 32.7 243 0.0 0.0 1.6 8.0 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 2.5 -0.4 6.8 83 69 91 1020.0 1016.9 1023.4 36.7 320.5 0.1 2.1 11.0 S
MIN -2.3 -6.8 2.4 66 27 81 1001.5 997.9 1007.7 8.8 56 0.0 0.0 4.8
MAX 8.3 5.8 14.8 96 95 100 1036.4 1034.2 1038.4 64.9 591 2.0 16.1 49.9
SUM 99.0
DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.0 -0.8 5.6 84 70 92 1016.4 1013.0 1019.9 28.7 261.8 0.2 2.6 11.7
2 0.1 -3.5 5.9 76 56 87 1028.6 1025.7 1032.0 43.4 372.9 0.1 1.9 9.7
3 5.2 2.9 8.8 89 78 94 1015.7 1012.5 1018.7 37.7 326.3 0.1 1.9 11.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 16
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 7 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 29.0 mm (07/01/2025)
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.6 3.1 00:00 7.2 15:45 93 89 94 1027.2 1025.0 1028.9 25.4 197 2.4 0.0 1.6 9.7 NE
2 4.3 1.4 00:00 9.1 15:15 90 77 95 1021.7 1019.2 1025.0 68.9 512 0.0 0.0 1.6 9.7 SSE
3 3.4 -1.1 8:30 10.4 15:30 84 62 94 1023.2 1021.5 1025.4 65.0 482 0.0 0.0 1.6 8.0 SW
4 3.4 -1.1 7:30 10.9 15:30 79 56 92 1027.6 1025.4 1030.9 68.3 473 0.0 0.0 0.0 8.0 SW
5 3.7 -1.4 7:15 11.5 15:00 75 48 91 1032.3 1030.9 1034.4 71.3 478 0.0 0.0 0.0 4.8 SW
6 3.4 -1.4 7:45 10.6 15:30 70 46 84 1032.0 1029.3 1034.5 73.3 480 0.0 0.0 0.0 9.7 SW
7 2.1 -2.2 7:30 7.7 15:30 77 60 89 1030.2 1028.5 1031.5 80.9 499 0.0 0.0 0.0 8.0 NNW
8 2.2 -1.5 7:30 6.7 15:30 80 66 90 1029.7 1028.7 1030.5 39.4 422 0.0 0.0 1.6 8.0 SSW
9 4.3 2.1 0:15 6.3 13:45 89 84 93 1028.5 1027.4 1029.4 31.4 192 2.4 0.0 0.0 4.8 SSW
10 6.3 3.3 3:15 9.8 15:30 91 84 95 1024.9 1023.3 1027.3 48.0 570 0.2 0.1 3.2 8.0 SSW
11 7.1 5.8 23:15 9.2 13:30 92 89 95 1023.2 1022.0 1024.4 33.9 211 2.8 0.2 3.2 9.7 N
12 7.1 5.3 6:30 9.7 15:00 90 78 95 1020.5 1019.0 1022.5 47.7 396 3.8 0.0 1.6 8.0 SSE
13 7.8 6.6 6:30 10.4 14:30 90 78 95 1015.8 1011.4 1019.7 47.8 311 1.0 0.0 1.6 8.0 WSW
14 5.0 1.2 00:00 7.1 0:15 89 68 94 1010.9 1007.4 1016.4 23.4 123 3.0 2.5 25.7 48.3 NNE
15 2.0 -2.0 8:30 8.3 14:30 79 52 91 1017.2 1015.4 1019.3 84.0 538 0.0 0.1 4.8 11.3 N
16 1.2 -2.2 4:45 7.1 15:45 81 66 91 1015.0 1012.8 1017.1 85.5 689 0.0 0.0 1.6 9.7 SW
17 1.6 -1.1 1:30 6.7 15:00 78 61 86 1018.4 1016.3 1020.8 77.0 585 0.0 0.1 1.6 12.9 WSW
18 1.0 -1.2 7:15 5.8 15:15 76 62 83 1022.0 1019.5 1026.4 88.1 664 0.0 0.0 1.6 11.3 SW
19 1.1 -1.3 6:45 5.7 15:30 72 58 80 1027.9 1026.6 1029.4 85.8 510 0.0 0.0 0.0 8.0 SW
20 1.7 -3.3 7:45 9.8 15:45 74 51 88 1029.6 1028.0 1030.9 96.3 540 0.0 0.0 0.0 6.4 SW
21 3.6 -2.0 7:30 12.3 15:30 72 43 89 1029.6 1027.2 1031.3 97.3 550 0.0 0.0 0.0 6.4 SW
22 3.6 -1.5 7:45 10.8 14:30 76 55 89 1027.1 1024.7 1028.9 88.2 563 0.0 0.0 1.6 9.7 WSW
23 5.5 -0.2 7:30 12.8 15:30 79 59 91 1029.2 1028.0 1030.7 96.0 520 0.0 0.0 1.6 8.0 WSW
24 7.6 2.2 6:45 13.9 15:45 81 63 91 1026.3 1023.1 1029.8 93.3 529 0.0 0.1 1.6 11.3 WSW
25 8.5 6.4 4:15 12.6 13:00 86 71 92 1018.6 1014.8 1023.0 56.0 559 2.6 0.1 1.6 9.7 NNE
26 6.6 5.6 23:15 7.7 11:45 94 93 95 1013.5 1012.4 1016.0 16.4 90 29.2 0.9 6.4 16.1 NNE
27 8.3 4.6 6:45 14.1 15:30 83 58 95 1015.6 1013.5 1017.3 117.8 606 0.0 0.0 1.6 16.1 SSE
28 8.0 5.6 7:45 11.7 13:00 79 62 90 1018.4 1017.2 1020.2 86.4 657 0.0 0.9 12.9 20.9 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 4.5 1.1 9.5 82 66 91 1023.4 1021.4 1025.8 67.6 462.4 0.2 2.8 11.1 SW
MIN 1.0 -3.3 5.7 70 43 80 1010.9 1007.4 1016.0 16.4 90 0.0 0.0 4.8
MAX 8.5 6.6 14.1 94 93 95 1032.3 1030.9 1034.5 117.8 689 2.5 25.7 48.3
SUM 47.4
DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.8 0.1 9.0 83 67 92 1027.7 1025.9 1029.8 57.2 430.5 0.0 1.0 7.9
2 3.6 0.8 8.0 82 66 90 1020.1 1017.8 1022.7 66.9 456.7 0.3 4.2 13.4
3 6.5 2.6 12.0 81 63 92 1022.3 1020.1 1024.6 81.4 509.3 0.3 3.4 12.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 15
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 8 (> .2 mm) 8 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 29.2 mm (26/02/2025)
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6.9 2.5 23:45 12.8 14:00 71 43 86 1022.8 1020.1 1027.2 84.5 747 0.0 0.5 8.0 16.1 NNE
2 5.0 -0.7 7:15 12.9 16:00 71 42 88 1027.9 1025.9 1029.8 119.4 633 0.0 0.0 0.0 11.3 ENE
3 5.7 -0.6 7:30 14.3 16:15 67 38 84 1027.4 1024.9 1029.2 121.0 636 0.0 0.0 0.0 8.0 NNE
4 7.2 0.2 7:45 16.3 15:30 64 37 86 1025.5 1023.0 1027.5 119.8 642 0.0 0.1 3.2 12.9 WSW
5 8.5 1.3 6:30 17.7 16:00 60 36 78 1026.7 1024.7 1028.4 120.6 643 0.0 0.0 1.6 11.3 WSW
6 8.7 2.2 5:45 17.8 15:45 61 34 79 1026.0 1023.0 1028.1 123.7 650 0.0 0.1 3.2 11.3 NE
7 8.3 1.5 7:30 17.0 15:30 59 34 80 1021.0 1017.6 1024.7 125.3 643 0.0 0.1 1.6 12.9 NNE
8 8.3 1.4 7:00 17.4 15:45 57 30 76 1015.9 1012.5 1019.0 112.9 687 0.0 0.0 0.0 9.7 SW
9 9.0 2.8 7:00 16.2 15:00 61 42 77 1011.4 1008.9 1014.2 91.3 830 0.0 0.2 6.4 17.7 SW
10 8.1 6.1 23:30 11.5 16:30 88 77 93 1006.5 1004.8 1009.2 57.5 823 23.0 0.4 11.3 25.7 E
11 9.7 6.2 0:15 15.2 14:45 85 64 93 1004.3 1002.1 1007.7 120.0 749 5.8 0.1 3.2 14.5 WSW
12 9.0 6.1 00:00 12.1 15:30 92 87 95 998.7 993.4 1002.9 50.0 357 22.0 0.9 8.0 19.3 N
13 8.2 5.8 6:15 13.3 15:45 86 67 94 995.7 992.0 1000.7 73.8 657 19.2 0.3 6.4 20.9 SSE
14 7.7 6.3 6:30 10.0 17:00 91 83 94 1000.3 997.8 1002.7 57.0 459 15.6 0.7 6.4 19.3 N
15 9.7 7.0 6:45 13.3 15:45 89 80 94 1005.3 1002.4 1006.9 84.1 671 7.8 0.2 1.6 9.7 N
16 9.0 5.9 00:00 12.4 14:15 89 76 94 1009.5 1005.8 1012.9 80.1 710 16.2 0.7 6.4 14.5 N
17 7.4 5.4 1:30 11.2 11:45 87 75 93 1015.9 1012.9 1022.6 63.3 983 0.6 0.8 8.0 20.9 N
18 4.0 0.3 00:00 7.9 16:45 80 64 91 1027.4 1022.9 1030.5 96.9 1028 1.8 0.3 3.2 9.7 NNE
19 4.5 -1.6 6:45 12.6 16:00 78 52 92 1030.4 1028.1 1032.2 147.5 717 0.0 0.1 3.2 11.3 WSW
20 6.1 0.0 7:00 13.8 15:30 78 55 92 1029.3 1026.7 1031.3 144.9 710 0.0 0.2 3.2 17.7 WSW
21 6.8 2.1 4:15 11.9 14:45 82 67 92 1024.4 1019.6 1028.2 121.6 608 0.0 0.1 1.6 9.7 WSW
22 8.3 6.3 6:00 10.9 14:30 89 84 93 1014.8 1010.5 1019.6 53.2 687 6.0 0.0 1.6 8.0 SW
23 10.4 7.3 00:00 14.3 13:15 86 67 95 1008.9 1007.0 1010.7 89.5 568 15.6 0.4 4.8 16.1 NNW
24 10.4 6.2 2:15 17.5 15:30 80 54 92 1011.3 1008.6 1015.0 157.6 749 0.0 0.4 8.0 17.7 NNW
25 9.6 5.8 6:15 15.3 12:15 83 63 91 1015.8 1014.5 1016.9 118.4 932 2.8 0.6 12.9 27.4 NE
26 10.1 5.2 5:30 17.2 15:15 78 50 94 1013.8 1011.2 1016.8 114.0 954 0.0 0.3 4.8 17.7 SSE
27 10.7 3.8 6:00 18.9 15:15 68 33 90 1010.1 1006.8 1012.5 137.1 951 0.0 0.2 8.0 37.0 WSW
28 10.2 7.3 6:30 13.4 14:30 74 57 92 1005.4 1002.7 1009.6 66.3 448 1.2 0.1 3.2 9.7 SSE
29 10.7 8.3 5:45 13.2 15:15 88 67 94 1003.9 1001.3 1009.1 64.9 313 0.8 0.3 11.3 24.1 SSE
30 13.1 8.4 7:30 19.7 14:15 73 42 90 1009.2 1007.7 1011.1 173.6 817 0.0 0.1 3.2 14.5 S
31 12.1 6.5 3:00 17.6 14:45 46 24 91 1010.9 1008.0 1014.9 201.9 984 0.0 4.7 14.5 35.4 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 8.5 4.0 14.4 76 56 89 1014.7 1011.9 1017.8 106.2 709.2 0.4 5.1 16.5 SW
MIN 4.0 -1.6 7.9 46 24 76 995.7 992.0 1000.7 50.0 313 0.0 0.0 8.0
MAX 13.1 8.4 19.7 92 87 95 1030.4 1028.1 1032.2 201.9 1028 4.7 14.5 37.0
SUM 138.4
DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7.6 1.7 15.4 66 41 83 1021.1 1018.5 1023.7 107.6 693.4 0.1 3.5 13.7
2 7.5 4.1 12.2 85 70 93 1011.7 1008.4 1015.0 91.8 704.1 0.4 5.0 15.8
3 10.2 6.1 15.5 77 55 92 1011.7 1008.9 1014.9 118.0 728.3 0.7 6.7 19.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 3
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 14 (> .2 mm) 12 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 23.0 mm (10/03/2025)
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.0 3.0 7:00 15.2 14:00 46 31 63 1013.6 1011.8 1014.8 117.9 896 0.0 2.6 11.3 35.4 NNE
2 13.0 7.6 7:30 19.7 15:15 62 44 80 1015.6 1014.2 1018.8 145.2 904 0.0 1.2 17.7 38.6 S
3 13.6 8.2 7:30 19.7 16:45 65 45 79 1019.2 1017.3 1020.8 186.5 770 0.0 0.3 3.2 14.5 SW
4 13.1 7.0 6:30 19.8 15:45 68 50 84 1017.2 1013.8 1020.1 182.8 807 0.0 0.5 3.2 22.5 NNE
5 14.3 7.6 6:30 21.3 16:30 67 46 82 1009.1 1004.5 1014.2 194.5 780 0.0 0.7 3.2 14.5 NNE
6 10.2 5.8 22:30 14.8 13:30 72 54 90 1008.8 1004.9 1016.3 120.1 942 0.0 0.4 3.2 16.1 SSW
7 7.5 3.5 23:30 11.3 16:00 66 56 80 1019.0 1016.4 1023.7 176.2 1051 0.0 0.5 3.2 19.3 SW
8 7.1 0.3 7:00 14.2 16:45 68 48 88 1023.8 1021.4 1025.8 202.2 882 0.0 0.3 3.2 16.1 SW
9 8.5 1.8 6:15 15.5 17:15 68 48 86 1020.3 1017.1 1023.6 191.5 914 0.0 0.4 4.8 20.9 SW
10 9.9 4.0 6:15 18.4 16:30 71 48 87 1019.7 1017.2 1021.0 199.6 800 0.0 0.3 6.4 16.1 SW
11 12.3 4.1 7:15 21.0 15:15 69 40 87 1016.5 1011.8 1021.0 211.2 809 0.0 0.5 3.2 16.1 SW
12 14.2 8.2 7:15 21.5 14:30 66 40 88 1014.0 1012.0 1015.6 202.8 798 0.0 0.5 4.8 19.3 SW
13 11.5 10.4 1:00 13.3 17:15 84 74 90 1013.2 1011.8 1014.4 41.5 221 1.2 0.0 1.6 9.7 NNW
14 12.2 9.2 7:00 17.0 13:30 86 66 93 1012.0 1008.8 1014.1 91.9 635 9.4 0.1 3.2 12.9 ENE
15 12.8 11.2 6:30 16.7 16:30 92 84 95 1006.4 1004.0 1011.4 69.3 856 12.0 0.4 6.4 14.5 N
16 13.4 11.4 0:45 15.9 14:15 92 86 95 1011.8 1009.5 1013.1 55.3 369 6.0 0.6 12.9 25.7 N
17 13.3 11.1 23:30 17.5 15:15 87 68 94 1006.8 1004.7 1010.3 56.6 896 43.8 3.3 11.3 38.6 E
18 11.7 9.2 7:30 15.7 12:45 87 71 93 1010.0 1007.7 1013.1 87.5 1056 1.4 0.8 8.0 22.5 E
19 12.6 9.9 6:45 16.8 14:00 86 68 94 1012.5 1011.4 1013.4 122.6 1139 1.0 0.1 1.6 12.9 SW
20 13.9 9.4 6:45 18.9 14:30 82 66 93 1010.8 1009.7 1012.4 157.7 914 0.0 0.2 1.6 14.5 SSE
21 14.6 11.9 00:00 19.6 16:45 82 59 94 1010.4 1009.2 1011.7 136.3 856 1.4 0.0 1.6 9.7 SSW
22 15.1 9.2 5:15 23.1 16:15 77 52 93 1013.0 1011.7 1014.5 151.5 997 0.0 0.1 3.2 11.3 WSW
23 15.1 11.0 7:15 21.8 14:00 80 58 92 1012.1 1009.1 1014.6 182.8 1099 6.0 1.2 9.7 29.0 NNE
24 13.4 11.1 5:00 18.0 14:30 88 75 94 1009.0 1007.8 1010.2 139.0 1121 8.4 1.1 9.7 22.5 NNE
25 11.6 9.3 7:30 14.4 18:15 87 74 93 1010.5 1009.6 1012.6 86.6 543 4.6 0.0 1.6 9.7 SSW
26 13.0 9.5 4:45 18.6 15:30 85 61 94 1013.8 1011.9 1017.2 164.2 932 1.6 0.1 1.6 12.9 S
27 13.5 10.3 00:00 17.4 12:00 89 76 94 1019.6 1017.3 1023.3 102.1 858 1.6 0.1 3.2 9.7 SW
28 14.7 7.7 6:15 22.6 15:15 78 51 95 1022.5 1020.6 1024.0 275.4 942 0.0 0.6 4.8 20.9 WSW
29 16.4 9.2 6:15 23.7 16:45 74 51 92 1021.1 1018.1 1023.4 282.0 863 0.0 0.4 3.2 14.5 NNE
30 17.4 11.2 6:45 24.8 15:45 73 49 90 1019.1 1016.6 1021.0 291.3 861 0.0 0.5 3.2 16.1 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 12.7 8.1 18.3 77 58 89 1014.4 1012.1 1017.0 154.1 850.4 0.6 5.2 18.6 SW
MIN 7.1 0.3 11.3 46 31 63 1006.4 1004.0 1010.2 41.5 221 0.0 1.6 9.7
MAX 17.4 11.9 24.8 92 86 95 1023.8 1021.4 1025.8 291.3 1139 3.3 17.7 38.6
SUM 98.4
DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10.7 4.9 17.0 65 47 82 1016.6 1013.9 1019.9 171.6 874.6 0.7 6.0 21.4
2 12.8 9.4 17.4 83 66 92 1011.4 1009.1 1013.9 109.6 769.3 0.6 5.5 18.7
3 14.5 10.0 20.4 81 61 93 1015.1 1013.2 1017.2 181.1 907.2 0.4 4.2 15.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 13 (> .2 mm) 13 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 43.8 mm (17/04/2025)
TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO
TEMPERATURE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX RAIN AVG MAX GUST DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18.1 10.9 6:15 25.8 16:45 74 50 92 1018.1 1016.2 1019.8 288.2 930 0.0 0.6 4.8 20.9 WSW
2 18.8 11.8 6:30 26.2 15:30 73 52 92 1017.2 1014.7 1019.3 279.1 882 0.0 0.5 4.8 20.9 SSE
3 17.7 12.4 6:15 22.9 15:45 78 64 90 1012.6 1009.0 1016.1 171.7 853 0.0 0.5 6.4 19.3 SSW
4 16.5 10.7 6:15 21.9 13:00 79 67 92 1005.8 1003.2 1009.2 174.3 1148 2.4 0.5 3.2 17.7 SSW
5 13.0 10.4 16:00 15.2 10:15 93 89 95 1002.6 1000.2 1005.9 25.9 225 58.6 0.9 8.0 25.7 NE
6 12.3 10.7 5:30 14.5 18:30 93 87 96 1007.7 1005.2 1011.0 73.1 362 17.4 0.1 3.2 12.9 SW
7 12.9 11.0 00:00 14.8 14:15 90 81 95 1010.2 1008.6 1011.3 75.9 367 16.6 0.1 1.6 12.9 SW
8 12.1 9.8 6:15 15.8 12:45 87 74 94 1009.4 1007.7 1012.5 123.5 1382 3.2 0.3 8.0 16.1 WSW
9 13.1 10.1 6:15 17.6 14:15 85 68 93 1013.6 1012.0 1017.4 176.5 1194 7.2 0.7 9.7 22.5 SE
10 13.8 10.4 5:30 19.3 16:15 83 60 94 1016.9 1014.6 1018.4 210.6 1245 0.0 0.4 6.4 16.1 N
11 13.2 8.0 6:30 20.9 14:00 84 58 95 1013.2 1010.5 1016.8 234.9 1056 2.4 0.5 6.4 20.9 N
12 13.0 8.2 6:30 21.8 13:45 89 63 95 1010.4 1008.2 1012.7 191.2 1165 9.6 0.4 4.8 14.5 NNE
13 14.2 11.8 0:15 19.9 15:30 86 59 95 1013.4 1012.2 1015.6 170.8 1072 0.2 0.5 6.4 19.3 N
14 16.0 10.6 4:30 21.8 17:15 76 55 93 1013.9 1011.4 1016.1 297.9 1158 0.0 0.7 4.8 16.1 SW
15 15.4 9.6 6:00 22.0 15:45 81 61 93 1008.0 1004.2 1012.3 255.8 1134 1.2 0.4 4.8 16.1 SW
16 12.2 8.6 00:00 17.6 11:45 83 54 96 1010.3 1009.2 1012.1 184.8 1157 2.4 0.3 3.2 17.7 WSW
17 12.4 5.7 6:30 19.4 15:30 78 54 93 1012.4 1010.8 1013.6 254.0 1215 0.0 0.6 4.8 20.9 N
18 14.0 7.5 6:15 21.0 16:30 79 59 93 1012.9 1011.5 1014.1 244.7 1079 0.0 0.6 4.8 22.5 S
19 16.1 9.3 6:00 22.1 16:45 80 62 94 1014.3 1013.3 1015.4 290.4 923 0.0 0.7 6.4 20.9 SW
20 15.0 12.3 00:00 17.9 15:15 91 85 93 1014.6 1013.0 1015.9 61.7 531 27.4 0.0 1.6 12.9 SSW
21 14.7 11.0 5:45 20.8 15:30 88 67 95 1010.8 1008.7 1013.2 148.9 1116 1.2 0.2 1.6 12.9 NNE
22 13.9 11.3 23:45 16.9 13:30 93 90 95 1006.2 1004.2 1009.1 47.6 492 40.2 0.3 3.2 12.9 NNE
23 12.9 10.3 6:15 16.4 18:00 86 72 95 1010.0 1007.0 1015.0 134.5 1206 0.2 0.4 6.4 16.1 N
24 13.0 9.1 00:00 17.6 12:45 83 62 92 1015.1 1014.2 1016.9 204.6 1223 1.4 0.3 4.8 20.9 WSW
25 13.2 6.9 5:15 18.9 14:00 81 64 94 1015.7 1013.7 1017.6 224.2 1048 0.0 0.2 1.6 16.1 WSW
26 15.9 9.2 6:15 23.7 17:00 82 62 93 1014.5 1013.0 1016.4 277.0 1002 0.4 0.7 8.0 17.7 SW
27 15.3 12.4 00:00 18.3 18:00 89 74 94 1017.2 1016.2 1018.9 102.0 617 5.6 0.1 1.6 9.7 WSW
28 15.8 10.2 5:00 22.9 14:30 85 62 96 1016.5 1013.1 1019.3 212.1 1085 5.2 0.1 4.8 11.3 WSW
29 18.4 11.6 5:30 25.3 15:30 78 45 95 1015.1 1013.4 1018.4 315.9 951 0.0 0.5 4.8 19.3 SSE
30 19.2 13.8 6:00 24.7 16:45 77 62 91 1019.3 1017.9 1021.0 262.3 1071 0.0 0.5 4.8 12.9 WSW
31 20.2 13.4 5:30 27.3 17:15 79 57 95 1018.7 1016.5 1020.3 299.4 905 0.0 0.3 3.2 14.5 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 14.9 10.3 20.4 83 65 94 1012.8 1010.8 1015.2 194.0 961.1 0.4 4.8 17.1 WSW
MIN 12.1 5.7 14.5 73 45 90 1002.6 1000.2 1005.9 25.9 225 0.0 1.6 9.7
MAX 20.2 13.8 27.3 93 90 96 1019.3 1017.9 1021.0 315.9 1382 0.9 9.7 25.7
SUM 202.8
DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14.8 10.8 19.4 84 69 93 1011.4 1009.1 1014.1 159.9 858.8 0.4 5.6 18.5
2 14.2 9.2 20.5 83 61 94 1012.3 1010.4 1014.4 218.6 1049.0 0.5 4.8 18.2
3 15.7 10.8 21.2 84 65 94 1014.4 1012.5 1016.9 202.6 974.2 0.3 4.1 14.9
