Riepilogo dati giornalieri 2024

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre

                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.6   -0.2  23:45    5.8  13:15     93     91     95    1013.0  1008.2  1017.5    36.5     253     4.2    0.1    1.6    9.7     NE   
 2     0.8   -1.9   6:30    4.6  14:30     91     83     94    1014.7  1011.1  1017.3    38.3     332     0.0    0.0    0.0    6.4     NE   
 3     2.7   -0.4   9:00    8.1  14:15     88     70     94    1008.4  1006.7  1010.7    39.0     348     0.0    0.0    1.6    8.0    NNE   
 4     1.7   -1.3   8:30    7.3  14:30     90     78     94    1009.2  1006.6  1012.6    38.6     338     0.0    0.0    1.6    9.7     SW   
 5     1.1   -0.6   4:15    2.3  22:45     93     91     99    1010.2  1005.2  1012.9    10.8      63    21.6    0.1    1.6   11.3      S   
 6     3.6    2.2   0:15    4.3  14:45     95     94     95    1001.1   998.7  1005.0     7.8      47    50.4    0.0    1.6    8.0    SSE   
 7     4.6    3.9   3:45    5.4  14:00     96     95     96    1001.2   998.7  1005.5    15.8     113     1.2    0.0    1.6    8.0     SW   
 8     5.3    3.2  00:00    9.7  14:45     88     67     95    1010.1  1005.5  1016.8    42.9     355     0.0    0.1    1.6    6.4     SW   
 9     2.5   -0.5  00:00    6.9  15:00     84     67     92    1021.6  1016.9  1025.7    43.0     350     0.0    0.1    3.2   11.3    WSW   
10    -0.4   -2.5   8:00    3.8  14:30     86     73     92    1026.8  1025.5  1028.0    43.1     346     0.0    0.0    0.0    1.6     NW   
11    -0.7   -3.9   8:00    5.1  15:00     86     69     93    1024.7  1022.1  1027.1    44.6     369     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
12    -0.2   -3.5   7:30    6.5  14:30     85     66     93    1024.0  1022.6  1025.8    45.4     371     0.0    0.0    0.0    6.4    WSW   
13    -1.0   -4.3   9:15    5.3  14:45     84     63     92    1021.7  1017.5  1025.5    47.3     390     0.0    0.0    1.6   11.3    SSW   
14    -1.8   -5.0   8:30    3.4  15:00     84     67     92    1012.9  1008.0  1017.3    46.9     338     0.0    0.0    1.6    6.4      N   
15    -0.4   -3.6   9:30    5.2  15:15     82     62     91    1002.5   998.4  1007.7    48.8     427     0.0    0.0    0.0    8.0    ESE   
16    -0.8   -4.8   8:30    5.9  15:00     81     62     91    1010.1  1004.9  1012.5    47.7     380     0.0    0.0    1.6    8.0    ENE   
17    -0.6   -2.7   3:30    0.9  14:15     85     76     92    1006.1   999.0  1011.8    10.2      72     9.6    0.0    0.0    6.4    ENE   
18     2.5    0.4   0:15    5.2  15:00     93     92     94     997.9   995.4  1000.6    35.6     257    13.2    0.0    1.6    6.4     SW   
19     2.5   -2.4  00:00    5.6  13:30     93     87     95    1008.8  1000.2  1022.5    22.4     178     3.0    0.2    1.6   12.9    SSE   
20    -1.9   -5.8   8:15    3.9  15:15     75     47     90    1029.3  1022.5  1034.5    53.8     420     0.0    0.0    0.0    8.0     SW   
21    -2.4   -6.2   7:45    3.0  13:45     72     53     82    1034.6  1033.0  1035.4    48.9     410     0.0    0.0    1.6    8.0    SSE   
22    -1.0   -5.6   8:00    4.6  14:45     73     56     82    1030.7  1025.4  1035.1    48.6     352     0.0    0.0    0.0    8.0    SSE   
23     0.7   -3.8   8:15    7.8  15:30     72     47     85    1029.2  1025.5  1033.5    55.9     417     0.0    0.1    6.4   14.5     SE   
24     2.3   -1.4   8:30    8.8  14:45     75     52     88    1028.6  1025.2  1033.5    55.9     415     0.0    0.0    0.0    3.2     SW   
25     3.9    0.3   5:00   11.4  15:30     81     59     91    1025.3  1024.1  1026.9    64.8     462     0.0    0.0    0.0    6.4      E   
26     3.8   -0.2   8:15   11.3  14:30     83     63     93    1025.9  1024.6  1027.8    49.1     448     0.0    0.0    1.6    8.0    SSE   
27     4.0   -1.3   9:00   12.7  15:15     79     54     93    1029.8  1026.5  1035.5    58.9     441     0.0    0.1    1.6   11.3     SE   
28     3.4   -0.8   8:45   10.3  15:00     69     50     80    1036.7  1034.9  1038.2    61.9     441     0.0    0.2    4.8   14.5     SE   
29     2.3   -2.4   8:15    9.6  15:00     71     51     84    1036.6  1034.6  1037.6    63.3     448     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
30     2.7   -2.1   8:00   10.5  14:45     72     48     86    1036.0  1033.9  1037.6    62.0     450     0.0    0.0    0.0    3.2     SW   
31     2.9   -1.5   8:15    9.8  14:15     71     49     83    1033.6  1031.7  1035.6    61.2     457     0.0    0.0    0.0    8.0      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    1.4   -1.9           6.6            83     67     91    1019.4  1015.9  1023.0    43.5   338.3            0.0    1.2    8.2     SW
MIN   -2.4   -6.2           0.9            69     47     80     997.9   995.4  1000.6     7.8      47            0.0    0.0    1.6
MAX    5.3    3.9          12.7            96     95     99    1036.7  1034.9  1038.2    64.8     462            0.2    6.4   14.5
SUM                                                                                                     103.2                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.4    0.2           5.8            90     81     95    1011.6  1008.3  1015.2    31.6   254.5            0.0    1.4    8.0
 2    -0.2   -3.6           4.7            85     69     92    1013.8  1009.1  1018.5    40.3   320.2            0.0    0.8    8.0
 3     2.1   -2.3           9.1            74     53     86    1031.6  1029.0  1034.3    57.3   431.0            0.0    1.5    8.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 26
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   7 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   50.4 mm (06/01/2024)



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.4   -1.4   7:45    4.6  16:30     80     73     87    1028.6  1026.4  1031.6    31.0     195     0.0    0.0    0.0    8.0    ESE   
 2     3.5   -1.5   8:00   11.9  14:45     75     48     90    1029.2  1027.5  1030.8    62.9     548     0.0    0.0    0.0    8.0     SE   
 3     4.9    0.0   6:00   12.9  15:15     74     52     87    1025.7  1022.9  1029.0    75.6     480     0.0    0.1    1.6   12.9      E   
 4     5.6    0.7   8:00   13.7  15:30     77     52     89    1023.2  1021.2  1024.8    65.3     494     0.0    0.0    1.6    8.0    WSW   
 5     4.8    0.6   7:30   12.6  14:45     83     57     92    1022.8  1021.1  1024.5    70.4     476     0.0    0.0    0.0    6.4    NNW   
 6     5.7    2.3   1:00   10.4  15:00     83     69     93    1021.5  1018.5  1024.6    55.8     403     0.0    0.0    0.0    4.8    SSW   
 7     6.4    4.8   7:00    8.8  15:00     82     74     87    1013.5  1009.9  1018.4    28.3     142     0.0    0.0    0.0    1.6    SSW   
 8     6.5    2.2   8:15   11.0  14:00     82     67     90    1008.7  1006.9  1010.3    47.2     378     0.0    0.0    1.6    9.7    WNW   
 9     6.6    5.8   7:45    7.5  15:30     92     87     95    1002.6   999.2  1007.3     9.8      77    22.4    0.0    0.0    6.4    SSE   
10     7.3    6.6   7:00    8.4  13:45     95     94     95     995.6   991.0   999.1    16.7     107    14.4    1.4    8.0   17.7      N   
11     7.9    6.2   7:45   10.9  14:45     92     84     95     992.3   989.0   998.2    47.2     385     7.8    0.1    1.6   11.3      N   
12     7.4    4.7  22:00   11.6  15:15     88     67     95    1003.9   998.2  1010.6    57.6     492     8.8    0.1    4.8   14.5    NNW   
13     6.8    1.9   8:30   14.4  15:30     73     35     93    1016.7  1010.8  1022.4    83.5     577     0.0    0.3    6.4   17.7     NE   
14     5.5    0.2   8:00   12.9  15:45     68     45     83    1024.1  1022.4  1025.4    79.8     568     0.0    0.1    1.6   12.9     SW   
15     6.9    1.9   7:15   14.4  15:30     74     47     87    1023.0  1020.5  1025.2    84.9     564     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
16     6.9    1.4   7:45   15.3  15:15     78     51     91    1021.1  1019.0  1023.0    86.7     526     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
17     9.2    3.6   1:45   16.7  15:30     74     50     89    1026.2  1023.1  1030.2    88.7     686     0.0    0.0    0.0    9.7     SW   
18    11.1    7.6   7:15   16.4  14:00     73     58     84    1028.6  1025.1  1030.9    81.1     592     0.0    0.1    3.2   16.1      N   
19    10.3    6.4  00:00   15.8  15:45     79     62     89    1022.7  1021.1  1025.0    65.5     640     0.0    0.0    1.6   11.3     SW   
20     8.4    3.9   8:00   15.7  14:45     74     53     87    1023.5  1021.6  1025.7    97.1     689     0.0    0.1    3.2   14.5    WSW   
21     7.3    1.9   8:00   14.3  15:15     65     45     82    1023.2  1018.9  1026.2    95.6     564     0.0    0.2    4.8   14.5    ENE   
22     6.9    5.4   7:45    8.7  12:30     86     78     92    1011.4  1004.8  1018.7    20.9     188     7.4    0.2    4.8   11.3    NNE   
23     5.3    3.9  20:15    6.7   8:45     94     92     94     999.5   996.4  1004.7     7.8      62    55.4    2.5   12.9   25.7      N   
24     5.3    3.2   5:45    8.5  14:15     92     85     95    1007.2  1000.0  1011.2    56.0     735     5.6    0.0    0.0    9.7     SW   
25     5.5    4.0   0:15    9.2  16:15     91     79     95    1009.6  1007.8  1011.0    48.8     452     2.8    0.0    1.6    8.0    SSW   
26     5.6    3.1   4:00    8.8  15:30     87     78     94    1007.5  1006.0  1009.4    48.2     364     1.0    0.1    4.8   19.3      E   
27     5.4    4.4   6:45    6.3  19:30     93     91     95    1011.1  1008.7  1014.9    19.9     109    50.0    1.6   12.9   29.0    NNE   
28     7.1    5.7   3:45    9.4  17:15     94     92     96    1017.9  1015.0  1019.5    35.4     241    16.4    0.0    0.0    4.8    SSW   
29     9.1    5.6   7:45   13.8  13:00     90     77     96    1014.7  1009.0  1019.5    79.4     742     0.6    0.0    1.6    9.7     SW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    6.6    3.3          11.4            82     67     91    1015.7  1012.5  1019.0    56.8   430.2            0.2    2.7   11.6     SW
MIN    1.4   -1.5           4.6            65     35     82     992.3   989.0   998.2     7.8      62            0.0    0.0    1.6
MAX   11.1    7.6          16.7            95     94     96    1029.2  1027.5  1031.6    97.1     742            2.5   12.9   29.0
SUM                                                                                                     192.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.3    2.0          10.2            82     67     91    1017.1  1014.5  1020.0    46.3   330.0            0.2    1.3    8.4
 2     8.0    3.8          14.4            77     55     89    1018.2  1015.1  1021.7    77.2   571.9            0.1    2.3   12.1
 3     6.4    4.1           9.5            88     80     93    1011.3  1007.4  1015.0    45.8   384.1            0.5    4.8   14.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  2
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  12 (> .2 mm) 11 (>= 1 mm)  3 (> 20 mm)
Max Rain:   55.4 mm (23/02/2024)


                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     8.7    7.5  00:00   10.7  15:30     93     92     95    1006.5  1005.3  1008.8    30.7     202    10.6    0.4    6.4   14.5      N   
 2     8.0    4.8   7:30   11.0  16:15     89     80     94    1008.5  1007.4  1009.4    58.7     250     1.6    0.1    4.8   17.7      N   
 3     8.9    6.8   6:45   12.2  15:15     88     74     95    1007.8  1005.7  1009.5    64.2     738     4.0    0.3    6.4   17.7    NNE   
 4     8.2    5.4  00:00   12.2  16:30     89     78     93    1007.2  1005.3  1009.8    78.5     719     6.2    1.4   12.9   35.4    NNE   
 5     8.8    3.0   7:30   16.3  15:30     83     59     95    1010.5  1009.0  1012.6   119.6     622    10.4    0.2    4.8   29.0     SW   
 6     7.3    5.3   7:00   10.5  16:15     87     73     94    1014.0  1012.0  1016.2    64.4     438    13.2    3.4   12.9   30.6    NNE   
 7     7.0    5.4   6:45   10.3  14:30     87     71     93    1016.1  1015.3  1016.7    79.6     563     2.2    0.1    3.2   12.9    WSW   
 8     5.1    4.3   8:45    6.4  15:30     91     86     93    1015.8  1014.3  1017.0    32.1     301    12.8    0.0    1.6    8.0      N   
 9     6.3    3.9   3:00    9.8  16:00     90     79     94    1011.0  1009.1  1014.2    71.0     508     2.4    0.1    1.6    8.0    NNW   
10     6.5    5.4  21:00    7.3  15:45     93     91     94    1004.2   998.4  1009.3    12.2      88    34.4    3.0   14.5   30.6    NNE   
11     7.9    4.4   7:15   13.5  15:45     83     54     94    1004.6  1002.5  1007.7   124.1     698     0.0    0.0    1.6    9.7      N   
12     9.4    4.2   7:15   17.4  15:15     68     30     92    1010.8  1007.6  1015.2   119.7     605     0.0    0.6    9.7   27.4    NNE   
13     9.9    5.1   7:00   16.9  14:45     63     36     80    1015.4  1013.7  1017.4   147.3     828     0.0    0.4    6.4   16.1    NNE   
14     9.4    3.4   7:00   16.3  15:30     73     51     88    1016.7  1014.5  1018.4   125.9     594     0.0    0.1    3.2   11.3    NNE   
15    10.7    7.1   0:15   15.2  15:00     78     64     89    1015.8  1014.4  1016.6   117.3     724     0.0    0.4    4.8   12.9    WSW   
16    12.3    8.9  00:00   17.4  15:00     79     60     90    1017.2  1015.7  1020.4   138.0     744     0.0    0.2    3.2   14.5    WSW   
17    11.2    5.9   6:45   17.2  14:15     77     54     90    1019.5  1017.3  1022.1   110.4     738     0.0    0.4    3.2   12.9    WSW   
18    10.8    9.2   5:15   14.3  12:45     85     72     93    1013.8  1011.3  1017.4    65.2     429     4.2    0.0    1.6    9.7     SW   
19    11.7    7.3   7:00   17.8  14:45     82     57     94    1016.2  1014.3  1019.7   153.6     722     0.0    0.4    3.2   16.1     SW   
20    11.8    7.9  00:00   16.9  14:15     79     59     92    1019.9  1018.7  1021.2   149.1     707     0.0    0.3    4.8   16.1    WSW   
21    10.6    6.2   6:15   16.2  16:00     83     68     92    1019.8  1016.6  1021.4   101.3     543     0.0    0.2    4.8   12.9      N   
22    11.3    4.1   6:30   19.8  15:00     75     40     94    1018.5  1015.0  1022.1   152.3     715     0.0    0.2    1.6   17.7     SW   
23    10.2    6.2   6:30   15.1  12:45     78     65     87    1008.5  1002.8  1014.9    58.0     744     0.8    2.7   14.5   37.0    NNE   
24     7.3    2.4  00:00   12.2  12:15     68     50     82    1006.1  1004.8  1007.7   100.9     925     0.0    1.0    9.7   29.0    NNE   
25     7.0   -0.8   6:15   14.8  14:45     64     32     85    1007.7  1005.9  1009.7   163.3     835     0.0    0.3    3.2   25.7    SSE   
26     7.2    3.1   6:15   11.3  12:30     75     51     93    1002.9   998.8  1007.2    70.2     318     8.6    0.3    6.4   12.9     NE   
27     7.5    6.1   0:15    9.9  14:15     94     92     99     994.2   989.9   998.8    18.2     141    36.0    1.9    9.7   22.5      N   
28     6.1    3.6  00:00    7.9  10:45     94     92     95    1000.5   994.5  1008.4    42.3     383    15.0    0.2    3.2    8.0    SSW   
29     7.0    3.2   0:45   10.5  17:30     94     91     96    1012.9  1008.9  1014.9    68.6     942     5.8    0.0    1.6    8.0      S   
30    11.3    6.0   6:00   17.8  13:15     88     62     96    1009.6  1007.5  1012.2   124.1     744     1.2    0.1    1.6   11.3      S   
31    11.6    9.4   7:30   13.9  18:00     92     88     94    1006.7  1004.2  1008.0    65.1     752    26.2    0.9    8.0   30.6    NNE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.9    5.3          13.5            83     66     92    1010.9  1008.4  1013.7    91.2   589.0            0.6    5.7   18.3    NNE
MIN    5.1   -0.8           6.4            63     30     80     994.2   989.9   998.8    12.2      88            0.0    1.6    8.0
MAX   12.3    9.4          19.8            94     92     99    1019.9  1018.7  1022.1   163.3     942            3.4   14.5   37.0
SUM                                                                                                     195.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.5    5.2          10.7            89     78     94    1010.2  1008.2  1012.4    61.1   442.9            0.9    6.9   20.4
 2    10.5    6.3          16.3            77     54     90    1015.0  1013.0  1017.6   125.1   678.9            0.3    4.2   14.6
 3     8.8    4.5          13.6            82     66     92    1008.0  1004.5  1011.4    87.7   640.2            0.7    5.9   19.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  1
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  18 (> .2 mm) 17 (>= 1 mm)  3 (> 20 mm)
Max Rain:   36.0 mm (27/03/2024)


                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    10.9    8.6  00:00   12.3  10:45     94     90     96    1003.3  1001.3  1007.6    25.4     160    30.2    0.4    6.4   22.5      N   
 2     8.7    3.7   7:45   15.3  15:00     87     61     95    1011.0  1003.8  1015.4   114.8     905     5.8    0.1    1.6   14.5     SW   
 3     8.6    5.2   3:45   13.3  18:00     88     72     94    1015.1  1013.9  1016.5    87.2     889     2.4    0.1    3.2   14.5      N   
 4    11.5    5.4   8:00   17.3  14:30     80     63     93    1017.6  1016.3  1019.5   163.7     851     0.0    0.2    3.2   20.9     SW   
 5    13.8    8.3   7:15   19.1  16:00     80     64     92    1020.7  1019.4  1022.1   169.2     780     0.0    0.3    3.2   16.1     SW   
 6    15.2    9.6   7:30   21.7  15:30     80     62     93    1020.9  1018.8  1022.5   201.0     777     0.0    0.4    3.2   12.9     SW   
 7    16.3    9.1   7:00   26.6  16:45     78     38     94    1019.0  1015.9  1021.3   208.6     837     0.0    0.0    1.6    8.0    NNW   
 8    17.0   10.5   6:30   24.4  15:00     73     48     91    1015.8  1013.8  1017.8   188.2     840     0.0    0.3    3.2   11.3     SW   
 9    16.8   13.2   3:30   22.1  14:45     79     56     93    1013.0  1010.7  1014.9   159.7     722     0.0    0.4    4.8   17.7    WSW   
10    11.8    9.3  23:45   15.1   0:15     93     88     94    1017.3  1012.1  1024.9    24.5     181    13.2    0.2    6.4   19.3     SW   
11    13.5    6.1   7:15   22.1  17:15     80     56     95    1026.8  1025.1  1028.5   192.2     788     0.0    0.0    0.0   11.3     SW   
12    16.8    9.6   6:30   24.6  16:45     73     50     90    1027.2  1024.2  1029.3   206.9     770     0.0    0.2    1.6   12.9     SW   
13    18.2   11.0   6:30   26.3  16:00     69     46     87    1025.2  1022.1  1027.8   214.8     796     0.0    0.2    3.2   12.9    WSW   
14    19.1   12.3   5:15   26.3  16:30     72     51     86    1020.3  1016.5  1023.6   217.2     824     0.0    0.3    3.2   16.1     SE   
15    17.5   13.6   6:45   21.9  13:30     78     56     93    1009.6  1003.1  1016.5   126.5     747     0.0    0.1    1.6   16.1    SSW   
16    11.5    5.1  00:00   20.2  12:30     83     66     92     998.9   994.0  1003.8   101.2    1023    17.8    2.3   16.1   45.1    NNE   
17     7.6    3.1   6:45   13.9  16:15     79     46     93    1004.0  1002.6  1006.2   128.4    1014     0.0    0.2    4.8   19.3    WSW   
18     6.9    3.7  00:00   10.7  12:30     80     62     90    1009.3  1006.2  1014.6   112.3     585     0.6    0.5    9.7   29.0      N   
19     6.5    0.4   6:45   13.4  15:45     76     53     93    1013.3  1008.4  1017.0   168.2     863     0.0    0.1    1.6   14.5      N   
20     8.3    1.4   6:45   16.9  14:15     65     25     92    1009.1  1007.0  1014.1   193.1    1229     0.0    1.1   11.3   38.6     SE   
21     6.5    1.1   6:30   12.4  12:30     64     38     78    1013.3  1011.5  1015.0   146.3     844     0.0    2.0   12.9   33.8    NNE   
22     6.3    3.3  23:30   10.7  13:30     78     51     92    1013.2  1011.7  1014.9    78.4     374     8.8    2.1    9.7   25.7    NNE   
23     5.8    2.9   8:45   10.2  18:45     87     69     94    1008.3  1005.5  1012.3   135.6    1021     4.4    0.8    9.7   22.5     SW   
24     7.2    4.9  00:00   10.3  17:15     86     72     93    1005.2  1004.3  1007.1    94.3     584     7.4    0.3    6.4   16.1    WSW   
25     7.4    4.3   6:45   12.7  13:15     80     58     93    1007.3  1005.9  1009.9   172.4    1208     0.0    0.5    8.0   17.7    WSW   
26     9.0    5.0   4:00   13.8  16:00     77     54     90    1011.2  1009.8  1013.5   162.0     891     0.0    0.2    1.6   17.7    SSE   
27    10.9    7.2   5:45   15.3  14:45     78     62     90    1015.6  1013.6  1018.9   143.3     844     0.0    0.2    1.6   14.5    WSW   
28    12.5    7.7   5:00   20.3  17:45     79     53     96    1019.4  1018.2  1020.9   176.6     935     0.0    0.2    3.2   11.3     SW   
29    15.6    6.7   6:30   25.5  17:15     63     23     93    1020.5  1018.7  1022.1   281.8     865     0.0    0.6    6.4   27.4    WSW   
30    18.6   11.1   5:45   26.5  16:45     58     39     75    1016.6  1012.6  1020.0   249.8    1005     0.0    0.9    8.0   20.9    NNE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.9    6.8          18.0            78     56     91    1014.3  1011.6  1017.3   154.8   805.1            0.5    5.3   19.4     SW
MIN    5.8    0.4          10.2            58     23     75     998.9   994.0  1003.8    24.5     160            0.0    0.0    8.0
MAX   19.1   13.6          26.6            94     90     96    1027.2  1025.1  1029.3   281.8    1229            2.3   16.1   45.1
SUM                                                                                                      90.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    13.0    8.3          18.7            83     64     94    1015.4  1012.6  1018.2   134.2   694.2            0.2    3.7   15.8
 2    12.6    6.6          19.6            75     51     91    1014.4  1010.9  1018.1   166.1   863.9            0.5    5.3   21.6
 3    10.0    5.4          15.8            75     52     89    1013.0  1011.2  1015.5   164.0   857.1            0.8    6.8   20.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  5
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   30.2 mm (01/04/2024)


                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.9   12.4  23:45   18.4  12:30     79     65     95    1009.2  1005.5  1013.2    89.4    1095    11.6    1.3    8.0   20.9      N   
 2    11.6    8.6  23:30   13.2  12:30     93     90     95    1006.0  1003.2  1008.4    39.4     265    36.8    1.2    8.0   19.3    NNE   
 3    10.5    6.9   5:30   14.1  15:30     90     79     95    1010.1  1007.9  1012.8   110.6     657     3.2    0.0    1.6    8.0     SW   
 4    13.2    9.4   6:45   19.4  18:00     84     62     94    1014.3  1012.8  1015.8   148.8     816     0.8    0.1    3.2    8.0    SSW   
 5    15.2   10.1   2:15   20.9  13:00     79     64     92    1013.1  1011.5  1015.0   211.7    1093     0.0    0.3    3.2   14.5    SSW   
 6    14.8   12.1   5:30   18.7  11:45     86     68     92    1011.4  1010.6  1012.2   107.1     988     0.4    0.1    1.6   14.5      N   
 7    12.6   10.4   6:30   14.7  15:00     91     87     93    1012.0  1011.2  1013.9    65.6     359     6.6    0.0    0.0    4.8      N   
 8    14.2   11.5   4:45   18.2  13:30     85     68     95    1015.6  1013.9  1018.5   114.9     722     1.0    2.1   12.9   30.6    NNE   
 9    16.3   10.2   6:30   22.7  15:45     76     55     93    1017.8  1015.9  1019.2   284.9     921     0.0    0.4    3.2   14.5      S   
10    17.2   12.3   6:15   22.7  15:30     75     53     93    1017.8  1015.4  1019.9   284.8     928     0.0    0.5    3.2   17.7    SSW   
11    17.8   11.3   6:15   23.4  16:00     70     46     91    1016.9  1015.0  1018.7   291.7     911     0.0    0.7    3.2   14.5      S   
12    16.9   12.6  00:00   24.4  14:30     80     54     95    1015.6  1013.9  1016.6   211.5    1116     6.4    0.5    4.8   16.1      S   
13    14.5   12.3   0:30   17.3  13:15     93     85     96    1014.4  1012.3  1016.4    86.3     387     5.4    0.2    3.2   12.9      N   
14    15.3   13.1   6:45   18.9  17:00     88     74     95    1010.4  1009.6  1012.3   134.5    1086     0.8    0.4    6.4   14.5      N   
15    13.4   12.1  22:30   14.2  10:00     94     93     94    1009.9  1008.6  1011.1    26.6     116    39.2    0.6    9.7   20.9      N   
16    13.5   11.4   7:00   16.3  17:00     91     84     95    1006.8  1001.9  1009.5    97.5    1204    58.0    1.8   16.1   38.6    NNE   
17    13.3    9.7   5:45   18.2  13:30     86     69     93    1008.1  1003.7  1012.2   187.1    1243     5.6    1.0    8.0   25.7      N   
18    14.6    8.5   6:00   20.9  13:30     83     64     95    1012.4  1010.8  1014.0   222.3    1230     0.0    0.3    3.2   12.9    SSW   
19    16.1   10.2   6:00   22.5  16:30     81     60     94    1010.6  1008.7  1012.8   243.6    1113     0.0    0.4    4.8   16.1     SW   
20    17.8   11.7   6:00   24.3  15:30     78     54     93    1009.1  1007.4  1010.6   293.0    1030     0.0    0.4    3.2   17.7    WSW   
21    15.5   14.3   4:00   16.6  13:30     93     90     95    1004.5  1003.3  1007.3    51.2     265    36.6    1.2   11.3   25.7      N   
22    15.0   12.0  23:15   20.7  12:00     91     73     95    1009.4  1006.0  1013.6   140.7    1181     4.0    0.1    4.8   20.9    SSW   
23    13.7   11.0  23:30   20.3  13:30     91     72     95    1014.7  1013.4  1016.6   124.0    1201    15.6    0.8    8.0   19.3      N   
24    14.4    9.1   5:30   19.8  12:30     84     67     95    1017.0  1016.0  1018.4   207.3    1252     6.2    0.2    1.6   12.9     SW   
25    15.0   11.7   5:45   21.1  17:00     84     51     95    1016.2  1014.3  1018.3   187.1    1067     2.4    0.7    9.7   17.7    SSW   
26    16.8    9.0   6:00   24.6  17:00     74     51     95    1016.3  1015.0  1018.1   322.1     946     0.0    0.4    4.8   14.5    SSW   
27    17.7   11.6   6:00   25.4  16:00     77     53     92    1016.4  1014.1  1018.4   251.9    1023     0.0    0.9    8.0   20.9    NNE   
