Riepilogo dati giornalieri 2022

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     3.8    0.1   6:45   10.2  13:00     82     61     93    1026.2  1025.1  1028.0    41.0     353     0.2    0.0    1.6    8.0    SSE   
 2     3.4    0.2   8:30    9.4  14:15     79     61     88    1024.4  1021.7  1028.1    38.6     399     0.0    0.0    1.6    8.0     SE   
 3     0.4   -2.2   8:45    4.8  15:30     90     82     94    1019.7  1017.7  1021.8    39.8     309     0.2    0.0    1.6    8.0     SE   
 4     2.5   -0.4   0:15    5.0  15:30     90     83     94    1011.8  1007.2  1017.6    24.9     158     0.0    0.0    0.0    1.6    SSE   
 5     3.4    2.7   6:45    4.6  16:00     92     76     94    1002.7  1000.0  1007.0     4.5      51    32.6    2.8   17.7   43.5    NNE   
 6     2.7   -0.3  22:45    6.9  15:30     80     60     92    1012.8  1005.3  1020.9    42.0     367     0.0    1.2   12.9   33.8    NNE   
 7     0.1   -2.4  00:00    3.5  14:00     72     59     82    1019.4  1017.0  1021.9    46.4     376     0.0    2.2    8.0   17.7    NNE   
 8    -1.8   -4.9   7:30    2.8  14:15     81     65     89    1014.4  1011.9  1016.8    42.0     392     0.0    0.1    1.6    9.7     NE   
 9    -0.9   -3.8   0:45    2.4  16:00     83     72     90    1006.0  1003.5  1011.7    40.0     220     0.0    0.0    0.0    6.4      S   
10     0.1   -3.3   8:30    5.6  14:45     78     56     90    1011.9  1007.0  1018.4    47.8     404     0.0    0.2    3.2   11.3    SSW   
11     0.5   -3.1   8:15    7.7  15:00     68     40     79    1023.2  1018.6  1027.9    46.6     390     0.0    0.3    3.2   11.3     SE   
12    -1.0   -4.7   8:15    5.6  15:00     71     46     84    1031.3  1027.7  1035.1    48.2     392     0.0    0.1    4.8   11.3     SE   
13    -1.1   -5.0   8:15    5.0  13:45     71     50     82    1037.3  1035.2  1038.7    44.8     445     0.0    0.0    0.0    3.2    SSW   
14     1.0   -3.3   9:00    8.1  15:00     71     49     81    1032.1  1027.7  1038.1    49.8     388     0.0    0.0    0.0    3.2    SSW   
15     3.1   -1.1   5:45   10.5  15:00     77     56     88    1025.7  1024.0  1027.6    50.7     388     0.0    0.0    0.0    4.8      S   
16     2.4   -1.4   7:45    8.7  14:30     81     63     91    1023.7  1021.0  1025.7    50.8     387     0.0    0.1    1.6    9.7    SSE   
17     0.9   -2.9   7:15    7.8  15:30     83     58     92    1025.1  1022.4  1027.5    53.6     392     0.0    0.1    1.6    9.7     SE   
18     2.2   -2.4   8:15   10.1  14:30     74     48     86    1032.3  1027.0  1035.1    51.6     403     0.0    0.1    1.6    8.0    ESE   
19     0.9   -2.9   8:45    6.9  15:30     80     60     90    1029.6  1023.6  1035.4    51.1     385     0.0    0.0    1.6    8.0     SW   
20     0.3   -3.1   6:15    6.2  14:15     84     68     92    1020.0  1016.7  1023.5    54.4     381     0.2    0.0    1.6    8.0     SE   
21    -0.4   -4.8   8:30    6.8  15:00     74     41     91    1023.1  1019.5  1026.9    53.1     418     0.2    0.1    1.6   11.3    SSE   
22    -1.2   -5.7   7:45    5.9  15:15     76     53     87    1025.3  1022.1  1029.5    54.3     415     0.0    0.0    1.6    8.0    NNE   
23     0.4   -3.8   4:45    7.4  15:45     76     51     89    1029.7  1028.1  1031.1    56.5     420     0.0    0.1    1.6    6.4     SE   
24     1.1   -3.4   8:00    7.7  15:00     78     52     87    1031.8  1030.4  1034.4    56.1     422     0.0    0.0    0.0    8.0    SSW   
25     2.1   -1.8  00:00    6.3  14:45     83     66     91    1031.3  1028.9  1034.5    54.6     385     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
26     0.1   -3.9   8:15    6.8  15:15     86     69     93    1027.3  1025.4  1029.1    58.7     408     0.2    0.0    0.0    4.8    WSW   
27    -0.7   -3.1  00:00    3.3  15:30     90     83     93    1025.5  1023.8  1027.2    38.6     190     0.2    0.0    0.0    6.4     SW   
28     1.6   -3.4   0:45   11.4  14:00     66     19     94    1025.4  1021.9  1029.2    68.4     448     0.0    0.7    4.8   19.3     SE   
29     1.5   -2.7   8:15    8.6  14:15     57     35     74    1028.0  1023.6  1031.3    65.0     438     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
30     0.7   -4.2   8:30    8.7  15:15     72     48     86    1019.1  1016.4  1023.3    66.6     445     0.0    0.0    1.6    8.0     SW   
31     1.0   -3.2   2:30    8.1  15:30     70     48     84    1009.6  1003.2  1019.3    69.6     475     0.0    0.3    3.2   20.9      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    0.9   -2.7           6.9            78     57     88    1022.8  1019.5  1026.5    48.7   369.2            0.3    2.5   10.7     SE
MIN   -1.8   -5.7           2.4            57     19     74    1002.7  1000.0  1007.0     4.5      51            0.0    0.0    1.6
MAX    3.8    2.7          11.4            92     83     94    1037.3  1035.2  1038.7    69.6     475            2.8   17.7   43.5
SUM                                                                                                      33.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.4   -1.4           5.5            83     68     91    1014.9  1011.6  1019.2    36.7   302.9            0.6    4.8   14.8
 2     0.9   -3.0           7.7            76     54     87    1028.0  1024.4  1031.4    50.2   395.1            0.1    1.6    7.7
 3     0.6   -3.6           7.4            75     51     88    1025.1  1022.1  1028.7    58.3   405.8            0.1    1.3    9.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 28
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   1 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   32.6 mm (05/01/2022)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.7   -0.8   0:15   12.2  13:30     48     21     67    1010.1  1006.5  1012.3    70.3     476     0.0    0.9    6.4   19.3     SE   
 2     5.4   -0.5   2:15   14.1  16:15     54     26     76    1011.2  1008.8  1015.6    70.4     557     0.0    1.3   20.9   48.3     SE   
 3     5.7    1.7   8:45   11.0  13:45     65     41     86    1020.5  1015.8  1023.4    53.2     475     0.0    0.1    3.2   12.9     SE   
 4     3.6   -0.3   8:00    9.8  14:45     83     65     92    1017.4  1014.9  1020.3    68.1     448     0.0    0.0    0.0    6.4     SE   
 5     3.4   -0.9   6:00   10.2  15:15     81     61     91    1019.6  1016.5  1023.8    73.7     462     0.0    0.0    0.0    8.0     NE   
 6     3.8    0.3   6:00    7.9  13:30     78     63     88    1019.1  1010.7  1023.9    64.7     631     0.0    0.1    3.2    9.7    WSW   
 7     5.5    2.3  00:00   10.3  15:15     55     23     92    1013.5  1003.4  1024.0    82.4     666     0.4    2.0   12.9   37.0      E   
 8     3.2   -1.7   8:30   11.0  15:30     47     27     65    1028.4  1024.1  1030.9    76.2     512     0.0    0.0    1.6    9.7     SW   
 9     3.7   -1.4   8:00   12.2  16:00     60     36     74    1029.8  1027.6  1031.5    77.8     510     0.0    0.0    0.0    4.8    WSW   
10     2.7   -2.2   8:15   10.3  14:45     71     48     84    1026.0  1023.7  1028.7    76.2     483     0.0    0.0    1.6   11.3    WSW   
11     2.6   -2.1   7:30    9.6  14:45     77     45     89    1023.9  1021.1  1028.1    72.0     443     0.0    0.1    6.4   20.9     SW   
12     2.8   -2.1   7:45    9.4  15:30     50     29     69    1030.5  1028.4  1033.2    83.0     529     0.0    0.8    9.7   22.5     SW   
13     0.5   -4.2   8:15    7.9  15:30     62     39     75    1026.2  1022.7  1030.1    84.5     552     0.0    0.1    1.6    9.7     SW   
14     0.3   -3.4   8:15    3.4  15:15     67     56     77    1018.8  1016.3  1022.6    39.4     197     0.0    0.0    1.6    9.7      E   
15     1.2    0.5   6:30    2.2  12:30     89     72     93    1013.9  1012.2  1017.2     6.6      63    42.6    0.1    4.8   16.1    SSE   
16     2.7   -0.1   7:45    7.1  16:00     91     79     95    1016.4  1013.8  1018.9    88.0     680     0.2    0.0    0.0    6.4    SSE   
17     3.4    1.4  22:00    8.3  15:30     88     73     94    1011.7  1009.2  1013.8    71.8     589     0.2    0.0    1.6    9.7    SSW   
18     6.0    1.9   7:45   12.2  15:45     84     63     93    1015.4  1013.1  1018.1    92.8     677     0.0    0.0    1.6    8.0    WSW   
19     7.3    5.2   7:45   11.2  15:00     85     73     90    1014.4  1012.5  1017.0    62.2     469     0.0    0.0    1.6    6.4    SSE   
20     7.7    5.2   7:15   13.4  15:45     83     62     93    1016.5  1014.9  1018.2    98.4     599     0.0    0.0    1.6    9.7     SW   
21     5.6    1.2  00:00    8.8  16:30     88     84     91    1006.5  1001.1  1014.5    35.5     302     1.0    0.6    6.4   17.7     SE   
22     5.1   -1.3   6:00   15.0  14:45     66     16     89    1014.7  1007.3  1021.6   105.6     605     0.2    1.2   12.9   41.8     SE   
23     5.4   -0.4   7:30   14.7  15:30     64     36     77    1024.2  1021.6  1027.0   104.5     594     0.0    0.1    1.6    8.0    WSW   
24     5.9    0.4   6:45   13.0  14:30     67     47     83    1021.8  1017.1  1026.8    92.5     580     0.0    0.1    1.6   11.3     SW   
25     4.7   -0.4   7:45   13.2  13:45     79     52     90    1017.7  1016.1  1021.5    85.9     712     0.0    0.7    8.0   19.3      S   
26     5.1   -1.0   7:30   12.1  14:00     57     15     88    1023.7  1021.6  1026.1   111.2     624     0.2    4.4   20.9   49.9    NNE   
27     4.6   -1.4   7:15   10.8  15:45     40     23     62    1025.8  1024.1  1028.1   110.6     673     0.0    3.3   14.5   45.1    NNE   
28     3.0   -3.2   7:15    9.7  14:15     57     38     73    1026.0  1022.7  1030.5   110.8     612     0.0    0.7    6.4   17.7    WSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    4.1   -0.3          10.4            69     47     83    1019.4  1016.0  1023.1    77.4   525.7            0.6    5.5   17.8     SW
MIN    0.3   -4.2           2.2            40     15     62    1006.5  1001.1  1012.3     6.6      63            0.0    0.0    4.8
MAX    7.7    5.2          15.0            91     84     95    1030.5  1028.4  1033.2   111.2     712            4.4   20.9   49.9
SUM                                                                                                      44.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.2   -0.4          10.9            64     41     82    1019.6  1015.2  1023.4    71.3   522.0            0.4    5.0   16.7
 2     3.5    0.2           8.5            78     59     87    1018.8  1016.4  1021.7    69.9   479.8            0.1    3.1   11.9
 3     4.9   -0.8          12.2            65     39     82    1020.0  1016.4  1024.5    94.6   587.8            1.4    9.1   26.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 18
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   42.6 mm (15/02/2022)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     1.7   -4.3   7:30    9.7  15:45     65     31     90    1028.6  1025.0  1031.6   115.5     615     0.0    0.0    1.6    9.7     SW   
 2     3.0   -3.4   6:45   10.7  15:00     60     38     75    1022.4  1018.9  1027.1    97.0     700     0.0    0.0    1.6    6.4     SW   
 3     4.6   -1.7   7:45   12.6  15:00     61     37     78    1015.2  1011.0  1019.3   119.0     626     0.0    0.1    1.6   14.5    WSW   
 4     4.3   -0.3   7:00   11.0  13:30     68     40     81    1014.3  1012.2  1017.5   105.0     675     0.0    0.5    4.8   19.3    WNW   
 5     2.7   -1.4   7:15    8.6  15:00     67     45     89    1016.4  1014.0  1017.7   125.8     652     0.0    0.2    1.6   14.5     SW   
 6     2.3   -2.2   5:15    9.3  15:15     57     34     73    1016.3  1014.0  1017.7   126.7     635     0.0    0.6    6.4   17.7    NNE   
 7     1.8   -4.2   6:45    9.3  16:00     65     42     82    1017.7  1015.0  1020.9   129.0     636     0.0    0.1    1.6   11.3     SW   
 8     3.3   -0.8  00:00    9.7  15:00     59     36     74    1021.1  1019.4  1022.8   135.4     633     0.0    0.2    3.2   12.9     SW   
 9     3.7   -3.1   6:45   13.0  16:00     60     34     79    1022.9  1020.6  1024.9   131.8     643     0.0    0.1    1.6   11.3     SW   
10     5.7   -1.7   6:45   15.8  15:30     54     28     75    1024.2  1021.3  1026.1   137.4     670     0.0    0.2    3.2   12.9    ENE   
11     3.9    0.6   2:15    7.4  14:00     64     52     74    1026.6  1025.3  1027.6    60.5     350     0.0    0.1    3.2   14.5     SW   
12     3.7   -1.3  00:00   10.6  14:30     56     36     76    1026.9  1025.0  1028.5   139.4     654     0.0    0.2    1.6   12.9    WSW   
13     2.4   -4.4   6:45   10.8  14:30     51     26     74    1026.6  1024.6  1029.2   141.9     693     0.0    0.1    1.6   12.9     SW   
14     4.5   -2.4   4:30   12.8  15:15     62     39     83    1032.0  1029.2  1035.1   138.3     684     0.0    0.2    1.6   16.1     SW   
15     5.2    1.5   3:00    9.3  13:30     78     66     86    1032.4  1028.4  1035.4    63.2     387     0.0    0.0    0.0    6.4    WSW   
16     7.6    4.1   6:45   13.9  15:15     78     55     88    1024.6  1021.6  1028.3   124.6     584     0.0    0.3    1.6   11.3     SW   
17     8.6    3.6   6:30   14.0  15:00     76     59     90    1026.5  1025.1  1029.0    87.8     408     0.0    0.1    3.2    9.7    ENE   
18     8.8    3.3  23:45   16.2  14:15     67     44     84    1031.3  1028.9  1035.3   139.6     640     0.0    0.4    3.2   16.1      S   
19     5.9   -0.3   6:45   13.8  15:15     62     37     86    1033.5  1030.2  1035.5   148.6     677     0.0    0.4    3.2   20.9    SSW   
20     5.6   -0.3   5:15   12.7  14:30     53     32     74    1035.3  1033.6  1036.5   130.8     858     0.0    0.3    3.2   16.1     NE   
21     5.6   -1.2   6:45   14.6  15:15     47     25     66    1034.9  1032.2  1037.1   167.5     708     0.0    0.1    1.6   11.3     SW   
22     6.9   -1.5   6:45   16.4  16:00     45     22     70    1034.1  1031.5  1036.4   162.1     726     0.0    0.3    1.6   12.9     NE   
23     9.3    0.1   6:15   20.8  15:15     40     18     64    1030.3  1026.7  1033.0   168.5     749     0.0    0.3    1.6   11.3      E   
24    11.1    3.0   7:00   22.0  15:45     39     15     55    1025.7  1022.6  1028.3   170.7     719     0.0    0.4    3.2   16.1    ENE   
25    11.5    3.7   7:00   20.6  15:00     44     24     63    1023.9  1021.3  1025.9   165.2     693     0.0    0.5    3.2   12.9    NNE   
26    11.8    3.6   7:00   21.3  14:15     43     23     62    1025.8  1023.9  1027.7   167.3     691     0.0    0.4    3.2   20.9     NE   
27    12.3    4.3   7:15   21.6  15:45     43     18     64    1027.1  1024.6  1029.1   181.7     724     0.0    0.7    4.8   19.3      S   
28    11.6    4.0   8:00   21.0  16:00     52     26     83    1023.2  1018.8  1027.7   171.7     729     0.0    0.7    4.8   20.9      S   
29     9.5    3.4   6:45   16.5  15:15     73     49     88    1013.3  1008.8  1018.8   157.6     717     0.0    0.5    4.8   20.9     SW   
30     8.0    4.6   5:45   11.4  16:00     86     73     92    1004.3   999.5  1009.5    55.0     345     0.4    0.2    3.2    6.4      W   
31     7.9    6.1   2:30   11.2  13:00     91     85     94     992.4   989.1   999.3    73.3     828     8.2    0.2    1.6    9.7     SW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    6.3    0.4          13.8            60     38     78    1023.5  1020.7  1026.4   130.3   646.7            0.3    2.7   13.9     SW
MIN    1.7   -4.4           7.4            39     15     55     992.4   989.1   999.3    55.0     345            0.0    0.0    6.4
MAX   12.3    6.1          22.0            91     85     94    1035.3  1033.6  1037.1   181.7     858            0.7    6.4   20.9
SUM                                                                                                       8.6                               


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 17
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   2 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    8.2 mm (31/03/2022)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.8    5.6   5:15    9.9  17:15     93     90     94     991.7   989.6   995.2    41.4     410    21.8    0.5    4.8   14.5      N   
 2     4.8    3.2   4:00    7.4  18:00     88     76     94     999.3   994.8  1006.4    66.4     364    10.0    0.6    4.8   19.3    NNE   
 3     5.1    1.4   7:15    9.2  12:15     78     56     91    1012.5  1006.5  1017.3   107.4     816     0.2    0.9    8.0   32.2    SSE   
 4     6.2    3.3   6:45   11.2  15:00     75     56     87    1016.5  1014.1  1018.3   124.7     884     0.0    0.6    6.4   16.1     SE   
 5     7.3    0.3   7:30   15.2  16:15     74     48     91    1011.9  1009.3  1014.3   202.7     789     0.0    0.5    4.8   16.1     SW   
 6     7.8    3.9   1:45   11.7  16:30     81     69     90    1009.6  1005.5  1012.2    62.9     294     0.0    0.0    0.0    4.8    ENE   
 7    10.0    4.7   6:45   17.5  16:45     78     57     90    1002.4  1000.2  1005.4   160.6     803     0.2    0.5    6.4   16.1     SW   
 8    10.8    4.9   6:30   16.1  15:15     81     62     93    1001.7   997.8  1004.7   100.2     900     0.6    0.1    1.6   11.3     SW   
 9     9.6    1.8  00:00   13.8  10:30     76     36     92    1000.3   995.1  1011.6    47.9     524     4.6    2.9   14.5   45.1    NNE   
10     6.3   -1.6   7:30   15.7  16:30     64     26     92    1015.8  1011.7  1020.3   221.5    1013     0.0    0.5    6.4   25.7     SE   
11     8.4    1.6   6:30   16.4  16:30     61     38     78    1020.5  1018.4  1022.0   220.0     816     0.0    0.6    3.2   14.5      N   
12     9.9    2.4   7:00   17.9  16:45     70     51     87    1019.0  1017.3  1020.5   202.7     807     0.0    0.4    3.2   12.9     SW   
13    12.0    5.0   7:15   19.8  15:30     72     52     88    1018.4  1017.2  1019.5   190.6     763     0.0    0.3    3.2   17.7     SW   
14    14.7    6.6   6:15   24.3  16:15     64     34     87    1018.5  1016.7  1019.8   223.9     810     0.0    0.4    4.8   17.7      S   
15    15.1    7.7   6:00   23.4  14:30     65     44     82    1017.8  1015.6  1019.5   196.7     853     0.0    0.4    3.2   17.7     SW   
16    13.2    7.6  00:00   20.2  13:00     67     51     82    1017.0  1015.0  1020.2   126.3     976     0.0    0.5    4.8   22.5      E   
17     9.8    2.8   7:00   17.6  14:45     63     36     89    1017.8  1014.4  1020.6   226.1     842     0.0    0.5    3.2   19.3     SW   
18     9.3    2.1   5:00   17.3  15:15     61     39     83    1014.2  1010.8  1017.8   224.2     895     0.0    0.5    3.2   19.3     SW   
19     9.8    2.7   5:45   17.4  15:00     63     38     83    1009.4  1006.2  1013.4   208.0     928     0.0    0.8    4.8   22.5      N   
20    10.6    8.1   5:30   13.9  13:15     68     53     82    1011.4  1009.8  1012.8   116.1     879     0.0    0.3    3.2   14.5      W   
21    10.8    7.9   6:30   15.6  14:00     68     47     80    1008.7  1005.4  1011.4   113.1     680     0.0    0.3    3.2   11.3     SW   
22     9.8    7.1   6:45   13.5  16:00     89     76     93    1001.2   998.8  1005.4    83.5     568     1.2    0.2    1.6    9.7     SW   
23    11.7    9.1   4:45   15.8  17:15     88     74     94    1005.4  1003.8  1006.8    74.4     492     7.4    0.6    4.8    9.7      N   
24     9.8    6.4   8:00   12.1  18:00     88     80     93    1004.1  1002.4  1005.8    83.8     594    13.2    1.2   11.3   24.1      N   
25    11.2    7.8   4:30   16.2  14:15     83     62     93    1008.6  1005.8  1012.1   111.9     960     0.0    0.1    1.6   11.3     SW   
26    11.4    9.8  00:00   15.2  15:00     88     79     92    1012.4  1011.4  1014.3    69.3     925     9.2    0.6    8.0   16.1      N   
27    12.3    5.4   6:30   20.4  16:45     74     44     93    1017.1  1014.1  1021.1   297.7    1046     0.0    0.3    1.6   14.5     NE   
28    14.3    9.3   4:15   20.9  17:00     67     49     84    1021.6  1020.0  1024.3   287.3     960     0.0    0.9    4.8   22.5    NNE   
29    14.7    8.1   6:15   21.3  16:00     63     43     86    1022.5  1019.4  1024.9   280.7     867     0.0    0.5    3.2   17.7     SW   
30    13.9    6.9   6:15   21.4  15:00     63     40     84    1018.3  1015.1  1021.9   238.3     998     0.0    0.4    4.8   19.3    SSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   10.3    5.1          16.3            74     54     88    1011.5  1008.7  1014.6   157.0   781.9            0.6    4.7   17.9     SW
MIN    4.8   -1.6           7.4            61     26     78     991.7   989.6   995.2    41.4     294            0.0    0.0    4.8
MAX   15.1    9.8          24.3            93     90     94    1022.5  1020.0  1024.9   297.7    1046            2.9   14.5   45.1
SUM                                                                                                      68.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.6    2.8          12.8            79     58     91    1006.2  1002.4  1010.6   113.6   679.7            0.7    5.8   20.1
 2    11.3    4.7          18.8            65     44     84    1016.4  1014.1  1018.6   193.5   856.9            0.5    3.7   17.9
 3    12.0    7.8          17.2            77     59     89    1012.0  1009.6  1014.8   164.0   809.0            0.5    4.5   15.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  1
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   8 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   21.8 mm (01/04/2022)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    13.1    9.6  00:00   17.7  12:30     73     53     87    1015.1  1013.3  1016.8   116.7     983     0.0    1.7   11.3   30.6    NNE   
 2    13.4    8.7   4:45   20.2  15:45     75     52     92    1013.5  1011.3  1015.1   171.1    1097     0.0    0.4    3.2   14.5     SW   
 3    14.6    8.4   6:15   22.3  15:30     69     43     84    1013.5  1011.6  1014.8   240.2     997     0.2    0.9    6.4   19.3    NNE   
 4    13.9    8.1   5:45   20.9  13:15     75     51     92    1016.1  1014.9  1018.5   183.6     849     0.2    1.3    9.7   20.9    NNE   
 5    13.5    8.4   6:30   18.8  16:30     82     61     95    1018.7  1017.8  1020.3   164.7     719     1.2    0.3    3.2   12.9    WSW   
 6    12.7   10.5   5:00   16.0  17:30     89     79     95    1018.9  1018.1  1019.9    90.2     410     0.2    0.1    1.6    8.0    WSW   
 7    13.2   10.9   6:00   15.9  16:45     91     87     94    1017.9  1016.5  1019.1    91.6     406     1.4    0.0    0.0    4.8    WSW   
 8    15.0   12.1   6:45   21.6  17:15     84     58     94    1018.5  1017.3  1020.7   142.4     779     0.6    0.1    1.6   14.5     SW   
 9    16.1    9.8   6:30   22.6  16:00     76     53     92    1021.3  1019.8  1022.5   189.0     907     0.0    0.1    1.6   11.3     SW   
10    17.3    9.7   6:15   25.0  14:45     73     49     92    1019.7  1016.5  1022.2   275.5     974     0.0    0.3    3.2   17.7    SSE   
11    18.9   11.3   6:00   26.6  15:30     72     50     90    1018.0  1016.0  1019.8   279.4     891     0.0    0.6    3.2   20.9     SW   
12    20.1   12.5   6:15   27.1  16:00     72     50     91    1017.5  1016.2  1018.7   289.8     867     0.0    0.5    3.2   17.7     SW   
13    18.9   14.2   5:45   26.2  13:45     83     60     94    1016.5  1014.7  1018.2   179.7     928     6.0    0.5    4.8   17.7    SSE   
14    17.0   13.6   4:45   23.3  12:45     91     75     96    1017.5  1016.8  1018.3   133.4    1151     4.0    0.5    9.7   22.5    SSW   
15    19.1   13.0   1:30   27.2  16:15     80     51     95    1016.9  1014.8  1018.7   267.4     909     0.0    0.2    3.2   16.1    WSW   
16    18.8   14.3  00:00   28.0  15:00     84     60     95    1016.5  1014.1  1018.7   205.7     995    10.6    1.0    9.7   27.4    NNE   
17    19.3   12.7   5:45   27.2  17:00     80     56     96    1016.3  1013.7  1018.6   300.7     947     0.0    0.1    1.6   14.5    SSW   
18    20.5   16.9   6:30   25.9  14:45     74     59     88    1019.7  1016.3  1023.8   228.1    1144     0.0    0.5    4.8   16.1      N   
19    19.9   15.0  00:00   25.2  15:30     67     51     84    1024.0  1022.7  1025.1   300.3     877     0.0    0.6    4.8   19.3     SW   
20    19.5   12.2   6:00   26.7  16:30     75     53     92    1022.6  1019.6  1025.1   294.4     861     0.0    0.4    3.2   16.1     SW   
21    20.9   14.2   5:15   27.7  15:45     75     54     92    1015.6  1012.4  1020.4   291.4    1067     0.0    0.5    3.2   16.1     SW   
22    20.8   14.3   5:00   27.3  13:15     78     61     92    1010.5  1007.4  1013.5   237.7     953     0.0    0.4    3.2   14.5    WSW   
23    20.0   15.4   5:30   25.0  13:15     85     70     94    1006.4  1003.8  1010.4   128.8     972     1.2    1.0    6.4   22.5      N   
24    20.7   14.8  00:00   27.3  15:45     77     53     94    1004.8  1003.8  1008.9   284.1    1039    10.4    0.9    6.4   20.9      S   
25    17.8   13.1   5:15   24.8  15:45     86     67     95    1011.2  1007.4  1016.8   202.6    1027    20.8    1.2    9.7   20.9      N   
26    19.4   14.0   4:45   26.2  14:00     84     63     95    1018.3  1016.9  1020.0   232.9    1030     0.0    0.4    3.2   12.9      N   
27    21.0   14.9   5:45   27.7  15:15     81     60     93    1015.0  1010.6  1019.1   256.6     933     0.0    0.3    3.2   11.3     SW   
28    18.2   12.8  23:45   24.4  12:15     85     70     94    1008.3  1006.8  1010.9   101.1    1039     7.2    0.4    3.2   19.3     SW   
29    13.0    9.2  00:00   15.7  18:00     91     82     95    1006.7  1005.4  1009.4    84.4     584     0.6    0.0    0.0    6.4     SW   
30    14.4    8.3   2:00   21.4  16:45     76     53     94    1009.0  1007.2  1012.9   250.3    1296     0.2    0.9    6.4   16.1    WSW   
31    17.6   12.1   3:30   24.2  16:00     77     58     93    1012.9  1011.3  1014.1   276.7    1114     0.0    0.6    4.8   19.3    WSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   17.4   12.1          23.7            79     59     93    1015.4  1013.4  1017.8   209.4   927.3            0.5    4.5   16.9     SW
MIN   12.7    8.1          15.7            67     43     84    1004.8  1003.8  1008.9    84.4     406            0.0    0.0    4.8
MAX   21.0   16.9          28.0            91     87     96    1024.0  1022.7  1025.1   300.7    1296            1.7   11.3   30.6
SUM                                                                                                      64.8                               


DECADES (AVG)
