Riepilogo dati giornalieri 2020

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.8   -1.4   8:45    8.1  14:00     77     56     87    1032.0  1030.5  1034.6    40.8     343     0.0    0.0    0.0    8.0     SE   
 2     1.1   -1.9   5:45    7.2  14:30     77     56     88    1032.8  1030.7  1034.9    41.2     345     0.0    0.0    1.6    8.0      S   
 3     1.0   -1.9   3:45    6.5  15:00     77     58     85    1027.7  1024.9  1030.9    48.5     350     0.0    0.0    1.6    9.7     SE   
 4     0.5   -2.6   8:30    5.5  13:45     80     66     89    1024.3  1022.2  1026.8    35.0     334     0.2    0.3    4.8   12.9     SE   
 5     4.0    0.3   9:30   11.8  14:15     55     27     72    1028.0  1023.4  1033.0    42.3     362     0.0    0.4    3.2   16.1      E   
 6     0.4   -2.6   7:00    5.5  14:45     74     56     89    1031.1  1028.9  1032.9    44.0     309     0.0    0.0    1.6    9.7     NE   
 7    -0.2   -4.4   8:15    5.7  15:30     81     62     93    1027.9  1025.9  1030.5    43.9     381     0.0    0.0    1.6    6.4      S   
 8     1.8   -2.4   7:15    7.8  14:45     73     49     87    1031.3  1030.0  1033.0    44.7     364     0.0    0.0    0.0    3.2    SSW   
 9     4.6    0.3  00:00   10.5  14:00     66     45     82    1026.4  1023.7  1030.1    45.8     359     0.0    0.0    0.0    6.4     SE   
10     0.8   -2.9   7:15    6.9  15:00     78     56     89    1024.5  1023.2  1027.6    43.8     348     0.2    0.0    0.0    6.4    WSW   
11     1.1   -2.9   8:15    8.3  14:45     78     53     92    1029.6  1027.7  1031.4    45.5     360     0.2    0.0    0.0    6.4    SSE   
12     0.5   -3.0   9:00    6.7  15:00     72     50     86    1029.2  1026.8  1031.4    47.9     381     0.0    0.0    0.0    1.6    ESE   
13     0.3   -4.0   7:45    6.7  15:15     69     45     83    1026.5  1024.2  1028.5    49.1     410     0.0    0.0    0.0    1.6    SSW   
14    -0.5   -4.1   7:45    5.4  15:15     80     59     89    1026.3  1024.7  1029.1    47.1     364     0.0    0.0    0.0    6.4    WSW   
15    -0.5   -3.9   8:15    5.4  15:30     82     60     91    1029.1  1027.7  1030.2    46.9     366     0.4    0.0    0.0    4.8      S   
16     0.4   -3.9   5:30    6.9  15:15     80     56     92    1031.5  1029.9  1033.9    49.3     376     0.0    0.0    0.0    8.0    SSW   
17     2.1   -2.5   7:30    8.3  14:30     75     55     88    1025.9  1023.0  1030.4    51.0     381     0.0    0.0    0.0    6.4    WSW   
18     2.0   -0.6   3:45    4.9  14:00     87     75     95    1023.0  1022.2  1023.9    19.7     132     1.8    0.0    1.6    8.0    SSE   
19     1.1   -3.3  00:00    4.3  14:45     95     90     97    1028.8  1023.7  1036.5    40.2     441     0.2    0.0    0.0    6.4    SSW   
20    -0.3   -4.1   5:30    6.0  15:00     72     38     95    1041.7  1036.7  1045.0    53.0     406     0.2    0.1    1.6   11.3     SE   
21    -0.5   -4.7   6:00    6.0  15:30     68     45     82    1042.0  1039.2  1045.2    55.0     408     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
22     1.0   -3.9   8:30    8.3  15:00     64     36     79    1033.7  1029.8  1039.1    56.5     424     0.0    0.0    0.0    6.4      S   
23     1.4   -3.1   8:30    9.1  14:45     65     40     78    1031.2  1029.4  1033.2    57.6     418     0.0    0.0    0.0    4.8     SE   
24     1.6   -3.3   7:15    8.2  14:30     67     44     79    1027.7  1025.9  1029.7    57.0     385     0.0    0.0    0.0    8.0    SSW   
25     3.9    0.2   8:15    9.6  14:00     67     46     80    1024.0  1021.9  1026.5    61.1     473     0.0    0.0    1.6    9.7    NNE   
26     4.2    2.2  00:00    6.7  14:45     86     69     94    1020.6  1019.1  1022.8    36.0     183     1.2    0.0    0.0    1.6      E   
27     4.6    0.3   8:00    9.2  15:15     86     68     96    1018.0  1014.3  1020.2    60.5     399     0.2    0.0    0.0    6.4     SW   
28     5.0    1.2  00:00    7.8  15:45     94     88     96    1006.6  1001.4  1014.0    27.3     353     1.4    0.1    1.6    9.7     SE   
29     2.0   -2.1   9:00    8.1  14:30     88     71     97    1009.2  1005.7  1015.1    64.9     482     0.2    0.1    1.6   11.3      S   
30     3.3   -2.2   6:30   11.0  14:45     74     40     90    1018.5  1015.4  1020.8    66.4     443     0.2    0.1    3.2   11.3    SSE   
31     3.5   -1.3   7:30   10.2  15:00     76     49     90    1018.8  1017.5  1020.6    73.7     555     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    1.7   -2.2           7.5            76     55     88    1026.7  1024.2  1029.7    48.2   375.3            0.0    0.8    7.4     SE
MIN   -0.5   -4.7           4.3            55     27     72    1006.6  1001.4  1014.0    19.7     132            0.0    0.0    1.6
MAX    5.0    2.2          11.8            95     90     97    1042.0  1039.2  1045.2    73.7     555            0.4    4.8   16.1
SUM                                                                                                       6.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.6   -2.0           7.5            74     53     86    1028.6  1026.3  1031.4    43.0   349.5            0.1    1.4    8.7
 2     0.6   -3.2           6.3            79     58     91    1029.2  1026.6  1032.0    45.0   361.7            0.0    0.3    6.1
 3     2.7   -1.5           8.6            76     54     87    1022.8  1020.0  1026.1    56.0   411.2            0.0    0.7    7.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 25
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    1.8 mm (18/01/2020)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.4   -1.5   6:45    8.7  14:45     86     66     94    1018.5  1016.0  1020.6    56.1     496     0.2    0.0    0.0    6.4    SSE   
 2     3.1   -1.5   7:30    9.2  14:15     88     70     96    1018.3  1017.2  1020.2    50.3     422     0.0    0.1    1.6    9.7    SSE   
 3     4.5    1.5   0:30    9.5  15:00     88     74     95    1015.7  1014.1  1018.0    61.3     469     0.2    0.0    1.6    9.7     SW   
 4     5.8    0.9   3:00   13.2  13:45     60     17     96    1006.1  1000.5  1014.8    76.8     534     2.0    2.9   16.1   48.3      N   
 5     6.2    2.3   3:00   10.1  12:45     32     19     57    1017.1  1010.8  1025.6    78.1     584     0.0    5.5   25.7   56.3      N   
 6     2.9   -1.9   8:15   10.1  14:30     42     22     58    1027.7  1025.6  1029.9    77.9     490     0.0    0.0    3.2   14.5     SW   
 7     2.6   -3.1   8:00   10.8  15:00     53     29     68    1026.3  1024.2  1028.1    77.4     483     0.0    0.0    0.0    8.0    WSW   
 8     3.0   -2.2   7:15   10.6  15:30     60     37     75    1028.4  1026.9  1029.4    78.1     483     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
 9     2.6   -2.2   7:15    9.0  15:00     71     49     82    1028.8  1025.5  1031.1    80.8     446     0.0    0.0    1.6   11.3    SSE   
10     3.7    1.0  23:30    8.6  15:30     81     65     93    1014.7  1008.3  1025.3    41.6     388     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
11     5.6    1.3   0:45   13.7  15:30     80     50     94    1007.2  1004.9  1011.5    86.0     469     0.0    0.2    1.6   11.3     SE   
12     4.8   -0.9   3:45   13.5  14:00     57     19     79    1016.1  1011.7  1020.9    85.8     526     0.0    0.1    3.2   14.5     SW   
13     4.3   -1.3   7:15   10.7  14:30     52     30     72    1018.8  1012.9  1022.1    70.0     540     0.0    0.1    3.2   12.9     SW   
14     6.3   -0.8   7:45   15.5  15:45     68     27     95    1017.3  1012.2  1025.2    90.0     526     0.6    0.6    8.0   20.9     SE   
15     6.0    0.4   6:45   13.4  15:30     60     39     83    1027.1  1025.3  1028.9    89.1     621     0.0    0.2    4.8   17.7    NNE   
16     5.6    0.3   7:45   12.5  14:45     73     55     86    1027.8  1026.6  1029.4    89.7     510     0.0    0.1    1.6   11.3     NE   
17     7.1    4.7   7:45   10.6  14:00     81     64     91    1023.8  1021.2  1027.1    58.5     355     0.0    0.2    4.8    9.7      N   
18     8.5    3.3   8:15   15.1  15:30     79     56     95    1022.5  1021.1  1024.3    93.0     503     0.0    0.1    1.6   12.9    WSW   
19     7.4    3.8  22:45   12.1  13:15     64     25     85    1019.2  1015.1  1022.7    76.0     587     0.0    0.5   12.9   27.4    SSE   
20     5.5   -0.1   7:30   12.2  15:00     47     27     79    1023.3  1021.1  1025.6   107.9     570     0.0    0.7   11.3   27.4     SW   
21     4.2   -1.6   7:15   12.1  15:30     69     45     83    1024.2  1021.5  1029.4    91.4     577     0.0    0.0    1.6   11.3     SW   
22     6.3    0.8   7:45   13.8  15:45     61     35     77    1030.5  1029.0  1032.8   103.1     575     0.0    0.1    3.2   12.9     SW   
23     5.4    0.4   7:00   12.9  13:30     73     48     92    1024.2  1019.5  1029.4    93.7     663     0.0    0.0    0.0   11.3     SW   
24     7.5    2.3   1:45   13.9  15:30     82     58     94    1018.8  1015.8  1021.2    96.6     587     0.0    0.1    1.6   11.3    WSW   
25     9.5    7.6   6:15   12.5  15:30     80     65     89    1008.2  1000.7  1015.5    54.4     285     0.0    0.0    0.0    0.0    ---   
26     6.8    3.4  00:00   11.8  11:30     69     23     94     997.2   993.9  1003.9    63.3     758     0.6    1.2   11.3   29.0    NNE   
27     4.1   -2.0   7:00   10.6  12:45     40     20     58    1006.0  1001.5  1010.2    75.4     645     0.0    0.4    3.2   24.1     SE   
28     5.4    0.3   3:00   13.4  15:15     39     11     63    1013.2  1001.9  1020.5   123.8     622     0.0    1.2    8.0   27.4      N   
29     5.1    0.2   0:30    9.3  14:00     45     30     75    1015.5  1011.5  1020.4    64.7     599     0.0    0.1    3.2   14.5    WSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    5.2    0.5          11.7            65     41     83    1018.7  1015.0  1022.9    79.0   528.0            0.5    4.7   16.7     SW
MIN    2.4   -3.1           8.6            32     11     57     997.2   993.9  1003.9    41.6     285            0.0    0.0    0.0
MAX    9.5    7.6          15.5            88     74     96    1030.5  1029.0  1032.8   123.8     758            5.5   25.7   56.3
SUM                                                                                                       3.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     3.7   -0.7          10.0            66     45     81    1020.2  1016.9  1024.3    67.8   479.5            0.9    5.0   17.7
 2     6.1    1.1          12.9            66     39     86    1020.3  1017.2  1023.8    84.6   520.7            0.3    5.3   16.6
 3     6.0    1.3          12.3            62     37     81    1015.3  1010.6  1020.4    85.1   590.1            0.3    3.6   15.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 12
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    2.0 mm (04/02/2020)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.3    3.0   7:00    5.4  16:15     92     75     94    1006.1  1000.8  1011.5    20.3     165     6.2    0.0    0.0    6.4    SSW   
 2     4.7    3.5   7:30    6.6  11:15     94     87     96     999.5   993.2  1003.9    25.3     229    26.4    2.5   12.9   30.6    NNE   
 3     4.4    3.1  23:30    5.8  12:15     95     94     96     998.7   992.6  1004.9    25.9     185    14.0    0.6    6.4   19.3    SSW   
 4     4.8    0.8   6:30   12.3  15:00     80     39     97    1010.4  1004.9  1013.7   140.2     717     0.2    0.4    4.8   14.5     SW   
 5     4.0    1.2   3:30    8.2  14:00     77     60     92    1009.2  1001.8  1013.7    70.6     471     3.2    0.5    4.8   12.9      N   
 6     4.5    0.6   5:45    9.7  15:15     89     72     95     999.7   996.5  1004.4   114.9     710    11.6    0.0    1.6    8.0     SW   
 7     7.5    3.3   7:00   14.7  13:30     68     38     93    1011.1  1004.5  1019.1   110.1     779     0.0    0.7    4.8   17.7      S   
 8     5.6    0.1   6:00   12.7  16:00     58     35     78    1019.1  1016.7  1021.8   141.8     668     0.0    0.1    3.2   11.3    ENE   
 9     6.5    0.4   6:45   11.4  15:00     68     50     89    1013.5  1010.6  1016.9    97.8     635     0.0    0.1    1.6    8.0     SW   
10     8.0    4.3  00:00   14.1  15:45     68     42     80    1015.9  1013.7  1017.8   109.7     599     0.0    0.1    3.2   11.3      E   
11     8.5    2.2   7:00   17.8  15:30     70     44     86    1017.9  1016.2  1020.6   143.1     666     0.0    0.2    3.2    9.7     SW   
12     9.0    3.2   6:00   16.6  14:00     73     49     92    1018.2  1015.4  1020.7   137.5     638     0.0    0.2    1.6   17.7     SW   
13    10.2    4.9   2:30   15.8  14:45     75     56     88    1014.4  1012.7  1016.6   125.2     643     0.0    0.1    1.6   12.9     SW   
14     7.5    4.6  23:30   10.9   0:15     90     80     95    1017.8  1016.0  1021.8    26.4     155     7.4    0.3    3.2   12.9    NNE   
15     7.6    4.1  22:45   13.9  15:00     80     48     96    1023.3  1021.8  1025.0   164.2     976     0.0    0.1    3.2   12.9     SW   
16     7.5    1.4   7:00   15.7  15:45     69     37     90    1025.7  1023.9  1028.9   155.1     710     0.0    0.1    1.6   12.9     SW   
17     8.6    2.2   5:00   17.6  16:00     68     43     84    1029.3  1027.2  1031.6   152.5     694     0.0    0.1    1.6    8.0     SW   
18    11.4    3.8   7:00   20.3  15:15     62     29     85    1027.5  1024.3  1030.2   153.9     701     0.0    0.2    3.2   14.5     SW   
19    12.0    5.4   6:15   20.6  14:30     63     40     79    1024.1  1021.4  1026.8   153.8     701     0.0    0.3    4.8   22.5    NNE   
20    11.8    6.0   7:00   18.9  14:45     69     51     82    1020.0  1017.3  1022.7   147.1     703     0.0    0.2    4.8   20.9     SW   
21    11.8    6.7   4:45   17.6  14:30     75     50     92    1014.1  1011.5  1017.3   150.8     656     0.0    0.4    3.2   17.7     SW   
22     9.1    4.2  00:00   13.8  15:30     73     52     92    1017.5  1014.6  1023.8   121.9     823     1.8    0.6    4.8   17.7     SW   
23     3.9   -0.9  23:45    9.0  14:45     50     34     65    1025.1  1023.2  1027.2   173.1     840     0.0    0.2    3.2   17.7     SW   
24     3.2   -3.6   6:30   10.6  12:45     52     22     73    1024.3  1022.3  1026.3   111.8     816     0.0    0.3    3.2   19.3     SW   
25     3.3   -1.4   6:30    9.2  12:00     53     29     77    1020.2  1018.2  1023.2   113.5     810     0.0    4.3   14.5   35.4      E   
26     4.3    0.2   3:45    9.1  16:15     62     40     72    1015.4  1013.7  1017.9    71.2     594     0.0    1.2   14.5   45.1     SW   
27     8.1    4.0   3:30   13.8  14:30     64     49     76    1015.5  1014.2  1017.2    92.7     861     0.0    0.2    4.8   25.7     SW   
28    10.9    4.3   6:45   19.1  15:30     56     36     73    1013.8  1010.6  1017.1   176.1     740     0.0    0.7    4.8   16.1    NNE   
29    11.0    6.0   6:45   18.2  14:45     62     40     83    1011.7  1009.7  1013.4   111.0     798     0.4    0.5   11.3   24.1      N   
30     6.8    3.8  23:45    9.7   0:15     89     84     94    1014.0  1011.7  1018.5    21.3     111    11.4    1.5    8.0   20.9    NNE   
31     4.1    0.2   7:30   10.1  13:15     72     40     94    1020.7  1018.5  1023.3   123.3    1014     0.0    0.4    4.8   24.1     SW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.2    2.6          13.2            72     50     86    1015.9  1012.9  1019.3   112.3   639.0            0.5    4.8   17.7     SW
MIN    3.2   -3.6           5.4            50     22     65     998.7   992.6  1003.9    20.3     111            0.0    0.0    6.4
MAX   12.0    6.7          20.6            95     94     97    1029.3  1027.2  1031.6   176.1    1014            4.3   14.5   45.1
SUM                                                                                                      82.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.4    2.0          10.1            79     59     91    1008.3  1003.5  1012.8    85.7   515.8            0.5    4.3   14.0
 2     9.4    3.8          16.8            72     48     88    1021.8  1019.6  1024.5   135.9   658.7            0.2    2.9   14.5
 3     7.0    2.1          12.7            65     43     81    1017.5  1015.3  1020.5   115.2   733.0            0.9    7.0   24.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  3
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   26.4 mm (02/03/2020)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     3.9   -1.6   4:45   10.9  16:00     60     35     86    1020.2  1016.6  1023.4   193.4     788     0.0    1.0    6.4   17.7    NNE   
 2     5.5   -1.6   6:00   14.6  16:30     62     36     83    1013.9  1010.3  1017.9   190.5     770     0.0    0.3    3.2   14.5     SW   
 3     8.1    0.4   6:30   17.4  15:45     57     29     81    1013.3  1011.9  1017.0   196.8     788     0.0    0.4    3.2   20.9      S   
 4    10.5    4.3   7:00   18.5  15:45     53     31     73    1019.7  1017.1  1023.4   183.9     777     0.0    0.4    3.2   17.7      S   
 5    11.1    3.8   7:15   20.3  15:45     50     23     73    1023.6  1021.4  1025.6   205.7     789     0.0    0.6    3.2   16.1    ENE   
 6    12.4    4.5   6:30   21.3  16:15     47     26     66    1025.7  1023.8  1027.5   205.4     780     0.0    0.7    8.0   20.9     SW   
 7    13.3    4.7   6:45   22.6  16:30     47     24     70    1027.4  1025.3  1028.8   210.2     791     0.0    0.5    4.8   16.1    WSW   
 8    13.3    5.6   7:00   21.9  16:30     39     14     63    1025.5  1022.0  1028.8   217.4     810     0.0    0.5    3.2   20.9      E   
 9    13.5    4.8   7:00   23.6  16:00     41     22     59    1021.5  1018.5  1024.0   215.8     807     0.0    0.3    3.2   19.3     SW   
10    15.2    6.8   7:00   24.5  16:00     44     22     66    1021.0  1018.3  1023.3   213.2     793     0.0    0.3    3.2   20.9      S   
11    15.6    7.7   7:15   24.6  15:15     45     26     67    1020.2  1018.2  1021.8   210.9     786     0.0    0.5    4.8   20.9     SE   
12    15.4    8.4   7:15   24.2  15:45     47     27     66    1018.1  1014.7  1020.9   212.2     786     0.0    0.6    6.4   25.7      S   
13    14.8    8.9   7:00   22.4  15:00     53     30     68    1012.5  1010.0  1015.3   196.0     889     0.0    0.8    4.8   25.7    SSE   
14    12.8    7.9  22:45   20.5  13:00     57      9     76    1011.1  1007.7  1020.8   234.5     889     0.0    1.3   11.3   32.2     SW   
15    10.3    5.2   2:30   17.6  17:00     58     36     76    1022.8  1020.9  1024.7   227.8     821     0.0    0.5    3.2   14.5     SW   
16    11.7    3.2   6:00   20.9  15:15     56     28     82    1020.6  1017.4  1024.5   197.6     833     0.0    0.4    4.8   16.1     SW   
17    13.0    4.6   6:45   22.4  17:00     58     37     76    1016.9  1014.4  1019.0   218.5     819     0.0    0.3    4.8   17.7     SW   
18    14.7    7.1   6:15   23.5  16:00     66     42     89    1014.9  1012.4  1017.2   222.0     798     0.0    0.3    3.2   12.9     SW   
19    15.4    8.0   6:30   23.7  16:30     66     43     87    1012.1  1009.6  1014.4   209.2     882     0.0    0.4    3.2   17.7     SW   
20    13.7   11.6  00:00   16.3  14:00     76     65     88    1011.9  1011.0  1013.5    61.8     302     0.0    0.3    3.2    8.0    NNW   
21    13.2    8.6  00:00   20.0  16:00     61     29     88    1012.6  1011.4  1016.4   183.8     838     0.0    0.8    8.0   19.3    NNW   
22    12.3    2.6   6:45   21.6  16:15     50     26     75    1016.7  1014.3  1018.5   265.6     846     0.0    0.4    3.2   17.7     SW   
23    13.6    5.8   6:30   22.3  15:45     52     33     73    1017.3  1014.9  1019.0   271.1     835     0.0    0.7    3.2   14.5    NNE   
24    14.4    6.3   6:15   23.2  16:00     56     35     77    1012.5  1008.3  1017.4   256.8     828     0.0    0.6    4.8   20.9      S   
25    15.5    7.6   6:45   23.9  15:00     60     36     82    1006.8  1004.3  1009.3   255.9    1090     0.0    0.4    3.2   20.9     SW   
26    14.8   10.7   6:15   20.3  16:15     72     53     85    1007.5  1006.0  1010.2   127.0     846     0.0    0.3    3.2   11.3    SSW   
27    15.4   10.6   6:15   22.3  14:15     76     45     89    1009.8  1008.8  1010.7   160.6    1060     0.0    0.5    4.8   25.7    SSW   
28    13.8   11.3  00:00   19.0  15:00     87     66     96    1008.6  1007.2  1010.1    87.4     782     5.4    0.3    4.8   19.3    NNE   
29    12.5    9.2  23:15   16.0  16:00     87     67     97    1005.9  1004.7  1008.9   104.7     904     4.6    0.9    8.0   24.1    NNE   
30    12.1    6.4   6:15   18.1  13:00     79     58     95    1009.2  1006.4  1011.3   132.4    1259    18.4    0.7    6.4   16.1    NNE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   12.7    6.1          20.6            59     35     78    1016.0  1013.6  1018.8   195.6   832.9            0.5    4.7   18.9     SW
MIN    3.9   -1.6          10.9            39      9     59    1005.9  1004.3  1008.9    61.8     302            0.3    3.2    8.0
MAX   15.6   11.6          24.6            87     67     97    1027.4  1025.3  1028.8   271.1    1259            1.3   11.3   32.2
SUM                                                                                                      28.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    10.7    3.2          19.6            50     26     72    1021.2  1018.5  1024.0   203.2   789.3            0.5    4.2   18.5
 2    13.7    7.3          21.6            58     34     78    1016.1  1013.6  1019.2   199.1   780.5            0.5    5.0   19.2
 3    13.8    7.9          20.7            68     45     86    1010.7  1008.6  1013.2   184.5   928.8            0.5    5.0   19.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  2
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   3 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:   18.4 mm (30/04/2020)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.6    6.8   6:15   18.5  14:15     83     54     96    1006.0  1004.2  1008.0   165.4    1190    11.4    0.8   11.3   32.2     SW   
 2    14.5    9.2   6:00   22.3  14:45     78     50     95    1005.6  1003.9  1007.9   234.6    1099     3.8    0.7    4.8   16.1     SW   
 3    13.3    6.3   6:30   20.6  15:15     73     41     97    1012.4  1008.1  1017.2   300.3     974     0.2    0.6    4.8   22.5    SSW   
 4    14.4    8.3   6:30   21.7  16:15     67     41     90    1016.5  1014.1  1018.4   295.2    1014     0.0    0.5    4.8   17.7      S   
 5    12.7    7.2   6:15   19.7  16:15     75     52     91    1012.7  1010.6  1015.3   145.9     953     0.0    0.0    0.0    6.4    WSW   
 6    14.0    8.4   6:00   20.7  14:45     75     55     93    1014.2  1012.3  1018.7   239.4    1165     0.0    0.7    4.8   17.7     SW   
 7    15.1    7.9   6:00   22.5  16:45     66     40     88    1019.9  1018.3  1021.4   304.2     893     0.0    0.8    3.2   16.1     SW   
 8    16.0    8.7   6:30   23.4  16:30     68     42     90    1018.6  1015.6  1021.0   273.5     884     0.0    0.3    3.2   19.3     SW   
 9    17.5   10.8   5:45   24.2  16:15     67     46     89    1013.6  1010.9  1016.6   283.3     923     0.0    0.6    3.2   17.7     SW   
10    17.2   13.7   6:30   23.6  15:45     75     44     92    1009.6  1007.7  1012.2   183.8    1071     0.2    0.3    3.2   14.5     SW   
11    14.0   11.5   8:00   18.2  15:00     91     70     97    1004.0  1001.6  1008.6    94.7    1055    19.8    0.4    4.8   12.9      N   
12    14.7   11.7  23:15   21.6  15:30     88     62     98    1007.2  1002.7  1012.7   188.9    1176     3.4    0.6    4.8   16.1      N   
13    13.8   11.6   1:15   16.1  13:30     95     89    100    1010.7  1007.7  1013.0    72.6     571     8.4    0.1    3.2    9.7    WSW   
14    17.1   11.8   1:15   24.1  15:30     81     54     97    1007.0  1004.3  1008.4   261.4     904     1.6    0.4    3.2   16.1     SW   
15    16.1   12.6   8:00   20.9  15:30     88     68     98    1007.9  1002.8  1014.4   165.8    1188    33.0    1.0    8.0   17.7      N   
16    15.8   13.1   0:30   20.6  14:30     86     68     96    1017.0  1014.6  1018.6   146.2    1086     2.6    0.6    4.8   17.7      N   
17    17.9   13.0   6:15   25.1  14:30     81     56     97    1016.0  1014.7  1019.4   246.2    1107     8.0    1.2    8.0   25.7    SSW   
18    18.2   12.7   5:15   24.9  16:45     82     60     97    1018.0  1015.6  1020.3   241.1    1025    14.2    0.1    3.2   12.9    SSW   
19    16.5   14.2   6:00   20.1  11:00     89     76     96    1013.9  1013.0  1016.2    82.8     817     3.2    0.6   12.9   30.6     NE   
20    17.9   13.2   5:45   25.0  15:00     83     59     98    1011.7  1010.1  1014.8   212.9    1102     0.2    0.2    4.8   12.9    WSW   
21    17.5   10.3   6:00   24.3  16:00     74     52     95    1016.6  1015.1  1019.8   273.4     940     0.0    0.3    1.6   12.9     SW   
22    18.1   14.2   1:00   22.9  14:00     75     57     92    1021.3  1019.9  1022.5   216.7     990     0.0    0.3    3.2   14.5     SW   
23    18.6   13.7   1:45   24.8  16:15     75     53     92    1020.5  1016.7  1022.6   245.0     921     2.2    0.8    8.0   22.5     SW   
24    16.9   11.6   6:15   23.0  14:45     71     27     97    1022.4  1017.6  1025.7   289.1    1062     2.2    0.8    6.4   17.7    SSE   
25    16.7    9.4   6:15   24.6  16:15     65     39     87    1023.6  1020.1  1026.3   281.6    1172     0.0    0.5    4.8   17.7    ENE   
26    15.3    9.3   6:00   21.2  12:45     70     50     89    1025.0  1023.6  1028.1   208.8    1129     0.4    0.6    3.2   17.7      S   
