Riepilogo dati giornalieri 2019

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -0.1   -3.6   8:30    4.9  15:00     81     68     90    1026.1  1017.8  1030.6    31.9     350     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
 2     1.9   -4.8   4:30    8.3  12:45     54     23     92    1019.3  1015.2  1022.9    41.9     448     0.0    4.1   20.9   45.1     SE   
 3     0.3   -2.9  21:30    6.3  14:00     38     22     53    1025.0  1023.1  1026.8    44.8     364     0.0    0.6    4.8   19.3     SE   
 4    -1.8   -6.1   7:45    3.9  14:30     62     42     82    1027.9  1026.1  1029.9    46.5     478     0.0    0.1    1.6    8.0      N   
 5    -3.3   -6.7   7:45    2.8  15:00     79     61     87    1021.5  1017.3  1026.2    39.9     360     0.0    0.3    3.2   11.3     SE   
 6     0.1   -5.4   3:00    9.0  15:30     72     50     88    1019.8  1018.5  1022.3    37.1     403     0.0    0.6    3.2   16.1     SE   
 7     1.0   -2.5   8:15    7.0  14:45     77     62     87    1025.5  1022.2  1027.3    45.6     343     0.0    0.1    3.2   12.9    ESE   
 8     0.2   -2.8  23:30    3.6  14:45     87     78     91    1016.2  1009.1  1025.7    21.7     202     0.0    0.0    1.6    9.7    ESE   
 9     0.8   -4.2   8:30    6.4  15:15     69     29     93    1006.2  1003.2  1009.2    38.0     315     0.0    0.7    4.8   20.9    NNE   
10     0.6   -2.8   8:15    6.9  14:45     51     32     63    1011.1  1007.2  1016.1    54.1     425     0.0    0.2    1.6    9.7     SE   
11    -0.8   -4.7   8:45    4.7  14:15     63     41     76    1019.1  1016.2  1020.6    50.0     380     0.0    0.0    1.6    9.7    WSW   
12    -1.4   -3.9   5:15    2.2  14:15     76     63     82    1017.7  1013.7  1020.1    40.0     214     0.0    0.0    1.6    8.0     SW   
13    -0.5   -4.8   5:45    6.5  14:30     75     52     85    1009.5  1002.0  1013.5    47.4     401     0.0    0.1    1.6    9.7    SSE   
14     3.7   -2.3   1:15   13.6  13:15     63     23     86    1003.7   999.4  1011.7    55.5     392     0.0    2.7   19.3   51.5     SE   
15     3.7   -2.1  00:00    9.6  14:00     48     30     75    1016.0  1011.8  1019.6    51.9     387     0.0    1.0    8.0   40.2     SE   
16     0.6   -3.4   7:15    7.3  15:00     66     44     81    1018.9  1017.6  1020.4    54.5     392     0.0    0.0    1.6    9.7     SE   
17     1.1   -1.2   0:15    3.2  12:45     80     68     93    1014.3  1010.0  1018.4    15.0     111     3.6    0.0    0.0    4.8    ENE   
18     2.2    0.4   8:30    5.3  14:30     92     87     94    1012.7  1008.1  1017.4    40.7     329     7.4    0.1    3.2   11.3    SSE   
19     1.3   -0.1  21:45    4.3  15:00     85     69     94    1015.6  1013.9  1017.3    37.9     227     0.4    0.0    1.6    6.4    NNE   
20     0.2   -2.8  23:45    4.7  15:00     79     64     89    1014.7  1013.5  1017.7    57.8     392     0.0    0.5    4.8   14.5    NNE   
21    -0.6   -4.1   3:15    4.4  15:00     79     60     89    1017.0  1015.4  1018.7    58.9     462     0.2    0.1    1.6    9.7      S   
22    -1.4   -5.6   8:30    4.3  15:00     77     52     88    1008.3  1001.5  1015.4    59.2     415     0.0    0.0    1.6    6.4    ESE   
23    -1.3   -3.6  20:45    0.9  16:00     89     78    100     997.6   995.4  1001.3    36.5     352     6.2    0.0    0.0    3.2      S   
24    -2.2   -5.7   8:00    3.9  15:30     86     66     93    1001.3   997.9  1004.8    61.1     431     0.8    0.0    0.0    6.4      S   
25    -2.1   -6.7   7:30    4.6  15:00     77     48     91    1007.3  1004.6  1010.7    62.4     432     0.2    0.0    1.6   11.3    SSW   
26    -1.9   -6.2   3:45    4.8  15:00     73     44     85    1010.3  1008.8  1011.6    60.7     424     0.0    0.0    1.6   11.3    ESE   
27    -1.7   -4.8   8:00    1.8  14:00     85     74     94    1002.2   994.9  1008.8    34.5     250     0.0    0.0    0.0    3.2     SE   
28    -0.3   -3.9  00:00    3.5  14:00     93     90     95     996.3   993.7  1002.3    11.9      77     4.4    0.1    4.8   29.0    SSE   
29    -2.8   -6.9   7:30    2.9  15:15     88     72     93    1005.9  1002.4  1008.3    48.6     431     8.6    0.1    4.8    9.7     SE   
30    -1.6   -5.9   6:30    2.0  14:30     87     77     93    1001.3   999.1  1004.9    57.8     338     3.8    0.1    1.6    8.0     SE   
31     0.3   -2.1   1:15    4.4  15:00     86     72     94    1002.5  1000.9  1005.0    74.4     617     3.8    0.1    1.6    6.4      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   -0.2   -3.9           5.1            75     56     87    1012.6  1009.0  1016.3    45.8   359.4            0.4    3.5   13.9     SE
MIN   -3.3   -6.9           0.9            38     22     53     996.3   993.7  1001.3    11.9      77            0.0    0.0    3.2
MAX    3.7    0.4          13.6            93     90    100    1027.9  1026.1  1030.6    74.4     617            4.1   20.9   51.5
SUM                                                                                                      39.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -0.0   -4.2           5.9            67     47     83    1019.9  1016.0  1023.7    40.2   368.8            0.7    4.5   15.9
 2     1.0   -2.5           6.1            73     54     86    1014.2  1010.6  1017.7    45.1   322.5            0.4    4.3   16.6
 3    -1.4   -5.0           3.4            84     67     92    1004.5  1001.3  1008.4    51.5   384.5            0.0    1.8    9.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 30
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    8.6 mm (29/01/2019)



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     0.3   -0.6   3:15    1.8  13:15     94     84     95    1000.9   996.1  1005.3     4.9      33    31.8    0.0    1.6    8.0      S   
 2     3.2    0.9   0:15    5.0  13:45     95     95     96     997.4   993.8   999.8    32.9     223    48.4    0.5    4.8   12.9      S   
 3     2.3    1.0  00:00    3.8  16:00     95     95     96    1004.4   996.2  1016.7    29.4     169    15.0    0.1    1.6    8.0    SSE   
 4     1.7   -1.4   8:30    7.1  15:15     85     63     95    1024.0  1017.0  1027.0    75.8     478     0.2    0.2    3.2   11.3    SSE   
 5     0.2   -4.6   8:30    6.9  16:00     82     62     92    1025.6  1023.9  1026.7    83.1     540     0.2    0.0    0.0    6.4    SSE   
 6     1.1   -4.3   5:45    8.4  15:15     79     52     91    1025.7  1023.6  1027.7    80.6     508     0.2    0.0    1.6    6.4     SW   
 7     1.8   -3.5   5:15    8.1  14:45     80     59     92    1020.0  1016.8  1024.6    74.5     517     0.4    0.2    4.8   11.3    SSW   
 8     4.9    0.7   8:45   11.3  14:15     77     53     91    1019.5  1017.5  1020.9    86.8     715     0.0    0.1    1.6    8.0      S   
 9     3.3   -1.8   8:00    9.2  15:15     81     63     93    1019.3  1017.7  1020.7    87.2     489     0.0    0.1    1.6    8.0    SSE   
10     2.3    0.7   4:30    4.0  14:45     89     84     95    1014.6  1004.3  1020.7    17.8     139    13.8    0.0    1.6    9.7     SE   
11     3.7    0.4  23:45    9.9  15:00     73     32     96    1009.2  1002.7  1018.3    67.0     490     0.6    1.2    6.4   53.1     SE   
12     4.0   -1.4   6:15   12.9  14:30     54     19     70    1023.3  1018.6  1031.8    87.4     541     0.0    1.0    4.8   19.3      N   
13     2.7   -2.2   7:45    9.9  15:45     66     43     80    1034.7  1031.9  1037.2    86.1     575     0.0    0.2    4.8   16.1    NNE   
14     2.6   -1.9   7:00    9.5  15:00     76     56     88    1035.0  1032.5  1037.5    78.2     715     0.0    0.0    0.0    4.8     SW   
15     4.5   -1.8   7:45   13.6  16:00     69     36     85    1032.4  1030.0  1034.3    95.1     575     0.0    0.0    1.6    8.0    SSE   
16     5.2   -1.1   7:30   14.2  15:45     68     40     86    1031.0  1028.7  1032.7   100.5     552     0.0    0.1    1.6    9.7    SSW   
17     6.2   -0.4   6:30   15.2  16:00     65     37     83    1027.5  1024.6  1030.2   101.6     564     0.0    0.2    3.2   12.9     SW   
18     6.2   -0.2   7:30   15.0  15:30     66     39     82    1023.5  1020.7  1026.0   102.9     564     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
19     4.4   -0.8   7:15   12.3  15:15     78     54     94    1021.3  1019.5  1022.8    99.3     519     0.0    0.0    1.6    8.0    ENE   
20     2.8   -3.2   7:00   11.2  15:45     85     58     95    1024.1  1022.8  1026.6    97.8     522     0.2    0.0    0.0    6.4     SW   
21     6.0   -0.1   7:00   14.6  15:30     73     41     92    1026.7  1024.8  1029.1   104.7     543     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
22     8.5    0.6   7:15   18.2  16:30     60     31     92    1024.0  1021.6  1027.3   105.9     628     0.0    1.0   11.3   25.7      E   
23     4.3   -0.7  23:30    9.3  15:45     65     45     84    1031.5  1027.3  1036.4   115.7     568     0.0    0.2    1.6   19.3      N   
24     1.8   -4.0   7:45    9.1  16:15     69     51     84    1035.8  1033.2  1037.6    73.1     492     0.0    0.0    0.0    6.4    WSW   
25     5.7   -1.9   6:30   15.9  15:30     66     38     84    1033.5  1030.6  1036.2   111.7     631     0.0    0.1    1.6    8.0     SW   
26     7.3    2.0   7:00   14.4  15:15     65     47     83    1028.6  1026.0  1032.1    86.6     578     0.0    0.0    0.0    6.4      S   
27    10.2    2.5   6:45   20.7  16:00     56     29     77    1024.2  1021.7  1026.8   117.9     606     0.0    0.2    1.6    9.7     SE   
28     8.6    2.9   7:45   17.3  15:15     66     40     79    1017.4  1013.3  1022.5   116.6     601     0.0    0.2    1.6    9.7     NE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    4.1   -0.9          11.0            74     52     88    1022.7  1019.2  1026.3    82.9   502.7            0.2    2.4   11.8     SW
MIN    0.2   -4.6           1.8            54     19     70     997.4   993.8   999.8     4.9      33            0.0    0.0    4.8
MAX   10.2    2.9          20.7            95     95     96    1035.8  1033.2  1037.6   117.9     715            1.2   11.3   53.1
SUM                                                                                                     110.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.1   -1.3           6.6            86     71     94    1015.1  1010.7  1019.0    57.3   381.1            0.1    2.3    9.0
 2     4.2   -1.3          12.4            70     41     86    1026.2  1023.2  1029.7    91.6   561.7            0.3    2.4   14.5
 3     6.6    0.2          15.0            65     40     84    1027.7  1024.8  1031.0   104.0   580.9            0.2    2.4   11.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 19
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   48.4 mm (02/02/2019)



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.7    0.5   7:30   11.4  15:15     76     58     88    1012.4  1009.8  1014.7    58.8     420     0.0    0.2    4.8    9.7     SE   
 2     6.7   -0.2   7:00   16.4  15:00     71     38     90    1014.8  1012.8  1016.8   118.9     622     0.0    0.2    1.6   12.9     SW   
 3     7.6    0.7   7:45   15.4  14:45     68     46     83    1017.2  1015.3  1019.6   116.8     612     0.0    0.1    1.6   12.9     SE   
 4     6.3    2.4  00:00   11.7  13:15     81     63     94    1009.8  1004.9  1015.4    69.4     577    12.0    0.3    3.2   12.9     SW   
 5     6.1    0.6   7:15   14.7  15:45     81     51     96    1011.3  1007.8  1015.4   141.3     654     0.4    0.1    1.6   14.5     SW   
 6     7.0    1.1   4:15   13.7  14:45     76     58     88    1016.5  1015.1  1018.7   110.6     589     0.0    0.1    1.6   11.3      S   
 7     6.7    4.1  23:45    8.3  14:00     91     82     95    1011.6  1008.7  1015.1    15.4     149    12.4    0.1    3.2    9.7      S   
 8     8.3    4.6   7:00   15.2  15:15     87     63     96    1015.9  1012.4  1019.4   101.3     814     0.8    0.4    6.4   14.5    SSE   
 9     8.7    3.1   6:30   15.3  15:30     81     62     94    1019.5  1017.8  1021.5   116.0     621     0.2    0.1    1.6   14.5     SW   
10     7.7    2.1   6:45   13.6  15:15     85     70     94    1015.9  1012.4  1020.2    84.9     703     0.0    0.1    1.6    9.7      N   
11     7.3    1.3   7:15   16.2  13:00     55     15     94    1012.9  1008.8  1018.7    97.3     786     0.4    3.4   19.3   48.3      N   
12     6.5   -0.3   6:15   14.4  15:30     37     19     58    1020.3  1018.0  1022.2   148.6     703     0.0    0.6    6.4   19.3    SSE   
13     5.0   -0.7   5:15   11.7  14:00     63     39     87    1013.1  1009.8  1017.9   107.1     914     0.0    0.4    6.4   20.9    WSW   
14     4.9   -0.2   5:45   12.3  14:00     74     48     90    1011.2  1006.9  1014.6   102.7     682     0.0    0.2    3.2   12.9    SSW   
15     7.3    0.0   4:45   16.5  14:45     71     45     91    1009.4  1006.9  1012.4   146.2     773     0.0    0.3    3.2   17.7    WSW   
16     8.5    2.5   7:00   16.9  16:00     75     52     87    1013.1  1011.7  1015.5   119.7     686     0.0    0.4    3.2    8.0      N   
17     8.8    3.4   6:45   15.4  13:00     82     64     94    1012.9  1009.3  1016.0   107.1     842     4.4    0.2    1.6   14.5    WSW   
18     5.7    1.4  00:00    9.8  16:45     86     59     95    1013.3  1007.2  1019.7    61.6     584    23.4    2.3   14.5   35.4    NNE   
19     4.9   -0.2   5:15   13.1  15:15     72     35     90    1022.7  1019.7  1027.4   156.2     854     0.0    0.2    3.2   16.1    WSW   
20     5.4   -0.9   6:45   13.3  15:30     64     35     85    1029.7  1027.7  1032.4   161.1     745     0.0    0.3    3.2   19.3     SW   
21     6.4   -1.8   6:15   15.8  16:15     63     37     85    1031.7  1028.9  1034.0   156.1     756     0.0    0.1    1.6    9.7    WSW   
22     9.5   -0.1   7:00   20.1  16:00     53     23     80    1029.2  1025.8  1031.9   163.5     754     0.0    0.2    1.6   11.3      E   
23    12.2    3.4   6:45   22.3  16:00     53     30     74    1024.7  1021.4  1027.5   167.8     754     0.0    0.4    6.4   17.7     SW   
24    13.2    5.3   7:00   23.1  15:00     55     32     75    1019.6  1015.3  1023.9   169.1     754     0.0    0.3    3.2   19.3      S   
25    12.5    6.1   6:00   20.2  15:00     53     23     77    1010.1  1004.7  1015.3   155.8     733     0.0    2.4   16.1   40.2      N   
26     8.9    2.9   7:00   16.3  14:30     48     17     81    1018.6  1012.7  1023.4   181.8     782     0.0    1.7   12.9   27.4      S   
27     6.9    0.4   5:30   14.4  14:30     57     37     73    1025.2  1023.4  1028.2   174.5    1063     0.0    0.4    3.2   17.7     SW   
28     7.3   -0.6   6:45   15.5  15:30     64     42     84    1028.3  1026.1  1030.1   180.5     765     0.0    0.3    3.2   12.9     SW   
29     9.0    0.7   6:45   17.8  15:15     62     38     85    1029.2  1026.3  1031.7   184.8     768     0.0    0.3    3.2   12.9    SSW   
30    10.6    2.7   6:15   20.0  14:45     56     32     77    1023.3  1019.8  1027.3   188.6     816     0.0    0.4    3.2   17.7     SW   
31    12.4    4.2   6:30   21.8  15:45     51     26     74    1016.9  1013.6  1020.4   198.3     780     0.0    0.4    3.2   20.9      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    7.9    1.6          15.6            68     43     86    1018.1  1014.9  1021.5   131.0   711.5            0.5    4.8   17.5     SW
MIN    4.9   -1.8           8.3            37     15     58    1009.4  1004.7  1012.4    15.4     149            0.1    1.6    8.0
MAX   13.2    6.1          23.1            91     82     96    1031.7  1028.9  1034.0   198.3    1063            3.4   19.3   48.3
SUM                                                                                                      54.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.1    1.9          13.6            80     59     92    1014.5  1011.7  1017.7    93.3   576.1            0.2    2.7   12.2
 2     6.4    0.6          14.0            68     41     87    1015.8  1012.6  1019.7   120.7   756.9            0.8    6.4   21.2
 3     9.9    2.1          18.9            56     31     79    1023.3  1019.8  1026.7   174.6   793.2            0.6    5.3   18.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  9
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   7 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   23.4 mm (18/03/2019)



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    13.3    5.2   7:45   21.7  16:15     50     35     68    1015.4  1012.8  1017.3   188.7     758     0.0    0.8    8.0   19.3      E   
 2    13.1    6.8   7:15   19.9  15:45     62     40     80    1013.1  1010.1  1015.5   146.1     631     0.0    0.8    3.2   17.7      S   
 3    10.3    7.2  23:30   13.9  14:15     81     67     94    1008.2  1006.1  1011.2    67.7     526    13.0    1.0    6.4   17.7      N   
 4     8.0    5.0  00:00   10.6  13:30     93     87     95    1001.3   996.9  1006.4    31.2     272    75.0    4.3   20.9   43.5    NNE   
 5     7.3    4.5   4:45   11.3  15:15     92     82     95    1000.5   996.9  1004.6    95.3     719    49.2    2.0   19.3   43.5     SW   
 6     9.2    6.9   6:45   12.8  16:30     88     73     96    1005.7  1004.6  1006.6   102.4     606     0.6    0.4    6.4   12.9      S   
 7     9.1    3.8   7:15   15.2  14:00     84     63     94    1005.3  1004.4  1006.7    89.4     940     0.0    0.1    3.2   12.9    NNW   
 8     8.6    5.2   6:30   12.4  15:00     88     74     94    1006.6  1005.8  1007.9    76.9     410     1.4    0.0    1.6    6.4    WSW   
 9     9.8    6.3   3:30   14.6  15:45     90     74     96    1007.0  1005.7  1008.0   103.1     679     5.2    0.2    6.4   12.9    WSW   
10    10.8    8.6   3:30   17.4  17:30     88     57     96    1005.6  1003.3  1007.0   132.5     976     9.0    0.5    8.0   35.4    ENE   
11    10.1    8.4   5:00   13.6  16:00     91     73     96    1008.2  1006.3  1011.3    96.0     490     7.8    0.3    3.2   12.9    SSE   
12     9.7    8.1  23:45   12.3  12:00     88     77     95    1011.4  1010.7  1013.1    70.1     422     0.6    0.2    1.6   11.3    WSW   
13     7.8    6.1   8:30   10.1  16:00     91     79     95    1013.2  1012.6  1014.2    53.1     281     6.6    0.1    1.6    8.0    WSW   
14     7.7    5.6   6:30   10.9  15:15     88     77     95    1012.7  1011.5  1016.1   108.4     696     4.2    0.2    1.6    9.7     SW   
15     9.1    2.9   6:30   16.8  14:45     80     57     95    1018.3  1016.3  1019.7   157.5    1153     0.4    0.2    4.8   16.1    SSE   
16    11.3    5.2   7:45   18.3  15:00     71     47     91    1018.6  1016.8  1020.0   207.3    1005     0.2    0.5    4.8   22.5      S   
17    12.0    5.5   4:30   20.7  16:00     70     45     88    1019.4  1017.7  1021.7   199.2     958     0.0    0.2    1.6   19.3      S   
18    12.9    6.2   7:15   19.7  15:00     67     43     89    1023.9  1021.8  1027.4   195.4    1013     0.4    0.3    3.2   19.3      S   
19    13.7    7.8   5:15   20.6  16:30     69     45     91    1027.6  1025.8  1029.1   237.9     837     0.4    0.5    3.2   17.7    SSE   
20    14.4    6.6   6:45   22.9  16:15     62     37     84    1025.8  1022.3  1028.3   245.4     851     0.0    0.4    3.2   16.1    WSW   
21    14.6    8.1   7:00   23.1  15:45     62     35     79    1019.8  1016.2  1023.9   223.7     889     0.0    0.4    3.2   25.7      E   
22    12.6    6.2   6:00   19.6  14:30     69     43     87    1013.4  1010.0  1017.9   215.8     823     0.0    0.7    4.8   29.0     SW   
23    10.1    9.1   7:15   11.9   1:15     90     76     95    1007.4  1006.0  1010.6    31.0     171    35.2    2.7   11.3   27.4    NNE   
24    11.7    9.2   1:45   18.3  16:00     92     77     95    1013.3  1009.6  1017.0   103.3    1106    41.6    0.8    6.4   17.7      N   
25    13.3   10.7   2:00   18.9  14:45     90     72     96    1017.8  1016.5  1019.4   126.2    1079     4.4    0.1    1.6    9.7     SW   
26    12.4    6.7  00:00   18.1  14:15     90     72     96    1013.6  1010.7  1017.4   135.9    1074    23.8    1.7   16.1   35.4    NNW   
27    11.3    3.8   5:45   20.2  15:45     76     42     95    1013.5  1011.8  1015.2   299.6    1018     0.2    0.7    4.8   19.3     SW   
28     5.7    2.6  22:15    9.3   0:15     91     85     95    1013.7  1011.4  1015.9    15.4      98    61.2    2.0   12.9   43.5      E   
29     6.1    1.3   6:00   13.3  16:15     88     69     95    1014.4  1012.2  1016.0   160.6     940    11.2    0.1    3.2   14.5     SW   
30     9.8    3.1   5:15   18.3  14:30     80     50     94    1012.1  1010.1  1013.5   198.1    1093     0.0    0.3    3.2   12.9    SSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   10.5    6.1          16.2            81     62     92    1012.9  1010.8  1015.3   137.1   750.5            0.7    6.0   20.3     SW
MIN    5.7    1.3           9.3            50     35     68    1000.5   996.9  1004.6    15.4      98            0.0    1.6    6.4
MAX   14.6   10.7          23.1            93     87     96    1027.6  1025.8  1029.1   299.6    1153            4.3   20.9   43.5
SUM                                                                                                     351.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.9    6.0          15.0            82     65     91    1006.9  1004.7  1009.1   103.3   651.7            1.0    8.4   22.2
 2    10.9    6.2          16.6            78     58     92    1017.9  1016.2  1020.1   157.0   770.6            0.3    2.9   15.3
 3    10.8    6.1          17.1            83     62     93    1013.9  1011.5  1016.7   151.0   829.1            1.0    6.8   23.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  20 (> .2 mm) 15 (>= 1 mm)  6 (> 20 mm)

Max Rain:   75.0 mm (04/04/2019)



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    13.0    5.1   5:30   21.6  16:15     70     41     89    1012.1  1009.8  1014.0   300.6     888     0.0    0.5    4.8   20.9     SW   
 2    13.7    7.3   5:30   20.7  15:00     73     58     87    1010.2  1007.5  1012.6   230.8    1020     0.0    1.0    8.0   22.5    NNE   
 3    11.0    8.9   4:00   17.2  13:30     88     64     94    1007.2  1005.7  1008.4   127.9    1160    13.8    0.6    8.0   20.9      N   
 4    10.6    8.8   4:30   14.8  15:15     90     72     96    1003.4   999.0  1008.2   126.1    1199     4.0    0.4    4.8   17.7      N   
 5     5.8    3.9  11:45    9.8   3:15     90     81     94    1002.5   996.9  1007.5    40.3     299    22.6    5.4   24.1   48.3    NNE   
 6     9.2    4.1   6:00   16.3  14:30     72     44     94    1010.7  1007.6  1015.9   235.7    1188     0.0    0.6    8.0   19.3     SW   
 7     9.0    3.2   6:15   14.8  14:00     70     54     86    1017.3  1016.0  1019.1   201.7    1007     0.0    0.4    4.8   12.9     SW   
 8     9.7    7.7   5:30   13.8  12:45     85     64     94    1013.8  1009.4  1017.3    89.3     729     5.0    0.1    1.6    9.7      S   
 9    11.5    7.8   2:45   18.3  16:30     85     61     96    1004.9  1002.3  1009.2   240.3    1227     5.8    0.3    3.2   16.1     SW   
10    14.2   10.6   3:30   19.6  13:45     82     58     92    1009.5  1007.3  1012.9   231.9    1146     0.2    0.6    4.8   19.3    WSW   
11    12.7    7.8  00:00   15.1  11:45     91     83     94    1011.7  1009.0  1013.3    53.5     346    36.0    0.9    9.7   32.2      N   
12     8.7    6.6   2:15   11.3  14:30     88     80     94    1014.3  1010.8  1017.1    47.2     234    15.2    5.8   20.9   46.7    NNE   
13    12.1    8.8   1:30   15.1   9:45     75     48     94    1018.8  1017.1  1020.2    56.7     339     1.2    3.3   17.7   43.5      N   
14     9.9    4.4  23:15   16.2  11:45     82     62     95    1017.0  1015.6  1019.6   169.2    1079     0.2    0.4    3.2   20.9     SW   
15     8.5    4.7   0:15   14.2  18:00     85     72     93    1013.4  1012.1  1015.9   143.7     626     0.8    0.3    3.2   17.7     SW   
16    12.1    8.2   5:45   16.9  15:30     80     61     94    1011.0  1009.0  1013.6   173.9     990     0.0    0.5    6.4   12.9    WSW   
17    13.2    9.0  00:00   18.6  14:00     78     60     93    1008.6  1007.1  1010.2   190.4    1206     0.0    0.6    4.8   19.3      S   
18    10.0    8.5   2:00   11.5  12:30     92     86     95    1007.5  1006.9  1008.7    44.2     248    30.6    0.3    6.4   14.5    SSE   
19    10.1    8.3   7:00   12.2  17:00     95     94     96    1005.1  1003.9  1007.5    70.2     290    20.6    0.0    1.6    9.7     SW   
20    12.0   10.4   5:45   15.3  14:30     93     83     96    1003.6  1002.4  1005.6   102.5     865    11.2    0.4    6.4   12.9    NNE   
21    12.7   10.4   6:00   15.6  15:45     91     79     96    1007.8  1005.1  1011.5   110.3     443     0.8    0.1    1.6    8.0    SSW   
22    15.3   11.0   6:15   21.7  17:15     85     63     96    1012.4  1011.1  1014.9   286.1    1292     2.0    0.6    3.2   17.7     SW   
23    16.2   11.3   6:45   23.1  14:15     81     58     96    1013.8  1011.7  1015.3   266.6    1216     0.2    0.4    4.8   14.5     SW   
24    16.7   11.1   6:45   24.7  15:30     82     56     94    1011.7  1009.8  1013.6   270.4    1053     2.2    0.5    4.8   19.3      S   
25    16.3   13.7   4:45   21.7  17:00     85     60     94    1012.8  1011.6  1015.0   173.1    1021     0.8    1.0    9.7   20.9    WSW   
26    16.2   12.7   6:00   23.5  16:45     82     59     94    1013.2  1011.9  1014.6   189.8    1083     0.2    1.0    9.7   20.9    SSW   
27    13.3   12.3  23:45   14.5  11:30     95     93     95    1009.4  1006.3  1012.5    44.7     197    21.0    0.1    3.2    8.0      N   
