Riepilogo dati giornalieri 2012

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     0.0   -3.8   7:00    6.1  14:30     75     55     85    1022.3  1019.2  1024.6    57.4     446     0.0    0.4    4.8   11.3      S   
 2     0.2   -3.2   8:15    3.2  14:45     88     77     94    1021.4  1018.0  1024.5    27.3     304     8.6    0.4    3.2    8.0    SSE   
 3     3.2    0.8  23:45    6.9  14:30     93     85     97    1023.8  1019.0  1026.4    38.2     422     5.6    0.7    4.8   11.3    SSE   
 4     1.3   -1.9  23:15    3.6  14:30     95     92     97    1019.5  1015.5  1023.8    23.5     148     0.2    0.5    3.2    9.7    SSE   
 5    -0.3   -2.9   8:45    3.6  14:45     94     85     97    1006.3   994.5  1020.6    58.6     506     0.2    1.3    9.7   19.3      S   
 6     4.2   -1.6   4:00   10.1  14:30     57     25     97    1004.2   996.6  1014.1    58.4     403     0.2    6.5   22.5   56.3    NNE   
 7     1.8   -1.6  22:45    7.1   0:15     58     32     78    1016.5  1014.2  1019.6    45.3     401     0.0    1.9   11.3   19.3     NE   
 8     1.4   -3.8   6:15   10.2  15:15     68     37     86    1016.3  1014.4  1019.2    61.2     374     0.0    1.8    6.4   12.9     SE   
 9     1.7   -3.9   7:45    9.6  15:00     64     36     84    1023.0  1019.1  1027.1    61.1     385     0.0    1.4    4.8   11.3      N   
10     2.2   -3.6   9:00    9.3  14:45     61     41     85    1027.3  1024.6  1031.8    66.2     438     0.0    1.5    9.7   16.1     SE   
11     2.0   -2.1   8:45    8.4  14:30     62     39     76    1031.9  1030.3  1033.6    62.1     385     0.0    0.5    3.2   12.9    NNE   
12     0.6   -3.2   6:00    7.4  14:45     76     53     87    1028.0  1022.4  1031.8    62.4     383     0.0    0.3    1.6    8.0    SSE   
13    -0.5   -4.7   8:00    6.6  15:00     82     60     92    1018.9  1015.8  1022.2    61.6     388     0.2    1.0    4.8   14.5      S   
14    -0.7   -5.8   6:00    7.4  15:00     60     28     89    1020.5  1018.9  1021.9    66.3     408     0.0    1.3    6.4    9.7     SE   
15    -1.9   -5.5   8:30    4.1  15:15     51     33     63    1020.6  1019.2  1022.2    65.2     401     0.0    1.0    3.2    9.7     NE   
16    -2.7   -6.6   8:30    3.2  14:45     56     38     69    1024.1  1021.9  1027.2    64.9     397     0.0    1.1    6.4   17.7    NNE   
17    -3.0   -7.4   8:00    3.5  15:00     66     45     78    1027.4  1025.5  1029.3    64.6     390     0.0    0.5    3.2    9.7      S   
18    -1.8   -6.4   8:15    6.1  15:15     72     45     85    1031.6  1029.4  1033.1    66.2     394     0.0    0.6    3.2    9.7      S   
19    -2.4   -4.8  23:45    0.6  13:45     83     75     92    1027.3  1021.5  1032.6    30.0     220     0.0    0.2    1.6    8.0     SE   
20    -2.5   -7.0   8:00    3.2  15:15     85     72     93    1015.4  1011.7  1021.4    48.0     487     0.0    1.4    4.8   17.7    SSE   
21     2.1   -1.2   5:30    8.8  14:45     68     45     83    1015.0  1011.5  1017.8    68.6     410     0.0    1.1    6.4   17.7    SSE   
22    -0.0   -4.4   8:00    6.7  15:00     76     52     88    1010.7  1008.9  1012.1    61.4     392     0.0    0.6    3.2   11.3    SSE   
23     0.4   -3.9   6:15    7.4  14:45     81     56     92    1014.1  1012.1  1016.3    63.0     443     0.0    0.7    3.2    8.0    SSE   
24     2.5   -3.4   6:00   11.1  13:30     59     19     92    1014.4  1012.6  1017.6    77.8     536     0.0    4.3   16.1   33.8      S   
25     0.9   -3.8   8:45    8.5  15:15     43     17     61    1018.6  1016.9  1020.2    76.8     446     0.0    0.9    6.4   12.9      E   
26    -1.2   -5.3   7:15    5.0  14:45     53     34     75    1020.5  1018.9  1022.7    74.6     432     0.0    1.7    8.0   17.7      N   
27    -1.2   -5.7   7:45    5.1  15:15     66     48     76    1024.9  1022.7  1026.6    73.6     439     0.0    0.4    1.6    8.0     NE   
28    -0.2   -4.4   8:15    5.2  14:45     70     52     83    1025.1  1023.5  1026.6    63.5     338     0.0    0.3    3.2    6.4    SSE   
29    -0.7   -4.1   8:00    5.1  14:45     70     49     82    1022.4  1021.1  1024.3    68.3     371     0.0    0.7    4.8   11.3    SSW   
30    -2.4   -6.7   7:15    3.8  15:00     69     45     86    1024.0  1022.8  1025.2    78.2     438     0.0    0.3    3.2    8.0      N   
31    -3.3   -6.8   3:30   -0.1  14:45     64     49     80    1021.0  1018.8  1023.7    43.3     225     0.0    0.4    4.8   14.5    SSE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   -0.0   -4.2           6.0            70     49     85    1020.5  1017.5  1023.9    59.3   391.9            1.1    5.8   14.3    SSE
MIN   -3.3   -7.4          -0.1            43     17     61    1004.2   994.5  1012.1    23.5     148            0.2    1.6    6.4
MAX    4.2    0.8          11.1            95     92     97    1031.9  1030.3  1033.6    78.2     536            6.5   22.5   56.3
SUM                                                                                                      15.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     1.6   -2.5           7.0            75     57     90    1018.1  1013.5  1023.2    49.7   382.7            1.6    8.0   17.5
 2    -1.3   -5.4           5.0            69     49     82    1024.6  1021.7  1027.5    59.1   385.3            0.8    3.9   11.7
 3    -0.3   -4.5           6.1            65     42     82    1019.2  1017.3  1021.2    68.1   406.4            1.0    5.6   13.6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 30
N.Days TMax <   0.0:  1
N.Days Rain:  2 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    8.6 on 02/01/2012



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -1.6   -5.5   2:00    2.3  14:45     58     44     70    1015.6  1013.3  1019.2    42.3     234     0.0    6.3   24.1   48.3    NNE   
 2    -0.6   -2.6  00:00    1.4  14:00     40     35     50    1017.1  1015.1  1019.0    48.0     250     0.0   12.2   17.7   46.7    NNE   
 3    -4.4   -9.6   8:15    1.2  13:00     50     33     76    1018.3  1016.7  1019.3    84.2     490     0.0    3.8   14.5   33.8     SW   
 4    -5.0   -8.1   4:00   -1.1  14:45     63     48     84    1020.2  1018.1  1024.8    40.7     265     0.0    1.7    4.8   16.1     SW   
 5    -5.1   -9.5  00:00   -1.1  14:00     74     53     90    1023.7  1022.0  1025.4    75.9     547     0.0    0.8    3.2   12.9     SW   
 6    -7.0  -11.6   7:30   -1.2  14:45     72     50     87    1019.1  1014.9  1023.2    57.2     473     0.0    0.8    3.2   12.9     SE   
 7    -2.2   -5.2   0:15    1.3  16:30     81     69     89    1014.8  1013.5  1019.1    36.2     176     0.0    1.6    6.4   14.5      S   
 8    -0.1   -4.9   8:15    6.8  15:30     62     30     87    1023.4  1019.3  1025.7    94.6     482     0.0    1.6    6.4   14.5    SSE   
 9    -1.7   -6.7   6:45    6.1  15:00     54     29     89    1021.6  1017.6  1025.9    90.5     563     0.0    0.8    4.8   17.7      S   
10    -2.5   -6.4   4:15    1.0  15:15     60     33     93    1021.6  1017.6  1024.0    48.5     394     0.8    8.0   24.1   46.7    NNE   
11    -2.2   -5.9  00:00    0.0  13:00     55     33     76    1018.1  1016.4  1020.3    49.1     287     0.0   12.6   27.4   53.1    NNE   
12    -4.4   -7.4   2:30   -1.3  14:15     82     71     91    1020.4  1019.5  1021.7    17.8     134     0.8    0.4    3.2   17.7      S   
13    -3.1   -7.0   7:30    2.1  14:45     85     68     93    1017.9  1015.2  1021.4    87.2     566     2.2    0.4    3.2    8.0      S   
14    -2.2   -5.7   6:45    3.4  15:15     77     56     90    1014.4  1013.0  1015.9   101.8     608     0.0    0.6    3.2    9.7      S   
15    -1.7   -6.5   8:15    5.1  15:45     74     49     89    1006.7  1001.0  1014.3    93.4     508     0.0    1.4    4.8   14.5      S   
16     1.0   -4.8   5:45    8.9  13:30     68     41     85    1013.8  1006.0  1021.7   102.7     512     0.0    2.1    4.8   17.7    SSE   
17     1.0   -4.3   6:30    8.9  15:30     68     42     85    1021.1  1019.3  1022.7   105.0     540     0.0    0.7    3.2   11.3    SSE   
18     1.8   -3.6   7:15    9.8  15:15     70     44     85    1020.3  1018.2  1021.8   115.5     570     0.0    0.9    4.8   11.3      S   
19     1.7   -2.1   2:15    5.2  15:15     75     61     91    1018.6  1017.3  1020.7    41.4     257     0.4    0.8    8.0   14.5    NNE   
20     1.3   -1.4  22:15    3.2  15:15     93     89     96    1025.9  1020.8  1031.5    47.2     230     5.6    0.8    4.8   16.1      S   
21     0.7   -3.5   7:15    7.2  16:00     84     52     97    1030.3  1027.8  1031.9   118.6     578     0.2    0.5    3.2    9.7      S   
22     2.5   -3.8   7:45   11.6  16:00     72     38     92    1028.5  1025.4  1030.9   116.8     589     0.0    0.5    3.2    8.0    SSE   
23     3.9   -2.7   6:30   10.7  15:00     68     43     87    1023.9  1021.1  1026.4    82.6     487     0.0    0.4    1.6    6.4    SSE   
24     7.9    1.0   6:15   18.4  15:15     65     37     81    1023.0  1020.7  1025.7   121.3     596     0.0    0.6    1.6    9.7      S   
25     8.2    2.0   6:00   17.0  16:00     71     46     88    1016.3  1012.6  1021.2   102.4     628     0.0    0.6    3.2    8.0      N   
26     7.4    1.2   5:45   14.2  14:15     53     19     92    1012.7  1010.5  1017.5    96.2     759     0.0    5.1   16.1   41.8    NNE   
27     3.9   -1.2   7:00   10.6  13:45     60     36     90    1019.8  1017.6  1022.7   120.1     615     0.0    1.2    6.4   19.3    WSW   
28     4.7    0.7   7:15   11.9  15:15     71     49     88    1020.8  1018.4  1023.0   122.3     591     0.0    0.8    3.2   11.3    SSE   
29     6.7   -0.6   5:00   14.9  17:00     70     48     89    1017.9  1016.4  1020.8    52.0     601     0.0    0.4    3.2    9.7     NE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    0.3   -4.3           6.2            68     46     86    1019.5  1016.7  1022.7    79.7   466.6            2.4    7.5   19.4      S
MIN   -7.0  -11.6          -1.3            40     19     50    1006.7  1001.0  1014.3    17.8     134            0.4    1.6    6.4
MAX    8.2    2.0          18.4            93     89     97    1030.3  1027.8  1031.9   122.3     759           12.6   27.4   53.1
SUM                                                                                                      10.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -3.0   -7.0           1.7            61     42     82    1019.5  1016.8  1022.6    61.8   387.4            3.7   10.9   26.4
 2    -0.7   -4.9           4.5            75     55     88    1017.7  1014.7  1021.2    76.1   421.2            2.1    6.8   17.4
 3     5.1   -0.8          12.9            68     41     89    1021.5  1018.9  1024.4   103.6   604.9            1.1    4.6   13.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 25
N.Days TMax <   0.0:  4
N.Days Rain:  5 (> .2 mm)  2 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    5.6 on 20/02/2012



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    10.4    4.2   7:30   19.8  15:45     66     40     85    1022.5  1020.7  1023.9   125.5     612     0.0    1.0    3.2   16.1      E   
 2     9.9    3.1   7:30   19.6  15:45     73     42     89    1021.7  1019.0  1023.9   127.6     613     0.0    0.5    1.6   11.3    WSW   
 3    10.3    3.8   7:00   18.9  14:45     71     48     89    1019.9  1017.5  1021.6   124.4     585     0.0    0.7    3.2   14.5     SW   
 4     9.1    7.3   5:00   10.6  11:30     93     82     97    1018.0  1015.4  1020.0    44.2     237     5.8    0.3    3.2    6.4    WSW   
 5     7.2    3.8  21:15    9.3  11:45     95     91     97    1014.2  1013.0  1016.5    36.9     211     5.0    0.9    6.4   20.9    NNW   
 6     5.8    0.8  00:00   12.6  14:00     75     37     97    1018.6  1016.0  1023.9   120.3     705     0.0    1.1    4.8   17.7    SSE   
 7     4.1   -2.2   7:00   11.8  15:30     65     39     85    1023.1  1019.6  1026.2   140.1     657     0.0    0.8    4.8   16.1      E   
 8     6.0   -0.8   7:00   12.8  14:45     65     45     85    1019.5  1017.5  1025.5   122.9     638     0.0    1.0    6.4   12.9    SSW   
 9     7.5    2.2  00:00   13.7  14:45     57     35     78    1030.1  1025.7  1033.8   142.2     664     0.0    1.4    4.8   17.7      S   
10     5.2   -1.7   7:00   13.6  15:30     60     35     82    1030.3  1026.2  1034.1   148.3     673     0.0    0.9    4.8   14.5    WSW   
11     6.5   -1.3   7:00   16.4  15:45     60     31     83    1021.4  1016.2  1026.9   132.2     714     0.0    0.8    4.8   12.9    ESE   
12     8.0    0.1   7:00   16.9  14:45     65     39     88    1019.4  1016.9  1022.4   143.2     775     0.0    1.4    4.8   16.1      N   
13     8.1    0.6   6:45   17.3  14:30     69     40     92    1023.9  1022.2  1025.2   145.4     670     0.0    1.1    4.8   20.9    NNE   
14     9.0    1.7   7:30   18.7  15:45     66     37     85    1024.7  1022.5  1026.0   150.3     687     0.0    0.9    3.2    9.7    SSE   
15    10.1    2.2   7:00   20.4  14:45     62     28     84    1025.8  1023.7  1027.6   152.7     701     0.0    1.0    4.8   14.5      E   
16    10.5    3.7   6:30   20.0  15:00     57     33     75    1026.5  1024.0  1028.2   148.5     675     0.0    1.0    3.2   16.1     NE   
17     9.5    3.6   6:45   17.9  14:45     68     41     91    1024.6  1022.0  1026.5   145.6     649     0.0    1.2    6.4   17.7      N   
18     7.5    3.7   5:00   11.4  12:15     86     68     96    1021.8  1020.0  1023.7    44.7     422     3.4    0.5    3.2    9.7    SSE   
19     7.8    4.4  22:30   10.4  12:15     95     89     97    1023.0  1019.5  1029.8    38.2     374     7.4    1.4    9.7   17.7    SSE   
20     9.6    4.6   0:45   17.3  16:00     72     28     97    1032.3  1030.1  1034.6   171.7     721     0.0    1.2    6.4   17.7     SW   
21    11.0    3.4   6:15   20.2  15:45     59     27     83    1032.0  1029.0  1034.5   165.3     715     0.0    1.1    3.2   11.3      S   
22    11.9    4.6   7:00   20.6  15:15     61     36     82    1028.5  1025.3  1031.2   161.2     708     0.0    1.3    4.8   17.7    NNE   
23    11.9    4.6   6:15   20.6  15:00     63     38     85    1024.2  1021.3  1027.0   158.6     696     0.0    1.8    6.4   17.7    SSW   
24    11.6    5.3   6:30   19.2  12:45     65     37     85    1022.2  1020.6  1023.5   129.8     807     0.0    2.7   12.9   32.2     SE   
25    11.6    4.6   7:00   20.1  17:30     63     32     87    1023.9  1022.1  1025.4   123.4     698     0.0    0.9    4.8   12.9    ESE   
26    12.5    4.8   7:45   22.2  16:30     51     21     71    1025.8  1023.4  1027.7   174.5     747     0.0    1.5    4.8   22.5     NE   
27    12.5    4.9   6:45   20.6  16:15     53     29     76    1025.2  1021.7  1027.7   173.7     738     0.0    1.9    6.4   17.7     SE   
28    13.5    5.0   7:45   24.0  16:15     51     24     75    1022.8  1018.9  1026.5   180.6     754     0.0    1.4    4.8   17.7    SSE   
29    15.3    6.3   7:45   24.1  15:45     44     19     73    1012.6  1005.7  1019.0   171.2     798     0.0    2.3   11.3   22.5      N   
30    15.1    6.9   7:30   22.7  15:15     41     23     62    1005.0  1003.4  1006.8   153.3    1005     0.0    1.9    4.8   20.9      N   
31    13.3    6.1   7:15   21.0  14:30     53     31     84    1003.1   998.9  1006.9   178.2     759     0.0    1.4    4.8   17.7    ESE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.8    3.2          17.6            65     40     85    1022.1  1019.3  1025.0   134.7   658.3            1.2    5.3   16.5    SSE
MIN    4.1   -2.2           9.3            41     19     62    1003.1   998.9  1006.8    36.9     211            0.3    1.6    6.4
MAX   15.3    7.3          24.1            95     91     97    1032.3  1030.1  1034.6   180.6    1005            2.7   12.9   32.2
SUM                                                                                                      21.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.5    2.1          14.3            72     49     88    1021.8  1019.1  1024.9   113.2   559.5            0.8    4.3   14.8
 2     8.7    2.3          16.7            70     43     89    1024.3  1021.7  1027.1   127.2   638.8            1.0    5.1   15.3
 3    12.7    5.1          21.4            55     29     78    1020.5  1017.3  1023.3   160.9   765.9            1.7    6.3   19.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  4
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  4 (> .2 mm)  4 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    7.4 on 19/03/2012



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.3    4.2   7:00   14.6  13:15     71     50     93    1006.4  1000.8  1012.5   104.4     935     0.0    1.6    6.4   24.1      E   
 2     9.6    2.6   7:15   16.7  16:00     59     35     78    1011.1  1008.6  1012.7   182.1     745     0.0    1.5    6.4   24.1      S   
 3    10.0    3.3   5:45   17.2  17:00     69     45     89    1009.1  1007.6  1010.5   179.8     733     0.0    1.3    6.4   19.3    SSE   
 4    11.9    8.8   5:45   17.4  13:30     85     56     96    1008.3  1007.3  1009.2    89.5     940     3.6    0.6    3.2   17.7      E   
 5    11.8   10.1   8:45   15.6  16:30     90     71     96    1007.2  1005.8  1008.7    83.3     715    18.0    3.7   11.3   24.1    NNE   
 6    12.9   10.2   6:30   19.9  15:30     84     52     96    1004.6  1002.4  1007.2   173.6     921     0.4    2.3    9.7   24.1      S   
 7    10.7    6.9  23:00   14.3  16:00     90     79     96     999.0   995.1  1003.3    72.6     918     6.4    1.8   12.9   29.0    NNE   
 8     7.5    2.5  22:15   11.5  16:45     80     32     96    1001.2   997.5  1009.6   116.1    1062     4.0    1.7    6.4   17.7      E   
 9     3.3   -2.6   6:30    7.8  18:45     61     36     83    1011.3  1009.7  1012.5   111.7     499     0.0    1.1    4.8   14.5    SSW   
10     6.7    0.5   4:30   13.8  16:15     70     45     90    1010.1  1007.4  1012.2   171.8     849     0.8    1.2    6.4   24.1    SSW   
11     6.2    4.5  21:15    7.6  13:15     94     91    100    1001.8   997.7  1007.6    31.9     192    29.2    2.4   14.5   29.0     NW   
12     8.8    4.8   6:00   16.0  16:30     82     49    100    1002.9  1000.4  1004.8   179.8     844     0.2    1.3    4.8   19.3     SW   
13     8.5    6.8   6:30   11.4  13:45     91     78     96    1001.3   998.3  1004.5    80.8     330     3.0    0.9    4.8   11.3     SW   
14     9.9    7.5   3:30   14.3  18:00     87     65     98     995.0   992.8   998.3   130.5     742     0.4    0.6    3.2   11.3     SW   
15     9.2    8.3   4:15   10.4  13:45     94     90     96     997.0   994.4  1001.3    54.1     255    13.2    0.3    1.6    9.7      N   
16     9.7    6.1  00:00   12.2  18:15     91     77    100    1003.4  1001.5  1006.3    81.3     308     3.8    0.4    3.2    9.7    WSW   
17     8.9    2.2   7:00   15.7  14:45     71     39     93    1005.9  1003.6  1008.2   153.0     949     4.0    1.5    4.8   19.3     SE   
18     9.9    5.8   4:45   16.1  16:45     74     47     95     998.7   994.7  1004.7   192.8     947     2.2    2.2   12.9   20.9      S   
19     8.2    5.3   3:15   15.2  14:30     86     54     95     996.0   994.7   997.6   145.3    1013    13.6    1.6    9.7   19.3    SSW   
20     8.6    6.0   4:45   14.1  13:45     89     66     96     997.3   995.8  1000.9   122.3    1114     8.6    1.4    8.0   19.3      N   
21    10.2    6.4   4:30   17.6  15:30     83     51     96    1004.6  1000.9  1008.2   185.5    1020     7.4    2.4    9.7   32.2      S   
22     9.2    6.9   1:15   13.1  14:30     87     67     96    1006.6  1004.9  1009.8    91.8     986     8.4    3.0   14.5   35.4     NE   
23     7.7    2.8   6:30   13.1  14:15     84     58     94    1008.4  1006.3  1010.3   116.6     967     1.6    1.0    6.4   14.5    ENE   
24     8.1    4.5  13:30   12.6  18:30     90     76     95    1002.2   997.3  1006.4    84.5    1027    22.4    3.3   16.1   37.0    ESE   
25    10.1    2.7   6:30   17.9  15:15     75     52     94    1010.1  1004.3  1014.4   198.8    1049     0.0    1.8    6.4   24.1    SSW   
26    12.3    5.3   5:00   20.1  16:30     75     52     94    1016.7  1014.5  1019.4   245.4     919     0.0    1.4    4.8   19.3      S   
27    15.2    7.3   6:30   25.1  17:00     72     35     94    1018.5  1016.5  1019.9   274.8     840     0.0    1.0    4.8   12.9    NNW   
28    18.3    9.4   6:15   28.8  16:15     64     24     91    1017.6  1015.4  1019.7   277.9     840     0.0    1.4    8.0   22.5    SSE   
29    17.3   11.7   7:00   23.1  14:15     64     45     79    1015.1  1014.0  1016.8   156.0     849     0.0    1.3    4.8   12.9      N   
30    17.6   13.2   6:30   23.6  16:45     69     45     86    1014.3  1012.7  1015.5   145.3     914     0.2    0.4    3.2   16.1      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   10.3    5.8          15.9            79     55     93    1006.1  1003.4  1009.1   141.1   814.1            1.5    7.3   20.5      S
MIN    3.3   -2.6           7.6            59     24     78     995.0   992.8   997.6    31.9     192            0.3    1.6    9.7
MAX   18.3   13.2          28.8            94     91    100    1018.5  1016.5  1019.9   277.9    1114            3.7   16.1   37.0
SUM                                                                                                     151.4                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.4    4.7          14.9            76     50     91    1006.8  1004.2  1009.9   128.5   831.7            1.7    7.4   21.9
 2     8.8    5.7          13.3            86     66     97     999.9   997.4  1003.4   117.2   669.4            1.3    6.8   16.9
 3    12.6    7.0          19.5            76     51     92    1011.4  1008.7  1014.0   177.7   941.1            1.7    7.9   22.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  2
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  1
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 19 (> .2 mm) 16 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   29.2 on 11/04/2012




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    17.1   11.2   6:00   24.9  16:45     74     42     93    1014.1  1011.4  1016.0   184.3    1051     1.2    1.3    6.4   17.7      N   
 2    16.8   12.2  00:00   23.6  16:30     77     47     95    1012.5  1009.9  1015.0   201.8    1039     1.6    0.9    8.0   22.5      S   
 3    16.1   10.3   7:00   23.0  15:30     69     49     86    1007.7  1005.0  1010.7   277.2     902     0.0    1.7    8.0   25.7      S   
 4    15.0    8.6   6:30   22.3  15:00     76     51     91    1005.8  1004.6  1006.8   209.1    1109     0.8    1.7    8.0   19.3      S   
 5    13.1    9.4   5:30   18.1  14:30     84     67     94    1007.0  1006.0  1009.2   132.3    1086     2.8    1.7    6.4   17.7      N   
 6    12.1   10.1  23:30   15.9  13:30     92     81     96    1009.8  1008.7  1011.4    75.6     860    14.0    1.1    6.4   17.7      S   
 7    14.2   10.3   0:15   20.9  15:00     81     55     96    1013.2  1010.8  1017.0   242.3    1055     0.0    1.4    6.4   22.5    SSW   
 8    15.8    8.6   6:15   21.8  14:15     72     49     94    1016.4  1014.9  1017.9   263.1    1037     0.0    1.1    4.8   19.3      S   
 9    16.5    9.1   6:15   23.7  15:45     72     49     93    1017.1  1016.0  1019.9   252.8    1000     0.0    0.8    3.2   17.7      S   
10    18.8   10.7   6:00   26.9  15:30     70     41     94    1021.7  1019.9  1023.3   279.8     868     0.0    1.2    3.2   16.1    SSE   
11    20.5   12.6   6:30   28.2  16:45     68     48     90    1022.4  1020.2  1024.6   276.6     854     0.0    1.0    4.8   12.9     SW   
12    20.5   13.5   6:15   27.5  15:00     76     54     92    1016.4  1012.1  1020.7   192.5    1127    20.8    1.5    9.7   24.1    SSE   
13    13.3    9.2  00:00   16.2   2:00     84     72     94    1015.5  1013.1  1017.2   115.1    1209     0.2    1.9    6.4   20.9    WSW   
14    11.5    4.9   5:00   18.2  16:30     72     41     94    1013.3  1010.0  1016.6   293.1     877     0.0    1.7    4.8   20.9      S   
15    13.0    6.2   6:30   19.0  17:00     69     46     91    1008.1  1004.9  1012.0   291.5     928     0.0    1.5    6.4   20.9      S   
16    10.2    5.1   9:00   15.9  17:00     62     30     91    1009.1  1004.4  1013.7   126.3     612    25.6    6.4   19.3   45.1    NNE   
17    12.2    4.7   5:15   19.2  15:30     48     25     78    1015.5  1013.9  1017.2   314.3     902     0.0    2.6    6.4   22.5      S   
18    12.0    4.8   5:30   19.1  16:45     68     47     88    1015.2  1013.3  1017.0   277.3     912     0.0    1.5    4.8   17.7    WSW   
19    14.3    6.3   5:45   22.7  16:00     72     46     94    1014.3  1012.6  1016.2   287.0     872     0.0    1.0    4.8   16.1    SSW   
20    14.3    8.3   5:45   19.9  13:00     78     56     93    1011.6  1008.4  1013.9   162.2     863     4.6    0.7    4.8   16.1     SW   
21    11.5   10.3  11:15   13.7   2:00     94     92     96    1004.6  1002.8  1008.3    15.9      91    52.0    2.2   11.3   22.5      S   
22    13.2    8.1   4:15   18.4  14:45     86     61     96    1005.3  1003.9  1008.9   165.1     947     3.0    0.9    4.8    9.7    NNW   
23    18.4   11.7   5:45   26.8  16:15     78     51     97    1011.3  1009.0  1015.4   295.6    1127     0.2    1.2    8.0   17.7      E   
24    20.1   12.5   6:00   28.2  18:30     71     45     93    1015.1  1012.7  1016.3   200.7    1155     0.0    0.9    4.8   11.3      S   
25    18.0   13.4   6:15   24.3  12:15     70     53     89    1014.9  1013.5  1017.0   184.6    1051     0.8    1.9    8.0   24.1      N   
26    17.0   12.7   5:15   22.3  15:45     73     48     94    1015.7  1014.0  1017.6   273.6    1120     0.0    1.4    3.2   17.7     SW   
