Riepilogo dati giornalieri 2010

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

     TEMP   TEMP          TEMP            RH      RH     RH     PRESS   PRESS   PRESS             WIND    WIND            DOM 
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN     AVG     GUST    TIME    DIR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.4    0.8   2:00    5.2  13:00     94     88     97     988.5   986.1   992.8     0.0    0.0    0.0    4.8    SSE   
 2     2.0   -0.3  00:00    3.4  16:00     73     31     96    1000.4   992.9  1010.8    21.1    0.1    1.6   16.1     NE   
 3    -2.4   -5.5   9:00    1.8  15:00     52     32     69    1016.0  1011.1  1018.2     0.0    0.1    1.6   11.3    ENE   
 4    -4.4   -7.6   5:00   -2.1  14:30     67     62     73    1014.3  1009.8  1017.8     0.0    0.0    0.0    9.7     NE   
 5    -1.7   -3.3   0:30   -0.1  15:30     68     57     77    1002.8   996.1  1009.5     0.0    0.0    0.0    4.8      S   
 6    -0.6   -3.5   8:30    1.7  15:30     87     78     93     996.2   993.9  1000.4     1.0    0.0    0.0    3.2    SSW   
 7     1.4   -0.9   8:30    5.6  14:00     86     65     94    1004.4  1000.2  1008.7     0.0    0.0    0.0    8.0     SW   
 8     0.7   -0.1   7:00    2.4   2:00     91     78     95    1000.6   996.3  1007.6    24.1    0.0    0.0    8.0     NE   
 9     1.7    0.3   8:30    4.0  13:00     96     95     97     995.2   992.5   998.2    35.6    0.1    1.6   16.1    SSW   
10     2.5    1.4   3:30    4.3  14:30     95     93     97    1002.6   998.1  1007.1     9.7    0.0    0.0    3.2    SSE   
11     2.2    1.4   2:00    3.4  14:00     95     94     96    1008.6  1006.9  1010.8     1.3    0.0    0.0    1.6    SSE   
12     1.9    0.9   6:30    3.5  13:00     93     89     96    1010.6  1008.3  1012.1     1.5    0.0    0.0    3.2     SW   
13     1.0   -0.8  00:00    2.5  14:30     95     94     96    1006.8  1005.8  1008.1     0.0    0.0    0.0    3.2    WSW   
14     0.6   -1.9   8:00    4.2  15:00     88     73     96    1008.1  1006.5  1010.4     0.3    0.0    0.0    4.8    SSW   
15     0.8   -1.9   8:00    5.1  15:00     83     63     93    1015.7  1010.2  1021.2     0.0    0.0    0.0    3.2    ENE   
16    -0.8   -4.5   8:00    3.3  14:30     84     71     92    1021.7  1019.5  1023.7     0.3    0.0    0.0    4.8    ENE   
17    -0.1   -1.6   7:30    1.1  15:00     88     83     94    1018.1  1016.6  1019.3     0.3    0.0    0.0    1.6     SW   
18    -0.8   -3.9   6:30    4.6  15:30     84     60     93    1020.9  1019.1  1022.7     0.0    0.0    0.0    3.2      W   
19    -1.0   -4.8   8:30    4.5  15:00     77     55     88    1019.2  1016.6  1021.7     0.3    0.0    0.0    4.8      W   
20    -1.5   -5.3   7:30    3.7  15:30     76     58     87    1014.0  1011.8  1016.2     0.0    0.0    0.0    4.8     NE   
21    -1.9   -6.1   8:00    3.8  15:00     76     57     87    1015.3  1012.6  1018.1     0.0    0.0    0.0    4.8      W   
22    -1.6   -6.1   8:00    2.7  15:00     79     64     90    1019.9  1017.6  1021.6     0.0    0.0    0.0    4.8     SW   
23    -1.2   -4.3  23:30    3.4  15:00     76     62     88    1020.7  1018.8  1022.1     1.0    0.0    0.0    4.8      S   
24    -3.1   -6.7   7:00    1.3  15:30     83     67     91    1021.9  1020.3  1023.8     0.0    0.0    0.0    3.2    WSW   
25    -1.7   -4.0  00:00    1.0  14:00     79     69     85    1024.6  1023.5  1026.1     0.3    0.0    0.0    3.2    SSW   
26    -3.2   -5.5   5:30   -0.1  16:30     84     74     90    1023.6  1021.0  1026.0     0.0    0.0    0.0    1.6    SSW   
27    -2.7   -6.8   8:30    3.5  15:00     77     53     92    1018.3  1011.4  1023.5     0.0    0.0    0.0    4.8    SSW   
28    -2.6   -5.6  23:30    2.4  14:30     77     60     85    1001.4   997.4  1010.5     0.0    0.0    1.6   11.3    SSW   
29    -3.2   -7.9   7:00    1.8  15:30     78     56     92     995.3   989.9   999.0     0.0    0.0    0.0    3.2    SSW   
30    -1.2   -3.7   8:00    2.7  15:00     89     71     94     987.5   985.9   989.8     3.8    0.0    0.0    3.2     SW   
31    -2.0   -6.5  00:00    0.8  16:30     78     64     94     997.1   989.9  1005.4     1.5    0.0    0.0    6.4      S   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   -0.7   -3.4           2.8            82     68     91    1009.4  1006.0  1013.0            0.0    0.2    5.6    SSW
MIN   -4.4   -7.9          -2.1            52     31     69     987.5   985.9   989.8            0.0    0.0    1.6
MAX    2.5    1.4           5.6            96     95     97    1024.6  1023.5  1026.1            0.1    1.6   16.1
SUM                                                                                     101.9                               


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 26
N.Days TMax <   0.0:  3
N.Days Rain: 15 (> .2 mm) 10 (>= 1 mm)  3 (> 20 mm)
Max Rain:   35.6 on 09/01/2010


FEBBRAIO

     TEMP   TEMP          TEMP            RH      RH     RH     PRESS   PRESS   PRESS             WIND    WIND            DOM 
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX      RAIN     AVG     GUST    TIME    DIR 
 1    -6.0  -11.1   9:00   -0.3  15:00     67     49     80    1009.8  1005.5  1012.6     0.0    0.0    0.0    3.2    SSW   
 2    -5.0  -10.9   8:00    1.2  14:30     66     45     81    1016.0  1012.9  1017.7     0.0    0.0    0.0    9.7    SSW   
 3    -3.6   -7.9   6:30    2.2  15:30     63     44     74    1015.3  1012.8  1018.5     0.0    0.0    0.0    4.8     SW   
 4    -2.3   -7.6   8:00    3.7  15:30     70     49     84    1020.2  1018.4  1022.1     0.0    0.0    0.0    3.2     SW   
 5     0.1   -1.2   7:30    1.0  21:30     89     73     96    1012.7  1005.2  1018.8    17.0    0.0    0.0    3.2     SW   
 6     1.4   -0.1   2:30    3.7  14:00     95     92     96    1002.7  1001.3  1004.9     3.8    0.0    0.0    4.8      S   
 7     2.7   -0.3  23:00    7.3  15:30     87     67     95    1005.9  1004.3  1007.2     0.0    0.0    0.0    4.8      S   
 8     0.3   -2.9  23:30    5.4  15:30     80     53     93    1004.5  1001.8  1006.9     0.0    0.0    1.6    9.7    WSW   
 9    -1.3   -5.2   6:30    2.8  15:30     79     65     91    1001.6   999.5  1003.3     0.0    0.0    0.0    3.2    WSW   
10     0.2   -2.1   1:30    2.7  13:30     82     64     94     992.9   988.5   999.2     0.0    0.0    0.0   16.1    SSW   
11     0.3   -0.4   6:00    1.5  13:00     94     92     95     992.0   988.7   997.4     0.8    0.0    0.0    8.0      S   
12     0.6   -2.1  00:00    5.7  15:30     85     62     95     999.3   997.3  1002.7     0.3    0.0    0.0    8.0      S   
13     0.7   -3.2   3:30    6.7  15:30     79     54     92    1004.8  1002.3  1006.9     0.0    0.0    1.6    4.8      W   
14     1.4   -2.2   7:30    6.6  15:30     74     49     90    1004.7  1002.0  1006.8     0.0    0.1    1.6    9.7      S   
15     0.2   -4.1   5:30    4.9  14:00     70     55     83    1003.8  1002.7  1005.0     0.0    0.0    1.6   11.3    SSW   
16     2.0   -1.1   6:00    6.8  15:00     73     56     86    1003.0  1000.6  1004.9     0.0    0.0    0.0    4.8     SW   
17     4.4    0.8   6:30    9.4  15:30     70     50     84     997.7   995.7  1000.3     0.0    0.0    0.0    4.8     SW   
18     5.4    2.7   5:00   10.2  16:00     87     68     95     998.3   995.7  1002.5     2.3    0.0    0.0    8.0    SSW   
19     4.3    2.9  23:00    5.7   3:30     94     90     96     992.5   985.6  1002.5    47.8    0.2    3.2   17.7      S   
20     3.0    0.1  00:00    4.1  13:00     94     85     96     990.5   986.4   998.0     6.6    0.1    1.6   12.9    SSW   
21     1.6   -1.4   8:00    6.8  15:00     75     59     93    1003.9   998.5  1006.4     0.0    0.2    3.2   17.7      S   
22     2.4    0.3   7:00    4.8  14:30     89     79     95    1003.3  1001.4  1005.3     0.0    0.0    0.0    3.2      S   
23     4.7    1.8   4:00    9.1  15:00     84     69     93     999.2   997.3  1001.6     0.3    0.0    0.0    4.8      W   
24     6.7    3.3   7:30   12.9  16:00     79     59     92    1000.0   998.3  1003.0     0.0    0.0    1.6    9.7     SW   
25     6.4    1.3   7:30   12.9  14:30     79     60     91    1003.0  1001.3  1004.9     0.5    0.1    1.6   12.9     SE   
26     5.2    2.2  00:00    6.9  15:30     93     87     96     996.5   992.0  1001.4    16.3    0.0    1.6   12.9      S   
27     4.9   -0.3   7:30   11.6  15:30     77     34     94    1006.8  1001.3  1009.8     0.3    0.0    0.0    8.0    SSW   
28     5.5    3.6  00:00    7.7  13:30     81     70     87    1002.9  1000.6  1006.2     0.0    0.0    0.0    4.8      S   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    1.6   -1.6           5.9            81     64     91    1003.0   999.9  1006.3            0.0    0.7    8.1      S
MIN   -6.0  -11.1          -0.3            63     34     74     990.5   985.6   997.4            0.0    0.0    3.2
MAX    6.7    3.6          12.9            95     92     96    1020.2  1018.4  1022.1            0.2    3.2   17.7
SUM                                                                                      95.8                               


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 18
N.Days TMax <   0.0:  1
N.Days Rain: 11 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   47.8 on 19/02/2010


MARZO
     TEMP   TEMP          TEMP            RH      RH     RH     PRESS   PRESS   PRESS             WIND    WIND            DOM 
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX      RAIN     AVG     GUST    TIME    DIR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.2   -0.4   6:30   12.6  14:00     81     55     94    1006.3  1002.9  1008.5     0.3    0.1    3.2   12.9      S   
 2     6.9    3.1   7:30   13.5  13:30     75     53     88    1013.4  1008.7  1016.5     0.0    0.0    1.6   12.9    SSW   
 3     5.2    0.5   7:30    9.8  15:00     78     63     92    1014.1  1008.7  1017.9     1.3    0.0    1.6    9.7      N   
 4     5.1    2.4   7:30   11.3  15:00     81     54     94    1002.3   998.6  1008.2     0.3    0.1    1.6    9.7    WSW   
 5     3.0   -3.0  00:00    7.3  13:30     53     16     91    1009.6  1004.9  1014.9     0.0    0.9    3.2   25.7     NE   
 6    -1.3   -6.4   6:00    4.7  14:30     53     30     75    1013.1  1010.1  1015.6     0.0    0.3    3.2   17.7     SE   
 7    -0.4   -5.0   5:30    6.7  15:00     58     28     79    1017.9  1015.8  1019.6     0.0    0.2    1.6   12.9     NE   
 8    -1.6   -6.8   6:00    5.6  15:00     54     27     78    1013.0  1009.2  1017.8     0.0    0.5    3.2   17.7     SW   
 9     0.2   -3.5   1:00    2.9  15:00     42     36     64    1009.9  1008.5  1011.1     0.0    3.3    6.4   33.8     NE   
10     0.4   -0.7  00:00    2.3  11:00     81     62     95    1007.2  1005.7  1009.7     0.8    2.8    8.0   35.4     NE   
11     1.3   -2.2   8:30    5.7  15:00     82     59     96    1006.2  1004.5  1007.1     1.5    0.3    1.6    9.7      S   
12     3.6   -0.4  00:00    9.1  13:30     71     50     85    1010.3  1006.9  1014.6     0.0    0.4    3.2   16.1      S   
13     2.8   -2.8   6:30   10.3  14:30     73     48     90    1015.2  1013.2  1016.8     0.3    0.3    1.6   12.9    WSW   
14     3.6   -2.6   7:00   12.2  15:30     72     41     90    1014.6  1011.4  1017.2     0.0    0.2    1.6   12.9    WSW   
15     5.3   -2.9   6:00   14.4  15:30     52     20     90    1014.9  1013.2  1017.3     0.0    0.2    1.6   12.9     NE   
16     5.0   -1.8   6:30   14.8  15:30     54     24     79    1017.6  1015.0  1022.9     0.0    0.1    1.6    9.7     NE   
17     5.1   -1.4   6:00   12.0  13:30     57     32     77    1024.8  1022.9  1026.4     0.0    0.2    1.6   11.3    WSW   
18     7.0    1.9   6:30   14.2  14:30     62     45     77    1025.6  1024.1  1027.3     0.0    0.4    3.2   17.7    WSW   
19     8.3    5.3   6:00   13.1  14:30     71     57     82    1024.4  1023.2  1025.9     0.0    0.1    1.6   11.3      S   
20     8.4    4.4   5:30   13.3  13:00     76     59     86    1021.1  1019.7  1023.0     0.0    0.1    1.6   12.9    WSW   
21     9.2    7.3   6:30   12.9  14:00     83     69     92    1018.8  1017.7  1019.5     0.0    0.1    1.6    8.0    WSW   
22    10.7    7.1   6:30   15.9  12:30     81     58     94    1017.4  1016.2  1018.5     0.0    0.1    1.6   12.9    WSW   
23    11.5    8.6   6:00   17.7  15:00     81     58     96    1015.0  1012.3  1017.0     2.3    0.2    1.6    9.7    WSW   
24    11.6    4.7   6:00   19.5  14:30     67     45     86    1013.5  1011.1  1015.1     0.0    0.4    3.2   16.1      W   
25    12.0    8.0   7:00   17.0  14:30     73     56     90    1013.4  1012.0  1014.5     0.5    0.1    1.6   12.9      S   
26     9.7    7.4  00:00   10.9   0:30     91     80     95    1011.0  1005.7  1014.4    16.0    0.0    0.0    9.7      S   
27     9.0    3.8   6:00   16.2  14:00     78     39     95    1005.8  1003.2  1007.6     0.3    0.1    4.8   22.5      S   
28     9.2    2.1   8:00   17.3  15:30     69     36     89    1008.3  1006.6  1010.3     0.3    0.1    1.6   12.9    SSW   
29    10.4    4.1   8:00   17.3  15:00     69     46     86    1009.2  1007.0  1011.0     0.0    0.4    3.2   17.7      W   
30     9.3    7.6  00:00   11.8  13:00     89     77     95    1001.8   995.1  1007.3    12.4    0.2    1.6   16.1     NE   
31     6.6    3.3  00:00   12.3  14:00     89     67     94    1000.7   996.6  1006.5    15.2    0.3    1.6   16.1      S   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    5.9    1.3          11.8            71     48     88    1012.8  1010.0  1015.5            0.4    2.4   15.2    WSW
MIN   -1.6   -6.8           2.3            42     16     64    1000.7   995.1  1006.5            0.0    0.0    8.0
MAX   12.0    8.6          19.5            91     80     96    1025.6  1024.1  1027.3            3.3    8.0   35.4
SUM                                                                                      51.3                               


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 14
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 13 (> .2 mm)  6 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   16.0 on 26/03/2010



APRILE
     TEMP   TEMP          TEMP            RH      RH     RH     PRESS   PRESS   PRESS             WIND    WIND            DOM 
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN     AVG     GUST    TIME    DIR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.7    1.3   4:30   10.1  13:30     89     73     95    1008.7  1006.7  1010.7    19.1    0.1    1.6   16.1      S   
 2     5.8   -0.3   7:30   12.8  17:30     74     36     94    1012.7  1010.6  1014.2     0.3    0.2    1.6   11.3      S   
 3     6.8    1.7   7:30   12.2  13:00     76     54     94    1015.6  1014.1  1016.7     3.8    0.1    1.6   11.3    WSW   
 4     7.2    4.8   7:00   10.7  15:00     89     72     96    1013.4  1010.9  1015.6     2.0    0.0    0.0    8.0    SSW   
 5    10.0    5.5   7:00   17.4  16:30     60     25     94    1013.1  1009.1  1019.7     0.8    0.5    3.2   19.3      S   
 6     8.7    1.1   7:00   16.7  16:30     54     28     79    1019.6  1016.7  1022.2     0.0    0.3    3.2   12.9      S   
 7     9.8    2.9   7:30   17.9  16:30     65     44     82    1017.3  1014.4  1019.6     0.0    0.4    1.6   12.9    SSW   
 8    11.0    3.9   7:00   19.2  16:30     62     40     85    1017.2  1015.1  1019.5     0.0    0.3    1.6   12.9    WSW   
 9    12.5    4.7   7:30   21.4  15:30     58     30     80    1019.3  1017.1  1021.4     0.0    0.3    3.2   12.9      S   
10    13.0    6.9   6:00   20.8  16:00     59     34     78    1014.1  1009.2  1019.2     0.0    0.4    3.2   20.9    SSW   
11     7.2    1.6  00:00   11.8  12:30     72     51     86    1010.2  1008.8  1011.8     0.0    0.4    3.2   20.9      S   
12     5.5   -1.4   6:00   13.5  14:00     70     36     91    1008.4  1006.4  1010.4     0.3    0.4    3.2   20.9     NE   
13     6.8   -0.3   6:30   14.4  14:30     73     39     92    1007.6  1006.2  1008.8     0.0    0.2    1.6   16.1      S   
14     8.5    5.3   7:30   15.2  16:00     80     46     92    1005.7  1003.4  1007.6     2.3    0.2    3.2   16.1    ENE   
15     9.2    4.6   7:00   16.8  15:00     77     48     92    1008.0  1006.6  1009.3     2.3    0.4    3.2   16.1      S   
16     9.5    2.9   7:00   17.3  14:00     73     48     91    1010.5  1009.2  1012.5     1.0    0.1    1.6   12.9     SE   
17    10.2    5.1   6:00   16.1  16:30     78     54     93    1013.1  1012.1  1014.2     1.0    0.2    1.6   12.9      S   
18     9.5    5.9   6:30   14.9  17:30     82     60     95    1011.8  1009.6  1013.4     9.1    0.1    1.6   11.3      S   
19    11.2    3.7   4:30   20.3  16:30     70     39     94    1008.0  1005.9  1010.2     0.0    0.1    1.6   11.3      S   
20    13.1    4.6   7:00   21.6  16:00     55     32     76    1009.6  1007.0  1012.2     0.0    0.4    3.2   19.3      S   
21    13.8    5.5   5:30   22.5  14:00     59     36     82    1007.4  1005.0  1010.0     0.0    0.4    3.2   20.9      S   
22    13.4    7.8   5:00   19.4  16:00     65     50     81    1007.5  1006.2  1009.0     0.0    0.5    3.2   19.3      S   
23    12.0    8.2   6:30   16.4  13:30     80     60     94    1009.5  1007.5  1012.3     1.5    0.0    0.0    8.0    SSE   
24    13.6    9.6   7:00   19.6  15:00     80     56     95    1013.6  1012.2  1016.7     0.0    0.2    1.6   12.9     SW   
25    15.8    8.8   6:30   24.1  16:30     69     40     93    1017.2  1015.6  1018.6     0.0    0.3    3.2   17.7      S   
26    15.1   10.1   6:30   24.7  15:30     76     42     95    1016.9  1013.6  1018.4    14.0    0.4    3.2   20.9    SSE   
27    14.4   10.3   7:00   22.0  16:30     80     44     95    1018.2  1016.5  1020.6     8.4    0.0    0.0   12.9      S   
28    14.9    8.2   6:30   22.7  16:00     71     40     95    1019.4  1016.8  1021.9     0.3    0.3    1.6   16.1      S   
29    15.9    9.0   5:00   23.6  17:00     65     48     84    1015.7  1012.4  1019.2     0.0    0.3    1.6   17.7      S   
30    16.1    9.5   6:30   22.3  14:30     68     50     89    1010.4  1008.4  1012.8     0.0    0.2    1.6   16.1      S   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   10.8    5.1          17.9            71     45     89    1012.7  1010.4  1015.0            0.3    2.1   15.3      S
MIN    4.7   -1.4          10.1            54     25     76    1005.7  1003.4  1007.6            0.0    0.0    8.0
MAX   16.1   10.3          24.7            89     73     96    1019.6  1017.1  1022.2            0.5    3.2   20.9
SUM                                                                                      66.0                               


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  3
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 15 (> .2 mm) 11 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   19.1 on 01/04/2010



MAGGIO
                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                     WIND        DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    16.1   10.3   6:00   21.3  14:30     72     56     90    1007.2  1006.2  1008.5     0.0    0.2   19.3      S   
 2    12.3   11.1  00:00   14.0   0:30     90     77     96    1006.3  1004.3  1007.6    10.7    0.0    3.2    SSW   
 3    13.4   10.7   4:30   18.6  14:30     88     61     96    1003.5  1001.9  1006.5    26.4    0.0    9.7      S   
 4    11.1   10.2  00:00   12.3   8:30     95     91     96    1006.2  1004.8  1007.4    39.6    0.3   22.5     NE   
 5    11.4   10.2   0:30   12.9  17:00     92     81     96    1002.0   997.5  1006.9    32.8    0.5   19.3      N   
 6    10.5    6.3  00:00   16.1  14:30     88     64     95     998.3   995.9  1001.7    25.9    0.2   25.7      S   
 7     9.5    5.3   1:30   15.1  16:00     87     65     96    1003.6  1001.2  1005.5     0.8    0.0    9.7      S   
 8    10.6    8.6   4:00   15.5  16:30     89     65     95    1004.9  1003.9  1006.4     6.6    0.0    8.0     NE   
 9    12.4    9.3   6:30   17.3  13:00     84     59     95    1006.0  1004.9  1007.0     0.8    0.0    9.7      E   
10    12.2   10.1   2:30   15.5  16:00     90     71     96    1004.5  1003.3  1005.5     1.8    0.0    0.0    ---   
11    12.7   10.8   4:30   15.8  10:30     91     78     94    1003.9  1002.4  1005.5    21.8    0.0    8.0      E   
12    13.2   10.2  00:00   18.7  13:00     88     69     95    1002.6  1000.8  1004.3    12.7    0.0   17.7      S   
13    11.8    9.7   6:00   17.6  12:30     90     61     96    1001.5   999.6  1003.0     4.8    0.0    8.0      S   
14    12.0    9.0   6:30   16.7  17:30     88     69     96    1001.6  1000.4  1002.8    23.1    0.0   11.3      S   
15    10.2    6.8   5:30   13.4  16:00     85     58     96     996.0   992.9  1002.5     0.3    0.1   11.3      S   
16    13.0    7.0   6:00   20.3  15:30     63     29     89    1001.1   996.6  1007.0     0.0    0.2   12.9      S   
17    13.6    6.2   5:30   21.2  14:00     53     24     81    1008.8  1006.9  1012.1     0.0    0.2   16.1      S   
18    14.0    4.5   5:00   22.4  16:00     46     19     84    1011.8  1009.7  1013.1     0.0    0.4   38.6     NE   
19    13.0    6.1   6:00   19.6  15:30     49     27     72    1012.9  1011.3  1014.5     0.0    0.5   17.7      S   
20    14.2    8.4   5:30   20.7  16:30     63     44     82    1014.8  1013.0  1016.2     0.0    0.0    9.7      S   
21    15.1    6.8   6:00   23.7  14:30     66     36     93    1015.2  1013.5  1016.9     0.0    0.2   19.3      S   
22    15.8    8.1   6:00   24.4  15:30     67     38     93    1014.2  1012.1  1016.0     1.0    0.1   12.9      S   
23    16.2    8.7   6:30   23.3  14:30     72     45     95    1012.8  1010.8  1014.6     0.0    0.1   11.3      S   
24    17.7   10.2   6:30   25.0  15:00     68     48     87    1010.5  1007.8  1012.8     0.0    0.2   17.7      S   
25    18.2   11.2   6:30   25.2  15:30     75     56     93    1008.1  1007.0  1009.3     0.0    0.2   16.1      S   
26    17.3   13.2   3:30   21.6  12:00     76     55     94    1006.0  1004.7  1006.9     0.0    0.1   17.7      S   
27    15.4   10.4  00:00   23.2  14:30     78     50     95    1005.1  1003.1  1008.4     8.1    0.2   17.7      S   
28    15.1    9.2   5:30   21.9  13:30     81     58     96    1009.1  1007.8  1010.8     0.0    0.0   12.9    SSW   
29    15.1   11.4  00:00   21.2  12:30     86     64     95    1011.9  1010.8  1013.4     2.3    0.0    9.7     NE   
30    14.7   11.2   1:00   20.3  16:30     89     67     96    1007.0  1002.2  1012.0     2.0    0.0    4.8     NE   
31    16.6    9.4  00:00   21.4  12:30     55     22     95     999.6   996.9  1003.7     0.0    0.5   32.2      N   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   13.7    9.0          19.2            77     55     93    1006.4  1004.3  1008.7            0.1   14.5      S
MIN    9.5    4.5          12.3            46     19     72     996.0   992.9  1001.7            0.0    0.0
MAX   18.2   13.2          25.2            95     91     96    1015.2  1013.5  1016.9            0.5   38.6
SUM                                                                                     221.5                        


N.Days TMax >= 25.0:  2
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  0
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 18 (> .2 mm) 15 (>= 1 mm)  6 (> 20 mm)
Max Rain:   39.6 on 04/05/2010


GIUGNO
                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE                     WIND        DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     RAIN    AVG    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.9    5.7   6:00   24.2  16:00     63     38     88    1002.3  1000.3  1004.7     0.0    0.0    9.7     NE   
 2    15.6   10.9   5:30   21.8  12:30     68     34     89    1000.3   998.7  1002.0     0.0    0.0    9.7      S   
 3    16.0   10.9   5:30   21.8  14:00     77     58     95    1005.0  1002.0  1008.3     0.5    0.2   17.7      S   
 4    18.7   13.0   5:30   25.5  15:00     73     50     90    1009.5  1007.9  1013.5     0.0    0.1   17.7      S   
 5    19.6   14.1   3:00   25.6  15:30     74     56     93    1014.1  1012.5  1016.1     0.0    0.3   12.9      S   
 6    20.2   13.0   5:30   26.8  15:30     73     51     94    1011.3  1008.5  1014.4     0.0    0.1   12.9      S   
 7    19.4   14.3   5:30   24.6  13:30     80     60     93    1007.4  1006.3  1008.7     0.0    0.0   11.3      N   
 8    19.9   15.5   5:30   26.0  14:30     81     54     95    1006.6  1005.4  1007.4     1.8    0.0    9.7      N   
 9    20.9   15.5   6:00   27.6  16:00     77     45     96    1007.0  1005.7  1008.2     0.0    0.2   17.7      S   
10    20.8   15.3   6:00   27.3  16:30     74     44     94    1008.7  1007.6  1010.0     0.0    0.0   11.3      S   
11    21.6   14.4   5:30   29.3  16:00     64     34     87    1007.7  1005.8  1009.4     0.0    0.2   17.7      S   
12    22.3   15.3   5:00   29.2  14:30     68     45     87    1005.6  1003.8  1007.1     0.0    0.1   20.9      S   
13    21.3   14.8  00:00   28.9  14:30     76     47     94    1004.6  1002.9  1006.0     3.6    0.1   12.9      S   
14    18.0   13.6   6:00   25.5  14:30     87     56     96    1006.4  1004.1  1010.7     7.9    0.1   19.3      N   
15    16.7   15.2   4:30   18.1   8:00     94     89     96    1010.9  1008.5  1012.6    24.1    0.0   12.9      S   
16    17.7   15.0   7:00   22.1  14:00     89     73     97    1007.3  1005.9  1009.9    21.6    0.0    8.0    SSW   
17    16.2   12.3  00:00   23.1  13:00     89     62     96    1009.3  1007.9  1011.3     9.4    0.1   20.9      S   
18    16.9   10.9   2:30   22.5  17:30     82     60     97    1004.2  1000.4  1008.5     0.0    0.0    9.7      S   
19    15.2   12.8  22:30   20.2  13:30     82     65     96     997.8   995.9  1000.0    17.8    0.1   11.3      N   
20    11.3    8.7  12:00   13.0   0:30     95     89     97     998.4   994.1  1002.8    30.7    0.4   25.7      N   
21    14.7   10.6   6:00   19.7  15:00     84     60     97    1003.3  1001.9  1007.3     1.8    0.0    8.0      S   
22    16.5    9.9   6:00   23.9  15:00     69     45     93    1009.0  1007.3  1011.5     0.0    0.0    9.7      S   
23    17.9   11.8   7:00   23.7  17:00     57     41     80    1011.4  1009.5  1013.3     0.0    0.1   12.9      S   
24    17.5   12.0   4:00   22.8  14:30     76     58     89    1010.6  1008.9  1012.4     0.0    0.0   11.3      S   
25    19.3   15.4   1:30   25.5  16:00     78     56     94    1008.9  1006.8  1010.6     0.0    0.1   16.1      S   
26    19.4   14.0   4:00   25.5  17:00     79     54     96    1008.4  1007.4  1010.6     0.3    0.0    9.7     SW   
27    21.0   14.7   5:30   27.2  16:00     73     53     91    1010.8  1009.4  1012.3     0.0    0.2   16.1      S   
28    21.8   16.2   6:00   27.1  15:00     76     58     93    1011.3  1009.9  1012.4     0.0    0.1   11.3     SW   
29    22.2   16.4   5:30   27.9  16:30     75     56     93    1011.4  1010.0  1012.8     0.0    0.1   12.9      S   
30    21.6   15.4   6:30   29.3  16:30     73     48     91    1011.8  1009.9  1013.0     2.3    0.2   20.9      S   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
