Riepilogo dati
giornalieri 2009
Gennaio Luglio
Febbraio Agosto
Marzo Settembre
Aprile Ottobre
Maggio Novembre
Giugno Dicembre
GENNAIO
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -2.8 0.1 15.00 -6.4 22.00 21.1 0.0 2.8 0.0 4.8 0.30 S
2 -5.3 -0.6 15.00 -8.3 9.00 23.6 0.0 1.3 0.0 1.6 2.00 S
3 -5.0 -0.2 15.00 -7.9 23.00 23.3 0.0 0.8 0.0 3.2 12.00 SSW
4 -7.7 -3.8 15.00 -10.8 6.00 26.0 0.0 0.0 0.0 3.2 13.30 SSW
5 -5.3 -0.4 14.00 -9.4 1.00 23.5 0.0 0.5 0.0 1.6 0.30 SSW
6 -3.0 -0.3 15.30 -6.2 4.30 21.3 0.0 0.0 0.0 4.8 13.00 S
7 -1.9 0.6 14.30 -3.6 6.30 20.2 0.0 0.3 0.0 3.2 0.30 S
8 -1.2 2.2 14.30 -3.5 20.30 19.5 0.0 0.3 0.0 1.6 0.30 S
9 -3.2 1.4 15.00 -5.9 23.00 21.4 0.0 0.0 0.0 8.0 6.30 NE
10 -3.6 2.4 15.30 -7.7 8.00 21.9 0.0 0.0 0.0 3.2 13.30 SSW
11 -2.5 3.6 15.00 -6.7 7.30 20.8 0.0 0.0 0.0 3.2 13.30 SSW
12 -1.9 4.1 15.00 -5.6 5.00 20.1 0.0 0.3 0.0 3.2 17.30 SW
13 -2.3 2.9 15.00 -6.5 6.00 20.6 0.0 0.0 0.0 4.8 00.00 S
14 0.5 2.4 14.30 -1.6 1.00 17.8 0.0 4.1 0.0 4.8 1.30 SSW
15 1.6 3.2 15.30 -0.1 00.00 16.7 0.0 3.6 0.0 3.2 2.30 SSE
16 0.9 4.7 15.30 -2.2 00.00 17.3 0.0 0.0 0.0 3.2 13.30 SSE
17 0.2 1.5 15.00 -1.7 0.30 18.1 0.0 0.3 0.0 1.6 13.00 SE
18 0.3 1.3 11.00 -0.1 21.00 17.9 0.0 0.0 0.0 3.2 8.30 W
19 1.3 3.8 15.00 -0.9 7.30 16.9 0.0 6.9 0.0 3.2 1.30 SSW
20 2.3 3.4 17.00 1.3 0.30 15.9 0.0 86.9 0.0 4.8 10.30 S
21 3.7 5.3 15.30 2.8 6.30 14.6 0.0 21.3 0.0 4.8 7.00 NE
22 4.2 6.0 16.00 3.2 3.30 14.1 0.0 2.3 0.0 3.2 10.00 WSW
23 2.2 3.9 0.30 0.2 22.30 16.0 0.0 0.8 0.0 8.0 10.30 SSW
24 1.6 5.1 14.30 0.1 8.30 16.6 0.0 2.3 0.0 4.8 14.00 S
25 2.3 8.3 15.30 -1.2 7.00 16.0 0.0 0.0 0.0 8.0 23.00 S
26 2.1 6.7 15.00 -0.9 9.00 16.1 0.0 0.0 0.0 11.3 2.30 NE
27 2.3 3.8 14.00 0.5 8.00 16.0 0.0 2.0 0.0 4.8 0.30 W
28 2.4 6.8 15.30 0.4 21.30 15.9 0.0 0.0 0.0 4.8 15.30 WSW
29 2.9 8.0 13.30 -1.7 8.00 15.4 0.0 0.3 0.0 4.8 12.30 WSW
30 3.6 9.7 15.30 0.9 22.00 14.7 0.0 0.0 0.0 4.8 10.30 W
31 0.9 1.8 2.00 -0.1 00.00 17.4 0.0 0.5 0.0 1.6 8.00 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
-0.3 9.7 30 -10.8 4 576.7 0.0 137.2 0.0 11.3 26 SSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 5
Min <= 0.0: 23
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 86.87 on 20/01/09
Days of Rain: 19 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
FEBBRAIO
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.9 -0.1 0.30 -1.6 8.00 19.2 0.0 1.0 0.0 1.6 14.30 SW
2 0.2 1.6 12.30 -1.1 0.30 17.6 0.0 29.5 0.0 3.2 14.00 SW
3 2.3 5.2 13.30 0.5 4.00 16.3 0.0 13.7 0.0 8.0 13.30 SSW
4 4.1 8.5 15.00 0.7 8.30 14.2 0.0 0.0 0.0 8.0 15.30 W
5 6.4 11.2 14.30 4.1 7.30 11.9 0.0 1.3 0.0 9.7 15.30 SSE
6 5.1 5.8 18.00 4.6 8.30 13.2 0.0 24.6 0.0 12.9 23.00 NE
7 4.6 5.7 15.30 3.6 00.00 13.7 0.0 30.5 0.3 17.7 16.30 NE
8 2.8 3.8 0.30 0.9 11.30 15.4 0.0 16.0 0.0 9.7 0.30 NNE
9 2.9 8.7 15.30 -0.9 8.00 15.3 0.0 0.3 0.0 8.0 14.30 SSW
10 1.6 3.1 16.00 0.6 23.00 16.7 0.0 1.5 0.0 3.2 10.30 SW
11 2.9 9.4 13.30 -0.1 4.30 15.3 0.0 0.0 0.3 22.5 14.00 NE
12 2.6 7.7 16.00 -1.1 00.00 15.7 0.0 0.0 0.2 20.9 19.00 NE
13 0.4 5.5 15.00 -3.6 7.30 17.9 0.0 0.0 0.0 12.9 14.30 SSW
14 -0.4 6.4 15.30 -6.1 7.30 18.7 0.0 0.0 0.3 16.1 17.00 E
15 -0.1 6.2 15.00 -4.4 7.00 18.3 0.0 0.0 0.3 11.3 23.30 SSW
16 -0.8 5.1 16.00 -4.5 7.00 19.1 0.0 0.0 0.0 12.9 2.30 NE
17 -0.3 6.3 15.30 -4.7 7.00 18.5 0.0 0.0 0.2 16.1 23.00 W
18 0.5 5.1 15.00 -4.2 23.30 17.7 0.0 0.0 1.3 27.4 0.30 NE
19 -1.6 5.2 15.30 -6.3 5.30 19.9 0.0 0.0 0.2 9.7 16.30 NE
20 -0.7 7.0 15.00 -6.5 7.00 19.0 0.0 0.0 0.0 8.0 13.30 WSW
21 1.8 9.7 15.30 -2.7 3.00 16.4 0.0 0.0 0.0 4.8 1.30 S
22 1.9 8.7 14.30 -3.1 6.00 16.4 0.0 0.0 0.3 17.7 15.30 WSW
23 -0.5 3.2 16.00 -2.8 00.00 18.8 0.0 0.0 0.0 4.8 11.30 WSW
24 1.7 10.4 15.30 -5.0 7.30 16.6 0.0 0.0 0.0 16.1 16.00 WSW
25 2.3 9.0 15.00 -2.6 8.00 15.9 0.0 0.0 0.2 11.3 13.00 SSW
26 2.2 9.2 15.30 -1.7 7.00 16.1 0.0 0.0 0.0 11.3 14.30 NNE
27 3.6 12.3 15.30 -2.4 7.00 14.7 0.0 0.0 0.0 9.7 13.30 W
28 4.8 13.9 15.00 -1.7 5.30 13.5 0.0 0.0 0.2 11.3 13.30 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
1.8 13.9 28 -6.5 20 462.0 0.0 118.4 0.1 27.4 18 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 1
Min <= 0.0: 21
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 30.48 on 07/02/09
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
MARZO
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 3.4 6.8 15.00 -0.4 6.00 14.9 0.0 0.5 0.0 8.0 12.30 SE
2 6.4 11.7 15.30 2.8 7.30 11.8 0.0 0.8 0.2 9.7 15.30 W
3 5.9 8.7 12.30 4.0 6.30 12.4 0.0 6.1 0.0 8.0 12.30 SSW
4 4.4 6.4 11.00 2.5 20.30 13.8 0.0 40.6 0.0 8.0 19.00 SSW
5 4.0 5.3 14.30 2.4 1.00 14.3 0.0 52.3 0.5 22.5 18.30 NE
6 4.3 6.2 15.30 1.9 00.00 14.0 0.0 7.9 0.0 4.8 1.30 NE
7 6.5 15.0 16.00 0.1 6.00 11.8 0.0 0.3 0.3 16.1 20.30 SW
8 6.1 12.8 16.30 0.7 4.30 12.2 0.0 0.0 0.0 9.7 13.00 SSE
9 4.9 12.3 15.30 -0.9 7.30 13.4 0.0 0.0 0.8 30.6 14.00 WSW
10 4.7 11.8 14.00 -0.8 5.00 13.6 0.0 0.0 0.3 16.1 14.30 SSW
11 5.1 13.3 15.00 -2.5 7.00 13.1 0.0 0.0 0.8 27.4 14.00 NE
12 5.2 12.9 16.00 -1.8 6.00 13.1 0.0 0.0 0.5 19.3 15.30 S
13 5.7 14.3 16.30 -0.9 4.00 12.6 0.0 0.0 0.2 9.7 12.30 W
14 6.4 13.0 13.30 1.1 7.00 11.8 0.0 0.0 0.3 12.9 11.30 WSW
15 6.7 14.4 16.00 0.5 6.30 11.6 0.0 0.0 0.2 11.3 15.00 WSW
16 7.8 16.1 15.30 0.8 6.30 10.4 0.0 0.0 0.3 16.1 15.30 S
17 7.5 15.1 14.30 2.2 6.30 10.8 0.0 0.0 0.2 12.9 15.00 SW
18 8.4 17.9 13.00 -0.2 6.00 9.9 0.0 0.0 0.8 20.9 12.30 S
19 6.2 14.8 14.30 0.2 3.00 12.0 0.0 0.0 0.3 17.7 16.00 SSW
20 4.0 9.8 14.00 -2.1 7.00 14.3 0.0 0.0 2.7 27.4 10.30 NE
21 3.9 10.9 15.30 -3.9 6.00 14.3 0.0 0.0 1.8 30.6 10.30 NE
22 3.8 13.5 15.30 -3.8 6.00 14.4 0.0 0.0 0.3 9.7 10.30 ESE
23 5.8 15.4 15.30 -1.3 5.00 12.5 0.0 0.0 0.3 12.9 14.30 WSW
24 5.0 12.9 13.30 -1.4 6.30 13.3 0.0 0.0 1.3 32.2 16.00 NE
25 4.1 12.9 13.00 -2.7 6.30 14.1 0.0 0.0 0.6 20.9 14.00 SSW
26 6.7 15.8 15.00 -1.4 5.00 11.6 0.0 0.0 0.8 29.0 13.00 S
27 7.8 14.0 14.00 2.0 6.30 10.4 0.0 0.0 0.5 22.5 14.00 SSW
28 7.6 9.7 13.30 6.1 00.00 10.7 0.0 9.9 0.0 8.0 23.30 SSW
29 5.7 6.3 1.30 5.2 20.30 12.0 0.0 44.2 0.3 17.7 0.30 NE
30 7.7 13.5 18.00 4.8 7.00 10.6 0.0 10.4 0.0 8.0 16.00 E
31 9.4 14.4 14.30 4.5 6.30 8.9 0.0 0.3 0.0 4.8 1.00 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.8 17.9 18 -3.9 21 384.6 0.0 173.2 0.5 32.2 24 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 52.32 on 05/03/09
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
APRILE
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.2 20.8 17.00 7.4 7.00 6.2 0.1 4.1 0.6 20.9 23.30 W
2 10.0 12.5 0.30 8.4 8.00 8.2 0.0 13.5 0.8 20.9 1.30 NE
3 11.6 19.2 16.30 6.0 7.30 6.8 0.0 0.3 0.3 16.1 22.30 W
4 11.5 17.3 14.00 7.5 4.00 6.8 0.0 0.3 0.2 9.7 1.00 SW
5 11.9 17.9 16.00 7.0 8.00 6.4 0.0 2.3 0.8 29.0 21.30 NE
6 13.1 21.3 16.00 5.9 7.00 5.5 0.4 0.0 0.3 16.1 16.30 ENE
7 13.2 21.7 15.30 5.8 7.30 5.5 0.4 0.0 0.5 17.7 19.30 NE
8 13.0 21.4 15.30 6.2 6.30 5.5 0.3 0.0 0.6 17.7 15.30 ENE
9 13.4 21.3 16.00 7.0 7.30 5.2 0.4 0.0 0.5 17.7 15.30 W
10 12.9 21.1 16.00 6.6 7.00 5.6 0.3 0.0 0.5 17.7 16.00 ENE
11 12.3 20.2 17.30 5.1 7.00 6.0 0.1 0.0 0.5 20.9 17.30 ENE
12 12.8 20.2 16.30 6.4 6.30 5.7 0.2 0.0 0.5 17.7 17.00 SSW
13 13.1 23.7 16.30 5.3 6.00 5.8 0.6 0.0 0.5 20.9 19.00 E
14 13.3 22.3 16.00 6.7 7.00 5.4 0.5 0.0 0.3 16.1 17.30 NE
15 13.9 22.4 16.30 7.3 7.00 4.9 0.5 0.0 0.3 19.3 16.00 ENE
16 11.6 15.2 12.00 8.9 8.00 6.7 0.0 2.8 0.2 17.7 00.00 NE
17 10.2 17.3 14.00 5.7 6.00 8.1 0.0 5.6 0.3 19.3 0.30 SSW
18 8.7 15.3 12.30 4.1 7.00 9.6 0.0 2.0 0.2 17.7 13.30 NNE
19 8.5 11.4 14.00 5.3 6.30 9.8 0.0 3.3 0.0 12.9 12.00 S
20 9.4 11.1 13.00 8.4 5.30 8.8 0.0 10.9 0.0 11.3 6.00 SSW
21 11.3 16.6 16.30 8.4 1.30 6.9 0.0 1.0 0.6 20.9 15.00 SSW
22 13.4 23.3 16.00 4.9 7.00 5.6 0.8 0.3 0.3 17.7 17.30 SSW
23 11.1 16.2 12.00 6.8 00.00 7.2 0.0 6.6 0.2 12.9 12.00 NE
24 8.6 14.7 17.30 4.5 3.30 9.7 0.0 0.0 0.2 12.9 15.00 W
25 10.8 19.5 16.00 2.6 6.00 7.5 0.1 0.0 0.3 12.9 16.00 W
26 9.6 14.0 15.00 5.9 6.00 8.7 0.0 7.1 0.0 8.0 12.00 ENE
27 9.1 10.6 16.00 8.1 1.30 9.2 0.0 25.7 0.0 25.7 8.30 NE
28 9.0 11.1 18.00 7.1 5.00 9.2 0.0 32.0 1.6 25.7 7.00 NE
29 9.0 15.7 13.00 6.9 21.30 9.3 0.0 21.3 0.2 16.1 9.00 NE
30 9.2 13.8 18.00 5.9 6.00 9.1 0.0 0.3 0.3 19.3 15.30 W
-------------------------------------------------------------------------------------
11.3 23.7 13 2.6 25 215.2 4.8 139.2 0.4 29.0 5 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 32.00 on 28/04/09
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
MAGGIO
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.5 22.9 16.30 4.0 5.30 6.3 0.5 0.0 0.2 19.3 17.30 SSW
2 15.0 23.9 15.30 6.8 6.30 4.4 1.1 0.0 0.2 16.1 19.00 NE
3 13.7 21.2 15.00 5.9 6.30 5.0 0.4 0.0 0.2 11.3 14.00 S
4 12.0 17.9 14.00 7.1 6.00 6.3 0.0 1.8 0.6 25.7 20.30 NE
5 12.1 18.9 14.30 6.2 6.30 6.2 0.0 0.0 0.3 12.9 15.30 W
6 12.6 19.9 16.30 7.1 5.30 5.7 0.1 0.0 0.0 11.3 17.00 S
7 15.7 23.9 15.30 7.8 6.30 3.9 1.3 0.0 0.2 16.1 15.30 S
8 16.4 22.5 15.30 11.4 2.30 2.6 0.8 0.0 0.2 12.9 18.00 ENE
9 16.3 23.2 13.30 12.4 6.00 2.5 0.5 0.0 0.0 3.2 17.00 NE
10 16.6 23.3 15.30 9.7 6.30 2.9 1.1 0.0 0.2 12.9 17.00 S
11 17.3 23.9 14.30 12.3 5.30 2.3 1.3 0.0 0.2 16.1 15.00 SSW
12 16.7 23.1 14.30 10.8 6.30 2.7 1.1 0.0 0.0 16.1 15.00 W
13 17.2 22.9 13.30 12.5 6.30 2.0 0.9 0.0 0.0 16.1 14.30 W
14 17.7 23.1 14.00 12.9 6.00 1.6 1.1 0.0 0.2 16.1 14.00 W
15 14.1 17.4 12.30 12.5 23.30 4.2 0.0 9.9 0.0 11.3 4.00 SSW
16 15.9 22.5 15.30 12.1 6.00 3.0 0.7 0.0 0.0 4.8 9.30 W
17 18.3 25.7 16.30 10.9 6.30 2.1 2.1 0.0 0.0 16.1 18.00 S
18 19.4 26.4 15.00 12.3 5.30 1.5 2.7 0.0 0.2 16.1 15.30 S
19 18.7 25.4 15.30 13.1 6.00 1.4 1.8 0.0 0.0 12.9 18.30 NE
20 20.0 26.9 16.00 13.8 3.30 1.2 2.9 0.0 0.2 16.1 15.00 S
21 19.7 26.8 15.30 13.3 6.30 1.1 2.5 0.0 0.0 12.9 15.30 S
22 19.1 26.1 15.00 13.7 6.00 1.4 2.2 6.6 0.2 19.3 17.30 S
23 20.6 27.6 15.30 13.4 5.30 1.2 3.5 0.0 0.2 12.9 17.30 S
24 21.8 29.1 15.30 16.1 4.30 0.3 3.8 0.3 0.2 12.9 18.00 NNE
25 21.9 30.3 15.30 13.9 6.00 0.7 4.3 0.0 0.0 8.0 13.30 S
26 23.1 29.8 15.30 16.3 6.30 0.1 4.9 0.0 0.5 17.7 17.30 NE
27 17.1 22.2 16.30 11.8 00.00 1.7 0.5 18.0 1.1 30.6 14.30 NE
28 15.9 22.3 16.30 9.2 6.00 3.2 0.9 0.0 0.2 16.1 16.00 S
29 14.9 21.8 15.00 9.3 5.30 3.9 0.5 0.0 0.3 19.3 13.30 SSW
30 13.3 19.9 14.30 6.6 6.00 5.0 0.1 0.0 0.3 16.1 14.00 S
31 11.2 13.2 0.30 8.0 00.00 7.1 0.0 8.4 0.0 11.3 13.30 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
16.7 30.3 25 4.0 1 93.6 43.7 45.0 0.2 30.6 27 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.03 on 27/05/09
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
GIUGNO
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.8 21.4 17.30 7.6 1.00 4.9 0.4 0.0 0.0 9.7 18.00 W
2 15.9 23.9 16.30 8.1 6.00 3.6 1.2 0.0 0.0 8.0 10.30 S
3 17.3 25.5 15.30 10.6 6.00 2.7 1.8 0.0 0.2 16.1 15.30 S
4 16.9 22.5 14.30 12.6 6.30 2.0 0.7 0.0 0.2 17.7 18.00 S
5 17.2 22.9 15.30 13.9 6.00 2.0 0.9 4.1 0.2 12.9 14.30 S
6 14.7 17.3 13.00 12.9 00.00 3.6 0.0 56.4 0.0 9.7 16.00 NE
7 14.9 20.6 17.30 9.4 5.30 3.6 0.2 2.0 0.0 9.7 13.30 ENE
8 16.2 21.2 12.00 10.3 5.30 2.7 0.5 0.3 0.0 8.0 11.30 ENE
9 16.2 23.3 14.30 12.5 5.30 2.5 0.5 13.5 0.0 11.3 14.30 S
10 16.7 22.0 17.30 12.8 5.30 2.2 0.6 8.9 0.0 16.1 14.30 NE
11 17.0 23.1 14.30 12.1 6.00 2.3 1.0 0.3 0.0 16.1 15.00 SSW
12 17.8 24.4 15.00 11.4 6.00 2.1 1.6 0.0 0.2 17.7 14.30 S
13 18.5 25.2 14.30 11.3 6.00 1.9 2.2 0.0 0.3 16.1 15.00 S
14 19.9 26.9 15.30 12.3 6.00 1.5 3.1 0.0 0.2 16.1 15.00 ENE
15 21.4 26.9 15.30 16.7 4.00 0.2 3.4 0.0 0.2 11.3 16.30 S
16 21.1 26.6 14.30 15.8 6.00 0.4 3.2 1.5 0.6 25.7 23.00 S
17 19.2 24.1 16.30 14.2 00.00 0.8 1.7 1.5 0.2 17.7 0.30 NE
18 19.8 27.3 16.30 11.8 5.30 1.7 3.2 0.0 0.2 12.9 15.00 S
19 20.5 27.6 15.00 14.8 5.30 0.7 3.0 0.0 0.2 16.1 16.00 S
20 16.4 22.2 16.00 12.6 7.00 2.5 0.6 21.8 0.3 25.7 5.00 NE
21 15.6 21.6 17.30 10.1 6.00 3.1 0.5 0.0 0.0 19.3 14.00 S
22 15.0 21.6 13.00 7.7 5.00 3.7 0.4 0.0 0.2 19.3 16.00 S
23 14.6 18.5 14.30 11.8 6.00 3.7 0.0 3.8 0.0 8.0 14.30 SW
24 16.6 23.1 17.30 12.4 0.30 2.7 0.9 4.3 0.0 11.3 14.00 S
25 17.4 23.7 14.00 13.7 5.30 1.7 0.8 3.6 0.0 11.3 14.00 S
26 17.3 23.7 13.30 14.4 3.30 1.5 0.6 0.8 0.0 12.9 14.30 S
27 17.9 23.6 15.00 13.3 5.30 1.5 1.1 2.0 0.0 3.2 9.30 WSW
28 19.2 25.9 16.00 15.1 6.30 0.9 1.8 7.9 0.0 0.0 --- ---
29 18.9 25.6 14.00 15.3 5.30 1.0 1.6 18.8 0.0 30.6 16.30 NE
30 19.6 25.9 14.00 14.5 5.30 1.0 2.2 0.8 0.0 9.7 14.30 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
17.4 27.6 19 7.6 1 64.5 39.8 152.1 0.1 30.6 29 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 56.39 on 06/06/09
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
LUGLIO
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.6 27.2 14.30 14.8 5.30 0.7 2.0 0.5 0.0 11.3 15.00 S
2 20.6 27.3 14.30 15.5 6.00 0.4 2.7 0.0 0.0 16.1 00.00 NE
3 20.9 27.6 15.30 15.2 6.00 0.4 3.1 0.5 0.0 25.7 0.30 NE
4 20.7 28.2 15.00 15.2 6.00 0.5 2.9 13.0 0.2 16.1 14.00 S
5 20.4 28.0 15.30 15.7 5.30 0.7 2.9 0.5 0.0 4.8 2.30 S
6 19.7 25.7 17.30 15.8 5.30 0.5 1.8 8.1 0.0 19.3 1.00 SSW
7 17.5 21.6 18.30 14.8 6.30 1.3 0.5 32.3 0.0 20.9 14.00 S
8 17.7 23.9 14.30 13.0 5.00 1.9 1.3 6.9 0.0 17.7 1.30 S
9 16.3 21.7 14.00 13.2 5.30 2.3 0.4 9.1 0.0 11.3 17.00 S
10 15.8 21.6 15.00 12.2 00.00 2.8 0.3 7.6 0.0 8.0 2.30 S
11 15.9 22.6 15.00 11.8 7.00 3.0 0.6 0.0 0.2 12.9 16.30 S
12 17.4 23.3 16.00 12.8 1.30 2.1 1.2 0.0 0.0 16.1 14.30 SSW
13 19.3 25.5 15.00 13.6 2.30 1.4 2.4 0.0 0.0 11.3 15.00 S
14 22.2 27.2 15.00 18.6 5.00 0.0 4.0 0.0 0.0 8.0 17.00 SSE
15 22.9 28.6 17.30 17.4 5.30 0.1 4.7 0.0 0.0 12.9 14.30 S
16 24.1 30.2 16.00 18.7 6.00 0.0 5.8 0.0 0.0 9.7 13.00 S
17 22.6 30.1 16.00 16.7 6.00 0.2 4.5 0.8 0.2 16.1 17.30 S
18 16.8 21.3 17.00 11.6 00.00 1.7 0.3 14.5 0.2 17.7 12.00 S
19 16.4 23.8 16.00 7.9 5.30 3.4 1.5 0.3 0.0 11.3 14.30 S
20 18.5 24.9 13.30 12.4 6.30 1.7 1.9 0.0 0.0 12.9 15.00 S
21 20.3 26.4 15.30 13.9 6.30 0.9 3.0 0.0 0.0 11.3 16.00 S
22 21.9 27.6 16.00 17.3 3.00 0.1 3.8 0.3 0.0 8.0 16.00 S
23 22.5 29.1 15.00 16.4 6.00 0.3 4.5 0.0 0.2 16.1 17.00 S
24 22.6 28.9 16.00 16.1 6.30 0.3 4.6 13.5 0.2 12.9 15.00 S
25 20.2 26.7 15.30 14.2 5.30 0.7 2.7 3.8 0.2 20.9 2.00 S
26 19.7 25.2 17.30 15.2 00.00 0.8 2.2 0.0 0.2 12.9 14.00 S
27 19.2 26.2 15.00 12.8 5.30 1.5 2.5 0.0 0.0 8.0 13.00 S
28 20.4 27.7 17.30 14.9 6.00 0.8 2.9 0.0 0.0 9.7 12.00 ENE
29 22.4 28.4 15.30 16.7 5.00 0.2 4.3 0.0 0.0 11.3 16.00 S
30 22.5 29.8 15.30 16.1 6.30 0.3 4.5 0.0 0.0 12.9 16.00 S
31 21.8 26.6 16.00 17.3 5.30 0.1 3.6 0.0 0.0 8.0 11.30 S
-------------------------------------------------------------------------------------
20.0 30.2 16 7.9 19 30.9 83.0 111.5 0.0 25.7 3 S
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 32.26 on 07/07/09
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
AGOSTO
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 21.9 28.8 17.00 15.4 6.00 0.5 4.1 0.0 0.0 9.7 17.30 S
2 22.7 29.6 14.30 16.7 6.30 0.2 4.6 0.0 0.2 14.5 15.30 S
3 18.3 25.9 12.30 14.9 22.00 1.2 1.2 38.9 0.2 22.5 15.00 S
4 18.4 24.4 16.30 14.2 6.30 1.5 1.6 3.8 0.0 8.0 13.00 SSW
5 19.8 27.2 15.30 12.6 6.30 1.3 2.8 0.0 0.0 3.2 12.00 S
6 21.1 27.3 16.00 14.7 6.30 0.6 3.4 0.0 0.0 11.3 13.00 S
7 21.7 27.7 16.30 16.7 4.30 0.2 3.7 0.5 0.0 11.3 13.30 S
8 20.5 24.1 15.00 17.9 6.30 0.0 2.3 3.6 0.0 9.7 2.00 NE
9 20.2 26.6 15.00 16.7 6.00 0.3 2.2 0.5 0.0 3.2 15.00 NNE
10 19.5 26.2 17.00 15.4 6.30 0.6 1.9 5.6 0.0 11.3 19.00 S
11 20.2 27.1 16.00 15.9 6.00 0.6 2.6 1.3 0.0 11.3 16.30 SW
12 20.8 27.3 15.30 15.3 6.00 0.7 3.3 0.3 0.0 11.3 15.30 ENE
13 20.6 27.2 14.00 16.7 6.30 0.1 2.5 15.7 0.0 8.0 14.00 S
14 20.1 26.4 16.00 15.4 7.00 0.6 2.4 4.3 0.0 12.9 5.30 S
15 20.7 27.4 15.30 14.4 6.00 0.9 3.3 0.0 0.0 11.3 16.00 SSW
16 21.8 28.3 14.30 16.1 7.00 0.4 3.9 0.0 0.0 11.3 17.30 NE
17 22.5 29.7 17.00 16.3 6.30 0.1 4.4 0.0 0.0 16.1 4.00 S
18 22.2 30.2 16.30 15.9 5.00 0.4 4.4 0.5 0.0 9.7 6.00 S
19 22.8 29.9 16.00 16.6 6.30 0.2 4.7 0.0 0.0 11.3 15.30 S
20 23.6 30.3 16.00 17.9 6.30 0.0 5.4 0.0 0.0 9.7 14.00 S
21 24.1 30.3 16.00 18.6 7.00 0.0 5.9 0.0 0.0 9.7 15.00 S
22 19.2 26.6 14.00 15.7 7.00 0.5 1.5 100.1 0.2 29.0 15.30 NE
23 19.5 26.6 17.30 14.2 4.30 1.2 2.4 0.3 0.0 9.7 16.30 S
24 19.9 25.6 16.00 15.8 7.00 0.5 2.2 0.0 0.0 11.3 17.30 S
25 19.2 26.4 15.30 13.2 6.30 1.5 2.4 0.0 0.0 11.3 16.00 S
26 20.1 27.3 16.30 14.3 6.30 1.0 2.8 0.0 0.0 8.0 17.30 SW
27 20.8 28.9 16.00 15.7 7.00 0.5 3.0 0.0 0.0 4.8 14.00 S
28 22.0 28.7 16.00 16.9 6.00 0.2 3.9 0.0 0.0 3.2 0.30 S
29 18.8 24.7 12.00 16.3 22.00 0.4 1.0 37.1 0.0 19.3 16.30 NE
30 17.4 22.9 15.30 12.5 00.00 1.8 1.0 0.3 0.0 11.3 7.00 NNE
31 16.8 25.0 17.00 10.4 7.00 3.1 1.6 0.0 0.0 4.8 14.30 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
