Riepilogo dati giornalieri 2008

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre





GENNAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1  -2.8   3.7   15.00  -6.7    7.00  21.1   0.0   0.0   0.0   3.2    0.30   SSW

 2  -3.7   0.1   15.00  -6.8    5.30  22.0   0.0   0.0   0.2  11.3    8.30    SW

 3  -3.1  -0.9   13.00  -6.4    6.30  21.4   0.0   0.0   0.0  11.3    1.30    NE

 4  -1.1   0.8   14.30  -2.7    0.30  19.3   0.0   1.3   0.0   4.8   21.30   SSW

 5   0.4   1.3   13.30  -0.6    0.30  17.9   0.0  10.4   0.0   4.8   19.00   SSE

 6   1.6   4.2   14.00   0.1   21.30  16.7   0.0  14.0   0.0   9.7   22.00    SW

 7   0.9   4.8   14.30  -1.6   00.00  17.4   0.0   0.3   0.0   4.8   13.30   SSW

 8  -0.9   4.5   15.00  -4.7    9.30  19.2   0.0   0.3   0.0   3.2    2.30    SW

 9   0.7   4.4   14.00  -1.8    7.00  17.6   0.0   0.0   0.0   4.8   15.00    SW

10   0.4   5.4   15.30  -3.2    8.30  17.9   0.0   0.3   0.0   4.8   12.30    SW

11   1.2   2.2   14.30  -1.1    3.00  17.1   0.0   4.1   0.0   3.2    3.00    SW

12   3.5   6.2   17.30   1.4    0.30  14.8   0.0  44.7   1.4  22.5   22.30    NE

13   3.7   4.8   15.00   2.9    8.30  14.6   0.0  19.3   0.0   9.7    0.30   SSE

14   4.6   6.8   13.30   3.3    4.30  13.7   0.0   0.0   0.0   4.8   12.30   WSW

15   4.0   4.9   15.00   3.3   00.00  14.3   0.0   0.8   0.0   1.6    1.30   WSW

16   3.2   3.7   14.00   2.4   22.30  15.1   0.0  20.8   0.0  11.3   00.00   WSW

17   2.6   3.2   16.00   1.6    9.00  15.7   0.0  31.2   0.0   8.0    2.00   WSW

18   3.1   7.3   15.30   0.9    9.00  15.3   0.0   0.3   0.0   8.0   10.30    SW

19   2.9   6.2   15.00   0.2   00.00  15.4   0.0   0.0   0.0   3.2   13.30    SW

20   1.4   8.2   15.30  -2.3    9.00  16.8   0.0   0.3   0.0   4.8    5.30   WSW

21   0.8   2.2   18.00  -0.8    5.30  17.5   0.0   0.3   0.0   4.8   17.00   SSW

22   2.7   6.3   15.00   0.5   19.30  15.6   0.0   0.0   0.6  25.7   23.30   SSW

23   2.6   8.2   15.00  -1.8   23.30  15.8   0.0   0.0   0.3  25.7    0.30     S

24   0.8   7.9   15.00  -3.9    8.00  17.5   0.0   0.0   0.0   4.8   12.00   SSW

25   2.0   9.0   15.30  -2.2    6.00  16.3   0.0   0.0   0.0   4.8   12.00   SSW

26   2.1   9.1   15.00  -2.8    6.30  16.2   0.0   0.0   0.0   4.8   13.00    SW

27   4.3  15.0   15.30  -3.2    8.00  14.0   0.0   0.0   0.8  19.3   00.00     S

28  10.1  15.4   12.30   3.2   22.30   8.2   0.0   0.0   0.5  16.1   13.30     S

29   3.8  10.3   15.00  -0.7    7.30  14.5   0.0   0.0   0.2   8.0   14.30   WSW

30   2.2   6.3   14.30  -0.6    6.30  16.1   0.0   0.0   0.0   4.8   12.30   SSE

31   3.3   7.5   16.00  -0.7    1.00  15.0   0.0   0.0   0.0   3.2    1.00     S

-------------------------------------------------------------------------------------

     1.8  15.4    28    -6.8     2   510.1   0.0 148.1   0.1  25.7    22      SW



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  1

Min <=   0.0: 20

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 44.70 on 12/01/08

Days of Rain: 15 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration 





FEBBRAIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1   3.3   6.6   14.30   0.6    6.30  15.0   0.0   0.0   0.0   3.2    3.30    NE

 2   3.3   4.5   14.00   2.5    4.30  15.0   0.0   9.4   0.0   4.8    7.00   SSW

 3   3.1   4.6   16.00   1.8    5.30  15.3   0.0   3.3   0.0   3.2    1.30   SSW

 4   3.2   6.1   15.30   0.8    2.30  15.1   0.0  18.8   0.3  17.7   23.30    NE

 5   4.7  10.2   16.00   2.0   00.00  13.6   0.0  19.6   0.2  11.3    0.30   WSW

 6   3.6   9.8   15.30  -0.1    5.00  14.8   0.0   0.3   0.2   8.0   12.00     S

 7   4.4  12.9   14.00  -1.9    8.00  13.9   0.0   0.0   1.0  25.7   15.00     S

 8   1.9   9.6   15.30  -3.4    8.30  16.3   0.0   0.0   0.2   8.0   13.00   SSE

 9   1.2   8.4   15.30  -4.0    8.00  17.1   0.0   0.0   0.2   9.7   14.30   SSW

10   1.2   8.6   16.00  -4.0    8.00  17.1   0.0   0.0   0.2   8.0   14.30     S

11   1.2   8.7   16.00  -4.1    8.00  17.1   0.0   0.0   0.2   9.7   13.00     W

12   1.4   9.4   16.00  -4.2    7.30  16.9   0.0   0.0   0.2   8.0   13.00   SSE

13   1.8   9.9   16.00  -3.7    7.00  16.5   0.0   0.0   0.0  12.9   21.00     S

14   2.7  11.6   16.00  -3.8    7.00  15.6   0.0   0.0   0.2   8.0   13.00    SE

15   2.4  10.8   15.00  -2.8    8.30  15.9   0.0   0.0   0.2   9.7   13.00    SE

16   0.0   4.0   14.00  -4.1   00.00  18.3   0.0   0.0   0.2   9.7   16.30   WSW

17  -1.7   3.1   16.00  -4.7    2.30  20.0   0.0   0.0   0.3  12.9   14.30    SW

18  -0.5   8.6   15.30  -6.4    7.00  18.8   0.0   0.0   0.2   8.0   12.00    SW

19   1.7  10.9   15.00  -4.0    7.30  16.6   0.0   0.0   0.2   9.7   15.30    SW

20   0.9   7.8   15.30  -3.7    7.00  17.4   0.0   0.0   0.2  12.9   16.00     W

21   2.8   9.3   16.30  -1.7    2.00  15.5   0.0   0.0   0.2   9.7   13.30    SW

22   3.9  11.7   15.30  -1.3    7.30  14.4   0.0   0.0   0.2   9.7   13.00     W

23   4.7  12.0   15.00  -0.4    8.00  13.6   0.0   0.0   0.0   8.0   15.00     W

24   6.6  16.1   15.30   1.1    6.30  11.7   0.0   0.0   0.3   9.7   14.30    SW

25   4.8  12.9   15.00   0.3    6.00  13.5   0.0   0.3   0.2   9.7   14.30     N

26   4.2  13.2   15.00  -0.7    7.30  14.2   0.0   0.3   0.3   9.7   14.30     W

27   4.4   7.8   14.30   0.7    0.30  13.9   0.0   0.0   0.0   9.7   14.30     W

28   8.0  13.7   15.30   4.6    7.30  10.3   0.0   0.0   0.5  16.1   16.00    NE

29   7.9  11.4   14.30   5.8    5.30  10.4   0.0   0.0   0.0   9.7   15.00    SW

-------------------------------------------------------------------------------------

     3.0  16.1    24    -6.4    18   443.7   0.0  51.8   0.2  25.7     7       W



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0: 19

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 19.56 on 05/02/08

Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration 





MARZO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1   8.3  12.4   14.30   6.0    5.00   9.9   0.0   0.0   0.8  22.5   00.00    NE

 2  11.0  23.3   15.30   2.5    7.30   7.8   0.5   0.0   0.6  27.4   16.30    NE

 3   9.7  16.7   13.30   3.1    6.30   8.6   0.0   0.0   0.8  17.7   14.00     S

 4   5.2   9.5    1.00   1.7   00.00  13.1   0.0  10.7   3.4  43.5    9.00    NE

 5   3.7   9.2   14.30   0.1    7.00  14.6   0.0   0.0   4.5  32.2   21.00    NE

 6   2.1   9.7   16.00  -3.3    5.30  16.3   0.0   0.0   1.8  29.0    0.30   WSW

 7   5.9  10.4   15.30   1.8    1.30  12.4   0.0   0.3   0.5  11.3   10.30   SSW

 8   6.2   8.4   13.00   4.0    7.30  12.1   0.0   0.3   0.2   8.0   12.00   SSW

 9   5.9   8.5   13.00   4.5    5.30  12.4   0.0   0.3   0.0   8.0   12.30    NE

10   5.4   6.6   14.30   4.5   23.30  12.9   0.0  17.8   0.0   3.2    7.00    NE

11   6.2  12.6   16.00   3.7    6.30  12.1   0.0   6.6   0.5  20.9   13.00    NE

12   6.2  12.4   15.00   2.9   00.00  12.1   0.0   0.0   0.3  12.9   15.30     W

13   6.9  15.6   14.30   0.3    6.30  11.3   0.0   0.3   0.8  17.7   13.30     S

14   8.0  15.4   14.30   1.5    6.30  10.3   0.0   0.0   0.5  16.1   15.00     W

15   8.8  11.6   14.00   6.6    6.00   9.5   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---

16   7.3   8.6   16.30   4.2   00.00  11.0   0.0   6.1   0.0   0.0     ---   ---

17   7.5  14.0   15.00   1.8    6.00  10.8   0.0   0.3   0.0   0.0     ---   ---

18   7.3  13.1   14.00   1.8   00.00  11.0   0.0   0.0   0.6  25.7   13.30     W

19   3.9  10.3   14.00  -1.9    6.30  14.4   0.0   0.0   0.8  20.9   16.00     S

20   3.9  11.3   15.30  -2.3    7.00  14.4   0.0   0.0   0.6  19.3   14.00     S

21   2.8   7.7   12.30  -1.5    3.30  15.5   0.0   2.3   0.2  11.3   13.30   SSE

22   2.7   7.8   12.30  -0.1    6.00  15.6   0.0   7.1   0.3  22.5   13.30   SSW

23   2.6   6.9   13.00   0.7    4.00  15.4   0.0   3.0   0.3  16.1   14.30    SW

24   1.4   4.6   15.30  -1.1   00.00  16.9   0.0   9.1   0.2  11.3   15.30    SW

25   1.4   8.0   13.00  -3.7    5.30  16.9   0.0   0.3   1.0  29.0   15.00   SSW

26   2.7  10.4   14.00  -4.4    7.00  15.6   0.0   0.0   0.6  19.3   14.00     S

27   4.1   6.6   11.00   2.0    6.30  14.2   0.0   2.5   0.0   4.8   13.30   WSW

28   6.2  11.4   16.00   2.2    7.00  12.1   0.0   0.3   0.0  12.9   22.30    SW

29   8.1  16.6   16.30   1.5    6.30  10.2   0.0   0.0   0.6  29.0   14.30    NE

30   9.6  17.9   16.00   2.8    6.30   8.4   0.0   0.0   0.8  17.7   16.00    NE

31   9.8  17.2   16.30   4.0    7.00   8.5   0.0   0.0   0.2  16.1   15.00     E

-------------------------------------------------------------------------------------

     5.8  23.3     2    -4.4    26   386.1   0.5  67.1   0.7  43.5     4      NE



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  8

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 17.78 on 10/03/08

Days of Rain: 16 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration 





APRILE

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1  11.6  20.8   16.30   4.2    7.30   7.0   0.3   0.0   0.8  17.7   16.30     S

 2  11.4  18.1   15.00   5.9   00.00   6.8   0.0   0.0   1.0  30.6   16.30    NE

 3   7.6  14.4   13.30   1.3    6.30  10.8   0.0   0.0   0.5  20.9   15.00   SSE

 4   9.1  17.3   15.30   0.8    7.00   9.3   0.0   0.0   1.3  30.6   15.00     S

 5   9.4  14.3   16.00   4.2   00.00   8.9   0.0   0.0   1.3  17.7   15.30   WSW

 6   6.2  11.3   17.00   1.4    6.00  12.1   0.0   2.5   0.0   9.7   23.00    NE

 7   9.2  16.7   16.30   4.2    5.30   9.1   0.0   3.0   1.6  29.0   13.30   SSW

 8   6.1   8.5   12.00   3.1    7.00  12.2   0.0   0.3   0.2  12.9    0.30     W

 9   7.9  14.4   13.30   2.1    5.00  10.4   0.0   4.1   0.3  16.1   15.00     W

10  10.3  14.4   14.00   7.8    4.00   8.0   0.0   7.6   0.5  12.9   15.30     W

11  10.4  13.6   14.30   8.8    2.00   7.9   0.0  30.7   0.3  22.5   13.30   SSW

12   9.6  14.6   11.30   7.3    6.00   8.8   0.0  13.5   0.2  16.1   14.00   SSW

13   8.7  13.0   17.00   6.3    6.30   9.6   0.0   7.4   0.5  11.3   15.00     S

14   8.9  15.3   16.00   4.9    4.30   9.3   0.0   4.8   0.8  17.7   16.00   WSW

15   7.4  13.4   16.00   4.1   23.30  10.9   0.0   2.5   0.8  20.9   17.00   WSW

16   7.2  14.3   13.30   2.7    3.00  11.1   0.0   1.5   0.8  19.3   16.00    NE

17   8.6  14.1   16.30   4.9    5.00   9.7   0.0   1.8   0.2  12.9   18.00    NE

18   8.2  11.2   16.30   6.2    7.30  10.1   0.0  10.9   0.2  11.3    4.30   WSW

19  10.9  18.3   16.30   6.4    7.00   7.4   0.0  11.4   0.6  20.9   18.30   SSW

20  11.7  19.3   14.30   4.6    7.00   6.6   0.0   0.0   0.6  16.1   14.00   SSW

21   8.7  11.8   11.00   6.6   22.30   9.6   0.0  26.9   0.6  20.9   15.00   SSW

22   9.3  15.1   17.30   6.4    3.30   9.0   0.0   2.0   0.2  11.3   15.00   SSW

23  11.9  20.4   17.00   5.1    6.00   6.5   0.2   0.0   0.5   9.7   12.00    NE

24  12.3  18.6   17.30   7.4    6.00   6.0   0.0   0.3   0.6  17.7   17.00   SSW

25  11.7  19.6   17.30   6.6    4.00   6.6   0.0   0.8   0.5  16.1   13.30   SSW

26  11.5  19.3   14.00   3.3    6.30   6.8   0.0   0.0   0.6  17.7   14.30     S

27  13.2  20.6   15.30   7.5    6.30   5.2   0.2   0.0   1.1  27.4   16.00    NE

28  13.4  20.6   16.30   6.6    6.00   5.1   0.3   0.0   1.0  19.3   16.00    NE

29  10.3  13.1   16.30   8.7   23.30   8.0   0.0  10.2   0.2   9.7   16.30    SE

30  10.9  16.7   18.00   6.4    5.00   7.4   0.0   1.5   0.5  12.9   14.00     W

-------------------------------------------------------------------------------------

     9.8  20.8     1     0.8     4   256.2   0.9 143.8   0.6  30.6     2     WSW



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 30.73 on 11/04/08

Days of Rain: 20 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration 





MAGGIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1  11.1  17.1   13.00   7.3   00.00   7.2   0.0   7.4   0.2  19.3   14.00    NE

 2  10.1  21.8   18.00   4.2    6.30   6.2   0.1   0.5   0.2  11.3   18.00   SSE

 3  14.3  22.1   14.30   6.4    6.30   4.6   0.6   0.0   0.5  16.1   14.30     W

 4  14.6  19.5   14.00  11.3    7.00   3.7   0.0   1.8   0.0   3.2   12.30     W

 5  11.7  15.5   17.30   7.0   00.00   6.6   0.0  17.3   0.0   8.0   14.00   SSW

 6  12.6  21.4   16.30   4.2    6.00   6.2   0.4   0.0   0.0   3.2   15.00     S

 7  14.4  20.6   16.00   8.0    6.30   4.2   0.3   0.0   0.0   3.2   14.00     S

 8  15.7  21.9   15.00   9.5    6.30   3.3   0.7   0.0   0.5  19.3   16.30   SSW

 9  13.7  23.2   15.30   8.6    6.00   5.1   0.5   4.8   0.3  17.7   14.00   ESE

10  13.9  22.1   15.30   8.1    5.30   4.9   0.5   8.9   0.5  16.1   18.30    SE

11  13.9  19.5   16.00  10.1    6.00   4.4   0.0   0.3   0.3  12.9   15.30    NE

12  14.4  21.7   16.30   7.1    6.30   4.5   0.6   0.0   0.6  19.3   14.00     W

13  14.7  22.9   16.00   6.9    5.30   4.6   0.9   0.0   0.5  16.1   17.00     W

14  14.8  24.1   15.30   6.7    5.30   4.6   1.1   0.3   0.5  22.5   18.30     W

15  14.1  22.9   16.00   7.3    5.30   4.8   0.6   5.1   0.3  16.1   16.00     W

16  14.3  19.5   13.30   9.4    6.30   4.1   0.1   1.3   0.0  11.3   14.00     S

17  13.7  15.2   16.00  12.3    6.00   4.6   0.0  23.9   0.0  11.3   14.00     S

18  12.4  13.3    9.30   9.6   23.30   5.9   0.0  54.1   0.0  11.3    2.00    NE

19  13.3  18.9   18.00   8.0    5.30   5.0   0.0   9.1   0.2  11.3   15.30     W

20  12.6  14.2   17.30  11.2    6.00   5.7   0.0  15.5   0.0  12.9    6.00    NE

21  14.2  20.6   15.00  11.1    3.00   4.2   0.1   1.3   0.5  16.1   14.00     S

22  14.9  19.7   15.30  12.2    4.30   3.4   0.0   8.4   0.2  11.3   15.00     W

23  13.8  18.5   17.30  11.4    6.00   4.5   0.0   5.8   0.0   4.8   13.30    NE

24  15.4  20.1   14.00  12.3    0.30   3.0   0.1   0.3   0.2   9.7   13.30     W

25  16.6  22.0   14.00  13.4    6.00   2.2   0.5   9.9   0.2  16.1   15.30     W

26  17.8  23.8   17.00  13.5    5.00   1.8   1.4   0.0   0.0   9.7   12.30     W

27  20.6  28.1   16.30  13.7    5.00   1.1   3.3   0.0   0.0   3.2   16.30     W

28  20.5  27.8   15.30  14.2    5.30   0.9   3.1   0.0   0.0   0.0     ---   ---

29  21.7  29.3   14.30  15.7    6.30   0.4   3.8   0.3   0.2  20.9   20.00     S

30  17.4  22.2   15.00  14.3   00.00   1.3   0.5  30.5   0.3  20.9   11.30   WSW

31  17.3  22.6   15.00  13.6    2.30   1.9   0.9  10.7   0.0  16.1   13.30     S

-------------------------------------------------------------------------------------

    14.9  29.3    29     4.2     2   124.8  20.0 217.2   0.2  22.5    14       W



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 54.10 on 18/05/08

Days of Rain: 22 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration 





GIUGNO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1  19.0  25.9   17.30  11.9    5.30   1.7   2.4   0.0   0.3  11.3    3.30     W

 2  18.2  25.6   14.00  14.5   00.00   1.4   1.3  29.7   0.2  20.9   15.30    NE

 3  17.9  25.4   16.00  13.2    4.00   2.1   1.6   1.5   0.5  17.7   16.00     W

 4  15.6  18.4   15.00  13.5    3.00   2.7   0.0   6.9   0.2   9.7   13.30     S

 5  15.3  17.0   18.30  14.2   10.00   3.0   0.0  32.0   0.0   4.8    6.30   SSW

 6  15.7  18.2   11.00  14.4    1.00   2.6   0.0   5.3   0.0   3.2   11.30   ENE

 7  16.6  21.2   17.30  14.2    4.00   2.0   0.3   2.0   0.2  11.3   14.00     W

 8  16.3  23.7   14.30  12.3    5.00   2.7   0.7  17.5   0.2  22.5   16.30     W

 9  17.0  22.4   13.00  13.2    3.00   2.0   0.8  22.9   0.2  22.5   14.00     W

10  18.3  25.9   17.00  11.7    5.30   1.9   2.0   0.0   0.5  17.7   19.00     W

11  17.5  25.1   14.30  13.0    5.30   2.1   1.3   5.8   0.5  17.7   20.30    NE

12  15.1  20.9   14.30  12.3    3.30   3.4   0.2  12.4   0.0   9.7   12.30     W

13  14.6  20.3   17.00  10.9   00.00   3.8   0.1   8.6   0.8  27.4   13.30    NE

14  12.4  16.7   18.00   9.4   00.00   5.9   0.0   0.0   0.2  11.3    3.00     W

15  11.8  17.6   13.00   6.3    6.30   6.5   0.0   0.8   0.2  12.9   13.30     W

16  12.3  14.6   18.30  10.9    6.00   6.0   0.0  12.7   0.0   3.2   13.00   ESE

17  15.6  21.3   17.00  12.5    0.30   2.9   0.2   8.1   0.0   4.8   11.30    SW

18  17.6  24.1   16.30  14.0    3.30   1.8   1.1  18.3   0.3  16.1   16.00     W

19  19.4  26.1   17.30  12.4    6.00   1.5   2.6   0.3   0.2  11.3   15.30     W

20  20.9  28.8   15.30  14.2    6.00   0.8   3.5   0.3   0.2  11.3   14.30   SSW

21  22.1  28.8   15.30  15.3    5.30   0.5   4.2   0.0   0.3  12.9   15.00     W

22  22.8  29.3   16.30  15.7    5.30   0.3   4.8   0.0   0.3  16.1   15.00     S

23  23.9  29.5   15.00  18.2    6.30   0.0   5.6   0.0   0.2  12.9   15.00     S

24  23.7  29.7   16.00  19.3    6.00   0.0   5.4   1.8   0.2  16.1   16.30    NE

25  24.3  30.3   15.30  18.9    5.30   0.0   6.0   0.0   0.0   9.7   18.00    NE

26  24.4  30.6   15.30  19.1    6.30   0.0   6.2   0.0   0.0  11.3   18.00   SSW

27  22.4  27.9   13.30  19.4    3.00   0.0   4.1   1.0   0.3  12.9   19.00    NE

28  22.7  28.4   16.00  17.6    5.30   0.0   4.4   0.0   0.5  16.1   15.00    NE

29  23.3  29.5   15.30  17.2    5.30   0.1   5.1   0.0   0.5  17.7   14.30     S

30  22.0  28.8   15.30  16.4    6.30   0.3   4.0  24.1   0.2  30.6    2.30    NE

-------------------------------------------------------------------------------------

    18.6  30.6    26     6.3    15    57.9  67.7 212.1   0.2  30.6    30       W



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 32.00 on 05/06/08

Days of Rain: 20 (> .2 mm) 14 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration 





LUGLIO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1  20.9  27.8   17.00  17.8    5.30   0.0   2.7   0.0   0.2  11.3   17.30     S

 2  20.7  27.7   14.30  15.2    6.00   0.6   3.0   8.1   0.3  16.1   17.30    NE

 3  20.8  28.2   15.30  14.8    6.00   0.8   3.3   0.3   0.2  16.1   15.30     S

 4  21.5  28.0   16.30  15.0    6.00   0.5   3.7   0.0   0.2  19.3   15.00     S

 5  22.1  26.7   15.30  18.8    5.00   0.0   3.8   0.0   0.3  12.9   14.00    NE

 6  20.8  27.3   14.30  16.7   23.30   0.2   2.7  15.5   0.2  20.9   18.00    NE

 7  18.6  25.5   14.00  15.0    6.00   1.1   1.4   7.6   0.0  11.3   16.00     W

 8  16.5  22.6   13.30  13.8   00.00   2.0   0.2  10.2   0.0  12.9   15.00     S

 9  18.5  25.2   17.00  12.7    4.30   1.8   2.0   0.3   0.3  11.3   15.30     W

10  20.2  26.8   16.00  13.1    6.30   1.2   3.1   0.0   0.2  12.9   15.00     W

11  21.7  27.3   17.30  16.4    5.30   0.3   3.7   0.0   0.0   9.7   14.00   WSW

12  21.5  28.4   17.00  17.2   00.00   0.1   3.3   1.5   0.2  12.9   18.00     S

13  19.4  27.3   16.30  14.8    5.30   0.9   2.0   2.5   0.2  20.9   18.30     S

14  15.8  21.2   10.30  11.7   00.00   2.6   0.1   5.8   0.2  22.5   14.30    NE

15  17.1  25.1   16.00   9.3    5.00   3.1   1.9   0.0   0.2  11.3   15.30     S

16  18.8  25.8   16.30  11.4    6.00   1.8   2.3   0.0   0.2  12.9   16.00     W

17  19.5  24.1   12.30  15.5   00.00   0.6   1.8   6.3   0.3  20.9   22.30     S

18  17.5  22.9   15.00  14.5    6.00   1.4   0.6  10.9   0.2  12.9   15.00     W

19  19.5  26.2   16.00  13.2    6.00   1.4   2.6   0.3   0.2  16.1   16.00   WSW

20  20.2  25.5   13.30  15.8    6.00   0.5   2.4   0.3   0.2  19.3   23.00     W

21  17.9  23.7   14.30  14.3   00.00   1.5   1.1   9.9   0.5  17.7   13.30    NE

22  16.3  22.2   17.30  11.7   00.00   2.6   0.7   3.0   0.3  16.1   16.30     W

23  16.8  25.2   16.30   8.0    6.30   3.4   1.9   0.0   0.2  12.9   17.00     S

24  18.8  26.8   17.00  12.5    2.00   1.8   2.4   0.0   0.0   9.7   17.00     S

25  20.4  27.9   16.30  13.1    6.30   1.2   3.4   1.8   0.2  11.3   16.30     W

26  18.8  27.2   15.00  15.0    5.00   0.9   1.4   5.6   0.2  20.9   16.00     W

27  19.8  26.9   18.00  16.1    1.30   0.8   2.4   0.8   0.0   4.8   11.00     W

28  20.7  29.1   15.00  15.3    6.00   0.6   3.0   0.0   0.0  11.3   15.30     S

29  20.3  28.6   16.30  14.9    7.00   0.7   2.7   0.5   0.2  19.3   18.00    NE

30  21.5  29.9   16.00  14.9    6.30   0.6   3.8   0.3   0.0   9.7   23.00    SE

31  22.3  28.7   16.30  16.1    6.30   0.2   4.2   0.3   0.5  27.4    2.00    NE

-------------------------------------------------------------------------------------

    19.5  29.9    30     8.0    23    35.4  73.5  91.7   0.2  27.4    31       W



Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 15.49 on 06/07/08

Days of Rain: 21 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration 





AGOSTO

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR   

------------------------------------------------------------------------------------

 1  22.9  29.8   15.00  16.3    6.00   0.2   4.8   0.0   0.5  16.1    0.30    NE

 2  21.8  28.7   17.00  15.3    6.30   0.5   4.0   5.6   0.5  25.7    5.00     W

 3  23.1  28.8   16.00  18.5    6.30   0.0   4.8   0.0   0.2  12.9   16.00     W

 4  22.8  28.1   13.30  17.7    5.30   0.0   4.6   0.0   0.0   3.2    0.30    NE

 5  23.5  29.7   16.30  18.2    6.30   0.0   5.2  12.7   0.2  11.3   15.30     W

 6  23.2  28.1   15.30  19.1    2.00   0.0   4.9   0.8   0.2  12.9   00.00     S

 7  22.9  28.9   16.00  17.9    6.30   0.0   4.6   0.0   0.2  16.1    1.30     S

 8  21.9  27.3   16.30  14.3   22.30   0.2   3.8   6.1   0.5  32.2   23.30    NE

 9  18.0  26.2   17.30  11.4    5.30   2.1   1.8   0.3   0.2  22.5    0.30   ENE

10  19.4  25.0   15.30  14.4    6.30   1.0   2.2   0.0   0.2  12.9   16.00     W

11  20.9  27.7   16.00  14.6    6.30   0.6   3.2   0.0   0.3  16.1   17.30     S

12  20.4  25.6   14.00  16.4    5.30   0.4   2.4   5.1   0.0  12.9    1.00   SSW

13  20.3  26.6   16.30  16.4    6.30   0.3   2.3   2.5   0.0   8.0   18.00   SSW

14  21.3  28.8   17.00  14.8    6.30   0.6   3.6   0.3   0.0  12.9   17.30     W

15  17.4  21.8   12.00  13.7   00.00   1.4   0.4  38.4   0.6  25.7   19.00     S

16  16.3  23.7   15.00  12.4    6.30   2.8   0.8   5.1   0.3  22.5    0.30     S

