Riepilogo dati giornalieri 2004
Gennaio Luglio
Febbraio Agosto
Marzo Settembre
Aprile Ottobre
Maggio Novembre
Giugno Dicembre
GENNAIO:
AVG
MEAN HIGH LOW WIND DOM HIGH LOW
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR BAR BAR
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.8 4.3 13.00 2.0 8.00 100 89 0.0 0.0 3.2 0.30 SSW 1012.2 1004.3
2 1.8 3.5 14.00 -0.4 21.00 97 85 0.3 0.0 6.4 14.00 SSW 1009.9 1002.9
3 -0.3 3.1 13.30 -2.8 22.30 94 71 0.0 0.0 9.7 13.00 SSW 1013.4 1009.8
4 -2.1 1.9 13.30 -4.7 00.00 90 62 0.0 0.2 11.3 1.00 NE 1015.0 1010.4
5 -3.5 2.0 14.00 -6.9 8.30 92 63 0.0 0.0 6.4 9.00 SW 1019.6 1013.7
6 -2.6 1.3 14.30 -6.2 8.30 93 67 0.3 0.0 3.2 0.30 ENE 1024.6 1019.5
7 -1.7 2.1 15.00 -4.2 8.00 90 65 0.0 0.0 9.7 8.30 S 1023.1 1018.8
8 -1.7 3.1 14.00 -4.9 6.30 91 65 0.0 0.0 6.4 14.00 SSW 1020.1 1014.9
9 -1.1 2.7 14.00 -3.4 22.30 93 81 1.5 0.0 9.7 13.30 SW 1014.9 1007.7
10 0.1 8.7 16.00 -4.1 3.00 95 30 0.3 0.3 16.1 16.00 SSW 1017.7 1008.2
11 -0.2 4.2 14.30 -4.0 8.00 80 52 0.0 0.0 6.4 9.00 SSW 1022.4 1015.3
12 -0.8 3.3 15.00 -3.7 7.00 85 57 0.0 0.0 6.4 3.30 SSW 1015.3 1004.4
13 -0.6 4.2 14.30 -3.7 6.30 91 67 0.0 0.0 6.4 1.00 SSW 1007.4 997.5
14 0.7 6.9 14.00 -3.3 6.30 93 58 0.3 0.2 12.9 22.00 SSW 1001.9 996.1
15 3.9 8.9 15.00 0.3 3.00 81 26 0.0 0.6 14.5 15.30 SSW 1009.8 992.8
16 0.2 4.0 13.00 -2.2 9.00 70 37 0.0 0.0 12.9 7.30 SW 1012.9 1008.4
17 -0.4 0.8 3.30 -2.2 20.00 92 54 0.5 0.2 12.9 2.30 NE 1008.4 999.6
18 0.1 3.4 18.00 -2.3 6.30 93 77 0.5 0.6 17.7 18.00 SSW 1012.8 1005.7
19 1.1 5.1 14.30 -1.6 23.30 92 63 0.0 0.0 9.7 14.30 SSW 1017.3 1009.5
20 -0.6 4.1 15.30 -3.4 00.00 92 59 0.0 0.0 11.3 13.30 SSW 1009.5 1000.2
21 -1.6 4.2 14.00 -5.5 8.00 93 58 0.0 0.0 6.4 16.00 SW 1014.0 1006.5
22 -1.9 2.2 14.00 -4.1 21.00 83 57 0.0 0.0 11.3 13.00 NE 1018.7 1013.5
23 -2.7 0.8 13.30 -6.2 00.00 85 56 0.0 0.2 9.7 10.00 NE 1019.7 1016.8
24 -3.9 0.4 15.30 -7.6 8.30 85 51 0.0 0.2 12.9 2.00 NE 1019.7 1012.6
25 -2.8 -0.1 15.00 -5.1 23.30 79 55 0.0 0.0 6.4 12.00 S 1012.6 1010.0
26 -4.2 -1.1 14.30 -7.3 7.00 91 62 0.5 0.0 6.4 15.30 S 1012.7 1005.5
27 -1.6 1.1 14.30 -3.6 5.00 92 74 2.3 0.0 3.2 3.30 SSE 1005.5 996.0
28 -1.7 0.4 13.30 -4.1 00.00 94 88 0.0 0.0 6.4 13.00 SSW 1001.3 995.4
29 -4.9 -1.6 14.00 -7.6 7.30 93 67 0.3 0.0 9.7 15.30 SSW 1011.7 1000.9
30 -4.2 2.9 16.00 -9.4 6.00 87 28 0.0 0.0 11.3 14.30 SSW 1025.1 1011.7
31 -1.9 3.4 16.00 -5.5 9.00 70 37 0.0 0.0 12.9 23.00 ENE 1027.5 1024.6
----------------------------------------------------------------------------------------------
-1.2 8.9 15 -9.4 30 100 26 6.8 0.1 17.7 18 SSW 1027.5 992.8
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 3
Min <= 0.0: 29
Min <= -18.0: 0
Max snow: 2.3 on 27/01/04
Days of Snow: 10 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
DIARIO GIORNALIERO:
Data Condizioni Visibilità Fenomeni 01/01 Molto nuvoloso discreta Nebbia al mattino, poi schiarite parziali, coperto il pomeriggio 02/01 Coperto discreta Nebbia e pioviggine al mattino, un pò di sole velato nel tardo pom 03/01 Poco nuvoloso ottima Nebbia e brinata primo mattino, poi parzialmente nuvoloso, pom sereno 04/01 Poco nuvoloso ottima Brinata 05/01 Sereno ottima Brinata 06/01 Velato buona Brinata e galaverna, quasi sereno al mattino, progressiva copertura al pom. 07/01 Poco nuvoloso ottima Brinata; mattino nuvolosità irregolare; nubi da NO 08/01 Velato ottima Brinata 09/01 Variabile discreta Nevicata notturna, neve al suolo 3 cm scarsi; mattino nebbia, pom poco nuvoloso, sera nebbia 10/01 Variabile ottima Primo matt forte brinata e galaverna, nubi da nord, burrasca di nevischio per alcuni minuti attorno alle 8. Neve a l suolo 1-2 cm. Dalle 12 Föhn moderato 11/01 Velato ottima Brinata, dal pom maggiore copertura 12/01 Molto nuvoloso ottima Brinata, parziale schiarita a mezzodì, ma ancora velato, nel pom maggiore copertura 13/01 Nuvoloso ottima nella notte un pò di nevischio, coperto-velato con parziale schiarita nel pom 14/01 Poco nuvoloso ottima Brinata, al matt tracce di gragnola da nubi da NO 15/01 Nuvoloso ottima matt coperto, pom schiarite e Föhn 16/01 Nuvoloso ottima annuvolamenti e schiarite, coperto verso sera 17/01 Coperto discreta nevicata al mattino, al suolo 2 cm, schiarita sera 18/01 Coperto scarsa debolissima neve al matt, un pò di nevischio bagnato e pioviggine il pom 19/01 Quasi sereno ottima leggera brinata, pom un pò di nuvole 20/01 Poco nuvoloso ottima brinata 21/01 Quasi sereno ottima forte brinata 22/01 Variabile buona debole neve intermittente al matt da nubi basse irregolari, poco nuvoloso al pom 23/01 Variabile buona mattino un pò di nevischio, pom poco nuvoloso 24/01 Poco nuvoloso ottima velatura in estensione il pom 25/01 Coperto buona verso sera parziale schiarita 26/01 Coperto discreta nevischio dalle 12, neve più fitta dalle 15 fino alle 19, 1 cm scarso al suolo 27/01 Molto nuvoloso discreta debole nevischio nella notte, da tardo matt schiarite, dal pomeriggio ancora nevischio, neve più fitta a sera con 4 cm di accumulo 28/01 Nebbia pessima neve al suolo e galalverna, solo verso le 12 un pò di sole 29/01 Nuvoloso ottima galaverna al mattino e coperto, schiarite il pom 30/01 Sereno ottima brinata 31/01 Sereno ottima brinata
FEBBRAIO:
AVG
MEAN HIGH LOW WIND DOM HIGH LOW
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR BAR BAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -0.7 3.9 14.00 -3.6 8.00 79 47 0.0 0.0 6.4 0.30 SSW 1028.3 1024.8
2 -1.4 4.3 16.00 -5.3 7.00 87 54 0.0 0.0 6.4 11.30 SSW 1028.9 1025.3
3 -0.1 4.2 16.00 -3.4 5.30 88 66 0.0 0.0 6.4 12.00 SSW 1032.6 1027.0
4 3.9 9.9 15.00 -0.6 8.00 87 48 0.0 0.0 3.2 3.30 SSW 1033.8 1030.3
5 4.1 12.1 15.30 -1.3 8.00 84 39 0.0 0.0 6.4 4.00 SSW 1031.6 1026.2
6 4.1 12.3 13.30 -0.1 6.00 83 39 0.0 0.0 6.4 14.30 SW 1028.6 1023.2
7 0.9 4.9 16.00 -2.2 7.30 92 69 0.0 0.0 6.4 12.00 SSW 1023.3 1016.0
8 0.8 6.7 15.00 -3.0 8.30 93 63 0.0 0.0 12.9 23.00 SSW 1018.8 1010.4
9 3.0 10.6 14.00 -2.3 7.30 94 18 0.0 1.9 24.1 12.00 NE 1026.4 1013.7
10 0.9 7.5 14.30 -4.1 8.30 72 24 0.0 0.0 9.7 14.30 SSW 1031.0 1024.6
11 2.2 8.1 15.30 -2.4 8.30 81 39 0.0 0.2 20.9 23.00 SSW 1024.6 1010.9
12 1.1 5.9 1.00 -0.9 8.00 80 40 0.0 0.2 11.3 0.30 NNE 1027.8 1014.7
13 -0.8 1.8 15.30 -4.2 00.00 87 66 0.0 0.0 3.2 14.00 NNE 1028.9 1025.6
14 -0.5 6.4 16.00 -4.4 1.00 90 54 0.0 0.0 6.4 14.00 W 1025.6 1018.0
15 -0.9 9.2 15.30 -2.9 7.30 85 43 0.0 0.0 14.5 23.30 W 1018.0 1015.1
16 2.4 9.7 14.00 -2.5 7.30 83 42 0.0 0.0 11.3 15.00 SSW 1026.0 1018.4
17 2.7 9.0 15.30 -1.1 1.30 87 50 0.0 0.0 11.3 15.00 W 1026.8 1020.8
18 0.9 5.3 13.30 -3.0 6.00 89 65 0.0 0.0 6.4 12.30 W 1020.8 1012.2
19 1.2 2.2 10.00 0.4 5.30 93 74 4.1 3.9 29.0 10.30 NE 1015.9 1010.3
20 1.2 3.8 16.00 -0.4 22.30 94 77 0.0 0.3 11.3 1.00 SSW 1026.0 1015.8
21 1.1 1.8 14.30 -0.1 0.30 95 91 20.6 0.0 9.7 13.30 SSW 1026.2 1016.0
22 3.6 6.1 15.30 1.5 1.30 100 88 14.0 0.0 6.4 13.00 SSW 1016.0 1003.0
23 4.1 5.3 16.00 1.8 00.00 100 79 21.8 1.3 25.7 22.00 SSW 1003.0 996.4
24 -0.4 1.8 0.30 -3.9 23.30 92 82 7.6 1.1 27.4 1.00 SSW 1013.3 1001.7
25 -2.6 0.7 15.30 -6.2 4.30 92 61 0.0 0.0 9.7 13.30 SW 1014.9 1008.2
26 -0.6 0.8 14.00 -1.8 7.00 93 83 0.8 0.0 3.2 1.30 SSW 1008.2 991.6
27 0.1 2.2 11.30 -0.9 4.30 94 87 12.9 0.0 6.4 14.00 SSW 994.6 990.5
28 -0.3 1.8 18.30 -2.2 7.30 94 64 1.0 1.3 33.8 19.00 SW 998.9 993.3
29 1.2 5.7 14.00 -1.4 23.00 84 32 0.0 3.2 25.7 2.30 NE 1033.8 998.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 12.3 6 -6.2 25 100 18 82.8 0.5 33.8 28 SSW 1021.1 990.5
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 26
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.84 on 23/02/04
Days of Preciptation: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Days of Snow: 6
DIARIO GIORNALIERO:
Data Condizioni Visibilità Fenomeni 01/02 nuvoloso discreta rasserenamento serale 02/02 nuvoloso discreta sereno la sera 03/02 poco nuvoloso ottima nuvolosità variabile per nubi stratificate 04/02 poco nuvoloso ottima 05/02 sereno ottima 06/02 poco nuvoloso buona 07/02 molto nuvoloso scarsa 08/02 sereno variabile galaverna, al mattino nebbia in ritiro verso fondovalle 09/02 poco nuvoloso ottima vento, effetto Foehn al pomeriggio 10/02 poco nuvoloso ottima 11/02 sereno buona 12/02 coperto discreta 13/02 coperto buona 14/02 poco nuvoloso buona 15/02 sereno ottima 16/02 sereno buona 17/02 variabile discreta brinata, coperto e foschia al mattino, pco nuvoloso da tarda mattinata 18/02 nuvoloso scarsa foschia 19/02 coperto scarsa nevischio baganto nella notte, da tarda matt. nevischio, pom neve e vento forte da est, al suolo 2 cm 20/02 variabile discreta primo matt. neve intermittente, in seguito parziali schiarite, sera poco nuvoloso 21/02 coperto scarsa primo matt. pioggia mista a neve, poi pioggia 22/02 coperto scarsa pioggia nella notte e primo mattino 23/02 coperto scarsa pioggia 24/02 coperto scarsa neve nella notte con vento e al mattino, al suolo 15 cm. Pom parziali schiarite 25/02 variabile buona coperto per strati nell notte,schiarita al mattino, da nuvoloso a coperto il pom 26/02 coperto discreta neve debole al mattino, cessazione a mezzodì, ripresa nel tardo pomeriggio 27/02 coperto scarsa neve dalla notte, intensa al mettino, intermittente pomeriggio e sera, 15 cm di neve nuova al suolo 28/02 coperto buona dal tardo pomeriggio vento con effetto Foehn e un pò di nevischio, poi nevicata debole (2cm di neve nuova) 29/02 coperto buona gran vento da est per tutta la notte, all'inizio accompaganto da nevischio, mattino schiarite pom. sole
MARZO:
AVG
MEAN HIGH LOW WIND DOM HIGH LOW
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR BAR BAR
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 -1.3 4.1 14.30 -5.9 7.30 78 36 0.0 0.2 16.1 1.30 SSW 1022.7 1012.9
2 -1.5 4.4 15.30 -6.5 6.00 77 34 0.0 0.0 11.3 14.00 S 1025.8 1022.5
3 -0.4 5.7 16.00 -5.3 5.30 86 44 0.0 0.0 6.4 5.00 SSW 1026.6 1021.4
4 1.3 8.3 14.30 -3.7 5.00 88 41 0.0 0.0 11.3 14.30 SSW 1023.5 1018.2
5 1.4 4.7 14.30 -2.3 5.00 88 64 0.0 0.0 9.7 15.00 SW 1021.1 1018.8
6 0.8 2.7 15.00 -0.3 22.00 91 72 0.5 0.0 3.2 12.00 WSW 1022.6 1017.9
7 0.3 1.4 10.00 -0.6 7.00 94 91 11.0 0.0 9.7 23.00 SSW 1021.7 1013.6
8 2.1 5.3 17.30 0.1 0.30 100 68 0.0 0.3 12.9 9.00 SSW 1015.0 1012.2
9 3.1 8.5 16.00 0.1 7.30 93 33 2.5 0.5 17.7 17.30 SSW 1018.1 1014.2
10 0.8 4.0 14.30 -0.3 8.30 100 70 4.1 0.2 9.7 8.30 NE 1020.5 1018.0
11 1.4 4.2 16.30 -0.1 0.30 95 72 19.5 2.4 24.1 11.30 NE 1019.0 1014.7
12 2.9 7.6 14.30 -1.1 7.30 94 58 0.0 0.2 11.3 13.30 SSW 1023.2 1018.9
13 4.7 10.2 14.30 0.8 1.00 90 56 0.0 0.2 14.5 15.30 SSW 1028.3 1022.9
14 4.8 9.8 17.00 0.6 4.00 92 61 0.0 0.0 9.7 22.30 SSW 1032.1 1028.1
15 7.3 15.3 15.30 0.8 6.30 92 47 0.0 0.0 11.3 11.00 SSW 1033.4 1029.6
16 9.0 17.9 15.30 1.7 7.00 89 37 0.0 0.0 11.3 13.00 SSW 1034.5 1029.4
17 10.5 19.8 15.00 1.8 7.00 87 32 0.0 0.0 9.7 17.00 S 1031.9 1026.8
18 10.9 20.5 16.00 2.9 6.00 80 29 0.0 0.2 9.7 13.30 SSW 1028.9 1022.7
19 10.5 18.6 14.00 3.8 6.30 81 41 0.0 0.2 16.1 0.30 SSW 1023.9 1018.9
20 9.8 14.7 14.00 6.2 7.00 89 60 0.0 0.0 9.7 15.30 SSE 1019.9 1017.1
21 8.7 10.2 15.30 7.7 8.00 94 83 0.3 0.0 3.2 4.00 NNE 1017.1 1008.0
22 8.3 13.3 14.00 5.1 00.00 94 48 11.4 1.9 33.8 6.30 NE 1008.5 1005.6
23 4.5 7.8 12.30 2.7 6.00 95 71 7.1 0.5 22.5 12.30 SSW 1007.2 998.0
24 5.2 7.6 13.30 3.3 4.00 94 67 0.5 0.0 9.7 16.30 NE 1002.6 996.5
25 6.3 11.8 13.30 3.1 6.30 92 38 1.3 0.2 16.1 14.30 NE 1007.8 1002.5
26 4.7 8.7 14.00 2.4 7.00 94 60 2.5 0.2 9.7 11.00 SSW 1007.8 1003.9
27 4.4 6.8 12.30 2.2 7.30 93 61 2.5 0.0 9.7 14.30 SSW 1013.0 1006.9
28 6.2 11.8 14.30 2.4 7.30 87 43 0.0 0.6 16.1 16.00 SSW 1017.9 1013.0
29 7.2 15.3 15.30 -0.1 8.00 90 38 0.0 0.3 12.9 17.00 SSW 1020.3 1015.1
30 8.3 15.9 16.00 1.3 7.30 87 35 0.0 0.8 22.5 17.00 NE 1018.6 1015.0
31 9.7 14.8 14.00 5.6 7.30 77 40 0.0 0.5 12.9 6.30 NE 1017.3 1011.6
------------------------------------------------------------------------------------------------
4.9 20.5 18 -6.5 100 29 63.2 0.3 33.8 22 SSW 1034.5 996.5
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Precipitation: 19.5 on 11/03/04
Days of Precipitation: 12 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Days of Snow: 5
DIARIO GIORNALIERO:
Data Condizioni Visibilità Fenomeni
01/03 Quasi sereno ottima
02/03 poco nuvoloso ottima
03/03 poco nuvoloso ottima
04/03 poco nuvoloso ottima
05/03 molto nuvoloso discreta
06/03 coperto discreta nevischio al mattino, ripresa e intensificazione in serata
07/03 coperto scarsa nevicata debole nella notte, moderata atratti forte al amttino, suolo 9 cm. Cessazione al pomerigio, sera nevischio
08/03 molto nuvoloso scarasa nebbia e nevischio nella notte e primo mattino
09/03 variabile ottima mattino coperto, poi poco nuvoloso. tardo pomerigio nevischio e pioggia mista neve, sera rovescio di gragnola
10/03 coperto scarsa neve notte e mattino, 3 cm al suolo il primo mattino. da pom. nevischio, poi neve
11/03 coperto scarsa bufera di neve e vento nella notte e al mattino, 13-15 cm al suolo, da mezzodì un pò di neve mista a pioggia, poi vento
12/03 poco nuvoloso ottima nebbia al mattino
13/03 poco nuvoloso buona dal pom maggiore velatura
14/03 coperto buona
15/03 sereno buona brinata
16/03 sereno ottima brinata
17/03 sereno ottima brinata
18/03 sereno ottima
19/03 velato discreta
20/03 nuvoloso scarsa foschia
21/03 coperto scarsa foschia, pioviggine al mattino
22/03 variabile buona pioggia nella notte, schiarite e cumuli durante il giorno, temporale e pioggia in tarda serata
23/03 coperto buona pioggia nella notte e primo mattino, quota neve a 700-800 m.
24/03 molto nuvoloso buona a tratti piovigginie
25/03 molto nuvoloso buona pioviggine, a tratti brevi schiarite
26/03 coperto discreta pioviggine, verso sera pioggia
27/03 coperto discreta mattino pioggia, in seguito a tratti pioviggine
28/03 variabile buona nuvolosità variabile, a tratti soleggiato
29/03 quasi sereno ottima brinata
30/03 poco nuvoloso ottima brinata
31/03 nuvoloso buona in serata pioviggine
APRILE:
MEAN HIGH LOW WIND DOM HIGH LOW
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR BAR BAR
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8.8 11.8 15.00 6.2 7.00 91 60 0.3 0.0 9.7 5.30 SSW 1013.2 1010.4
2 12.3 18.8 16.30 7.9 6.00 93 47 0.3 0.5 16.1 16.00 SSW 1017.0 1013.0
3 11.7 19.3 16.00 7.3 7.30 90 48 0.3 0.5 16.1 16.00 SSW 1021.8 1016.8
4 12.2 17.1 13.30 8.3 0.30 90 51 0.0 0.5 12.9 14.00 WSW 1021.7 1017.2
5 11.1 15.7 15.30 7.3 00.00 93 60 3.8 0.6 17.7 15.30 S 1018.0 1008.0
6 8.7 13.3 14.00 5.2 23.30 93 68 2.0 1.3 22.5 21.00 NE 1008.2 999.3
7 4.9 9.5 15.00 0.9 00.00 93 59 25.1 0.8 24.1 15.30 NNE 1009.0 998.9
8 4.9 12.3 13.30 -1.1 5.00 92 42 0.5 1.1 17.7 15.30 SSW 1011.9 1009.4
9 6.7 10.9 14.00 3.8 3.00 93 41 3.0 2.4 27.4 18.30 NE 1011.3 1003.9
10 7.3 12.8 15.00 3.8 6.00 95 55 1.0 0.6 12.9 17.30 WSW 1007.1 1004.2
11 9.0 16.3 15.00 3.3 5.30 93 34 0.0 0.6 16.1 16.00 WSW 1012.3 1007.1
12 7.9 13.4 13.00 2.9 5.30 82 38 0.3 1.8 27.4 18.30 NE 1013.3 1010.2
13 7.8 12.6 17.30 5.3 7.30 92 56 1.0 1.3 25.7 6.00 NE 1012.8 1007.9
14 9.2 14.2 14.30 3.1 7.00 93 50 0.3 0.5 14.5 14.00 S 1019.1 1012.1
15 8.6 10.8 14.30 6.9 00.00 93 69 0.8 0.0 6.4 13.30 E 1022.6 1019.1
16 8.7 11.6 14.30 6.2 5.30 95 67 0.8 0.2 9.7 14.00 SSE 1022.1 1011.2
17 10.3 15.3 15.30 6.4 7.00 93 54 0.3 0.3 12.9 11.30 WSW 1011.2 1001.5
18 10.2 11.6 18.00 9.2 7.30 93 83 2.8 0.0 6.4 18.00 E 1001.5 995.7
19 8.5 10.6 12.30 6.8 00.00 94 81 22.9 1.6 22.5 21.00 NE 997.0 993.2
20 10.7 18.5 15.30 4.4 6.30 94 44 3.6 0.6 22.5 23.00 NNE 1010.0 997.0
21 12.8 19.7 15.30 6.3 6.00 95 33 0.3 0.5 14.5 7.00 SSE 1015.1 1010.0
22 13.9 21.3 15.00 6.3 7.00 86 42 0.0 0.5 17.7 18.00 NE 1014.5 1009.5
23 14.6 21.3 14.00 9.8 5.00 87 46 0.0 1.6 38.6 15.00 NNE 1011.4 1009.7
24 14.4 21.6 14.00 7.4 00.00 91 45 0.8 0.6 17.7 14.00 NNE 1014.6 1007.0
25 10.6 17.9 14.00 3.5 7.00 94 34 0.0 0.5 16.1 15.30 S 1016.6 1012.6
26 11.0 18.6 16.30 4.4 2.30 85 32 0.0 0.2 11.3 18.00 SSE 1016.7 1012.8
27 12.4 18.2 15.00 5.7 6.00 86 44 0.0 0.3 16.1 14.00 SSE 1015.0 1008.9
28 14.0 20.5 16.00 7.7 7.00 88 42 0.0 0.5 16.1 16.00 SSE 1010.9 1007.8
29 13.9 19.4 14.30 9.7 6.00 88 48 0.0 0.5 17.7 15.00 S 1009.2 1004.6
30 11.2 12.3 15.00 10.2 4.00 95 82 8.4 0.3 11.3 7.00 N 1005.0 1002.0
------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3 21.6 24 -1.1 8 95 32 78.2 0.7 38.6 23 NE 1022.6 993.2
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.15 on 07/04/04
Days of Rain: 21 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
DIARIO GIORNALIERO:
Data Condizioni Visibilità Fenomeni
01/04 Coperto Discreta Pioviggine a tratti, tardo pomeriggio pioggia debole
02/04 Variabile Buona mattino coperto, poi schiarite, sera sereno
03/04 Poco nuvoloso scarsa foschia, maggiore nuvolosità al mattino
04/04 variabile discreta molto nuvoloso al mattino, rovesco alle 12, poi chiarità, cumuli il pom, rovescio tardo pom
05/04 variabile discreta rovesci tarda matt e pom. temporale la sera
06/04 coperto buona un pò di pioggia nella notte, temporale e pioggia al pomeriggio
07/04 variabile ottima notte temporali,pioggia e gragnola, primo matt un pò di neve, tracce su auto, neve al suolo dai 450 m, in seguito schiarite
08/04 molto nuvoloso ottima brinata mattino, in seguito pioviggine e rovesci intermittenti
09/04 variabile ottima pioviggine al mattino
10/04 variabile ottima pioggia notte, poi poco nuvoloso, coperto e pioviggine sera
11/04 nuvoloso buona temporale con poche gocce il pomeriggio
12/04 variabile discreta pioviggini intermittenti
13/04 variabile buona pioggia al mattino e alla sera
14/04 variabile buona pioviggine al mattino, schiarita pomeridiana
15/04 molto novoloso discreta pioviggini intermittenti
16/04 variabile buona pioviggini intermittenti
17/04 variabile buona coperto al mattino
18/04 coperto discreta pioggia debole intermittente
19/04 coperto discreta pioggia
20/04 variabile ottima pioggia nella notte, poco nuvoloso in seguito, piovaschi in serata
21/04 poco nuvoloso ottima termine dei piovaschi nella notte, poi sereno, cumuli al pom
22/04 poco nuvoloso buona
23/04 variabile buona tracce di pioggia al mattino, molto vento il pom.
24/04 variabile ottima breve piovasco al mattino, temporale con piovasco il pom.
25/04 sereno ottima
26/04 poco nuvoloso buona
27/04 poco nuvoloso buona
28/04 poco nuvoloso buona
29/04 variabile buona a sera qualche goccia di pioggia
30/04 coperto discreta pioggia
MAGGIO:
MEAN HIGH LOW WIND DOM HIGH LOW
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME HUM HUM RAIN SPEED HIGH TIME DIR BAR BAR
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12.4 17.4 14.00 9.3 00.00 100 63 1.0 0.2 11.3 12.00 S 1006.6 1003.6
2 11.8 17.7 13.30 7.3 6.30 100 51 0.5 0.6 17.7 14.00 NNE 1008.4 1006.6
3 10.2 12.6 10.30 6.4 5.00 100 77 4.8 0.0 9.7 10.00 NE 1008.5 1005.0
4 10.4 12.3 12.00 8.7 22.00 100 80 32.5 1.3 17.7 11.30 NNE 1005.0 993.5
5 8.7 10.1 10.30 7.7 7.00 94 80 41.1 4.8 24.1 7.00 NNE 993.8 988.4
6 7.8 12.2 12.00 4.2 00.00 92 67 20.6 2.3 24.1 3.30 NNE 994.3 985.3
7 6.8 10.6 11.00 3.3 3.00 99 67 3.8 1.1 24.1 12.00 NNE 1001.1 994.3
8 7.9 13.6 13.30 5.7 6.00 99 56 18.0 0.5 14.5 14.00 NNE 1004.7 1000.4
9 8.5 13.7 13.30 6.4 1.00 100 61 13.2 0.3 12.9 14.30 NNE 1005.1 1002.6
10 10.8 16.2 14.00 6.3 7.00 100 53 0.0 0.0 11.3 13.30 NNE 1010.7 1005.1
11 12.6 19.5 15.00 6.8 7.00 100 42 12.2 0.3 16.1 14.00 NNE 1013.6 1010.7
12 12.4 19.1 15.30 6.0 6.30 100 48 0.3 0.3 16.1 20.30 ENE 1013.7 1006.2
13 12.7 18.6 16.30 9.4 7.00 100 54 0.5 0.0 11.3 17.00 SSE 1009.0 1002.7
14 13.4 19.9 14.30 5.8 6.00 99 41 0.0 0.3 17.7 16.00 S 1017.3 1009.0
15 14.0 19.6 16.00 9.4 5.30 100 50 2.3 0.5 17.7 16.00 N 1020.9 1016.8
16 13.9 21.0 16.00 7.3 5.30 99 49 0.0 0.2 17.7 17.30 SSE 1018.5 1011.9
17 14.2 20.6 14.00 7.4 5.00 93 38 0.0 0.3 16.1 14.30 SSE 1020.2 1016.9
18 16.0 21.3 15.00 11.1 6.30 86 44 0.0 0.3 14.5 13.30 SSE 1021.5 1018.0
19 16.3 23.3 14.00 9.0 6.00 99 47 0.0 0.0 12.9 15.00 SSE 1020.6 1016.2
20 17.1 24.7 14.30 9.7 6.00 99 41 0.0 0.2 11.3 14.00 SSE 1018.6 1012.5
21 17.0 22.9 14.00 13.0 00.00 87 52 0.0 0.3 17.7 17.00 SSE 1013.2 1006.9
22 12.4 16.9 11.30 10.6 23.30 100 66 23.6 1.0 22.5 11.30 NNE 1012.3 1006.1
23 11.9 17.5 14.00 7.7 5.30 100 54 0.5 0.3 16.1 14.30 N 1016.8 1010.0
24 10.6 17.0 15.30 2.9 6.00 91 29 0.0 0.3 14.5 14.30 SSE 1019.9 1016.8
25 11.4 18.3 15.00 3.5 6.00 93 38 0.0 0.2 16.1 15.30 SSE 1020.4 1015.1
26 13.2 19.9 16.30 6.3 5.00 93 44 0.0 0.2 17.7 16.30 SSE 1016.9 1013.4
27 14.4 21.0 14.00 7.7 6.00 93 51 0.3 0.5 16.1 19.00 N 1015.6 1013.8
28 12.7 17.8 16.00 9.2 00.00 99 52 9.7 1.6 25.7 16.00 NNE 1018.6 1013.9
29 13.7 19.5 14.00 7.1 6.00 99 42 0.0 0.2 12.9 13.00 SSE 1019.9 1016.9
30 15.6 21.9 14.30 9.7 5.30 86 36 0.0 0.5 14.5 16.30 SSE 1020.4 1015.7
31 14.6 23.1 14.00 8.8 5.30 91 46 6.6 1.6 25.7 17.30 N 1017.4 1012.7
------------------------------------------------------------------------------------------------
12.4 24.7 20 2.9 24 100 36 191.5 0.6 25.7 28 NNE 1021.5 985.3
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 41.15 on 05/05/04
Days of Rain: 18 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
DIARIO GIORNALIERO:
Data Condizioni Visibilità Fenomeni
01/05 variabile buona nebbia al mattino, deboli piovaschi il pomeriggio
02/05 variabile ottima pom temporale, piovaschi pom e sera
03/05 coperto discreta pioggia debole dalla tarda mattinata, nebbia a sera
04/05 coperto buona pioggia
05/05 coperto buona
