Notizie varie
Temperature e precipitazioni dal 2004 al 2009
|
Anni |
media T | media T max | media T min | precipit. |
| 2004 | 9,8 | 14,8 | 5,8 | 1.293,3 |
| 2005 | 9,5 | 14,9 | 5,2 | 1.356,9 |
| 2006 | 10,1 | 15,7 | 5,7 | 1.136,4 |
| 2007 | 10,8 | 16,8 | 6,1 | 1.163,6 |
| 2008 | 10,4 | 15,9 | 6,2 | 1.869,2 |
| 2009 | 10,5 | 16,0 | 6,2 | 1.709,4 |


Estremi di temperature dal 2004 al 2009
|
Le tre minime pił basse: |
Le tre minime pił alte: |
|
-13,3 in data 01/03/2005 |
20,2
in data
20/07/2005 |
|
-12,2 in data 02/03/2005 |
19,7
in data
30/07/2005 |
|
-12,1 in data 21/12/2009 |
19,3 in data 28/06/2005 e 24/06/2008 |
|
|
Le tre massime pił alte: |
|
-5,3 in data 29/12/2005 |
33,7 in data 21/07/2006 |
|
-5,3 in data 21/12/2009 |
33,7
in data
23/07/2006 |
|
-4,5 in data 30/12/2005 |
33,1
in data
22/07/2006
|
|
Le tre medie giornaliere pił basse: |
Le
tre medie giornaliere pił alte: |
|
-8,2 in data 20/12/2009 |
24,8 in data 30/07/2005 |
|
-8,2 in data 21/12/2009 |
24,4 in data 19/07/2007 e 20/07/2007 |
|
-7,6 in data 01/03/2005 e 29/12/2005 |
24,1 in d. 21/07/06-16/07/09-21/08/09 |
Semestre freddo: giorni di gelo e giorni di ghiaccio dal
2003/2004 al 2009/2010
| Inverni | Giorni di gelo | Giorni di ghiaccio |
| 2003-2004 | 94 | 3 |
| 2004-2005 | 112 | 4 |
| 2005-2006 | 108 | 12 |
| 2006-2007 | 76 | 1 |
| 2007-2008 | 93 | 1 |
| 2008-2009 | 90 | 9 |
| 2009-2010 | 92 | 8 |

La neve a Castion dal 1999/2000 al 2009/2010
Accumuli annui, giorni di copertura del suolo (anche tracce), giorni con nevicata o nevischio:
| Inverni | Accumulo (cm) | G. con neve al suolo | G. con prec. nevose |
| 1999-2000 | 32 | 117 | 9 |
| 2000-2001 | 62 | 43 | 15 |
| 2001-2002 | 5 | 50 | 5 |
| 2002-2003 | 17 | 63 | 10 |
| 2003-2004 | 70 | 83 | 19 |
| 2004-2005 | 54 | 62 | 11 |
| 2005-2006 | 117 | 114 | 25 |
| 2006-2007 | 5 | 16 | 4 |
| 2007-2008 | 15 | 20 | 9 |
| 2008-2009 | 61 | 56 | 17 |
| 2009-2010 | 67 | 67 | 18 |

Giorni di copertura nevosa del suolo (omogenea: maggiore di 2/3, non omogenea:
tra 1/3 e 2/3, tracce: inferiore a 1/3):
| Inverni | Cop. omogenea | Cop. non omog. | Tracce | totale |
| 1999-2000 | 58 | 29 | 30 | 117 |
| 2000-2001 | 19 | 12 | 12 | 43 |
| 2001-2002 | 7 | 36 | 7 | 50 |
| 2002-2003 | 14 | 10 | 39 | 63 |
| 2003-2004 | 31 | 17 | 35 | 83 |
| 2004-2005 | 21 | 14 | 27 | 62 |
| 2005-2006 | 77 | 20 | 17 | 114 |
| 2006-2007 | 2 | 0 | 14 | 16 |
| 2007-2008 | 3 | 3 | 14 | 20 |
| 2008-2009 | 39 | 6 | 11 | 56 |
| 2009-2010 | 26 | 11 | 30 | 67 |
