Riepilogo temperature 2003 (minime - massime)



Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre



Aprile              Ottobre



Maggio              Novembre



Giugno              Dicembre





GENNAIO:



01/01	+ 2.1	+ 5.4

02/01	- 2.6	+ 4.1

03/01	+ 0.8	+ 2.9

04/01	- 1.3	+ 4.1

05/01	- 0.2	+ 2.3

06/01	- 1.5	+ 3.5

07/01	- 0.2	+ 1.9

08/01	- 1.3	+ 2.3

09/01	- 4.4	+ 1.4

10/01	- 4.1	+ 0.9

11/01	- 2.0	+ 2.5

12/01	- 2.0	+ 1.3

13/01	- 8.8	- 0.4

14/01	-10.6	+ 0.1

15/01	- 7.5 	+ 3.4

16/01	- 5.3	+ 4.6

17/01	- 6.6	+ 2.7

18/01	- 6.3	+ 4.4

19/01	- 5.9	+ 4.8

20/01	- 6.6 	+ 4.0

21/01	- 5.6	+ 5.6

22/01	- 0.9	+ 1.1 

23/01	+ 0.4	+ 5.1

24/01	- 0.5	+ 6.8

25/01	- 3.5	+ 6.6

26/01	- 4.8	+ 6.5

27/01	- 5.6	+ 5.4

28/01	- 4.9	+ 5.9

29/01	- 3.8	+ 7.1

30/01	- 5.9	+ 3.6

31/01	- 7.1	+ 4.8





FEBBRAIO:



01/02	- 7.4	+ 3.6

02/02	- 8.6	+ 1.1

03/02	- 8.9	+ 1.3

04/02	- 4.7	+ 0.7

05/02	- 2.5	+ 6.2

06/02	- 3.9	+ 6.8

07/02	- 9.2	+ 5.6

08/02	- 8.3	+ 5.3

09/02	- 7.5	+ 4.3

10/02	- 8.4	+ 3.7

11/02	- 8.8	+ 4.0

12/02	- 8.1	+ 4.6

13/02	-10.7	+ 3.0

14/02	- 9.4	+ 3.2

15/02	- 9.4	+ 4.6

16/02	- 7.1	+ 3.9

17/02	- 8.8	+ 4.4

18/02	-10.7	+ 3.6

19/02	- 9.8	+ 4.2

20/02	- 8.5	+ 6.8

21/02	- 6.3	+ 8.1

22/02	- 6.6	+ 6.3

23/02	- 4.6	+ 6.4

24/02	- 7.4	+ 8.8

25/02	- 6.4	+10.1

26/02	- 6.5	+ 9.3

27/02	- 6.7	+ 8.5

28/02	- 5.4	+ 9.5





MARZO:



01/03	- 3.7	+10.5

02/03	  0.0	+10.3

03/03	+ 1.5	+ 9.6

04/03	- 2.4	+12.1

05/03	- 1.2	+11.7

06/03	- 1.8	+10.9

07/03	+ 3.6	+13.2

08/03	+ 2.4	+12.4

09/03	- 0.6	+12.3

10/03	- 0.3	+14.6

11/03	+ 0.8	+16.1

12/03	+ 2.2	+15.3

13/03	- 0.1	+15.4

14/03	- 1.0	+13.2

15/03	- 2.8	+ 9.5

16/03	- 4.9	+11.8

17/03	- 5.3	+12.9

18/03	- 2.6	+13.4

19/03	- 3.0	+12.5

20/03	- 2.6	+14.3

21/03	- 0.9	+13.6

22/03	- 0.9	+13.6

23/03	- 5.0	+11.4

24/03	- 3.4	+15.5

25/03	- 0.3	+17.7

26/03	+ 0.3	+17.8

27/03	+ 1.4	+17.6

28/03	+ 1.7	+16.4

29/03	+ 1.5	+15.5

30/03	+ 5.3	+16.1

31/03	+ 5.8	+18.0





APRILE:



01/04	+ 3.4	+15.9			

02/04	+ 2.1	+ 6.8

03/04	+ 2.3	+ 7.9

04/04	+ 2.3	+12.1

05/04	- 3.2	+13.0

06/04	- 1.3	+12.0

07/04	- 5.5	+ 5.2

08/04	- 7.8	+ 9.3

09/04	- 4.0	+ 9.3

10/04	+ 2.0	+ 4.6

11/04	+ 2.0	+12.0

12/04	+ 4.6	+11.6

13/04	+ 4.1	+17.7

14/04	+ 2.4	+18.8

15/04	+ 8.5	+18.3

16/04	+ 4.0	+21.3

17/04	+ 7.9	+21.1

18/04	+ 3.4	 n.d.

19/04	 n.d.	 n.d.

20/04	 n.d.	 n.d.

21/04	+ 6.7	+14.1

22/04	+ 2.1	+18.8

23/04	+ 4.5	+19.9

24/04	+ 3.8	+20.4

25/04	+ 6.1	+21.6

26/04	+ 5.5	+21.2

27/04	+10.9	+19.4

28/04	+10.4	+19.2

29/04	+10.1	+21.3

30/04	+10.9	+22.2





MAGGIO:



01/05	11.1	23.4

02/05	 9.2	23.1

03/05	11.7	23.4

04/05	 9.7	24.3

05/05	 8.5	25.7

06/05	10.8	27.0

07/05	10.4	26.9

08/05	11.5	27.1

09/05	12.4	26.1

10/05	11.2	20.9

11/05	12.3	24.2

12/05	10.3	25.6

13/05	10.2	22.9

14/05	 6.8	16.3

15/05	 2.3	19.1

16/05	 6.0	20.6

17/05	 3.1	22.0

18/05	 5.5	23.8

19/05	 8.8	24.4

20/05	10.5	16.6

21/05	 8.1	19.5

22/05	 3.0	22.6

23/05	 6.5	24.6

24/05	 9.2	26.1

25/05	10.0	27.2

26/05	12.3	28.1

27/05	12.3	26.3

28/05	11.4	27.6

29/05	11.3	27.5

30/05	13.8	27.4

31/05	14.4	26.6





GIUGNO:



01/06	13.3	25.8

02/06	11.5	26.0

03/06	11.4	26.9

04/06	13.8	28.0

05/06	14.1	28.6

06/06	14.6	29.1

07/06	14.9	30.9

08/06	14.7	30.9

09/06	14.4	31.0

10/06	15.5	31.7

11/06	16.8	n.d.

12/06	n.d.	n.d.

13/06	16.2	34.2

14/06	14.0	31.3

15/06	17.2	31.6

16/06	14.9	30.8

17/06	16.9	29.9

18/06	15.6	26.1	

19/06	13.3	29.0

20/06	13.2	29.5

21/06	15.6	30.6

22/06	16.6	30.3

23/06	16.4	30.8

24/06	14.1	27.7

25/06	14.4	30.9

26/06	15.9	28.9

27/06	15.1	29.2

28/06	15.1	26.9

29/06	16.1	28.4

30/06	17.7	28.9





LUGLIO:



01/07	17.7	28.4

02/07	 9.8	26.2

03/07	14.2	24.3

04/07	13.4	22.3

05/07	 9.9	n.d.

06/07	n.d.	22.6

07/07	17.5	24.3

08/07	17.7	26.2

09/07	18.1	28.0

10/07	14.4	28.7

11/07	16.3	30.0

12/07	n.d.	29.2

13/07	n.d.	30.7

14/07	18.9	26.8

15/07	18.1	28.0

16/07	16.8	29.2

17/07	16.2	31.3

18/07	13.0	29.9

19/07	14.8	30.4

20/07	17.7	31.8

21/07	17.1	32.6

22/07	16.3	31.6

23/07	19.2	29.7

24/07	15.4	23.4

25/07	12.8	22.7

26/07	14.3	30.4

27/07	15.7	31.6

28/07	14.9	31.7

29/07	13.5	27.8

30/07	11.9	27.4

31/07	15.1	25.7


AGOSTO:



01/08	15,0	28,9
02/08 14,7 31,1
03/08 15,8 32,1
04/08 18,0 33,5
05/08 18,4 34,6
06/08 19,9 33,0
07/08 16,6 31,8
08/08 17,3 32,9
09/08 17,5 34,0
10/08 16,4 34,1
11/08 19,1 35,5
12/08 18,9 33,8
13/08 18,5 34,7
14/08 16,7 31,6
15/08 13,9 28,2
16/08 14,3 30,3
17/08 16,1 31,3
18/08 17,9 31,2
19/08 14,8 31,6
20/08 15,3 29,5
21/08 16,8 28,3
22/08 15,6 31,3
23/08 16,1 31,7
24/08 18,2 28,8
25/08 16,3 22,8
26/08 14,2 27,3
27/08 13,8 27,2
28/08 16,1 28,3
29/08 15,6 22,8
30/08 15,0 26,7
31/08 11.9 24.1


SETTEMBRE:



01/09	 9,7	16,1

02/09	 9,2	21,9
03/09 10,6 19,9
04/09 6,9 21,0
05/09 8,2 22,2
06/09 11,7 21,7
07/09 11,1 23,3
08/09 12,2 15,1
09/09 11,1 14,8
10/09 13,3 22,5
11/09 7,8 20,8
12/09 4,8 22,3
13/09 6,2 22,9
14/09 7,8 21,6
15/09 6,7 21,6
17/09 8,0 22,9
18/09 9,3 24,3
19/09 10,4 25,2
20/09 10,4 25,4
21/09 10,1 24,7
22/09 9,7 23,8
23/09 11,4 18,3
24/09 12,2 15,9
25/09 7,6 17,7
26/09 5,1 18,1
27/09 5,3 18,7
28/09 5,7 18,5
29/09 10,1 18,2
30/09 12,0 19,7
OTTOBRE: 01/10 9,2 17,9
02/10 10,1 20,1
03/10 14,4 18,2
04/10 12,2 21,0
05/10 6,7 14,4
06/10 3,4 15,7
07/10 2,7 12,8
08/10 5,5 17,0
09/10 2,0 17,5
10/10 5,5 18,2
11/10 9,2 17,3
12/10 8,8 16,7
13/10 11,1 17,9
14/10 10,0 15,3
15/10 2,8 13,9
16/10 -0,1 12,3
17/10 1,1 10,3
18/10 -1,7 9,9
19/10 0,8 11,4
20/10 4,8 7,3
21/10 6,8 12,8
22/10 6,6 12,2
23/10 4,4 7,8
24/10 3,2 7,1
25/10 -1,5 6,4
26/10 -4,6 7,0
27/10 0,0 9,9
28/10 0,2 8,5
29/10 1,2 5,5
30/10 1,4 5,2
31/10 1,6 8.1
NOVEMBRE: 01/11 7,8 12,1
02/11 7,3 14,2
03/11 3,1 13,2
04/11 3,9 13,5
05/11 1,6 12,6
06/11 0,9 11,4
07/11 3,3 9,5
08/11 3,1 6,2
09/11 2,0 8,6
10/11 0,2 9,4
11/11 3,5 6,8
12/11 3,3 5,6
13/11 0,6 8,2
14/11 -1,4 7,7
15/11 1,1 8,5
16/11 0,2 7,0
17/11 4,9 9,6
18/11 3,3 11,1
19/11 1,1 11,1
20/11 4,2 7,1
21/11 3,3 7,2
22/11 2,9 8,3
23/11 5,6 11,4
24/11 5,2 11,2
25/11 6,1 13,3
26/11 7,3 8,8
27/11 6,1 10,1
28/11 3,8 6,3
29/11 1,9 9,0
30/11 -0,7 7,3
DICEMBRE: 01/12
1,8 6,3
02/12 4,6 6,8
03/12 3,1 9,9
04/12 1,2 9,7
05/12 0,6 9,0
06/12 -1,3 6,1
07/12 -2,2 6,1
08/12 -6,1 2,8
09/12 -5,2 5,8
10/12 0,1 2,0
11/12 1,2 4,7
12/12 -1,7 4,4
13/12 -2,9 4,5
14/12 -1,1 6,7
15/12 -3,1 10,1
16/12 -2,1 6,8
17/12 -3,8 3,8
18/12 -3,1 4,8
19/12 -4,2 4,3
20/12 -3,7 4,7
21/12 -2,0 0,9
22/12 -1,4 3,5
23/12 -6,7 2,8
24/12 -9,4 0,6
25/12 -9,4 0,8
26/12 -5,7 4,5
27/12 -3,8 2,6
28/12 -0,4 0,8
29/12 0,2 1,5
30/12 0,4 4,2
31/12 1,6 4,3



Home