Riepilogo dati giornalieri 2021

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     0.4   -0.8   0:15    1.9  14:15     92     88     94    1011.4  1010.7  1012.8    22.1     172     7.0    0.1    3.2   14.5    NNE   
 2     1.2    0.6   2:30    2.3  14:15     94     94     95    1009.4  1007.2  1011.8     7.2      47    29.4    0.4    4.8   22.5    SSE   
 3     2.0    0.8  00:00    4.2  15:00     94     93     95    1009.8  1007.0  1011.3    31.3     186     6.4    0.1    3.2   11.3    SSW   
 4     0.9   -0.1  00:00    2.3  15:30     94     93     95    1011.0  1009.8  1012.1    25.0     141     0.0    0.0    0.0    6.4      S   
 5     0.1   -2.1   5:15    2.3  14:00     93     90     95    1009.5  1007.5  1011.4    29.0     380     0.0    0.0    1.6    8.0      S   
 6     1.1   -0.3   6:15    3.2  15:00     93     91     94    1009.4  1007.5  1012.3    29.9     304     1.0    0.1    1.6    8.0     SW   
 7     0.0   -3.3  00:00    3.0  14:30     90     76     94    1014.0  1012.3  1015.9    42.8     436     0.2    0.0    1.6    6.4    SSE   
 8    -3.3   -6.1   7:45    1.4  15:00     87     71     94    1015.0  1012.8  1019.0    46.0     376     0.2    0.0    0.0    3.2    SSE   
 9    -4.9   -7.7   7:30   -1.4  15:15     84     73     90    1020.0  1018.7  1021.6    34.0     223     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
10    -3.9   -7.2  00:00    0.0  14:45     84     71     89    1019.4  1017.4  1021.3    33.4     172     0.0    0.0    0.0    6.4    SSE   
11    -5.9   -9.3   8:00   -0.3  15:15     83     64     91    1020.4  1019.0  1022.2    50.6     394     0.0    0.0    0.0    3.2     SE   
12    -5.7   -9.3   6:45   -1.2  14:15     83     69     91    1016.7  1012.6  1021.6    40.0     309     0.0    0.0    3.2   11.3     SE   
13    -4.1   -8.6   7:45    2.5  15:15     84     66     92    1014.8  1012.2  1016.6    53.1     422     0.2    0.0    1.6   11.3     SE   
14    -0.5   -4.6   3:15    5.9  14:15     80     62     90    1011.8  1009.0  1016.5    74.1     513     0.0    0.2    3.2   17.7    SSW   
15     0.3   -3.3  00:00    4.8  13:45     78     61     86    1017.0  1015.6  1020.5    54.8     483     0.0    0.4    4.8   12.9    NNE   
16    -3.4   -6.8   8:00    1.6  15:00     79     65     92    1020.8  1019.2  1022.9    55.2     399     0.0    0.1    1.6   11.3    NNE   
17    -4.0   -6.3  00:00   -0.8  15:00     78     68     86    1017.3  1014.9  1021.5    41.8     225     0.0    0.2    3.2   12.9    NNE   
18    -4.3   -7.8   8:00    1.8  15:15     83     66     91    1024.0  1021.5  1026.4    57.4     434     0.0    0.0    1.6    8.0     SE   
19    -3.5   -7.4   8:30    2.2  14:15     80     59     98    1024.7  1023.1  1026.5    60.4     489     0.2    0.0    0.0    6.4     SE   
20    -2.4   -6.6   6:30    0.8  14:30     82     71     90    1022.0  1019.0  1024.2    37.1     218     0.0    0.0    1.6    8.0      S   
21     0.8   -1.1   5:30    2.9  13:45     87     83     93    1015.8  1011.2  1018.9    19.3     188     6.0    0.0    0.0    4.8      S   
22     2.4    1.1   1:30    4.6  23:30     94     93     95    1004.0   995.5  1011.1    15.5     155    40.4    1.1   11.3   32.2    NNE   
23     3.1    1.2  00:00    4.2   0:45     94     94     95     995.0   993.0   996.5    12.9      76    18.2    1.1   11.3   22.5      N   
24     1.2   -1.8  22:00    3.9  12:30     92     83     95     997.7   996.1  1001.5    48.9     434     0.0    0.1    4.8   11.3     SW   
25    -1.2   -2.7   2:00    1.7  15:15     81     67     88    1002.9  1001.2  1008.6    40.6     188     0.0    0.3    3.2   11.3    NNE   
26    -0.5   -5.3   8:15    7.2  15:15     68     27     91    1014.1  1008.6  1017.7    64.5     459     0.2    0.3    4.8   19.3     SE   
27    -2.3   -5.2   7:00    1.5  13:45     74     59     83    1017.1  1016.0  1018.3    44.9     239     0.0    0.2    4.8   17.7    NNE   
28    -2.7   -6.2   6:45    2.5  15:30     78     62     88    1013.5  1010.3  1016.5    53.3     436     0.0    0.0    0.0    6.4     SW   
29    -1.5   -4.9   4:00    2.6  15:45     81     66     88    1006.1  1002.5  1010.8    45.3     461     0.0    0.0    1.6    9.7     SE   
30     0.4   -4.6   7:30    6.4  14:00     82     65     91    1002.0   998.4  1004.9    59.1     543     0.2    0.2    3.2   12.9     SE   
31     2.4    1.2   7:15    4.3  15:45     92     88     94     997.8   996.3   999.6    29.1     188    17.0    0.0    0.0    6.4      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   -1.2   -4.0           2.5            85     73     92    1012.4  1009.9  1015.2    40.6   312.6            0.2    2.6   11.3    SSE
MIN   -5.9   -9.3          -1.4            68     27     83     995.0   993.0   996.5     7.2      47            0.0    0.0    3.2
MAX    3.1    1.2           7.2            94     94     98    1024.7  1023.1  1026.5    74.1     543            1.1   11.3   32.2
SUM                                                                                                     126.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -0.6   -2.6           1.9            91     84     94    1012.9  1011.1  1014.9    30.1   243.7            0.1    1.6    9.3
 2    -3.3   -7.0           1.7            81     65     91    1019.0  1016.6  1021.9    52.5   388.6            0.1    2.1   10.3
 3     0.2   -2.6           3.8            84     72     91    1006.0  1002.6  1009.5    39.4   306.1            0.3    4.1   14.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 26
Temp Max <   0.0:  4
Rain:   8 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   40.4 mm (22/01/2021)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     3.7    1.9   6:30    7.2  16:00     91     80     94     999.9   997.6  1005.0    68.1     497     0.2    0.0    0.0    4.8    SSE   
 2     4.0    2.3   8:00    6.9  13:15     87     77     94    1010.7  1005.2  1014.0    55.0     438     0.0    0.0    0.0    3.2    SSE   
 3     3.4    2.6   6:15    5.1  12:45     91     88     93    1014.0  1012.3  1016.1    18.2     120     0.6    0.0    1.6    8.0    SSE   
 4     3.9    2.1   4:45    7.1  14:15     91     85     95    1016.8  1012.9  1019.4    56.6     471     0.0    0.0    0.0    8.0     SW   
 5     5.9    3.4   3:15   10.8  15:15     87     72     94    1017.6  1016.0  1019.4    63.7     520     0.0    0.0    0.0    6.4    SSW   
 6     5.8    4.4   7:15    7.9  15:45     89     83     92    1013.5  1010.5  1016.7    30.3     174     0.0    0.0    0.0    6.4      S   
 7     5.1    4.5  10:30    6.1  12:45     93     91     95     999.8   992.6  1010.3     8.3     137    31.6    0.7   11.3   25.7    SSE   
 8     5.9    3.0  00:00   11.3  15:00     89     68     96     993.2   990.5   998.2    84.2     577     7.6    0.3    3.2   17.7     SW   
 9     5.9    2.5   1:00   11.2  15:30     85     65     93     998.7   996.8  1002.2    73.0     613     0.2    0.0    3.2    8.0    NNE   
10     5.3    4.5  22:45    6.5  16:00     93     89     94     999.2   996.8  1002.3    24.9     174    17.2    0.0    1.6    9.7    SSW   
11     4.8    1.4  21:00   10.3  14:00     81     26     94    1011.0  1002.6  1020.3    92.9     538     0.2    1.2   11.3   29.0    NNE   
12    -0.2   -1.9  00:00    1.7   0:30     67     57     76    1023.2  1020.3  1025.8    31.1     142     0.0    3.1    9.7   20.9    NNE   
13    -1.7   -5.4   8:00    3.7  14:30     59     19     82    1028.8  1025.7  1035.0    91.3     541     0.0    1.1    6.4   25.7      N   
14    -2.4   -7.6   7:45    4.9  16:00     55     22     77    1037.0  1034.8  1039.4    94.7     566     0.0    0.1    1.6    9.7     SW   
15    -1.3   -6.6   7:30    5.1  15:15     49     29     69    1036.4  1031.6  1039.5    96.7     557     0.0    1.1    6.4   20.9    NNE   
16     0.3   -5.0   7:00    6.7  16:00     64     43     86    1026.4  1022.9  1031.8    85.9     584     0.0    0.0    1.6    8.0     SW   
17     2.4   -2.1   6:45   10.0  15:45     72     49     86    1021.6  1020.2  1023.9    95.7     543     0.0    0.0    1.6    8.0     SW   
18     2.6   -2.8   8:15    9.6  16:15     81     62     91    1023.1  1021.4  1024.1    92.4     529     0.0    0.1    3.2    9.7    ESE   
19     4.8    2.1   0:15   10.2  15:30     82     64     90    1023.5  1022.2  1024.7    90.2     508     0.0    0.0    1.6    6.4     SW   
20     5.9    2.0   8:00   12.2  15:45     78     60     89    1025.1  1024.1  1026.4   100.4     510     0.0    0.5    6.4   16.1    WSW   
21     6.4    3.3   1:00   10.6  14:15     79     67     88    1027.1  1026.3  1028.5    56.2     650     0.0    0.0    1.6    8.0    NNE   
22     7.3    3.0   7:45   13.6  15:00     76     56     88    1030.4  1028.6  1033.3   102.7     531     0.0    0.2    3.2    9.7      N   
23     7.8    1.2   7:15   16.8  16:00     70     45     90    1035.5  1033.4  1038.1   107.3     564     0.0    0.2    4.8   14.5     NE   
24     9.3    2.4   6:00   18.2  16:00     57     33     77    1036.2  1032.8  1038.6   107.8     555     0.0    0.2    3.2   17.7     NE   
25     9.7    2.5   6:45   18.9  16:15     56     32     77    1032.3  1029.3  1034.6   110.7     578     0.0    0.4    6.4   19.3     NE   
26     9.5    2.3   7:00   18.6  15:45     58     32     79    1027.3  1023.4  1031.5   112.5     596     0.0    0.4    6.4   20.9     SW   
27     9.5    3.0   6:45   18.6  15:30     64     37     79    1025.7  1023.5  1030.0   112.0     621     0.0    0.0    1.6   11.3      N   
28     6.8    2.1   6:00   14.1  16:00     62     42     83    1030.5  1028.4  1032.2   121.5     628     0.0    0.3    4.8   14.5     SW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    4.7    0.9          10.1            75     56     87    1020.2  1017.2  1023.6    78.0   480.8            0.4    3.7   13.2     SW
MIN   -2.4   -7.6           1.7            49     19     69     993.2   990.5   998.2     8.3     120            0.0    0.0    3.2
MAX    9.7    4.5          18.9            93     91     96    1037.0  1034.8  1039.5   121.5     650            3.1   11.3   29.0
SUM                                                                                                      57.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.9    3.1           8.0            90     80     94    1006.3  1003.1  1010.4    48.2   372.1            0.1    2.1    9.8
 2     1.5   -2.6           7.4            69     43     84    1025.6  1022.6  1029.1    87.1   501.8            0.7    5.0   15.4
 3     8.3    2.5          16.2            65     43     83    1030.6  1028.2  1033.4   103.9   590.4            0.2    4.0   14.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  7
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  3 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)

Max Rain:   31.6 mm (07/02/2021)





                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     6.7   -1.0   7:00   16.3  15:45     54     26     79    1030.5  1028.4  1032.2   123.1     636     0.0    0.2    6.4   19.3    WSW   
 2     7.3    0.1   7:30   16.2  15:45     58     31     77    1032.9  1031.1  1034.4   124.6     635     0.0    0.4    8.0   17.7    NNE   
 3     7.1    0.9   6:00   14.4  14:15     64     41     81    1030.1  1026.7  1033.1   100.5     747     0.0    0.0    1.6    6.4    WSW   
 4     7.0    2.2   6:45   12.9  14:15     73     53     85    1021.0  1017.0  1026.7   106.5     661     0.0    0.1    1.6   14.5    WSW   
 5     8.4    4.1   7:30   14.1  14:45     78     57     89    1015.9  1013.6  1020.5   119.1     571     0.4    0.1    1.6   14.5    WSW   
 6     4.8    0.7  00:00    9.3  15:15     80     60     90    1026.2  1020.7  1028.5   106.8     780     0.0    0.1    1.6   11.3     SW   
 7     3.6   -1.1   2:30   11.3  15:30     73     46     90    1022.9  1018.5  1028.1   135.3     650     0.0    0.0    1.6   11.3    WSW   
 8     4.1   -2.3   7:00   12.2  14:45     73     46     89    1016.7  1014.5  1018.9   131.2     650     0.0    0.2    1.6   12.9    WSW   
 9     5.3   -0.9   6:15   12.8  14:15     72     43     91    1014.6  1011.4  1016.9   133.2     647     0.6    0.1    3.2   14.5     SW   
10     6.1    1.8  23:45   13.1  15:30     75     42     93    1016.5  1014.9  1019.2   151.9     724     0.2    0.2    3.2   17.7    SSE   
11     4.9    0.8   6:15    8.7  13:45     73     60     84    1017.7  1013.8  1019.8    67.6     594     0.0    0.1    6.4   19.3    NNE   
12     7.1    0.6   7:15   13.5  13:30     73     56     87    1012.0  1009.8  1014.1   124.3     640     0.0    0.3    4.8   14.5     SW   
13     7.2    0.5   5:15   14.6  14:45     75     52     90    1011.5  1006.8  1015.2   123.4     691     0.0    0.2    1.6   16.1    SSE   
14     5.3   -0.3  23:15    8.7  16:30     78     43     92    1006.0  1002.9  1010.6    44.4     227     2.8    2.8   16.1   41.8      E   
15     4.2   -2.8   6:45   14.1  15:30     69     29     89    1009.3  1006.6  1011.3   146.0     846     0.2    0.1    1.6   12.9     SW   
16     5.6   -1.2   5:30   13.5  14:15     47     18     84    1013.1  1010.0  1016.8   134.7     905     0.0    1.3   12.9   46.7    NNE   
17     4.3   -1.7   7:00   11.8  14:15     48     29     66    1015.6  1013.4  1017.3   101.4     731     0.0    0.8    8.0   20.9      E   
18     3.3   -1.7   6:30   10.4  14:30     50     28     69    1016.4  1014.5  1018.3   107.5     947     0.0    0.4    3.2   20.9     SW   
19     2.2   -1.2  23:45    8.8  12:15     71     42     88    1015.5  1014.2  1018.2    91.4     907     0.4    0.4    8.0   22.5     NW   
20     2.0   -3.6   6:15    9.2  13:00     67     29     90    1018.1  1016.5  1020.0   114.5     944     0.2    0.7    8.0   19.3    NNW   
21     2.2   -2.9   6:30    9.5  15:45     42     25     68    1014.4  1009.6  1019.6   143.8     930     0.0    0.2    3.2   12.9    NNE   
22     4.5   -3.9   6:15   13.9  13:45     51     25     74    1012.3  1010.2  1018.3   148.9     881     0.0    0.3    3.2   17.7    ESE   
23     5.4   -1.4   6:45   13.8  15:00     54     32     72    1020.5  1018.3  1022.2   127.9     742     0.0    0.3    1.6   12.9     SW   
24     7.2   -0.2   4:45   16.2  15:45     58     35     77    1021.5  1018.6  1023.6   170.3     738     0.0    0.4    1.6   11.3    WSW   
25     9.0    1.0   6:30   18.3  14:45     60     34     77    1020.5  1017.9  1022.3   169.2     758     0.0    0.3    1.6   11.3    WSW   
26     9.9    3.6   6:30   18.0  15:00     64     42     79    1022.2  1020.8  1023.6   165.0     708     0.0    0.4    3.2   24.1      S   
27    10.2    4.8   6:15   15.9  14:30     72     59     85    1023.1  1021.9  1026.1   130.3     733     0.0    0.2    3.2   16.1     SW   
28    11.7    7.1   1:45   17.6  15:45     74     54     86    1028.6  1026.1  1031.1   150.9     853     0.0    0.3    3.2   14.5      S   
29    13.2    7.2   6:45   21.0  15:30     64     39     85    1030.8  1028.7  1032.2   177.7     765     0.0    1.1    6.4   14.5     SW   
30    14.5    6.7   6:45   24.0  16:00     55     33     73    1029.5  1026.1  1032.1   187.0     766     0.0    1.0    8.0   20.9    NNE   
31    15.3    7.6   7:30   24.6  16:15     54     32     72    1023.9  1019.8  1027.7   184.7     761     0.0    1.0    6.4   17.7    NNE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    6.8    0.8          14.1            64     40     82    1019.7  1016.9  1022.5   130.4   734.5            0.4    4.6   17.7     SW
MIN    2.0   -3.9           8.7            42     18     66    1006.0  1002.9  1010.6    44.4     227            0.0    1.6    6.4
MAX   15.3    7.6          24.6            80     60     93    1032.9  1031.1  1034.4   187.0     947            2.8   16.1   46.7
SUM                                                                                                       4.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     6.0    0.5          13.3            70     45     86    1022.7  1019.7  1025.8   123.2   670.1            0.1    3.1   14.0
 2     4.6   -1.1          11.3            65     39     84    1013.5  1010.8  1016.2   105.5   743.2            0.7    7.1   23.5
 3     9.4    2.7          17.5            59     37     77    1022.5  1019.8  1025.4   159.6   785.0            0.5    3.8   15.8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0: 15
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   4 (> .2 mm)  1 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)

Max Rain:    2.8 mm (14/03/2021)





                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    15.9    8.7   7:30   24.8  16:00     55     35     71    1016.5  1012.5  1020.7   187.3     752     0.0    0.7    6.4   20.9    NNE   
 2    15.8    8.4   6:45   24.5  15:45     54     32     73    1010.8  1007.6  1014.0   169.7     793     0.0    0.7    8.0   19.3      N   
 3    12.2    7.9   7:30   17.9  15:00     66     47     81    1009.9  1006.7  1016.3   132.7     986     0.2    0.7    8.0   20.9      S   
 4     9.1    4.1  00:00   15.3  15:30     55     38     85    1016.3  1014.8  1017.6   195.3     946     0.6    0.9    3.2   27.4      S   
 5     7.3    0.7   5:15   15.5  15:45     65     41     83    1011.2  1003.9  1017.3   173.2     795     0.0    0.5    3.2   22.5    WSW   
 6     6.6   -0.4  00:00   12.7  13:15     58     15     86    1002.8  1000.0  1007.9   201.2     997     0.0    1.5   12.9   33.8    SSW   
 7     2.8   -2.2   7:30   10.3  17:00     49     11     86    1013.2  1007.9  1020.7   164.5    1179     0.0    2.0   16.1   37.0      N   
 8     5.0   -3.1   7:15   14.2  16:15     38     19     56    1022.8  1020.9  1025.6   213.6     849     0.0    0.3    3.2   22.5     SW   
 9     7.2    0.1   6:00   13.9  13:30     55     40     70    1024.8  1022.6  1026.8   134.0     819     0.0    0.4    3.2   17.7      N   
10     9.7    4.5   5:45   14.6  12:15     67     48     84    1020.4  1018.7  1022.7   100.0     858     0.0    0.4    4.8   22.5    WSW   
11     8.2    6.7   7:15    9.9  13:00     89     70     94    1018.4  1017.3  1019.3    52.7     332    10.2    0.0    1.6    6.4    NNW   
12     8.3    5.6  00:00   10.3  14:45     93     89     95    1015.7  1013.5  1018.9    38.5     232    12.2    1.7   16.1   38.6    NNE   
13     5.7    1.7   6:15   11.7  14:30     82     51     94    1018.0  1015.7  1021.5   126.4     828    24.8    0.2    1.6   11.3     SW   
14     6.3    0.0   7:15   13.4  16:15     55     27     85    1021.5  1019.4  1023.2   191.1    1078     0.0    0.9    6.4   24.1      E   
15     5.6    2.3  23:15   11.1  16:30     74     52     92    1021.1  1019.3  1022.1   150.5    1002     4.0    1.0    9.7   25.7    NNE   
16     6.2   -0.4   6:30   13.9  16:30     71     33     94    1019.2  1016.5  1021.4   218.0    1146     0.2    0.4    4.8   16.1      S   
17     7.6    0.8   6:00   15.9  16:30     63     35     85    1015.4  1012.0  1018.6   212.7     833     0.0    0.5    3.2   17.7     SW   
18     8.1    3.6   2:15   13.1  14:00     69     51     81    1014.8  1013.9  1016.3   125.0     909     0.0    0.3    3.2   14.5    SSE   
19     8.8    4.0   6:30   14.3  17:15     71     49     89    1014.5  1012.6  1016.2   161.1     893     0.2    0.6    4.8   17.7     SW   
20     8.9    2.3   6:15   17.8  14:15     73     37     89    1014.0  1012.4  1015.8   160.3    1120     0.8    0.5    8.0   24.1    NNE   
21     9.6    4.4   6:30   16.8  12:45     76     55     89    1016.4  1015.4  1018.1   174.4     909     4.8    0.8    9.7   20.9      N   
22    11.6    4.9   6:15   18.6  16:45     74     50     91    1017.6  1015.7  1018.9   241.4    1025     0.0    0.5    4.8   24.1     SW   
23    13.4    8.1   7:15   20.1  16:15     69     45     88    1020.3  1018.8  1022.0   273.4     997     0.0    0.7    4.8   19.3     SW   
24    13.5    6.6   6:00   20.5  16:00     66     47     85    1020.1  1016.9  1022.8   262.3     881     0.0    0.9    4.8   19.3    NNE   
25    14.4    7.9   6:30   23.0  15:00     67     41     87    1014.9  1012.5  1018.1   253.8     914     0.0    0.4    4.8   24.1     SW   
26    10.9    9.1  00:00   13.1   0:45     86     73     92    1012.7  1011.1  1014.3    38.4     276     3.6    0.0    0.0    4.8     NE   
27    10.6    6.5   3:45   15.1  15:00     81     62     93    1008.0  1006.5  1011.2   131.5     568     0.0    0.1    1.6    9.7      S   
28    12.2    4.8   6:00   20.1  16:45     75     49     93    1007.2  1006.0  1008.7   231.2    1056     0.2    0.3    1.6   16.1     SW   
29    13.2   10.6   5:15   16.9  14:15     85     68     94    1007.8  1007.3  1008.6   104.5    1018     3.0    0.2    1.6   11.3      N   
30    13.7   11.7   2:45   18.4  14:00     90     74     95    1009.6  1008.4  1010.7   128.6    1055    22.2    0.5    4.8   14.5      N   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.6    4.3          15.9            69     46     86    1015.2  1012.9  1017.9   164.9   868.2            0.6    5.6   20.2     SW
MIN    2.8   -3.1           9.9            38     11     56    1002.8  1000.0  1007.9    38.4     232            0.0    0.0    4.8
MAX   15.9   11.7          24.8            93     89     95    1024.8  1022.6  1026.8   273.4    1179            2.0   16.1   38.6
SUM                                                                                                      87.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.2    2.9          16.4            56     33     78    1014.9  1011.6  1018.9   167.1   897.4            0.8    6.9   24.5
 2     7.4    2.7          13.1            74     49     90    1017.3  1015.3  1019.3   143.6   837.3            0.6    6.0   19.6
 3    12.3    7.5          18.3            77     56     91    1013.5  1011.9  1015.3   183.9   869.9            0.4    3.9   16.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  4
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  10 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)

Max Rain:   24.8 mm (13/04/2021)




                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    14.3    9.8   5:30   21.0  14:00     86     56     95    1007.1  1001.1  1010.6   180.5    1062    21.0    0.4    3.2   12.9    NNW   
 2    12.3    9.8  00:00   15.1  10:15     91     83     96    1006.1  1000.4  1013.4    77.4    1143    22.4    1.4    8.0   22.5    NNE   
 3    12.0    7.0   6:00   17.9  17:15     75     53     92    1017.7  1013.7  1019.8   271.9     995     0.2    0.8    6.4   22.5     SW   
 4    12.3    5.8   6:15   18.8  14:15     78     49     92    1014.1  1009.2  1018.9   199.1    1120     0.0    0.7    4.8   19.3      N   
 5    11.4    7.1   5:00   16.1  17:00     86     74     95    1006.0  1003.0  1009.1    71.1     682     3.0    1.4    9.7   29.0      N   
 6    11.9    7.3   6:15   17.7  14:15     77     59     88    1009.7  1007.6  1012.0   179.8    1035     0.0    1.0    6.4   19.3    NNE   
 7    13.4    7.9  00:00   20.4  13:15     81     57     90    1007.2  1004.8  1013.4   202.6    1192     6.8    0.8    9.7   24.1     SW   
 8    12.3    5.5   6:15   19.3  16:15     66     43     89    1018.2  1013.6  1019.9   284.5    1062     0.0    0.6    3.2   17.7     SW   
 9    14.5    6.1   6:30   22.7  16:15     70     47     90    1018.1  1015.4  1020.2   306.8     896     0.0    0.5    4.8   27.4    SSE   
10    17.0   10.9   1:45   24.6  15:30     70     43     88    1015.3  1013.1  1017.4   296.4     926     0.0    0.5    4.8   24.1    NNE   
11    13.8   12.2   4:45   15.8  15:00     89     80     94    1011.2  1006.6  1014.7    66.6     448    11.8    1.0    6.4   22.5    NNE   
12    13.0   10.4   8:30   18.6  16:45     88     60     95    1005.6  1004.5  1006.4   145.1     963    43.0    1.2   11.3   27.4      N   
13    12.7    9.9   3:30   18.8  14:00     90     68     95    1003.6  1001.7  1005.6   144.5    1187     1.6    0.2    3.2   27.4      S   
14    12.1    9.4  23:00   16.8  14:45     91     72     95    1006.9  1005.1  1009.8   114.5    1281    14.2    0.8    8.0   17.7      N   
15    12.4    8.9   4:45   17.7  14:30     87     71     99    1008.5  1006.0  1010.1   149.3    1345     0.2    0.5    4.8   14.5      N   
16    13.1    7.4   4:00   19.6  13:15     86     66     94    1005.8  1003.2  1007.7   172.3    1099     1.8    0.3    3.2   12.9     NE   
17    14.4    9.1  00:00   21.6  13:30     79     46     95    1003.9   999.5  1009.9   266.6    1287    17.8    1.5    8.0   29.0     SW   
18    13.2    6.5   5:45   22.6  15:45     76     38     94    1010.6  1009.0  1012.6   287.3    1199     3.0    1.5   11.3   22.5    NNE   
19    11.9    8.3  00:00   17.8  14:15     82     55     93    1010.9  1009.2  1014.0   173.7    1055    16.4    1.7   11.3   32.2      N   
20    12.8    4.9   5:45   21.7  15:00     71     34     94    1016.4  1014.1  1019.3   286.4    1155     0.2    0.9    9.7   22.5     SW   
21    14.0    7.8   5:30   21.2  15:00     73     48     90    1015.8  1011.4  1019.3   214.7    1236     0.0    0.5    4.8   22.5     SW   
22    13.5   11.1   6:30   17.3  14:45     87     71     94    1011.2  1009.2  1012.8   105.5    1238     8.0    0.2    3.2    9.7      E   
23    14.5   10.9   5:30   20.7  13:15     84     61     96    1013.2  1010.9  1018.7   206.3    1174     8.8    1.3   20.9   48.3     SW   
24    12.1   10.8   9:45   14.1   0:45     89     75     95    1016.1  1012.2  1019.2    29.8     287    39.0    1.2    8.0   20.9    NNE   
25    13.5    9.4  00:00   19.4  13:00     85     66     96    1014.9  1012.9  1020.2   198.8    1187     2.8    1.1    9.7   27.4    WSW   
26    14.0    6.2   6:00   20.4  17:00     75     52     93    1017.2  1013.9  1020.4   260.8    1241     0.0    0.6    4.8   14.5     SW   
27    14.3    9.2  00:00   22.1  15:30     83     62     95    1013.9  1011.1  1016.9   221.3     984    15.0    0.9   11.3   32.2      E   
