Riepilogo dati giornalieri 2014

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -1.7   -4.9   8:15    3.4  15:00     93     82     97    1021.1  1019.5  1022.5    48.4     359     0.2    0.1    1.6    6.4      S   
 2    -0.5   -3.3   2:15    0.7  14:45     95     91     96    1018.4  1016.9  1020.6    14.3     105     1.0    0.0    0.0    3.2    SSE   
 3     1.3   -0.6   7:30    4.2  15:30     95     92     97    1020.8  1018.9  1022.6    31.7     250     0.6    0.2    3.2    9.7    SSE   
 4     1.9   -0.1   1:15    3.3  23:15     97     96     97    1016.7  1008.6  1023.0     7.4      46    36.0    0.3    3.2    9.7    SSE   
 5     4.2    2.0  23:15    5.4  15:45     97     97     98    1008.3  1005.3  1014.8     8.0      63    30.4    1.1    8.0   22.5    SSE   
 6     2.7    0.6   9:00    6.5  13:30     97     96     98    1020.4  1014.8  1023.4    47.3     410     0.2    0.2    3.2    8.0    SSE   
 7     3.3    1.0   4:30    6.4  15:30     96     90     98    1024.8  1022.9  1026.4    38.2     420     0.0    0.0    1.6    8.0      S   
 8     3.8    1.6  23:00    7.7  14:45     94     82     97    1026.5  1025.8  1027.9    52.1     462     0.0    0.1    1.6    6.4      S   
 9     2.6   -0.3   8:15    6.6  14:45     96     91     98    1021.9  1018.7  1025.7    49.5     410     0.2    0.0    1.6    6.4      S   
10     5.0    3.1  20:30    8.8  15:00     94     81     97    1018.8  1016.6  1021.8    49.0     343     0.0    0.0    1.6    6.4      S   
11     5.4    3.8  00:00    7.4  14:00     92     84     96    1021.7  1020.8  1022.9    20.7     132     0.0    0.1    1.6    6.4    WSW   
12     3.1    0.2   7:45    8.7  15:00     90     74     97    1022.6  1021.0  1024.8    54.9     376     0.2    0.1    1.6    6.4    SSE   
13     2.0   -1.4   8:30    6.0  14:45     87     75     93    1019.6  1014.9  1022.9    49.5     364     0.2    0.0    1.6    8.0    WSW   
14     2.5    2.1   8:15    3.0   0:45     97     92     97    1008.4  1004.9  1014.6     6.7      37    39.4    0.3    3.2    9.7    WSW   
15     3.0    1.2  21:45    7.0  15:00     95     84     98    1011.6  1007.6  1014.9    45.2     548     0.0    0.1    1.6    6.4      S   
16     3.6    2.2   6:00    5.8  14:00     94     86     97    1014.9  1013.8  1016.3    31.0     188     2.2    0.1    1.6    8.0      S   
17     3.7    3.2   8:15    4.2  14:45     97     96     97    1011.4  1009.7  1014.0    10.1      72    33.6    0.0    0.0    4.8     SW   
18     4.6    3.6   3:00    5.6  14:15     97     97     98    1010.0  1008.4  1011.6    13.7      79    26.0    0.2    4.8    9.7     SW   
19     5.3    4.7   6:45    6.2  15:45     97     97     98    1004.7  1000.9  1008.2    12.1      88    49.8    1.6    8.0   17.7    ENE   
20     6.0    4.2   1:30    8.1  14:45     96     91     98    1001.0  1000.4  1001.7    37.2     336     0.6    0.1    1.6    8.0    SSE   
21     5.7    3.3   6:15    9.7  13:45     93     82     97    1004.1  1001.1  1009.0    54.2     585     0.2    0.2    1.6    9.7    SSE   
22     5.1    2.9   1:45    9.2  14:30     88     74     95    1010.9  1008.9  1013.9    60.6     487     0.0    0.2    6.4   16.1    NNW   
23     4.4    1.4   5:45    7.6  15:45     89     76     96    1014.6  1013.2  1016.5    45.0     246     1.8    0.2    1.6    8.0    SSW   
24     3.6    1.0  00:00    5.3  15:30     93     88     97    1007.1  1003.9  1013.1    35.1     148     6.4    0.8    4.8   12.9    SSW   
25     1.7   -1.7   8:15    9.1  15:15     75     38     91    1009.6  1006.5  1011.7    67.0     454     0.0    0.4    3.2   11.3    SSE   
26     1.0   -2.6   2:30    7.2  15:15     86     63     95    1008.3  1006.7  1011.5    66.0     452     0.2    0.4    3.2   11.3    SSE   
27     1.0   -1.4   8:15    3.3  13:15     92     79     97    1001.8   999.7  1007.2    25.7     186     2.4    0.4    6.4   12.9    WSW   
28     1.0   -0.1  22:00    4.1  15:00     96     88     97     999.2   997.7  1000.1    36.3     413    10.2    0.0    1.6    8.0    SSW   
29     0.6   -1.4  21:00    3.8  13:30     93     80     98    1004.9  1000.0  1011.9    49.1     568     0.4    0.4    3.2   11.3    SSW   
30     0.8   -0.1   0:15    2.0  12:30     96     95     97    1010.9  1009.5  1011.9     7.4      53    48.8    0.5    3.2   14.5      N   
31     2.4    1.4   0:15    3.4  00:00     97     97     98    1012.9  1010.0  1015.5     7.4      53    68.8    0.3    1.6    9.7    WSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    2.9    0.8           5.8            93     85     97    1013.2  1010.6  1016.2    34.9   281.7            0.3    2.9    9.6    SSE
MIN   -1.7   -4.9           0.7            75     38     91     999.2   997.7  1000.1     6.7      37            0.0    0.0    3.2
MAX    6.0    4.7           9.7            97     97     98    1026.5  1025.8  1027.9    67.0     585            1.6    8.0   22.5
SUM                                                                                                     359.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.3   -0.1           5.3            96     90     97    1019.8  1016.8  1022.9    34.6   286.8            0.2    2.6    8.7
 2     3.9    2.4           6.2            94     88     97    1012.6  1010.2  1015.2    28.1   222.0            0.2    2.6    8.5
 3     2.5    0.2           5.9            91     78     96    1007.7  1005.2  1011.1    41.2   331.4            0.3    3.4   11.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 12
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 17 (> .2 mm) 14 (>= 1 mm)  8 (> 20 mm)
Max Rain:   68.8 on 31/01/2014



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.4    3.3   0:45    5.7  15:00     98     98     98    1011.5  1008.2  1015.1    11.8     128    35.4    0.7   11.3   20.9    WSW   
 2     5.8    4.7   1:00    7.2  11:15     97     92     98    1009.6  1007.1  1012.9    19.3     151    24.0    2.6   12.9   25.7    NNE   
 3     5.6    4.8   5:00    6.6  15:15     96     96     97    1014.2  1012.9  1015.2    20.6     127    18.8    0.5    6.4   14.5    SSW   
 4     4.6    3.8  23:45    5.4   0:15     97     97     97    1015.5  1014.7  1016.5    12.5      76    18.6    0.3    3.2    8.0    WSW   
 5     5.2    3.6   7:30    7.7  15:45     96     91     98    1011.4  1008.8  1014.9    42.8     381     1.8    0.2    4.8   11.3    WSW   
 6     5.7    3.6   6:00   10.6  15:15     91     67    100    1012.2  1008.7  1015.0    77.7     548     0.2    0.4    4.8   11.3      S   
 7     4.4    0.7  23:30    6.8  12:45     94     89     96    1012.3  1009.3  1014.7    29.2     258    21.2    0.2    3.2    8.0      S   
 8     4.1    0.7   0:15    7.9  14:45     94     84     97    1007.7  1004.4  1010.2    60.7     482     6.8    0.1    1.6    8.0     SW   
 9     4.1    1.1  23:30    6.5  14:15     94     84    100    1001.8   999.0  1007.4    38.3     323    13.4    1.6   14.5   40.2     SW   
10     2.1    0.6  23:30    3.9  11:45     95     90     97    1006.2  1002.3  1009.1    20.4     107    18.6    0.6    4.8   12.9      N   
11     3.6    0.6   0:15    6.1  16:00     96     93     97    1005.8  1003.0  1007.4    44.4     283     3.6    0.3    4.8    9.7    SSW   
12     5.7    2.9  00:00   11.5  14:00     86     57     97    1007.2  1003.9  1012.6    89.3     540     0.2    0.8    6.4   16.1    SSE   
13     3.5   -0.9   8:00    8.4  13:00     85     65     96    1009.1  1003.4  1012.8    63.6     617    13.4    0.6    4.8   14.5      S   
14     3.8   -0.1   8:15   10.3  16:15     85     46     98    1011.3  1003.6  1017.1   105.2     554     0.2    0.7    6.4   14.5     SW   
15     4.1   -0.4   6:45    8.0  14:00     84     69    100    1016.1  1014.8  1017.4    59.5     439     0.2    0.2    6.4   16.1    SSW   
16     5.4    4.2   5:30    6.7  15:00     96     95     97    1014.0  1011.8  1015.5    16.2     195     9.0    0.2    4.8   12.9      S   
17     6.5    5.6  00:00    7.9  15:45     94     85     97    1013.5  1009.3  1019.3    26.4     661    17.8    2.0    9.7   20.9    NNE   
18     7.0    4.6   7:45   11.4  15:45     85     72     95    1020.4  1019.0  1022.1    95.1     561     0.0    1.9    8.0   16.1    NNE   
19     6.2    5.6   2:30    7.0  17:45     95     85     97    1013.7  1010.2  1019.0    11.0      97    38.4    1.1    9.7   25.7      N   
20     6.5    4.3  22:15    9.0  15:00     93     84     97    1013.9  1012.2  1015.5    53.4     338     8.4    1.1   11.3   22.5    WSW   
21     6.9    2.2   6:15   12.1  15:30     85     69     96    1011.2  1009.4  1013.4    88.8     712     0.2    0.6    6.4   12.9    WSW   
22     5.0    1.9  00:00    6.8   0:15     95     93     96    1013.0  1009.6  1019.0    34.0     188    21.4    0.3    4.8   11.3      S   
23     4.2   -0.3   8:00   11.3  16:00     79     39     96    1022.0  1019.2  1023.8   116.1     605     0.2    0.6    6.4   20.9      S   
24     4.8   -1.0   7:15   12.8  15:30     75     44     94    1021.8  1018.6  1024.2   118.1     605     0.2    0.7    8.0   17.7    NNE   
25     5.3   -0.5   7:15   12.4  15:45     77     55     92    1018.9  1016.6  1020.6   112.7     594     0.0    0.2    3.2   14.5     SW   
26     6.6    3.6   7:15   11.6  15:15     83     60     96    1019.1  1018.1  1020.8    71.9     721     1.4    0.3    3.2   11.3    SSE   
27     5.4    1.8  21:00   10.0  14:00     93     78    100    1018.7  1015.2  1020.8    64.0     802     7.8    0.5    4.8   12.9      S   
28     4.4    1.5   4:30    9.6  14:15     90     69     97    1010.0  1005.8  1015.2    86.8     726     0.0    0.3    3.2   12.9    ESE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    5.0    2.2           8.6            90     77     97    1012.9  1010.0  1016.0    56.8   422.1            0.7    6.4   15.9    WSW
MIN    2.1   -1.0           3.9            75     39     92    1001.8   999.0  1007.4    11.0      76            0.1    1.6    8.0
MAX    7.0    5.6          12.8            98     98    100    1022.0  1019.2  1024.2   118.1     802            2.6   14.5   40.2
SUM                                                                                                     281.2                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.6    2.7           6.8            95     89     98    1010.2  1007.5  1013.1    33.3   258.1            0.7    6.8   16.1
 2     5.2    2.6           8.6            90     75     97    1012.5  1009.1  1015.9    56.4   428.5            0.9    7.2   16.9
 3     5.3    1.2          10.8            85     63     96    1016.8  1014.1  1019.7    86.5   619.1            0.5    5.0   14.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  6
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 18 (> .2 mm) 18 (>= 1 mm)  5 (> 20 mm)
Max Rain:   38.4 on 19/02/2014



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.6    2.6   5:00    7.0  10:30     91     83     96    1001.2   998.0  1005.8    36.0     248    28.8    5.0   14.5   32.2    NNE   
 2     4.8    3.3   7:45    7.5  17:15     94     88     97    1000.1   997.5  1002.4    57.1     322     7.2    0.5    6.4   20.9     SW   
 3     5.8    3.5   3:30    9.4  14:45     90     74     96     997.3   994.6  1001.9    72.5     355     0.8    0.6    8.0   12.9      S   
 4     5.9    2.3   6:30    9.9  15:00     86     71     97     996.8   993.6  1003.5    75.7     571     0.0    0.5    4.8   16.1    SSE   
 5     6.8    1.2   7:00   14.8  14:45     73     43     95    1009.6  1003.7  1015.6   118.1     722     0.0    0.5    4.8   14.5     SE   
 6     7.7    0.1   6:30   16.9  15:45     62     31     84    1019.2  1015.6  1022.9   124.2     758     0.0    0.9    4.8   14.5    ESE   
 7     8.6    1.3   7:30   17.1  15:30     65     40     84    1022.0  1018.7  1023.7   139.5     670     0.0    0.3    3.2   14.5     NE   
 8     8.8    2.1   7:00   17.3  15:45     67     41     87    1026.2  1022.5  1030.6   141.9     677     0.0    1.0    4.8   22.5    NNE   
 9     9.0    2.1   7:30   17.6  15:30     55     27     73    1028.4  1025.1  1031.2   145.0     682     0.0    1.2    8.0   17.7    NNE   
10     7.9    1.1   6:15   15.4  14:45     64     45     82    1022.4  1018.2  1025.8   131.6     710     0.0    1.0    4.8   16.1    WSW   
11     7.8    1.4   7:00   16.0  15:30     66     44     85    1023.4  1021.3  1028.2   144.6     738     0.0    0.7    4.8   14.5    NNE   
12     9.0    0.8   6:45   19.1  15:30     61     30     87    1028.6  1025.9  1031.1   147.8     700     0.0    0.6    6.4   14.5    SSE   
13    10.1    2.9   5:30   18.6  15:00     58     34     77    1026.9  1023.7  1029.1   145.0     693     0.0    0.8    8.0   16.1     NE   
14    10.4    3.2   5:45   19.7  15:45     63     36     83    1023.7  1020.4  1026.7   146.3     686     0.0    0.5    6.4   16.1    NNE   
15     8.8    3.3   5:45   16.2  15:15     73     48     92    1015.1  1009.4  1021.4   128.6     742     0.0    0.4    4.8   12.9    NNE   
16     9.5    2.8   6:15   18.9  15:45     79     48     96    1013.6  1011.5  1015.6   150.1     671     0.0    0.6    6.4   14.5     SE   
17    11.3    3.3   6:45   22.1  15:45     71     36     93    1016.1  1014.3  1018.1   156.9     737     0.0    0.7    4.8   14.5      E   
18    11.4    5.5   5:00   19.4  14:30     64     44     88    1016.4  1014.0  1018.2   147.9     705     0.0    0.8    4.8   17.7    NNE   
19    12.6    6.7   2:30   21.6  14:45     66     23     91    1017.8  1014.9  1023.4   165.4     719     0.0    1.0    8.0   17.7    SSE   
20    11.9    5.3   6:15   19.9  14:45     60     42     80    1023.9  1021.7  1026.6   154.9     687     0.0    1.2    8.0   19.3    NNE   
21    11.3    5.6   6:30   19.1  14:30     68     48     83    1018.4  1015.5  1021.8   155.9     694     0.0    1.0    6.4   24.1      S   
22     9.9    6.7   7:00   13.8  13:00     82     68     96    1011.3  1006.0  1016.3    78.2     846    15.0    0.8    8.0   17.7      N   
23     7.3    4.4  22:45   11.0  15:15     95     88     96    1000.4   996.5  1005.7    30.2     805    46.6    3.5   11.3   24.1      N   
24     6.1    3.0  00:00   11.3  14:30     79     52     95    1004.9  1001.4  1008.8   111.4     647     1.2    2.0   14.5   30.6    WSW   
25     5.0    1.4   7:15    9.8  12:45     77     60     92    1008.5  1006.7  1010.0   142.7     916     0.4    2.3    9.7   22.5    NNE   
26     6.6    1.5   5:00   11.9  13:15     68     42     88    1010.3  1008.2  1012.9   124.5     995     0.0    1.3    8.0   20.9    NNE   
27     9.2    3.9   6:15   14.6  13:15     62     41     87    1009.3  1005.9  1012.4   131.2     861     0.0    4.8   12.9   27.4    NNE   
28    10.4    3.7   7:00   18.9  15:00     58     33     75    1014.1  1009.8  1020.3   178.2     976     0.0    1.2    9.7   25.7    ENE   
29    11.2    3.7   5:45   19.7  15:30     60     30     80    1020.9  1018.7  1022.7   186.7     780     0.0    0.9    6.4   17.7    NNE   
30    11.9    4.8   7:45   20.6  16:00     62     38     79    1017.5  1014.0  1021.4   191.1     777     0.0    0.8    4.8   19.3     SW   
31    12.5    5.5   7:15   20.7  16:30     66     41     82    1013.0  1009.9  1015.8   190.3     738     0.0    0.7    6.4   19.3    WSW   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.8    3.2          16.0            71     47     88    1014.8  1011.5  1018.4   130.6   704.1            1.2    7.3   19.0    NNE
MIN    4.6    0.1           7.0            55     23     73     996.8   993.6  1001.9    30.2     248            0.3    3.2   12.9
MAX   12.6    6.7          22.1            95     88     97    1028.6  1025.9  1031.2   191.1     995            5.0   14.5   32.2
SUM                                                                                                     100.0                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.0    2.0          13.3            75     54     89    1012.3  1008.7  1016.3   104.2   571.5            1.2    6.4   18.2
 2    10.3    3.5          19.2            66     39     87    1020.6  1017.7  1023.8   148.8   707.8            0.7    6.3   15.8
 3     9.2    4.0          15.6            71     49     87    1011.7  1008.4  1015.3   138.2   821.4            1.8    8.9   22.7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  0
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  7 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   46.6 on 23/03/2014



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.8    6.8   5:45   19.6  16:15     70     53     83    1011.7  1009.7  1013.2   170.6     731     0.0    1.2    9.7   20.9    NNE   
 2    13.3    9.3   2:45   19.0  14:45     71     54     86    1011.0  1009.3  1012.2   155.6     770     0.0    0.9    4.8   17.7      N   
 3    11.7    9.1  23:15   14.6  16:15     81     72     91    1010.0  1009.1  1011.1    83.9     271     0.0    0.2    4.8   11.3    WSW   
 4    12.0    7.1   7:45   17.7  13:45     76     55     96    1007.2  1005.2  1010.3   128.3     846     0.0    0.8    8.0   19.3      S   
 5    11.8    9.4   7:00   17.2  17:15     85     63     94    1009.1  1005.8  1013.9   103.5     647     3.6    0.3    4.8   24.1      S   
 6    13.6    6.8   6:45   21.2  15:45     74     45     95    1015.0  1013.6  1017.6   160.7     838     0.0    0.4    4.8   14.5     SE   
 7    14.8    8.3   5:30   22.4  16:15     66     48     81    1017.7  1015.5  1019.6   205.3     795     0.0    1.3    8.0   16.1    SSE   
 8    13.9    8.6   7:15   21.2  14:00     74     55     95    1015.3  1011.7  1017.6   148.6     838     6.0    1.6    6.4   19.3    NNE   
 9    12.1    6.7   5:30   19.4  16:15     73     29     96    1015.9  1013.5  1018.9   200.0     981     0.2    0.9    4.8   19.3     SE   
10    11.0    4.5   7:15   18.9  16:45     66     48     87    1016.2  1013.1  1019.2   193.2     909     0.0    0.8    6.4   25.7    SSW   
11    10.3    6.3   4:45   14.7  12:30     82     65     91    1015.8  1014.6  1016.9    80.4     965     0.0    0.3    3.2   11.3    SSW   
12    11.3    8.7  23:45   14.2  12:15     85     72     95    1015.2  1014.3  1016.7    74.1     499     0.2    0.0    0.0    6.4    WSW   
13    12.2    8.3  00:00   18.6  15:45     83     58     96    1015.4  1013.6  1016.4   158.3     935     0.0    0.5    3.2   12.9    SSE   
14    11.4    5.1   6:30   17.6  14:45     80     64     93    1011.9  1006.5  1016.4   122.9    1000     0.0    0.5    3.2   17.7      S   
15    11.2    6.2   6:15   16.2  16:45     40     19     92    1012.1  1008.0  1017.0   213.5     962     0.0    5.6   12.9   37.0      N   
16    10.2    3.3   7:15   16.6  16:15     33     18     48    1018.4  1017.1  1020.4   210.3     958     0.0    3.4   12.9   32.2      E   
17    10.0    0.0   7:15   19.6  16:15     40     17     67    1016.5  1012.0  1020.5   242.0     858     0.0    1.0    3.2   17.7      S   
18    10.3    2.7   7:15   18.1  15:45     53     35     75    1007.8  1003.3  1014.4   165.4     821     0.0    0.8   12.9   38.6    SSE   
19     7.4    5.2   6:30   11.2  16:30     93     73     96    1007.2  1005.1  1008.9    50.2     921    25.4    1.8   11.3   27.4    ENE   
20     9.8    4.7   6:15   15.8  14:45     87     70     97    1006.4  1005.3  1007.8   121.2    1092     0.0    0.7    6.4   14.5    NNW   
21    10.1    8.3   5:00   12.3  17:30     93     85     96    1006.6  1005.6  1008.5    61.5     283     0.8    0.1    1.6   11.3     SW   
22    12.7    6.9   3:00   20.5  15:45     82     53     97    1011.4  1008.6  1015.1   244.0     891     0.0    0.5    3.2   17.7      S   
23    13.0    6.6   6:45   21.2  14:30     79     50     96    1015.2  1013.3  1016.3   215.9    1025     0.0    0.4    3.2   12.9     SE   
24    14.4    8.3   6:00   23.3  16:30     75     43     95    1013.3  1010.9  1015.8   216.0     819     0.0    0.5    4.8   20.9      S   
25    14.0    8.4   6:45   22.6  14:00     78     51     95    1009.2  1006.6  1011.9   206.8     946    12.4    0.6    8.0   24.1     NE   
26    14.1    8.7   6:45   23.2  14:30     84     55     96    1008.2  1006.9  1009.4   214.8    1060     0.2    0.9   12.9   25.7      N   
27    11.6   10.4  00:00   13.2  13:15     96     95     97    1004.5  1002.8  1007.6    37.9     181    28.0    0.1    1.6   14.5    WSW   
28    11.3   10.2   4:30   12.7  18:00     97     95     97    1004.4  1002.9  1005.6    43.1     174     7.2    0.0    0.0    3.2     SW   
29    13.7   10.1   6:30   21.1  15:45     86     57     98    1006.5  1005.1  1008.7   231.9    1123    12.0    0.9    9.7   20.9      N   
30    11.6    8.3  00:00   14.1  15:30     93     83     97    1007.4  1006.3  1008.6    94.6     436     3.8    0.6    9.7   22.5      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.9    7.1          17.9            76     56     91    1011.4  1009.2  1013.9   151.8   785.8            0.9    6.2   19.3      S
MIN    7.4    0.0          11.2            33     17     48    1004.4  1002.8  1005.6    37.9     174            0.0    0.0    3.2
MAX   14.8   10.4          23.3            97     95     98    1018.4  1017.1  1020.5   244.0    1123            5.6   12.9   38.6
SUM                                                                                                      99.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    12.7    7.7          19.1            74     52     90    1012.9  1010.6  1015.4   155.0   762.6            0.8    6.3   18.8
 2    10.4    5.1          16.3            68     49     85    1012.7  1010.0  1015.6   143.8   901.1            1.4    6.9   21.6
 3    12.7    8.6          18.4            86     67     96    1008.7  1006.9  1010.8   156.7   693.8            0.4    5.5   17.4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  0
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain:  9 (> .2 mm)  8 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   28.0 on 27/04/2014



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    11.9    7.4   0:30   21.7  16:30     88     48     97    1009.2  1007.3  1010.7   202.4    1023     9.8    1.0    9.7   33.8    SSW   
 2    10.7    7.1   6:00   14.4  18:00     95     85     97    1008.3  1007.5  1009.5    91.2     633     4.4    0.4    4.8   12.9    SSE   
 3    12.1    7.9  00:00   19.2  13:45     90     63     97    1007.0  1004.8  1009.0   150.9    1081     0.8    0.2    3.2   14.5    SSW   
 4    12.6    4.2   6:15   21.1  15:00     72     35     96    1009.5  1008.0  1014.0   307.3     912     0.2    0.7    3.2   20.9    SSE   
 5    12.4    7.7   2:00   18.8  17:00     68     55     87    1015.3  1013.9  1017.0   189.6    1063     0.0    2.3   11.3   27.4      N   
 6    13.8    8.1   2:45   20.2  15:45     78     59     94    1017.1  1016.0  1018.0   199.6     962     0.0    0.4    3.2   14.5      W   
 7    12.6    9.8   6:15   16.1  14:00     88     72     96    1014.7  1013.0  1017.3    69.0     568    16.0    0.7    8.0   20.9      N   
 8    13.5    7.9   6:00   20.8  15:45     81     53     97    1016.8  1014.7  1018.7   257.4    1028     0.2    0.5    3.2   14.5      S   
 9    15.7    9.1   5:45   22.6  16:15     78     58     95    1014.8  1012.6  1017.0   283.4     933     0.0    0.4    3.2   22.5    SSE   
10    17.4    9.9   6:00   24.8  16:00     73     46     95    1012.3  1009.6  1015.1   261.8     965     0.0    0.5    3.2   16.1     SW   
11    14.9    8.6  22:45   18.8  15:15     84     71     96    1005.7   999.7  1009.7    94.9     563    12.8    1.0   11.3   38.6     SW   
12    10.4    5.6   5:45   17.8  13:45     86     57     97    1011.0  1008.1  1012.7   197.3    1000     3.4    1.5    8.0   16.1      N   
13    11.0    6.7  00:00   16.9  13:15     81     44     96    1010.9  1009.3  1012.9   225.5    1216     1.8    1.4    9.7   25.7    NNE   
14    11.8    4.1   6:00   20.6  15:00     62     21     97    1014.6  1013.0  1017.2   289.2    1167     0.2    3.1   14.5   46.7      N   
15    13.8    4.9   6:15   20.7  15:15     40     24     67    1015.5  1014.1  1017.3   300.0    1023     0.0    3.7   14.5   33.8      N   
16    14.7    8.2   6:30   21.1  12:45     44     27     73    1011.4  1009.1  1015.0   200.1    1097     0.0    4.3   22.5   43.5    SSE   
17    13.3    5.6   5:15   20.8  14:15     60     35     87    1013.2  1011.9  1014.7   229.7    1085     0.0    0.6    3.2   17.7      S   
18    13.2    8.6   5:45   18.9  15:15     81     61     96    1013.8  1012.5  1015.0   162.4    1093     1.6    0.7    8.0   14.5      N   
19    13.9    9.8  00:00   21.1  16:15     84     55     96    1015.1  1013.8  1016.5   225.7    1035     5.6    1.3    6.4   17.7     NE   
20    14.3    7.2   6:00   20.4  13:15     81     61     96    1016.8  1016.1  1017.9   217.4    1213     0.0    0.4    4.8   11.3      N   
21    17.2   11.8   6:00   24.2  15:15     81     59     95    1016.9  1015.5  1018.1   247.3    1069     0.0    0.4    3.2   17.7    SSE   
22    19.0   13.2   6:00   25.6  15:15     77     53     96    1014.3  1011.5  1016.3   279.9     875     0.0    0.5    3.2   14.5    SSE   
23    16.8   14.3   5:15   21.5  13:45     85     64     96    1011.3  1010.4  1013.2   110.7     765     4.4    0.3    3.2   14.5      N   
24    17.6   12.5  23:45   24.3  16:30     73     38     97    1012.5  1011.6  1015.0   312.3    1009     0.0    0.8    4.8   20.9    NNE   
25    17.2    9.4   5:15   25.3  17:00     69     46     92    1015.3  1012.8  1017.8   278.1    1039     0.0    0.5    3.2   16.1      S   
26    14.2   11.7  23:30   16.4  18:45     89     71     96    1012.5  1010.5  1014.1    74.1     462     6.8    0.1    3.2   12.9      S   
27    13.5   11.5   5:15   16.4  17:15     91     78     97    1009.1  1008.2  1011.2   124.5     686     5.2    1.4    8.0   14.5      S   
28    14.6    9.6   6:00   21.8  15:30     85     60     96    1008.4  1006.8  1009.4   220.0    1234     2.6    0.4    3.2   16.1     NE   
