Riepilogo dati giornalieri 2013

Gennaio             Luglio
Febbraio            Agosto
Marzo               Settembre
Aprile              Ottobre
Maggio              Novembre
Giugno              Dicembre



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
GENNAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    -0.0   -3.7   8:30    6.0  14:45     83     64     93    1018.3  1016.2  1021.7    52.0     457     0.0    0.1    3.2    6.4      S   
 2     1.1   -0.6   0:30    2.5  13:45     93     86     96    1023.0  1017.9  1031.3    25.8     165     2.4    0.1    4.8    8.0      S   
 3     1.3   -1.4   9:00    5.0  15:00     94     84     97    1033.6  1031.4  1035.4    52.7     373     0.2    0.1    1.6    6.4      S   
 4     1.0   -1.9   8:15    6.7  15:00     93     80     97    1029.4  1024.9  1033.6    47.2     355     0.2    0.8    3.2    9.7      S   
 5     3.1   -1.2   5:45   10.9  15:00     89     68     97    1021.3  1018.8  1024.9    51.1     385     0.4    2.1    4.8   17.7    SSE   
 6     3.5   -0.1   9:00   10.3  14:30     82     61     92    1020.1  1016.5  1023.2    50.0     360     0.0    1.5    8.0   19.3    ESE   
 7     4.0    0.1   8:00   12.2  14:45     79     49     91    1021.0  1018.6  1025.6    54.8     373     0.0    0.7    3.2   11.3    SSE   
 8     2.5   -0.2   3:15    5.2  15:15     87     77     93    1024.8  1023.3  1026.2    22.1     172     0.0    0.3    3.2    6.4      W   
 9     2.8   -0.1   8:15    7.7  15:00     85     72     92    1021.6  1018.1  1023.4    51.6     336     0.0    0.3    4.8   12.9     NE   
10     3.1    0.6  00:00    5.9  15:00     90     82     95    1012.2  1008.8  1017.8    29.2     257     0.2    0.2    1.6    6.4     SE   
11     1.3   -0.5   2:30    4.0  13:45     91     81     96    1009.4  1006.9  1014.5    28.1     167     0.0    0.3    3.2    9.7    SSE   
12     0.5   -1.8   5:45    3.8  15:15     89     77     96    1015.4  1014.4  1016.9    33.2     327     0.2    0.3    3.2    8.0      S   
13     0.8   -0.3   0:15    2.6  13:15     94     91     96    1012.1  1008.0  1015.8    21.3     176     2.2    0.1    1.6    6.4    SSE   
14     1.0    0.4   3:30    2.3  11:15     96     95     97    1007.7  1005.4  1009.4    17.4     167     8.8    0.4    6.4   19.3     SW   
15     1.2    0.5   5:00    2.8  13:00     96     95     97    1006.5  1002.8  1009.2    21.8     220     7.8    0.8    6.4   17.7    SSW   
16     1.2    0.4   1:45    2.6  21:45     92     77     97     997.8   994.6  1002.6     6.8      54     3.8    4.9   16.1   37.0      N   
17     0.7   -1.3  18:45    3.0  13:00     88     68     95     998.9   996.2  1001.2    51.3     469     2.6    4.0   14.5   40.2    NNE   
18    -0.7   -4.5  00:00    3.0  13:45     87     70     95    1001.2  1000.1  1002.2    43.7     227     0.0    0.6    9.7   20.9      S   
19    -2.8   -6.3   8:30    1.2  13:00     89     77     94    1001.9  1000.8  1003.5    34.1     288     0.4    0.1    1.6    6.4    SSE   
20     0.0   -1.5   0:15    1.4  15:00     96     94     96     999.8   997.5  1003.0     9.5      72    14.6    0.2    3.2    8.0      S   
21     2.3    0.8   0:15    5.2  14:15     97     95     97     995.2   993.3   997.3    32.6     346     9.8    0.1    3.2    8.0    SSE   
22     2.2    1.3  23:30    2.7   8:45     97     97     97    1000.5   995.6  1005.7    20.6     176    10.4    0.5    6.4   14.5    SSW   
23     1.7   -0.1  20:15    4.9  14:30     94     82     98    1007.2  1005.6  1009.1    45.9     605     0.0    0.3    3.2   12.9    SSW   
24     1.0   -0.6   7:45    3.4  14:30     93     81     97    1002.2   999.8  1006.0    35.5     181     0.0    0.3    1.6    6.4    SSW   
25     1.4   -1.8   7:45    6.7  15:00     86     64     97    1007.0  1003.7  1010.0    70.2     434     0.2    1.2    6.4   12.9    SSW   
26    -0.0   -3.2  23:30    4.9  15:15     73     58     88    1010.8  1008.7  1014.8    73.1     438     0.0    2.3    8.0   16.1     SW   
27    -0.9   -5.0   6:30    4.7  15:45     81     60     93    1014.1  1012.0  1015.9    68.7     492     0.0    0.3    3.2    6.4    SSW   
28     0.2   -0.8  21:00    1.4  11:45     90     82     96    1015.8  1011.3  1023.8    21.9     100     0.8    0.1    1.6    6.4     SW   
29    -0.9   -4.1   8:30    3.7  16:00     93     81     97    1022.7  1020.6  1025.0    70.2     455     0.2    0.4    4.8    8.0    SSW   
30    -0.1   -3.6   7:15    5.4  14:15     91     75     96    1019.9  1017.2  1021.9    65.1     459     0.0    0.4    3.2    8.0    SSE   
31     2.2   -0.4  21:45    7.9  14:45     90     73     96    1019.4  1016.5  1023.0    81.1     454     0.0    0.6    3.2    9.7      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    1.1   -1.3           4.8            90     77     95    1012.6  1009.9  1015.9    41.6   307.7            0.8    4.8   12.5      S
MIN   -2.8   -6.3           1.2            73     49     88     995.2   993.3   997.3     6.8      54            0.1    1.6    6.4
MAX    4.0    1.3          12.2            97     97     98    1033.6  1031.4  1035.4    81.1     605            4.9   16.1   40.2
SUM                                                                                                      65.2                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.2   -0.9           7.2            87     72     94    1022.5  1019.5  1026.3    43.7   323.3            0.6    3.9   10.5
 2     0.3   -1.5           2.7            92     83     96    1005.1  1002.7  1007.8    26.7   216.7            1.2    6.6   17.4
 3     0.8   -1.6           4.6            89     77     96    1010.4  1007.7  1013.9    53.2   376.4            0.6    4.1    9.9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 24
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 12 (> .2 mm)  9 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   14.6 on 20/01/2013



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
FEBBRAIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     2.1    0.6   8:00    6.2  15:30     89     75     96    1010.5  1000.5  1016.5    62.9     394     0.2    0.4    4.8    9.7    SSE   
 2     2.5    0.9   2:45    5.8  23:00     87     52     97     993.5   989.8  1000.4    10.4      56    16.4    3.7   22.5   56.3      S   
 3     5.0   -0.2  00:00    9.1  13:00     40     19     76    1008.1   997.2  1016.2    85.4     503     0.0    4.3   12.9   33.8    NNE   
 4     1.6   -2.3   8:45    8.2  15:00     63     33     85    1015.7  1014.0  1017.9    82.2     494     0.0    0.5    3.2    9.7    WSW   
 5    -0.3   -2.4   5:00    2.9  15:30     84     74     89    1010.9  1002.3  1018.0    35.9     186     0.0    0.3    3.2    8.0    SSE   
 6     0.9   -1.7  23:15    5.8  15:15     86     72     94     998.0   996.2  1002.4    59.4     410     0.0    1.3    6.4   14.5    SSE   
 7     0.4   -3.5   7:15    6.1  15:15     69     41     93    1003.6   999.8  1007.7    70.6     508     0.0    2.1    8.0   16.1    NNE   
 8    -0.0   -4.1   7:30    6.2  14:30     55     35     77    1008.5  1006.8  1011.1    90.9     520     0.0    1.2    8.0   22.5    SSE   
 9    -1.6   -5.7   8:30    4.3  14:30     64     42     82    1012.4  1011.1  1013.5    73.7     473     0.0    1.0    4.8   16.1    WSW   
10    -2.8   -6.7   8:30    3.6  15:15     65     39     83    1013.2  1011.6  1015.1    92.0     510     0.4    0.7    3.2   11.3      S   
11    -3.0   -5.3   1:00   -0.8  00:00     79     63     99    1007.8  1000.2  1012.8    29.5     155    17.8    1.7   11.3   30.6      N   
12     0.6   -0.9   5:15    3.9  15:00     94     84     96    1003.5   999.2  1009.0    41.7     577    17.4    1.0   11.3   29.0     SW   
13    -0.5   -4.6   8:00    3.0  15:00     89     75     96    1011.7  1009.0  1015.9    79.9     520     0.8    0.8    3.2   11.3    SSE   
14     1.9   -1.5  23:30    7.6  15:15     81     54     92    1017.0  1015.7  1018.9   107.9     821     0.0    0.5    3.2    9.7    SSW   
15     0.8   -3.6   5:45    6.3  14:15     85     65     96    1016.0  1014.7  1018.8    94.3     519     0.2    0.1    3.2    8.0    SSW   
16     2.0   -2.7   7:30    8.3  15:15     83     61     96    1020.3  1018.9  1021.7   113.1     612     1.6    0.3    3.2   14.5    SSW   
17     2.4    0.2  23:00    5.9  14:45     91     76     97    1019.3  1017.7  1021.2    99.8     643     1.0    0.2    3.2    6.4    SSW   
18     2.0   -1.4  23:30    7.0  15:00     78     58     93    1017.5  1016.0  1018.8   105.4     865     0.0    0.3    3.2   11.3      S   
19     0.3   -3.7   6:45    5.6  13:45     74     57     88    1014.5  1011.0  1018.3    89.3     650     0.0    0.8    6.4   12.9     SW   
20     0.7   -3.7   4:15    6.1  14:15     80     60     92    1013.3  1012.0  1014.3    95.4     606     0.2    0.2    1.6    6.4     SW   
21     0.5   -1.3  00:00    2.9  14:00     91     77     95    1010.6  1007.4  1014.1    57.5     355     0.8    0.5    3.2   11.3     SW   
22    -0.6   -3.1   7:45    2.3  15:00     85     66     95    1004.2  1001.6  1007.6    74.9     531     0.6    0.3    3.2    9.7      S   
23    -0.5   -3.8   8:00    2.8  13:30     83     64    100    1002.2   999.8  1004.9    66.5     422     0.0    0.5    4.8   12.9      S   
24     2.1   -0.4   0:15    5.7  12:30     87     71     96    1005.1  1000.6  1011.0    47.7     724     8.8    3.4   12.9   25.7    NNE   
25     0.6   -2.2  00:00    5.9  15:00     90     73     95    1016.8  1010.9  1021.3    89.4     789     0.8    1.2    8.0   19.3      S   
26     0.6   -5.1   7:30    6.9  16:45     80     55     95    1021.0  1019.7  1021.6    95.0     668     0.0    0.2    1.6    9.7    SSW   
27     3.1    0.7   4:15    6.5  16:15     90     80     95    1022.4  1021.2  1024.3    62.1     621     1.6    0.2    1.6    6.4    SSW   
28     5.4    1.6   7:30   11.8  14:30     83     62     96    1023.0  1021.2  1024.6   135.6     779     0.0    0.4    3.2   11.3      S   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    0.9   -2.4           5.6            80     60     92    1011.4  1008.1  1014.9    76.7   532.5            1.0    5.9   15.9      S
MIN   -3.0   -6.7          -0.8            40     19     76     993.5   989.8  1000.4    10.4      56            0.1    1.6    6.4
MAX    5.4    1.6          11.8            94     84    100    1023.0  1021.2  1024.6   135.6     865            4.3   22.5   56.3
SUM                                                                                                      68.6                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     0.8   -2.5           5.8            70     48     87    1007.4  1002.9  1011.9    66.3   405.4            1.6    7.7   19.8
 2     0.7   -2.7           5.3            83     65     95    1014.1  1011.4  1017.0    85.6   596.8            0.6    5.0   14.0
 3     1.4   -1.7           5.6            86     69     96    1013.2  1010.3  1016.2    78.6   611.1            0.8    4.8   13.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0: 23
N.Days TMax <   0.0:  1
N.Days Rain: 12 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   17.8 on 11/02/2013



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MARZO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     4.8    0.4   7:15   11.4  15:15     84     62     95    1018.3  1015.4  1021.4   130.8     615     0.0    0.5    3.2   11.3      S   
 2     4.2   -1.0   7:00   11.5  15:30     81     56     95    1017.8  1016.6  1019.1   136.3     626     0.0    0.6    3.2   11.3    SSW   
 3     4.7   -1.7   6:30   13.2  15:45     76     47     95    1017.4  1015.1  1018.9   135.5     638     0.2    0.6    4.8   12.9    SSE   
 4     5.3   -1.3   7:15   14.3  15:30     64     35     85    1020.5  1019.1  1022.8   138.4     652     0.0    0.6    3.2   12.9    NNE   
 5     5.1   -1.3   7:15   11.7  14:30     65     42     85    1021.6  1019.0  1023.5   105.7     772     0.0    0.7    4.8   19.3    ENE   
 6     4.6    3.4   6:30    6.2   1:45     92     69     97    1013.6  1008.1  1019.0    32.5     186    11.4    0.3    4.8    9.7    SSE   
 7     7.5    4.1   0:15   13.1  15:15     92     75     98    1005.9  1004.4  1008.0   101.1     816     4.2    0.5    4.8    9.7      S   
 8     8.4    6.5   6:45   11.6  13:00     94     83     97    1003.4  1002.0  1004.9    63.2     856     1.8    0.2    1.6    8.0      S   
 9     8.1    6.6   7:15    9.7  14:00     96     94     97    1001.8  1000.4  1002.9    39.3     241     5.2    0.4    4.8   12.9     SW   
10     8.1    6.4   6:00   11.6  15:45     93     74     97     999.2   997.6  1000.4    62.6     888    18.8    0.8    4.8    9.7    NNE   
11     8.0    5.2   6:30   13.6  15:30     88     64     96     998.3   996.7   999.7   126.1     773     8.6    1.2    9.7   24.1      S   
12     7.4    5.3   6:30   12.6  14:00     90     67     96     996.7   994.7   999.5   100.3     854     3.6    1.2    6.4   14.5      S   
13     6.8    5.3   0:45   11.7  14:30     90     68     96     994.4   993.1   996.1    79.8     687     1.2    0.9    8.0   14.5      N   
14     5.6    2.6  00:00    9.3  12:45     64     36     96     991.9   989.8   995.4    85.7     606     1.4    6.0   19.3   45.1    NNE   
15     3.6    0.1  00:00    7.8  15:45     32     20     45    1003.9   995.5  1013.8   129.1     810     0.0    4.3   11.3   27.4      N   
16     1.6   -2.8   7:00    7.2  14:45     53     33     80    1017.4  1014.0  1019.6   149.9     742     0.0    2.0    6.4   19.3    SSW   
17     2.6    0.4  22:45    5.8  16:15     77     61     96    1014.7  1010.4  1017.9    73.6     385     0.4    0.7    4.8   12.9    SSW   
18     0.9    0.3   5:00    1.6  16:45     96     96    100     996.7   988.9  1010.4     4.6      25    37.2    1.1   11.3   22.5    WSW   
19     4.4    0.5   5:15   10.9  16:15     87     62     97    1000.1   991.5  1005.7   186.8     752    16.8    0.6    4.8    9.7    SSE   
20     5.0    0.2   5:45   10.2  15:00     85     63     96    1006.9  1005.9  1008.1   101.4     863     2.6    0.7    3.2   11.3      S   
21     7.4    1.7   7:00   15.3  15:30     61     20     97    1009.0  1006.2  1012.7   171.4     765     2.6    2.6    9.7   24.1      S   
22     6.2   -0.3   6:15   14.3  16:00     56     29     79    1011.5  1009.4  1013.0   172.7     765     0.0    1.3    4.8   17.7    ESE   
23     6.3    0.5   5:15   13.3  12:45     73     41     95    1011.4  1009.4  1013.0   131.0     884     1.6    1.1    8.0   19.3     SW   
24     5.6    4.3  00:00    7.4  12:45     95     93     96    1008.3  1005.7  1011.3    39.2     345     9.6    0.8    6.4   16.1      N   
25     4.1    1.6  00:00    6.1  13:45     95     93     96    1000.7   997.8  1005.6    39.9     229    10.4    1.1    6.4   16.1    WSW   
26     2.1    0.0   6:15    4.5  14:00     94     88     96    1001.6   999.8  1004.9    65.7     355     4.8    1.0    4.8    9.7      N   
27     3.0    1.3   6:45    5.7  16:15     88     75     96    1006.8  1004.2  1011.0    69.2     306     0.0    1.4    6.4   11.3      N   
28     4.1    0.7  00:00   11.3  13:00     85     53     95    1011.5  1009.8  1012.9   105.5    1086    12.0    0.8    4.8   14.5      N   
29     4.4    0.6   1:00    8.0  12:30     92     83     96    1005.7  1004.4  1009.7    75.8     519     6.8    0.3    1.6    8.0    WSW   
30     6.5    5.1  00:00    8.7  11:30     93     81     96    1000.0   994.2  1004.4    54.6     343    21.4    0.6    6.4   14.5    SSE   
31     6.0    1.9  00:00   12.1  15:45     89     64    100     996.8   993.4  1003.3   100.2     877    32.6    3.2   14.5   30.6    NNE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    5.2    1.8          10.1            81     62     93    1006.6  1003.6  1010.0    97.0   621.3            1.2    6.4   16.1      N
MIN    0.9   -2.8           1.6            32     20     45     991.9   988.9   995.4     4.6      25            0.2    1.6    8.0
MAX    8.4    6.6          15.3            96     96    100    1021.6  1019.1  1023.5   186.8    1086            6.0   19.3   45.1
SUM                                                                                                     215.2                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     6.1    2.2          11.4            84     64     94    1012.0  1009.8  1014.1    94.5   629.0            0.5    4.0   11.7
 2     4.6    1.7           9.1            76     57     90    1002.1   998.0  1006.6   103.7   649.7            1.9    8.5   20.1
 3     5.1    1.6           9.7            84     65     95    1005.7  1003.1  1009.3    93.2   588.5            1.3    6.7   16.5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  0
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  6
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 22 (> .2 mm) 21 (>= 1 mm)  3 (> 20 mm)
Max Rain:   37.2 on 18/03/2013



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
APRILE

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.0    1.8   1:00    9.1  14:45     85     66     96    1004.8  1003.4  1005.7    90.1    1104     1.6    1.1    4.8   11.3    SSE   
 2     7.6    3.0   5:45   15.2  15:00     77     52     95    1000.9   998.0  1004.9   140.8    1035     0.0    1.6    6.4   16.1     NE   
 3     7.3    4.7   1:45   12.5  15:15     88     65     96    1003.5  1001.9  1006.2   110.6     854     2.2    0.7    8.0   16.1      N   
 4     7.6    5.3   6:15   11.5  15:00     87     67     96    1006.9  1006.1  1008.3   106.7     870     3.6    1.2    6.4   16.1      N   
 5     6.7    5.3   5:00    8.4  17:45     95     91    100    1001.5   999.0  1006.7    59.7     294    15.8    0.6    6.4   14.5    WSW   
 6     9.0    6.6   6:45   13.2  15:15     87     70     97    1008.4  1004.6  1012.2   103.6    1032     1.6    0.7    4.8   14.5    WSW   
 7     7.9    5.4  00:00    9.6  14:30     89     79     96    1010.5  1009.1  1012.3    69.5     385     1.8    0.8    3.2   11.3    NNW   
 8     5.6    3.9   6:15    8.7  15:30     87     69     95    1009.1  1006.9  1012.1    87.0     784     2.2    0.5    3.2   12.9    WSW   
 9     7.1    4.6   6:30   12.5  15:30     86     63     96    1007.4  1006.4  1008.5   111.1     923     1.0    0.9    4.8   12.9      E   
10     9.4    5.6   4:15   15.6  15:30     80     56     96    1009.6  1007.8  1013.0   199.4     986     0.2    1.1    4.8   16.1    NNE   
11    10.5    7.5   5:45   14.3  13:30     80     59     95    1012.5  1011.1  1013.4   107.4     958     1.6    1.1    6.4   14.5      N   
12    10.4    8.7  23:45   14.8  18:15     92     74     97    1008.4  1007.0  1011.1    87.9     889     8.8    0.5    4.8    9.7     NE   
13    12.3    6.6   7:00   19.2  17:00     75     48     95    1016.8  1010.5  1023.5   211.5     967     0.0    1.5    4.8   22.5    ESE   
14    13.6    6.6   7:15   21.3  16:15     68     45     84    1025.3  1023.3  1027.6   244.4     835     0.0    2.7   11.3   25.7    SSW   
15    14.6    7.3   6:30   22.1  16:15     72     53     88    1021.8  1018.2  1025.2   221.8     840     0.0    1.9    8.0   19.3    NNE   
16    15.0    8.7   5:45   22.4  15:30     71     46     92    1020.3  1018.8  1022.0   200.1    1062     0.0    1.4    4.8   16.1      S   
17    16.0    8.9   7:15   23.8  15:30     68     47     86    1021.4  1019.5  1023.5   206.2     842     0.0    1.5    4.8   16.1    WSW   
18    17.0    9.6   6:45   25.3  16:30     67     46     84    1017.9  1014.4  1020.9   224.9     823     0.0    1.5    8.0   19.3    WSW   
19    17.1   11.6   6:45   23.7  13:45     71     51     90    1013.3  1010.5  1016.0   168.6     902     1.0    2.2   11.3   25.7      N   
20    11.1    9.7  12:45   13.5   0:15     93     85     96    1015.4  1012.2  1018.2    38.7     223    19.6    3.0    9.7   24.1    NNE   
21    11.4    8.8   6:15   17.5  15:15     91     70     97    1015.0  1012.4  1017.5   106.6     891     5.2    1.0   12.9   40.2    SSW   
22    10.0    8.8   2:30   11.6  15:30     95     93     97    1013.0  1011.2  1016.6    49.3     343     8.8    0.5    4.8   11.3      S   
23    11.7    8.3  00:00   16.6  17:45     86     62     97    1020.9  1016.6  1026.5   123.3     657     0.2    0.5    3.2    9.7      S   
24    13.3    6.1   5:00   21.5  16:15     74     38     96    1027.3  1025.5  1029.2   283.7     875     0.0    1.0    4.8   17.7    SSW   
25    15.3    7.1   6:15   24.2  15:45     68     40     93    1024.3  1021.4  1027.1   277.1     844     0.0    0.8    4.8   17.7      E   
26    15.3    9.9   5:00   20.4  16:30     73     60     85    1015.8  1010.1  1021.5   131.8     798     0.0    0.9    6.4   16.1    WSW   
27    12.1   10.1   6:30   14.4   0:15     93     86     96    1006.6  1005.1  1010.0    34.2     309    33.2    0.8    9.7   20.9      N   
28    13.3   10.0   6:15   17.1  12:15     89     75     96    1011.6  1006.3  1016.8   136.1     965    12.4    2.0    8.0   14.5      N   
29    13.6   11.9   6:30   17.8  18:15     94     82     97    1018.4  1016.4  1020.5    74.5     522     4.6    0.4    3.2    9.7     NE   
30    14.2   10.2   6:30   18.4  15:30     91     79     97    1018.9  1017.5  1020.1    88.4     617     0.4    0.5    8.0   14.5    SSE   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.4    7.4          16.5            82     64     94    1013.6  1011.0  1016.6   136.5   781.0            1.2    6.4   16.9      N
MIN    5.0    1.8           8.4            67     38     84    1000.9   998.0  1004.9    34.2     223            0.4    3.2    9.7
MAX   17.1   11.9          25.3            95     93    100    1027.3  1025.5  1029.2   283.7    1104            3.0   12.9   40.2
SUM                                                                                                     125.8                               


DECADES (AVG)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.3    4.6          11.6            86     68     96    1006.3  1004.3  1009.0   107.9   826.7            0.9    5.3   14.2
 2    13.8    8.5          20.0            76     55     91    1017.3  1014.5  1020.1   171.1   834.1            1.7    7.4   19.3
 3    13.0    9.1          17.9            85     69     95    1017.2  1014.3  1020.6   130.5   682.1            0.8    6.6   17.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N.Days TMax >= 25.0:  1
N.Days TMax >= 30.0:  0
N.Days TMin <   0.0:  0
N.Days TMax <   0.0:  0
N.Days Rain: 18 (> .2 mm) 17 (>= 1 mm)  1 (> 20 mm)
Max Rain:   33.2 on 27/04/2013



                                       TEMPERATURE (°C), WIND (Km/h), RH (%), PRESSURE (hPa), RAIN (mm)
MAGGIO

                TEMPERATURE                 REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                    WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME    AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX     RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    17.3   10.9   5:00   25.7  15:45     77     47     96    1018.0  1015.4  1020.0   185.2     926     0.2    1.0    4.8   12.9      S   
 2    15.9   13.3   6:45   21.3  14:00     85     63     95    1013.6  1011.4  1017.2   107.4     666     8.4    0.7    3.2   12.9     SW   
 3    16.3   11.5  00:00   23.0  16:15     84     57     96    1011.4  1010.3  1013.2   256.5     868     2.4    1.2    4.8   17.7     SW   
 4    16.3    8.7   6:30   24.6  16:15     76     43     96    1013.6  1012.2  1015.2   272.8     925     0.2    1.0    3.2   14.5    SSE   
 5    15.4   10.2   6:30   22.7  14:30     83     57     95    1016.0  1014.6  1017.2   160.2     967     6.2    0.7    4.8   19.3    ESE   
 6    14.2   12.4   6:15   16.4  14:45     93     83     96    1014.4  1012.7  1016.5    83.9     877     7.8    0.8    6.4   14.5      S   
 7    15.4   12.3   6:15   20.7  17:30     88     68     97    1012.4  1010.8  1013.3   169.8    1046     2.8    1.2    8.0   16.1      S   
 8    16.0   10.5   6:00   23.5  15:45     84     57     97    1013.1  1011.7  1015.0   233.2    1141     3.0    0.8    6.4   20.9    SSE   
 9    17.6    9.7   6:15   26.0  15:45     74     45     96    1013.6  1011.4  1015.7   287.4     969     0.0    0.9    4.8   16.1    ENE   
10    15.5   13.3   5:30   18.8  15:00     86     73     95    1010.1  1009.2  1012.2    77.5     522     3.8    0.3    1.6    9.7    SSW   
11    13.0    9.2  00:00   15.1  19:45     89     73     96    1009.0  1008.0  1010.8   105.3     705    16.6    2.7   14.5   30.6    NNE   
12    13.0    8.2   6:15   20.8  14:00     81     51     96    1010.5  1008.6  1013.2   222.8    1137     5.8    2.1    9.7   17.7    SSE   
13    12.8    6.2   5:00   21.1  16:45     75     43     96    1014.3  1012.7  1016.4   276.7    1104     0.2    1.3    4.8   16.1    SSE   
14    14.3    6.9   5:45   22.2  14:30     74     53     95    1012.5  1009.8  1014.9   269.5    1151     0.0    1.2    6.4   19.3     SW   
15    15.6    8.2   3:45   23.7  14:30     71     40     94    1007.2  1005.1  1010.3   262.5    1079     0.0    0.9    4.8   27.4    NNW   
16    12.0   10.3  17:15   14.3   0:15     88     70     96    1001.5   999.3  1006.2    21.4     156    63.0    5.4   12.9   40.2    NNE   
17    12.8   10.1  00:00   14.2  16:30     95     92     96    1001.7   999.4  1006.7    46.0     352    23.8    2.2    9.7   19.3      N   
18    13.6    7.6   3:00   19.9  14:30     80     53     97    1012.1  1006.8  1014.3   231.2    1239     0.0    1.0    6.4   22.5     SE   
19    12.7   10.8  00:00   18.7  16:00     89     66     95    1009.8  1007.3  1013.1   119.9    1197     9.2    1.7    8.0   20.9      N   
20    11.0    6.6   6:15   16.8  11:00     88     68     97    1013.2  1010.9  1015.1   152.7    1100    10.4    2.2    9.7   25.7      N   
21    11.6    6.1   5:45   19.8  14:15     82     54     96    1012.8  1010.1  1015.3   241.2    1123     1.4    2.5    9.7   24.1    NNE   
22    13.4    7.1   6:00   20.3  18:00     78     51     96    1005.7  1002.1  1010.6   232.6    1151     0.2    0.7    4.8   16.1      S   
23    13.0    8.7   6:45   21.4  13:30     80     42     95    1000.7   998.6  1002.5   187.6    1285     9.6    1.7   11.3   30.6      N   
24     7.4    5.6   4:45    9.7  12:00     92     87     95    1003.2  1000.9  1006.9    64.6     575    30.6    3.5   14.5   32.2    NNE   
25     9.0    5.3   6:15   15.9  14:00     86     54     96    1006.3  1004.8  1007.3   170.4    1311     5.0    1.3    9.7   19.3     SW   
26    10.6    5.7   5:30   18.4  13:15     80     47     96    1008.4  1007.1  1009.4   212.3    1136     1.2    1.8    9.7   22.5    SSE   
27    12.3    6.4   5:00   19.3  14:30     80     57     95    1009.2  1008.3  1010.0   235.8    1206     1.8    1.0    6.4   19.3      S   
28    12.7   10.1   5:45   15.4  13:30     90     79     96    1006.7  1003.9  1009.8    76.6     388     1.0    0.4    3.2    9.7    SSW   
